Deutsche Langstrecken-Meisterschaft im Doppelmarathon am 20. Juli 2003 in Prezelle

 

Männer Fitness gesamt
						                       84,39 km	     42,195 km
1     Asier Pena Iturria       	79 Raps National Team      MHK    1    2:28:15,55    1:12:46,25
2     Claus Hechmann           	64 			   M30    1    2:28:16,65    1:12:23,20
3     Georg Hüging             	64 Salomon Skateline       M30    2    2:31:06,95    1:12:48,20
4     Andreas Schnegg          	68 ISC Münster             M30    3    2:38:51,45    1:17:08,60
5     Uwe Mende    	       	67 ISC Münster             M30    4    2:38:52,95    1:17:09,45
6     Horst Gehrmann 	       	66 Fun-Skater Krefeld      M30    5    2:44:11,85    1:20:42,15
7     Torsten Kruckenberg	66 			   M30    6    2:44:24,15    1:20:41,90
8     Willi Schembries 		50 Fun-Skater Krefeld      M50    1    2:44:28,50    1:20:42,90
9     Bernd Schild  		50 Fun Skater Krefeld      M50    2    2:44:44,90    1:20:43,05
10    Ingo Nowak 		61 Fun-Skater              M40    1    2:44:50,05    1:20:42,20
11    Thomas Hinz 		63 Morf Aschaffenburg      M40    2    2:47:45,85    1:20:42,40
12    Frank Beckers             68 Kölner Rollmöpse        M30    7    2:47:46,80    1:20:40,20
13    Wolfgang Harling		46 eins30.de Team Frank    M50    3    2:47:49,35    1:20:39,80
14    Michael Kopf              76 SCC-Berlin              MHK    2    2:48:45,00    1:22:01,50
15    Harald Goller		71 Morf Aschaffenburg      M30    8    2:48:53,10    1:21:59,65
16    Dr. Höfler		60 SST-Leipzig             M40    3    2:48:54,80    1:22:01,80
17    Tim Zeiger               	66 speedteam alzenau e.    M30    9    2:48:56,10    1:22:00,45
18    Kurt Kroneberger		62 Skiclub Kelkheim        M40    4    2:48:57,25    1:22:03,10
19    Jochen Kampfmann 		77 speedteam alzenau e.    MHK    3    2:48:57,75    1:21:59,85
20    Stephan Gronau 		67 Hamburg                 M30    10   2:49:17,85    1:20:39,90
21    Matthias Völker          	68 speedteam alzenau e.    M30    11   2:49:20,85    1:22:00,80
22    Hartmut Leitner		47 MTV Wolfenbüttel SAut   M50    4    2:49:21,55    1:22:01,00
23    Peter Scholz 		42 TSV Olching             M60    1    2:49:21,70    1:22:03,90
24    Heinz Brunthaler		56 speedteam alzenau e.    M40    5    2:50:25,80    1:22:01,00
25    Uwe Jahn			54 SCC XSpeedteam Berli    M40    6    2:53:04,90    1:22:02,25
26    Sven Gruhl               	60 ISM-Berlin              M40    7    2:53:11,10    1:22:01,55
27    Max Busch                 51 Tanz Akademie Berlin    M50    5    2:58:06,60    1:27:06,70
28    Stefan  Gerent		67 Sportstudio OPTIFIT     M30    12   2:58:33,40    1:27:07,10
29    Christian Engelmann       65 IC-Hannover             M30    13   3:00:05,30    1:27:05,60
30    Klaus Wuppinger		69 Braunschweig            M30    14   3:00:05,95    1:27:10,70
31    Jürgen Neumann		56 Skateteam Nordheide     M40    8    3:00:06,10    1:27:11,15
32    Uwe Siegnoth 		64 WSF                     M30    15   3:00:08,45    1:27:11,20
33    Jens Kaiser 		68 Troisdorf Hotwheels     M30    16   3:00:11,20    1:27:09,05
34    Thomas Jahn               71 Team Roadworx Berlin    M30    17   3:00:12,65    1:27:06,80
35    Wolf-Dietrich Holz        52 PSV Uckermark Prenzl    M50    6    3:00:14,15    1:27:10,75
36    Jürgen Pinkall            57 TUS Bothel              M40    9    3:00:15,20    1:27:10,35
37    Jan  Schur		62 SC DHFK Leipzig         M40    10   3:00:15,70    1:27:11,75
38    Raimund Hermann		59 Ohm-Speedskater         M40    11   3:00:58,25    1:20:46,90
39    Jürgen Bäuerle            47 Wetterauer Speedfüch    M50    7    3:05:09,65    1:29:33,60
40    Patrick Klein             75 No. 4                   MHK    4    3:05:09,65    1:29:34,70
41    Olaf Schwarz              70 Move on Wedel           M30    18   3:05:35,95    1:29:35,75
42    Marco  Pollesch           77 WWW.Speedfuchs.de       MHK    5    3:05:36,80    1:29:33,70
43    Andreas  Beulertz         86 RC Amor Hamm            MHK    6    3:05:37,75    1:12:47,85
44    Klaus Bergen              54 SC Kleingladenbach      M40    12   3:05:58,60    1:29:36,25
45    Sören Hill                56 IC Hannover             M40    13   3:06:23,05    1:27:06,05
46    Marc  Hoffmeister         72 SV Breitling e.V: Ro    M30    19   3:06:45,65    1:29:35,55
47    Andre Richter             63 SST                     M40    14   3:07:03,50    1:27:08,50
48    Olaf  Lucke               65 Henningsdorf            M30    20   3:07:36,10    1:29:33,30
49    Hans- Eugen Krümpelmann   52 IC-Hannover             M50    8    3:08:18,10    1:27:07,50
50    Christoph  Muhl           55 Bielefeld-Senne         M40    15   3:08:34,40    1:27:07,10
51    Frank  Richter            68 			   M30    21   3:08:35,05    1:27:10,05
52    Christian Vohsen          73 Socci Volventes         M30    22   3:08:46,80    1:33:59,15
53    Frank Löbel               66 Jena                    M30    23   3:09:01,65    1:29:35,25
54    Joachim  Kost             68 Fellbach                M30    24   3:09:06,70    1:25:49,25
55    Bernd Friedrich           58 Hamburg                 M40    16   3:10:08,00    1:27:09,70
56    Armin Wieth               62 Wetterauer Speedfüch    M40    17   3:11:56,00    1:29:33,50
57    Peter Behrens             39 RSC Emden               M60    2    3:13:17,20    1:29:49,75
58    Axel Böhmer               64 Socci Volventes         M30    25   3:13:17,65    1:35:11,95
59    Matthias Stroske          72 Hameln Inline Connec    M30    26   3:15:52,25    1:35:17,30
60    Werner  Kaminski          56 speedteam alzenau e.    M40    18   3:16:24,80    1:35:13,80
61    Michael  Hellmuth         79 Speed-Team Alzenau      MHK    7    3:16:24,85    1:35:14,10
62    Hauke Markmann            73 Kiel                    M30    27   3:16:37,70    1:29:35,05
63    Manfred  Schlenstedt      44 SCC Xspeed Team Berl    M50    9    3:17:46,90    1:35:17,75
64    Jörg Müller               70 SC DHFK Leipzig         M30    28   3:21:50,10    1:38:05,70
65    Ralf Lilischkis           70 IC Hannover             M30    29   3:23:29,05    1:27:07,30
66    Alfons Gedig              33 Ski Klub Duisburg       M60    3    3:23:50,40    1:35:16,45
67    Hartmut  Ruhtz            59 			   M40    19   3:24:11,05    1:37:19,60
68    Paul  Dimitz              45 speedteam alzenau e.    M50    10   3:25:29,05    1:30:10,60
69    Andre Lorenz              59 Socci Volventes         M40    20   3:25:32,20    1:41:42,15
70    Bernhard Kunkel           56 Wetterauer Speedfüch    M40    21   3:25:38,30    1:35:11,00
71    Carsten Reinsberg         57 BSG Feuerwehr Hambur    M40    22   3:25:38,75    1:27:10,50
72    Hans-Dieter Rech          51 Hannover                M50    11   3:28:15,70    1:40:49,45
73    Andreas Milz              65 USV Erfurt              M30    30   3:29:43,70    1:38:07,40
74    Marcus Soltwedel          67 Speedteam- DRSI         M30    31   3:31:30,55    1:35:22,75
75    Günter Pamin              51 Hamburg                 M50    12   3:36:50,90    1:40:50,00
76    Michael Jürgens           61 Borken                  M40    23   3:39:01,45    1:40:47,95
77    Axel Thiele               61 Time 2 Skate            M40    24   3:39:26,30    1:44:45,20
78    Sandro Puls               71 drsi                    M30    32   3:39:26,50    1:35:23,00
79    Christian  Raspe          66 SCC Xspeedteam BLN      M30    33   3:50:48,35    1:35:15,90
80    Kay Thürnagel             63 Bezrzecze               M40    25   3:53:10,80    1:46:35,05
81    Ingo Eichinger            62 Hamburg                 M40    26   3:53:27,40    1:40:52,15
82    Andres Kickum             70 Hamburg                 M30    34   3:54:48,70    1:47:02,80
83    Ralf Cichacki             57 WSV Braunschweig        M40    27   3:59:15,80    1:40:46,55
84    Reinhardt Harig           49 Hannover                M50    13   4:10:47,80    1:51:42,90
85    Stefan Weigang            57 Garbsen                 M40    28   4:14:15,00    2:00:18,35
86    Harald Juncker            52 PSV Uckermark           M50    14   4:18:51,60    1:46:57,35
87    Matthias Reinke           68 TSV Blau-Weiß 65 Sch    M30    35   4:18:51,60    1:54:45,65
Aufgegeben:
61,7 Kilometer (3 Runden)
      Jacon Csizmadia           75 Raps Dänemark	   MHK         1:54:29,95    1:12:46,90
      Thomas Sorrason           73                         M30         2:00:34,40    1:22:00,90
      Manfred Ruthe             66 TV Scheeßel             M30         2:08:23,90    1:22:03,30
      MArtin Kucera             68 Troisdorf               M30         2:08:39,40    1:20:42,80
      David Polak		68 ST Alzenau		   M30	       2:10:27,70    1:22:01,30
      Thomas Mohme              65 Pinneberg               M30         2:25:05,60    1:38:05,95
      Jens Meine                69 IC Hannover		   M30         2:28:11,75    1:40:47,20
      Klaus Diedrich		50 Paasewalk		   M50	       2:33:53,00    1:40:53,25
      Hartmut Krüger            60 Luckenwalde             M40         2:37:24,05    1:40:52,90
      Thomas Pahnke             62 ST Lübeck               M40	       2:45:50,80    1:47:03,20
      Frank Nott                68 IC Hannover             M30	       2:47:57,00    1:41:14,00
      Werner Abendroth          58 Aldenhoven              M40         3:08:47,90    2:03:32,75
      Dr. Müller		60 Hamburg		   M40	       3:32:31,40    1:44:34,60
Marathon
      Gangolf Mittelhäuser      63 BG Groß-Gerau	   M40			     1:17:08,50
      Steffen Sennewald         53 Bad Hersfeld		   M50                       1:31:20,00
      Werner Ritter             50 ST Alzenau              M50                       1:33;50,10
      Felix Hilgers		81 Wetterauer SF	   MHK 			     1:35:15,00 
      Udo Kaphnke               60 WSV Braunschweig        M40                       1:40:51,25
39,0 Kilometer (2 Runden)
      Ralf Oberheim		59 Troisdorf		   M40	       1:23:10,95    1:31:36,55
      Bernd Zülow               57 SCC Berlin		   M40         1:32:51,60 
      Martin Ruhtz              33 TSV Schwedt             M60         1:45:00,30
      Dietmar Schmitz           58                         M40         1:51:37,45
      Marco Wunsch              67 SV Lemgow/Dangenstorf   M30         2:16:23,90