SV Sporting Lüchow
Silvesterlauf 2003
am 31.12.2003 in Lüchow - Lüchow
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
5.000 m Lauf (m)
5.000 m Lauf (w)
5.000 m Lauf (m)
5.000 m Lauf Männlich/Weiblich
1. 429 Jahnke, Rainer 70 LG PSV Uelzen/MTV Barum 16:33
2. 425 Fritze, Holger 85 LG PSV Uelzen/MTV Barum 16:54
3. 423 Jäkel, Kersten 84 LG PSV Uelzen/MTV Barum 17:06
4. 428 Meyer, Christoph 75 LG PSV Uelzen/MTV Barum 17:15
5. 424 Heitmann, Torsten 86 LG PSV Uelzen/MTV Barum 18:04
6. 491 Berndt, Stefan 67 MTV Bad Bevensen 18:26
7. 421 Hamrol, Michael 59 Berlin 18:29
8. 319 Schuster, Stefan 79 Feuerwehr Schutschur 18:32
9. 381 Gückel, Sven 65 LC Dübener Heide 18:48
10. 366 Thiele, Rudolf 46 SV Sporting Lüchow 19:04
11. 307 Gause, Joachim 61 MTV Dannenberg 19:12
12. 228 Schorling, Eckhard 65 Schnega 19:14
13. 259 Schwarz, Jürgen 62 Sporting Lüchow 19:16
14. 325 Preuß, Marek 82 Fußball-Schiedsrichter 19:18
15. 422 Schlagowski, Paul 86 LG PSV Uelzen/MTV Barum 19:24
16. 446 Heermann, Hans-Joachim 63 Dangenstorf 19:42
17. 230 Henze, Marcus 74 Fußball-Schiedsrichter 19:45
18. 389 Walther, Hermann 51 IGAS Wendland 19:53
19. 387 Stahlknecht, Wolf 52 IGAS Wendland 19:58
20. 260 Siewert, Matthias 79 Trebel 20:01
21. 449 Marggraf, Ole 89 SV Zernien 20:13
22. 445 Schulz, Harald 61 Fußball-Schiedsrichter 20:19
23. 393 Schulz, Günter 62 IGAS Wendland 20:20
24. 443 Groß, Ken 80 Fußball-Schiedsrichter 20:21
25. 313 Beck, Ulrich 47 MTV Bad Bevensen 20:30
26. 426 Adelmann, Clemens 65 LG PSV Uelzen/MTV Barum 20:46
27. 459 Kanwischer, Frank 65 Hafensänger 20:52
28. 341 Scheppmann, Dennis 86 Scheppmänner 20:53
29. 420 Scheppmann, Thore 89 Scheppmänner 20:54
30. 219 Pape, Hartmut 77 Polizei Lüchow 21:05
31. 401 Marwede, Holger 55 MTV Gerdau 21:12
32. 218 Müller, Matthias 83 Nahrendorf 21:21
33. 320 Hövermann, Sebastian 80 Feuerwehr Schutschur 21:39
34. 493 Thiel, Henry 65 MTV Bad Bevensen 21:42
35. 444 Freudenthal, Sven 80 Fußball-Schiedsrichter 21:53
36. 399 Burlatis, Rolf 59 MTV Gerdau 21:54
37. 410 Saul, Matthias 85 Lüchow 21:57
37. 460 Drossel, Maik 78 Hafensänger 21:57
39. 484 Helmes, Carsten 70 Hafensänger 22:02
40. 485 Heuer, Frank 70 Hafensänger 22:07
41. 216 Müller, Hugo 52 Nahrendorf 22:12
42. 411 Rohde, Adrian 85 Saaße 22:14
43. 215 Beyer, David 85 FC Lüchow 22:19
44. 419 Hasselbring, Jörg 62 Seevetal 22:20
45. 347 Peisler, Frank 71 Salzwedel 22:21
46. 303 Wall, Detlev 60 Dahlenburg 22:26
47. 490 Schulz, Christian 62 TE Penkefitz 22:28
48. 497 Weindorf, Thomas 56 Gartow 22:30
49. 433 Bahlhorn, Torsten 65 SG Tripkau 22:32
50. 243 Schulz, Peter 73 SV Küsten 22:37
51. 308 Kraack, Thomas 61 IGAS Wendland 22:40
52. 468 Sadrinna, Jens 76 SV Küsten 22:43
5.000 m Lauf Männlich/Weiblich
53. 349 Schilling, Gero 67 MTV Dannenberg 22:45
54. 217 Redwanz, André 87 FC Lüchow 22:46
55. 489 Henning, Michael 76 Leisten 22:51
56. 457 Fiedler, Frederic 90 Berlin 22:52
57. 338 Gogoll, Frederic 89 Berlin 22:56
58. 255 Janiszewski, Sven 76 SV Küsten 22:57
59. 225 Sowa, Frank 76 Wustrow 23:02
60. 251 Wilke, Bernd 71 Polizei Lüchow 23:03
61. 304 Wall, Sven-Ole 88 Dahlenburg 23:04
62. 342 Scheppmann, Philipp 89 Scheppmänner 23:05
63. 402 Harms, Jörg 76 FC Lüchow 23:07
64. 471 Wagner, Thomas 61 Bergen 23:14
65. 378 Sabin, Jürgen 54 MTV Bad Bevensen 23:18
66. 388 Tiedtke, Harry 52 IGAS Wendland 23:23
67. 315 Hielscher, Lutz 65 SSV Quickborn 23:28
68. 253 Hennings, Matthias 77 Polizei Lüchow 23:29
69. 474 Zahlmann, Christoph 60 Lüchow 23:36
70. 244 Saul, Alexander 90 Kolborn 23:39
71. 252 Marquard, Peter 64 Polizei Lüchow 23:40
72. 323 Dehde, Benjamin 85 Feuerwehr Schutschur 23:41
73. 500 Ottens, Christian 76 HSG Lüchow 23:44
74. 240 Hennings, Joachim 63 Gistenbeck 23:45
75. 469 Münch, Holger 70 Lübeln 23:47
76. 250 Schulz, Wilhelm 61 Polizei Lüchow 23:57
77. 314 Beckmann, Uwe 53 SSV Quickborn 23:58
78. 239 Schulz, Eike 91 FC Lüchow 23:59
79. 249 Janiszewski, Christian 74 SV Küsten 24:00
80. 352 Reimann, Andreas 63 SV Lemgow-Dangenstorf 24:02
81. 448 Marggraf, Wolfgang 52 SV Zernien 24:12
82. 316 Schulz, Torsten 71 SSV Quickborn 24:28
83. 412 Rohde, Stefan 88 Saaße 24:44
84. 364 Oswald, Florian 92 SV Sporting Lüchow 24:46
85. 305 Müller, Volker 44 Berliner RC 24:47
85. 409 Schaaf, Frederic 92 FC Lüchow 24:47
87. 435 Behn, Dennis 84 TuS Lüchow 24:58
88. 417 Einbeck, Joachim 56 Jeetzel 25:03
89. 241 Frank, Lennard 93 Sporting Lüchow 25:05
90. 223 Leibner, Michael 52 Eintr. Clenze 25:07
90. 350 Thielisch, Frank 66 Rebenstorf 25:07
92. 442 Hillmer, Volker 55 Küsten 25:08
93. 339 Gogoll, Lutz 61 Berlin 25:09
94. 322 Freund, Jan Niklas 85 Feuerwehr Schutschur 25:10
95. 246 Heine, Joachim 49 IGAS Wendland 25:18
96. 400 Oelscher, Bernd 56 MTV Gerdau 25:19
97. 438 Küntzel, Klaus-Peter 57 SV Lemgow-Dangenstorf 25:21
98. 312 Scheppmann, Günter 56 SV Lemgow-Dangenstorf 25:23
99. 403 Fritsch, Johann 51 Klein Wietzetze 25:24
100. 226 Premke, Wolfgang 67 Lüchow 25:26
101. 379 Kahlbohm, Uwe 58 MTV Bad Bevensen 25:30
102. 351 Schulz, Uwe 54 Lüsen 25:33
103. 392 Grönmeyer, Hans-Jürgen 61 IGAS Wendland 25:34
104. 391 Tege, Thomas 61 IGAS Wendland 25:41
105. 321 Czogalla, Claus 81 Feuerwehr Schutschur 25:45
106. 499 Schulz, Helmut 63 Holtorf 25:49
107. 406 Konau, Markus 69 Kolborn 25:55
108. 453 Busse, Carsten 63 SV Küsten 25:58
109. 229 Gröger, Wolfgang 53 Sporting Lüchow 26:08
110. 238 Hüttenrauch, Heiko 61 SG Großgarz 26:12
111. 247 Freimann, Bernd 60 Salzwedel 26:13
112. 461 Laubach, Joachim 58 TuS Lüchow 26:15
113. 439 Küntzel, Bastian 90 SV Lemgow-Dangenstorf 26:24
114. 233 Buazan, Oliver 71 Vatertagstour Breeseim 26:25
115. 416 Zerbe, Hans Dieter 39 TuS Lüchow 26:30
116. 345 Hase, Olaf 67 Vatertagstour Breese/M 26:31
117. 464 Wilkens, Jürgen 47 SV Lemgow-Dangenstorf 26:38
118. 463 Laubach, Leve 93 Rehbeck 26:42
119. 231 Deinert, Holmer 56 Tus Wustrow 26:46
120. 478 Herms, Holger 60 Lüchow 27:06
121. 394 Korth, Friedhelm 62 IGAS Wendland 27:23
122. 447 Dibbert, Michael 63 Gollau 27:28
123. 496 Hagemann, Tom 73 Hamburg 27:33
124. 434 Behn, Karl-Wilhelm 34 SSV Gusborn 27:36
125. 232 Ahlberg, Ingo 60 Wustrow 27:40
126. 318 Buchholz, Christian 75 Feuerwehr Schutschur 27:46
127. 214 Preuße, Lothar 66 Feuerwehr Schutschur 27:47
128. 317 Saslona, Thomas 68 SSV Quickborn 28:00
129. 353 Nemsow, René 86 Turboschnecken Dannenberg 28:24
130. 224 Geldermann, Thore 93 Tus Liepe 28:25
131. 480 Dau, Volker 67 Kolborn 28:34
132. 414 Mackensen, Rolf 57 Lüchow 28:37
133. 329 Daug, Steffen 95 TuS Woltersdorf 28:40
134. 465 Grote, Manfred 56 SV Sporting Lüchow 28:42
135. 344 Beckmann, Andreas 70 Vatertagstour Breese/M 28:43
136. 254 Hornung, Erich 58 Dormagen 28:47
137. 404 Kania, Maikel 85 Lüchow 28:50
138. 221 Krull, Romano 85 Terra est vita 28:53
139. 324 Schacht, Thomas 76 TuS Liepe 28:56
140. 301 Ehrlich, Peter 40 Lüchow 29:05
141. 222 Krabiell, Volker 67 Terra est vita 29:11
142. 332 Liebing, Wilfried 55 Schifferverein Vietze 29:14
143. 492 Behne, Björn 86 MTV Bad Bevensen 29:19
144. 220 Bartel, Thorsten 75 Terra est vita 29:21
145. 498 Wolter, Jörg 71 Lüchow 29:28
146. 407 Zeh, Siegfried 43 Bergen 29:30
147. 456 Fiedler, Andreas 54 Berlin 29:43
148. 333 Vaintzettel, Otto 27 SV Sporting Lüchow 29:45
149. 340 Scheppmann, Wolfgang 63 Scheppmänner 29:50
150. 467 Ristau, Ralf 60 Wustrow 29:56
151. 357 Collier, Monty 94 SV Eintracht Clenze 29:58
152. 452 Schulz, Marius 93 SV Sporting Lüchow 30:21
153. 343 Beckmann, Torsten 67 Vatertagstour Breese/M 30:31
154. 328 Daug, Ralf 69 TuS Woltersdorf 30:48
155. 236 Büsch, Jannick 95 Tus Lübbow 30:49
156. 479 Huget, Arnold 52 Kolborn 30:52
157. 408 Schaaf, Dominik 89 FC Lüchow 31:04
158. 235 Carmienke, James- Lee 96 Tus Lübbow 31:36
159. 234 Carmienke, Hartmut 58 Tus Lübbow 31:37
160. 245 Jurk, Christopher 91 Lüchow 31:57
161. 475 Zahlmann, Jörn 91 Lüchow 32:00
162. 365 Potratz, Nils 92 SV Sporting Lüchow 32:02
163. 473 Fröhner, Klaus 29 MTV Dannenberg 32:03
164. 477 Leuendorf, Volker 60 Lüchow 32:05
165. 354 Johannsen, Marcel 87 Turboschnecken Dannenberg 32:48
166. 355 Shaker, Yassien 65 Turboschnecken Dannenberg 32:50
167. 385 Hinzmann, Manfred 43 Lüchow 34:18
168. 482 Bönig, Maurice 94 Kolborn 34:32
169. 455 Boeck, Thomas 91 Aachen 34:52
170. 331 Böttcher, Tobias 72 Woltersdorf 35:00
171. 326 Lach, Burkhard 67 Bösel 35:06
5.000 m Lauf
1. Fußball-Schiedsrichter 1:19:43
325 Preuß, Marek 82 19:18
230 Henze, Marcus 74 19:45
445 Schulz, Harald 61 20:19
443 Groß, Ken 80 20:21
2. Hafensänger 1:26:58
459 Kanwischer, Frank 65 20:52
460 Drossel, Maik 78 21:57
484 Helmes, Carsten 70 22:02
485 Heuer, Frank 70 22:07
3. Feuerwehr Schutschur 1:29:02
319 Schuster, Stefan 79 18:32
320 Hövermann, Sebastian 80 21:39
323 Dehde, Benjamin 85 23:41
322 Freund, Jan Niklas 85 25:10
4. Polizei Lüchow 1:31:17
219 Pape, Hartmut 77 21:05
251 Wilke, Bernd 71 23:03
253 Hennings, Matthias 77 23:29
252 Marquard, Peter 64 23:40
5. SV Küsten 1:32:17
243 Schulz, Peter 73 22:37
468 Sadrinna, Jens 76 22:43
255 Janiszewski, Sven 76 22:57
249 Janiszewski, Christian 74 24:00
6. Scheppmänner 1:34:42
341 Scheppmann, Dennis 86 20:53
420 Scheppmann, Thore 89 20:54
342 Scheppmann, Philipp 89 23:05
340 Scheppmann, Wolfgang 63 29:50
7. SSV Quickborn 1:39:54
315 Hielscher, Lutz 65 23:28
314 Beckmann, Uwe 53 23:58
316 Schulz, Torsten 71 24:28
317 Saslona, Thomas 68 28:00
5.000 m Lauf Schüler M08 u. jünger
1. 329 Daug, Steffen 95 TuS Woltersdorf 28:40
2. 236 Büsch, Jannick 95 Tus Lübbow 30:49
3. 235 Carmienke, James- Lee 96 Tus Lübbow 31:36
5.000 m Lauf Schüler M09
1. 357 Collier, Monty 94 SV Eintracht Clenze 29:58
5.000 m Lauf Schüler M10
1. 241 Frank, Lennard 93 Sporting Lüchow 25:05
2. 463 Laubach, Leve 93 Rehbeck 26:42
3. 224 Geldermann, Thore 93 Tus Liepe 28:25
4. 452 Schulz, Marius 93 SV Sporting Lüchow 30:21
5.000 m Lauf Schüler M11
1. 364 Oswald, Florian 92 SV Sporting Lüchow 24:46
2. 409 Schaaf, Frederic 92 FC Lüchow 24:47
3. 365 Potratz, Nils 92 SV Sporting Lüchow 32:02
5.000 m Lauf Schüler M12
1. 239 Schulz, Eike 91 FC Lüchow 23:59
2. 245 Jurk, Christopher 91 Lüchow 31:57
3. 475 Zahlmann, Jörn 91 Lüchow 32:00
4. 462 Laubach, Lia-Marie 91 Rehbeck 34:08
5. 455 Boeck, Thomas 91 Aachen 34:52
5.000 m Lauf Schüler M13
1. 457 Fiedler, Frederic 90 Berlin 22:52
2. 244 Saul, Alexander 90 Kolborn 23:39
3. 439 Küntzel, Bastian 90 SV Lemgow-Dangenstorf 26:24
5.000 m Lauf Schüler M14
1. 449 Marggraf, Ole 89 SV Zernien 20:13
2. 420 Scheppmann, Thore 89 Scheppmänner 20:54
3. 338 Gogoll, Frederic 89 Berlin 22:56
4. 342 Scheppmann, Philipp 89 Scheppmänner 23:05
5. 408 Schaaf, Dominik 89 FC Lüchow 31:04
5.000 m Lauf Schüler M15
1. 304 Wall, Sven-Ole 88 Dahlenburg 23:04
2. 412 Rohde, Stefan 88 Saaße 24:44
5.000 m Lauf Männl. Jugend B
1. 424 Heitmann, Torsten 86 LG PSV Uelzen/MTV Barum 18:04
2. 422 Schlagowski, Paul 86 LG PSV Uelzen/MTV Barum 19:24
3. 341 Scheppmann, Dennis 86 Scheppmänner 20:53
4. 217 Redwanz, André 87 FC Lüchow 22:46
5. 353 Nemsow, René 86 Turboschnecken Dannenberg 28:24
6. 492 Behne, Björn 86 MTV Bad Bevensen 29:19
7. 354 Johannsen, Marcel 87 Turboschnecken Dannenberg 32:48
5.000 m Lauf Männl. Jugend A
1. 425 Fritze, Holger 85 LG PSV Uelzen/MTV Barum 16:54
2. 423 Jäkel, Kersten 84 LG PSV Uelzen/MTV Barum 17:06
3. 410 Saul, Matthias 85 Lüchow 21:57
4. 411 Rohde, Adrian 85 Saaße 22:14
5. 215 Beyer, David 85 FC Lüchow 22:19
6. 323 Dehde, Benjamin 85 Feuerwehr Schutschur 23:41
7. 435 Behn, Dennis 84 TuS Lüchow 24:58
8. 322 Freund, Jan Niklas 85 Feuerwehr Schutschur 25:10
9. 404 Kania, Maikel 85 Lüchow 28:50
10. 221 Krull, Romano 85 Terra est vita 28:53
5.000 m Lauf Männer
1. 428 Meyer, Christoph 75 LG PSV Uelzen/MTV Barum 17:15
2. 319 Schuster, Stefan 79 Feuerwehr Schutschur 18:32
3. 325 Preuß, Marek 82 Fußball-Schiedsrichter 19:18
4. 230 Henze, Marcus 74 Fußball-Schiedsrichter 19:45
5. 260 Siewert, Matthias 79 Trebel 20:01
6. 443 Groß, Ken 80 Fußball-Schiedsrichter 20:21
7. 219 Pape, Hartmut 77 Polizei Lüchow 21:05
8. 218 Müller, Matthias 83 Nahrendorf 21:21
9. 320 Hövermann, Sebastian 80 Feuerwehr Schutschur 21:39
10. 444 Freudenthal, Sven 80 Fußball-Schiedsrichter 21:53
11. 460 Drossel, Maik 78 Hafensänger 21:57
12. 468 Sadrinna, Jens 76 SV Küsten 22:43
13. 489 Henning, Michael 76 Leisten 22:51
14. 255 Janiszewski, Sven 76 SV Küsten 22:57
15. 225 Sowa, Frank 76 Wustrow 23:02
16. 402 Harms, Jörg 76 FC Lüchow 23:07
17. 253 Hennings, Matthias 77 Polizei Lüchow 23:29
18. 500 Ottens, Christian 76 HSG Lüchow 23:44
19. 249 Janiszewski, Christian 74 SV Küsten 24:00
20. 321 Czogalla, Claus 81 Feuerwehr Schutschur 25:45
21. 318 Buchholz, Christian 75 Feuerwehr Schutschur 27:46
22. 324 Schacht, Thomas 76 TuS Liepe 28:56
23. 220 Bartel, Thorsten 75 Terra est vita 29:21
5.000 m Lauf Senioren M30
1. 429 Jahnke, Rainer 70 LG PSV Uelzen/MTV Barum 16:33
2. 484 Helmes, Carsten 70 Hafensänger 22:02
3. 485 Heuer, Frank 70 Hafensänger 22:07
4. 347 Peisler, Frank 71 Salzwedel 22:21
5. 243 Schulz, Peter 73 SV Küsten 22:37
6. 251 Wilke, Bernd 71 Polizei Lüchow 23:03
7. 469 Münch, Holger 70 Lübeln 23:47
8. 316 Schulz, Torsten 71 SSV Quickborn 24:28
9. 406 Konau, Markus 69 Kolborn 25:55
10. 233 Buazan, Oliver 71 Vatertagstour Breeseim 26:25
11. 496 Hagemann, Tom 73 Hamburg 27:33
12. 344 Beckmann, Andreas 70 Vatertagstour Breese/M 28:43
13. 498 Wolter, Jörg 71 Lüchow 29:28
14. 328 Daug, Ralf 69 TuS Woltersdorf 30:48
15. 331 Böttcher, Tobias 72 Woltersdorf 35:00
5.000 m Lauf Senioren M35
1. 491 Berndt, Stefan 67 MTV Bad Bevensen 18:26
2. 381 Gückel, Sven 65 LC Dübener Heide 18:48
3. 228 Schorling, Eckhard 65 Schnega 19:14
4. 426 Adelmann, Clemens 65 LG PSV Uelzen/MTV Barum 20:46
5. 459 Kanwischer, Frank 65 Hafensänger 20:52
6. 493 Thiel, Henry 65 MTV Bad Bevensen 21:42
7. 433 Bahlhorn, Torsten 65 SG Tripkau 22:32
8. 349 Schilling, Gero 67 MTV Dannenberg 22:45
9. 315 Hielscher, Lutz 65 SSV Quickborn 23:28
10. 252 Marquard, Peter 64 Polizei Lüchow 23:40
11. 350 Thielisch, Frank 66 Rebenstorf 25:07
12. 226 Premke, Wolfgang 67 Lüchow 25:26
13. 345 Hase, Olaf 67 Vatertagstour Breese/M 26:31
14. 214 Preuße, Lothar 66 Feuerwehr Schutschur 27:47
15. 317 Saslona, Thomas 68 SSV Quickborn 28:00
16. 480 Dau, Volker 67 Kolborn 28:34
17. 222 Krabiell, Volker 67 Terra est vita 29:11
18. 343 Beckmann, Torsten 67 Vatertagstour Breese/M 30:31
19. 355 Shaker, Yassien 65 Turboschnecken Dannenberg 32:50
20. 326 Lach, Burkhard 67 Bösel 35:06
5.000 m Lauf Senioren M40
1. 421 Hamrol, Michael 59 Berlin 18:29
2. 307 Gause, Joachim 61 MTV Dannenberg 19:12
3. 259 Schwarz, Jürgen 62 Sporting Lüchow 19:16
4. 446 Heermann, Hans-Joachim 63 Dangenstorf 19:42
5. 445 Schulz, Harald 61 Fußball-Schiedsrichter 20:19
6. 393 Schulz, Günter 62 IGAS Wendland 20:20
7. 399 Burlatis, Rolf 59 MTV Gerdau 21:54
8. 419 Hasselbring, Jörg 62 Seevetal 22:20
9. 303 Wall, Detlev 60 Dahlenburg 22:26
10. 490 Schulz, Christian 62 TE Penkefitz 22:28
11. 308 Kraack, Thomas 61 IGAS Wendland 22:40
12. 471 Wagner, Thomas 61 Bergen 23:14
13. 474 Zahlmann, Christoph 60 Lüchow 23:36
14. 240 Hennings, Joachim 63 Gistenbeck 23:45
15. 250 Schulz, Wilhelm 61 Polizei Lüchow 23:57
16. 352 Reimann, Andreas 63 SV Lemgow-Dangenstorf 24:02
17. 339 Gogoll, Lutz 61 Berlin 25:09
18. 392 Grönmeyer, Hans-Jürgen 61 IGAS Wendland 25:34
19. 391 Tege, Thomas 61 IGAS Wendland 25:41
20. 499 Schulz, Helmut 63 Holtorf 25:49
21. 453 Busse, Carsten 63 SV Küsten 25:58
22. 238 Hüttenrauch, Heiko 61 SG Großgarz 26:12
23. 247 Freimann, Bernd 60 Salzwedel 26:13
24. 478 Herms, Holger 60 Lüchow 27:06
25. 394 Korth, Friedhelm 62 IGAS Wendland 27:23
26. 447 Dibbert, Michael 63 Gollau 27:28
27. 232 Ahlberg, Ingo 60 Wustrow 27:40
28. 340 Scheppmann, Wolfgang 63 Scheppmänner 29:50
29. 467 Ristau, Ralf 60 Wustrow 29:56
30. 477 Leuendorf, Volker 60 Lüchow 32:05
5.000 m Lauf Senioren M45
1. 401 Marwede, Holger 55 MTV Gerdau 21:12
2. 497 Weindorf, Thomas 56 Gartow 22:30
3. 378 Sabin, Jürgen 54 MTV Bad Bevensen 23:18
4. 417 Einbeck, Joachim 56 Jeetzel 25:03
5. 442 Hillmer, Volker 55 Küsten 25:08
6. 400 Oelscher, Bernd 56 MTV Gerdau 25:19
7. 438 Küntzel, Klaus-Peter 57 SV Lemgow-Dangenstorf 25:21
8. 312 Scheppmann, Günter 56 SV Lemgow-Dangenstorf 25:23
9. 379 Kahlbohm, Uwe 58 MTV Bad Bevensen 25:30
10. 351 Schulz, Uwe 54 Lüsen 25:33
11. 461 Laubach, Joachim 58 TuS Lüchow 26:15
12. 231 Deinert, Holmer 56 Tus Wustrow 26:46
13. 414 Mackensen, Rolf 57 Lüchow 28:37
14. 465 Grote, Manfred 56 SV Sporting Lüchow 28:42
15. 254 Hornung, Erich 58 Dormagen 28:47
16. 332 Liebing, Wilfried 55 Schifferverein Vietze 29:14
17. 456 Fiedler, Andreas 54 Berlin 29:43
18. 234 Carmienke, Hartmut 58 Tus Lübbow 31:37
5.000 m Lauf Senioren M50
1. 389 Walther, Hermann 51 IGAS Wendland 19:53
2. 387 Stahlknecht, Wolf 52 IGAS Wendland 19:58
3. 216 Müller, Hugo 52 Nahrendorf 22:12
4. 388 Tiedtke, Harry 52 IGAS Wendland 23:23
5. 314 Beckmann, Uwe 53 SSV Quickborn 23:58
6. 448 Marggraf, Wolfgang 52 SV Zernien 24:12
7. 223 Leibner, Michael 52 Eintr. Clenze 25:07
8. 246 Heine, Joachim 49 IGAS Wendland 25:18
9. 403 Fritsch, Johann 51 Klein Wietzetze 25:24
10. 229 Gröger, Wolfgang 53 Sporting Lüchow 26:08
11. 479 Huget, Arnold 52 Kolborn 30:52
5.000 m Lauf Senioren M55
1. 366 Thiele, Rudolf 46 SV Sporting Lüchow 19:04
2. 313 Beck, Ulrich 47 MTV Bad Bevensen 20:30
3. 305 Müller, Volker 44 Berliner RC 24:47
4. 464 Wilkens, Jürgen 47 SV Lemgow-Dangenstorf 26:38
5.000 m Lauf Senioren M60
1. 416 Zerbe, Hans Dieter 39 TuS Lüchow 26:30
2. 301 Ehrlich, Peter 40 Lüchow 29:05
3. 407 Zeh, Siegfried 43 Bergen 29:30
4. 385 Hinzmann, Manfred 43 Lüchow 34:18
5.000 m Lauf Senioren M65
1. 434 Behn, Karl-Wilhelm 34 SSV Gusborn 27:36
5.000 m Lauf Senioren M70
1. 473 Fröhner, Klaus 29 MTV Dannenberg 32:03
5.000 m Lauf Senioren M75
1. 333 Vaintzettel, Otto 27 SV Sporting Lüchow 29:45
5.000 m Lauf Männer
1. Fußball-Schiedsrichter 1:21:17
325 Preuß, Marek 82 19:18
230 Henze, Marcus 74 19:45
443 Groß, Ken 80 20:21
444 Freudenthal, Sven 80 21:53
2. Feuerwehr Schutschur 1:33:42
319 Schuster, Stefan 79 18:32
320 Hövermann, Sebastian 80 21:39
321 Czogalla, Claus 81 25:45
318 Buchholz, Christian 75 27:46
5.000 m Lauf (w)
5.000 m Lauf Männlich/Weiblich
1. 431 Pesarra, Claudia 66 LG PSV Uelzen/MTV Barum 19:54
2. 371 Wiegel, Pia 67 MTV Bad Bevensen 19:59
3. 430 Wiethake, Kerstin 60 LG PSV Uelzen/MTV Barum 20:34
4. 373 Zeutschner, Nicole 60 MTV Bad Bevensen 20:41
5. 370 Haverkamp-Roisch, Manuel 68 MTV Bad Bevensen 21:25
6. 372 Winkler, Monika 67 MTV Bad Bevensen 21:32
7. 386 Filter, Susanne 65 IGAS Wendland 22:04
8. 377 Sabin, Karin 59 MTV Bad Bevensen 23:31
9. 470 Hentschel, Sabine 68 LG PSV Uelzen/MTV Barum 23:38
10. 227 Schlachter, Astrid 60 Blütlingen 23:42
11. 335 Gogoll, Juliette 94 Gogolls 25:09
12. 367 Haacke, Petra 60 SV Sporting Lüchow 25:14
13. 242 Frank, Sophia 92 SV Sporting Lüchow 25:37
14. 488 Fick, Maria 69 Leisten 25:42
15. 398 Marwede, Andrea 57 MTV Gerdau 26:00
16. 432 Bahlhorn, Ria 67 Tripkau 26:09
17. 363 Reichstein, Simone 86 SV Sporting Lüchow 26:11
18. 451 Hansen, Janina 87 MTV Dannenberg 26:35
19. 405 Giese, Janine 88 Güstritz 26:45
20. 495 Pexa, Ellen 75 Hamburg 27:31
21. 248 Ledderboge, Kerstin 65 Giforn 27:41
22. 454 Engers, Sylvia 71 Lüchow 28:06
23. 348 Lischetzki, Carola 62 Salzwedel 28:30
24. 359 Gotthold, Carina 92 SV Sporting Lüchow 28:35
25. 413 Drese, Heike 60 Lüchow 29:10
26. 450 Marggraf, Gisa 91 SV Zernien 29:16
27. 494 Matthies, Regina 58 MTV Bad Bevensen 29:18
28. 374 Gückel, Simone 67 MTV Bad Bevensen 29:23
29. 369 Barenscheer, Claudia 67 MTV Bad Bevensen 29:24
30. 382 Holstein, Brigitte 64 MTV Bad Bevensen 29:39
31. 257 Leitner, Jasmin 94 Lüchow 29:46
32. 336 Gogoll, Myrielle 93 Gogolls 30:04
33. 337 Otto-Gogoll, Susanna 64 Gogolls 30:05
34. 472 Affeldt, Elisabeth 56 Köhlen 30:23
35. 362 Von der Gablentz, Cornel 61 SV Sporting Lüchow 30:24
36. 237 Büsch, Simone 67 Tus Lübbow 30:53
37. 436 Behn, Franziska 86 TuS Lüchow 30:56
38. 437 Behn, Silvia 64 TuS Lüchow 30:57
39. 361 Von der Gablentz, Kathar 92 SV Sporting Lüchow 30:58
40. 360 Haacke, Theresa 92 SV Sporting Lüchow 30:59
41. 256 Leitner, Sabrina 88 Lüchow 31:02
42. 396 Töpfer, Nana 65 MTV Gerdau 31:11
43. 415 Mackensen, Ute 59 Lüchow 31:20
44. 476 Zahlmann, Birte 95 SV Sporting Lüchow 31:58
45. 383 Benecke, Dagmar 60 MTV Bad Bevensen 32:46
46. 358 Collier, Melanie 72 SV Eintracht Clenze 32:49
47. 258 Gröger, Rebecca 88 Lüchow 34:07
48. 462 Laubach, Lia-Marie 91 Rehbeck 34:08
49. 384 Hinzmann, Jutta 53 Lüchow 34:17
50. 311 Posselt, Anke 72 Wustrow 34:21
51. 310 Diekelmann, Petra 69 Wustrow 34:22
5.000 m Lauf
1. Gogolls 1:25:18
335 Gogoll, Juliette 94 25:09
336 Gogoll, Myrielle 93 30:04
337 Otto-Gogoll, Susanna 64 30:05
5.000 m Lauf Schülerinnen W08 u.jünger
1. 476 Zahlmann, Birte 95 Lüchow 31:58
5.000 m Lauf Schülerinnen W09
1. 335 Gogoll, Juliette 94 Gogolls 25:09
2. 257 Leitner, Jasmin 94 Lüchow 29:46
3. 482 Bönig, Maurice 94 Kolborn 34:32
5.000 m Lauf Schülerinnen W10
1. 336 Gogoll, Myrielle 93 Gogolls 30:04
5.000 m Lauf Schülerinnen W11
1. 242 Frank, Sophia 92 Sporting Lüchow 25:37
2. 359 Gotthold, Carina 92 SV Sporting Lüchow 28:35
3. 361 Von der Gablentz, Kathar 92 SV Sporting Lüchow 30:58
4. 360 Haacke, Theresa 92 SV Sporting Lüchow 30:59
5.000 m Lauf Schülerinnen W12
1. 450 Marggraf, Gisa 91 SV Zernien 29:16
5.000 m Lauf Schülerinnen W15
1. 405 Giese, Janine 88 Güstritz 26:45
2. 256 Leitner, Sabrina 88 Lüchow 31:02
