1. IGAS-Speedskating-Kids-Cup am 20. Juni 2004 in Dannenberg IGAS Wendland

 

                                                                   	
M 6/7								180 m   Gesch.
1. Paul Schneeberg 	IGAS Wendland		2 Punkte	38,2	23,5  

W 6/7								180 m   Gesch.
1.) Farina Clausing 	TV Jahn Walsrode	2 Punkte	38,9	29,8
2.) Friederike Fischer 	GS Breselenz      	4 Punkte	39,6	32,2
3.) Theresa Zobel  	SV Kirchboitze)       	7 Punkte	44,9	42,9
4.) Paulina Weber 	GS Breselenz	   	7 Punkte    	59,9	38,0
5.) Jenny Lahmert  	TSV Hitzacker         	10 Punkte    	71,8	43,86

M 8/9                                                           180 m  Gesch.   500m
1.)Maximilian Semmler 	TV Jahn Walsrode  	5 Punkte       	33,7   16,7   	80,9
2.) Marius Claussing 	TV Jahn Walsrode   	7 Punkte       	32,8   22,7  	88,5
3.) Manuel Zwickler 	TV Jahn Walsrode     	15 Punkte    	40,6   30,4	105,6
4.) Steffen Daug 	GS Woltersdorf                     	31,1  		87,1
5.) Jan Geläschus 	GS Woltersdorf                    	35,7  		90,1
6.) Felix Lüdemann  	GS Breselenz                        	40,9		109,6 
7.) Joshua Seehagen  	GS Breselenz                        	55,3		140,0 

W 8/9								180 m   Gesch.  500m
1.) Jana Buhrdorf  	GS Breselenz		6 Punkte       	32,7  	27,7	98,8
2.) Lea Gebert  	IGAS Wendland           9 Punkte     	33,6  	23,5	92,8
3.) Joanna Rose 	SV Kirchboitzen        	10 Punkte     	33,1 	21,0	101,2
4.) Jelka Drewes 	TV Jahn Walsrode       	11 Punkte    	34,0   	25,1	92,7
5.) Charlotte Lohmann 	SV Kirchboitzen   	12 Punkte     	33,3    24,1	100,1
6.) Hanna Rudweleit 	GS Woltersdorf        	17 Punkte     	34,9    28,4	99,9
7.) Gesa Kröger 	IGAS Wendland          	21 Punkte      	35,7    31,6	100,3
8.) Franziska Hesse 	GS Breselenz           	22 Punkte      	39,8    27,7	103,7
9.) Jessica Lüdemann 	GS Breselenz          	27 Punkte     	46,6        	118,2

M 10 /11                                                        200 m    500 m                                                      
1.) Sascha Engelhard   	ST Celle		2 Punkte     	26,5  	77,6                               
2.) Malte Schneider  	MTV Hildesheim        	4 Punkte      	29,5   	80,1
3.) Kolja Hector-Biniok SV Kirchboitzen      	6 Punkte     	30,6   	89,8
4.) Tim Kretschmer 	TV Jahn Walsrode      	10 Punkte     	34,1   	92,6
5.) Lars Dietrich  	ST Celle                12 Punkte      	35,8   	93,0
5.) Pascal Lach  	GS Woltersdorf     	12 Punkte      	36,3  	92,3
7.) Bruno Bröcker  	IGAS Wendland           13 Punkte     	33,7 	98,9
8.) Constantin Hogan 	GS Woltersdorf         	17 Punkte     	36,4  	96,5
8.) Jan- Hendrik Stoedter GS Dannenberg       	17 Punkte     	37,2	108,6
10.) Dennis Lehmann 	GS Woltersdorf        	18 Punkte     	36,0
11.) Torben Puhst 	Dömitz              	22 Punkte     	45,0                  

W 10/11                                                         200 m	500 m
1.) Mareike Klohr 	SV Kirchboitzen     	2 Punkte     	34,5    94,5
2.) Yvonne Röhl 	IGAS Wendland      	4 Punkte      	35,6    98,2
3.) Luisa Marzock 	GS Woltersdorf    	6 Punkte        36,6    99,5
4.) Sarah Landahl 	SV Kirchboitzen       	8 Punkte       	36,8    104,9                                  
5.) Johanna Zobel 	SV Kirchboitzen      	11 Punkte      	36,9    
6.) Anna Seehagen  	GS Breselenz        	12  Punkte   	63,7

M 12/13							      	200 m	500 m
1.) Markus Seifert  	TV Jahn Walsrode  	2 Punkte     	25,5    72,1
2.) Michael Kampferbeck IGAS Wendland  		4 Punkte     	31,3    89,3
3.) Steffen Kröger 	IGAS Wendland          	6 Punkte      	32,6    90,5

W 12/13  							200 m	500 m
1.) Friederike Lohmann  SV Kirchboitzen  	2 Punkte     	30,6    83,5
2.) Helke Dehning 	SV Kirchboitzen         4 Punkte      	33,1    90,0
3.) Gesa Früchtenicht 	SV Kirchboitzen      	6 Punkte     	33,3    91,5
4.) Vivien Belde  	ST Celle              	8 Punkte     	33,4    93,6
5.) Annika Puhst 	Dömitz                 	10 Punkte     	36,7    96,3

M 14/15                                                         300 m   500 m
1.) Julien Tiedtke  	TV Sprötze             	2 Punkte      	35,3    59,9 
2.) David Rose  	SV Kirchboitzen     	4 Punkte   	37,4    60,0
3.) Nando Rode 		IGAS Wendland        	6 Punkte       	38,0    61,6
4.) Felix Eggersglüß 	SV Kirchboitzen         9 Punkte      	40,1    105,6
5.) Julian Hector  	SV Kirchboitzen    	10 Punkte      	38,8    106,1
6.) Philipp Romanik  	SV Kirchboitzen       	11 Punkte    	40,3    105,7

W 14/15								300 m   500 m
1.) Mona Lüdemann    	TV Sprötze              2 Punkte      	38,0    61,7

fett  =   Bestzeit

relativ beste Leistung  bezogen auf  Jugend – DR : 
  Sascha  Engelhard   + 21 %