19. Wendland-Triathlon am 26. Juni 2004 in Gartow von VfL Langendorf, IGAS Wendland, SV Gartow

 

Olympische Distanz (3 km Laufen, 39 km Radeln, 9,4 km Laufen)
Das Schwimmen musste wegen Blaualgen im See ausfallen
							 
Männer
   1.   30 Bendorf, Holger          58 MTV Bad Bevensen            1:50:27
   2.   15 Reckewell, Jörg          68 MTV Dannenberg              1:52:45
   3.    3 Röver, Jörg              79 SV Kali Wolmirstedt         1:53:59
   4.   22 Backhaus, Björn-Olde     62 MTV Bad Bevensen            1:54:20
   5.   12 Münster, Thomas          65 SV Gartow                   1:55:45
   6.   55 Kratzenstein, Stefan     80 USC Magdeburg               1:56:44
   7.   11 Münster, Matthias        66 SV Gartow                   1:57:14
   8.   24 Gehne, Jörg              62 Tangermünder LV             1:57:30
   9.   14 Hartmann, Thomas         65 Tangermünder SV             1:57:40
  10.   29 Wenzel, Helmut           55 SC Langenhagen              1:58:08
  11.   53 Wilkening, Hans-Georg    53 SSC Soltau                  1:59:39
  12.   18 Nottebohm, Michael       67 TSV Gellersen               2:00:27
  13.    1 Jungemann, Philipp       82 MTV Bispingen               2:01:13
  14.   31 Reinsch, Hans-Herbert    57 Tri Speedys Peine           2:02:08
  15.   56 Göttel, Christian        80 USC Magdeburg               2:02:18
  16.    9 Winning, Stefan          65 SSC Soltau                  2:02:21
  17.   51 Woeste, Tobias           62 TV Uelzen                   2:02:32
  18.   54 Langner, Eberhard        56 SG Stern Berlin             2:02:38
  19.   27 Dr. Behr, Thomas         55 Tria Equipe Elz             2:02:48
  20.   10 Golze, Jörg              67 LT Uelzen                   2:04:27
  21.   34 Petzack, Jörg            55 Tangermünder LV             2:06:32
  22.   33 Thurmann, Olaf           55 Tangermünder LV             2:08:00
  23.   13 Liebig von Dorp, Jens    69 Tangermünder SV             2:09:00
  24.   35 Wilkening, Fritz         48 SSC Soltau                  2:09:16
  25.   21 Kurzweil, Helge          60 SSC Soltau                  2:10:36
  26.   58 Schmidt, Siegfried       43 Tri-Finisher Berlin         2:12:08
  27.    6 Sauer, Dirk              65 Lüchow                      2:12:21
  28.   37 Döring, Klaus            49 Triathlonfüchse Osterburg   2:12:39
  29.   50 Moeller, Kim             61 Henstedt Ulzburg            2:16:58
  30.   26 Krüger, Ronald           61 Triathlonfüchse Osterburg   2:18:10
  31.    7 Marschner, Frank         66 SC Oberursel                2:18:40
  32.    5 Streitenberger, Ulrich   66 Rosengarten                 2:19:53
  33.   25 Titzmann, Norbert        63 MTV Bad Bevensen            2:21:48
  34.   17 Wichmann, Axel           69 Tri team TuS Engter         2:23:10
  35.   36 Wyrowski, Bernd          49 SSC Soltau                  2:23:31
  36.    4 Rollert, Diemo           74 Giesen                      2:25:04
  37.   57 Sauer, Jörn              70 Lüchow                      2:28:42
  38.   28 Mencke, Klaus            59 Wedemark                    2:43:48

Kreismeisterschaft
   1.   15 Reckewell, Jörg          68 MTV Dannenberg              1:52:45
   2.   12 Münster, Thomas          65 SV Gartow                   1:55:45
   3.   11 Münster, Matthias        66 SV Gartow                   1:57:14
   4.    6 Sauer, Dirk              65 Lüchow                      2:12:21
   5.   57 Sauer, Jörn              70 Lüchow                      2:28:42

 
M20
   1.   55 Kratzenstein, Stefan     80 USC Magdeburg               1:56:44
   2.    1 Jungemann, Philipp       82 MTV Bispingen               2:01:13
   3.   56 Göttel, Christian        80 USC Magdeburg               2:02:18
          
M25
   1.    3 Röver, Jörg              79 SV Kali Wolmirstedt         1:53:59
          
M30
   1.    4 Rollert, Diemo           74 Giesen                      2:25:04
   2.   57 Sauer, Jörn              70 Lüchow                      2:28:42
          
M35
   1.   15 Reckewell, Jörg          68 MTV Dannenberg              1:52:45
   2.   12 Münster, Thomas          65 SV Gartow                   1:55:45
   3.   11 Münster, Matthias        66 SV Gartow                   1:57:14
   4.   14 Hartmann, Thomas         65 Tangermünder SV             1:57:40
   5.   18 Nottebohm, Michael       67 TSV Gellersen               2:00:27
   6.    9 Winning, Stefan          65 SSC Soltau                  2:02:21
   7.   10 Golze, Jörg              67 LT Uelzen                   2:04:27
   8.   13 Liebig von Dorp, Jens    69 Tangermünder SV             2:09:00
   9.    6 Sauer, Dirk              65 Lüchow                      2:12:21
  10.    7 Marschner, Frank         66 SC Oberursel                2:18:40
  11.    5 Streitenberger, Ulrich   66 Rosengarten                 2:19:53
  12.   17 Wichmann, Axel           69 Tri team TuS Engter         2:23:10
          
M40
   1.   22 Backhaus, Björn-Olde     62 MTV Bad Bevensen            1:54:20
   2.   24 Gehne, Jörg              62 Tangermünder LV             1:57:30
   3.   51 Woeste, Tobias           62 TV Uelzen                   2:02:32
   4.   21 Kurzweil, Helge          60 SSC Soltau                  2:10:36
   5.   50 Moeller, Kim             61 Henstedt Ulzburg            2:16:58
   6.   26 Krüger, Ronald           61 Triathlonfüchse Osterburg   2:18:10
   7.   25 Titzmann, Norbert        63 MTV Bad Bevensen            2:21:48
          
M45
   1.   30 Bendorf, Holger          58 MTV Bad Bevensen            1:50:27
   2.   29 Wenzel, Helmut           55 SC Langenhagen              1:58:08
   3.   31 Reinsch, Hans-Herbert    57 Tri Speedys Peine           2:02:08
   4.   54 Langner, Eberhard        56 SG Stern Berlin             2:02:38
   5.   27 Dr. Behr, Thomas         55 Tria Equipe Elz             2:02:48
   6.   34 Petzack, Jörg            55 Tangermünder LV             2:06:32
   7.   33 Thurmann, Olaf           55 Tangermünder LV             2:08:00
   8.   28 Mencke, Klaus            59 Wedemark                    2:43:48
          
M50
   1.   53 Wilkening, Hans-Georg    53 SSC Soltau                  1:59:39
   2.   43 Borchardt, Martina       53 VFL Suderburg               2:12:55
          
M55
   1.   35 Wilkening, Fritz         48 SSC Soltau                  2:09:16
   2.   37 Döring, Klaus            49 Triathlonfüchse Osterburg   2:12:39
   3.   36 Wyrowski, Bernd          49 SSC Soltau                  2:23:31
          
M60
   1.   58 Schmidt, Siegfried       43 Tri-Finisher Berlin         2:12:08


Frauen
   1.   41 Filter, Susanne          68 IGAS Wendland               2:05:49
   2.   38 Golze, Sonja             76 TVU Uelzen                  2:06:43
   3.   43 Borchardt, Martina       53 VFL Suderburg               2:12:55

Kreismeisterschaft
   1.   41 Filter, Susanne          68 IGAS Wendland               2:05:49
         
W25
   1.   38 Golze, Sonja             76 TVU Uelzen                  2:06:43

W30
   1.   41 Filter, Susanne          68 IGAS Wendland               2:05:49

W50
   1.   43 Borchardt, Martina       53 VFL Suderburg               2:12:55

Jedermann-Triathlon (1,5 km Laufen, 20 km Radeln, 4,7 km Laufen

Männer
   1.  132 Herbst, Marcus           88 SV Chemie Mieste              56:48
   2.  133 Ebeling, Sven            83 IGAS Wendland                 59:18
   3.  103 Hauf, Tobias             83 Triathlonfüchse Osterburg   1:00:09
   4.  113 Stricker, Thomas         66 TSV Bargteheide Tri         1:01:26
   5.  105 Klimanski, Michael       79 Wustrow                     1:04:08
   6.  104 Göde, Jens               78 Küsten                      1:04:49
   7.  106 Freudenthal, Sven        79 FC Lüchow                   1:05:49
   8.  114 Lorenz, Falk             67 Taube Elbe Penkefitz        1:06:07
   9.  107 Wilkens, Stefan          75 IGAS Wendland               1:06:29
  10.  130 Roost, Hans-Jürgen       56 IGAS Wendland               1:06:41
  11.  134 Papke, Michael           60 Spithal                     1:07:29
  12.  108 Eisenhardt, Jan          65 Hamburg                     1:08:49
  13.  117 Bressem, Matthias        58 Quickborn                   1:09:09
  14.  116 Schulz, Michael          63 Schützengilde Hitzacker     1:10:52
  15.  121 Wiepking, Wolfgang       53 MTV Dannenberg              1:11:12
  16.  100 Naujocks, Erich          39 Westoverledingen            1:11:20
  17.  112 V.d.Bussche, Boris       66 TSV Hitzacker               1:11:38
  18.  135 Müller-Malchartze, Eberh 46 Eintracht Clenze            1:11:55
  19.  136 Dannacker, Anne-Charlott 87 Bleckede                    1:12:07
  20.  123 Gerlach, Siegfried       44 RG Wining e.V. Berlin       1:12:07
  21.  118 Hanke, Dieter            58 MTV Ashausen                1:12:45
  22.  129 Behn, Silvia             64 SV Gartow                   1:12:56
  23.  137 Ludwig, Jan              77 TuS Wustrow                 1:15:42
  24.  126 Ehlers, Meike            79 MTV Ashausen                1:16:19
  25.  110 Lüthje, Oliver           69 TSV Holm                    1:16:47
  26.  140 Thiede, Karsten          62 Chemie Mieste               1:17:55
  27.  127 Wittenberg, Nicole       77 Hoga                        1:18:51
  28.  120 Göllner, Stefan          54 Gusborn                     1:19:13
  29.  125 Hauke, Sabrina           85 MTV Ashausen                1:19:53
  30.  122 Zeh, Siegfried           43 Bergen                      1:21:25
  31.  128 Hanke, Anja              64 MTV Ashausen                1:22:21
  32.  138 Meier, Hartmut           54 Kodokan Hitzacker e.V.      1:22:32
  33.  139 Meier, Fabian            86 Kodokan Hitzacker e.V.      1:22:32
  34.  124 Jürges, Henning          36 Schützengilde Gartow        1:24:32
  35.  131 Von Blittersdorf, Tanja  70 Hamburg                     1:26:35
  36.  111 Böhrens, Frank           66 TSV Holm                    1:27:09
  37.  109 Wedekind, Jan            68 Lauftreff Uelzen            1:30:26
 
M16/17
   1.  132 Herbst, Marcus           88 SV Chemie Mieste              56:48
          
M18-19
   1.  139 Meier, Fabian            86 Kodokan Hitzacker e.V.      1:22:32
          
M20
   1.  133 Ebeling, Sven            83 IGAS Wendland                 59:18
   2.  103 Hauf, Tobias             83 Triathlonfüchse Osterburg   1:00:09
          
M25
   1.  105 Klimanski, Michael       79 Wustrow                     1:04:08
   2.  104 Göde, Jens               78 Küsten                      1:04:49
   3.  106 Freudenthal, Sven        79 FC Lüchow                   1:05:49
   4.  107 Wilkens, Stefan          75 IGAS Wendland               1:06:29
   5.  137 Ludwig, Jan              77 TuS Wustrow                 1:15:42
          
M35
   1.  113 Stricker, Thomas         66 TSV Bargteheide Tri         1:01:26
   2.  114 Lorenz, Falk             67 Taube Elbe Penkefitz        1:06:07
   3.  108 Eisenhardt, Jan          65 Hamburg                     1:08:49
   4.  112 V.d.Bussche, Boris       66 TSV Hitzacker               1:11:38
   5.  110 Lüthje, Oliver           69 TSV Holm                    1:16:47
   6.  111 Böhrens, Frank           66 TSV Holm                    1:27:09
   7.  109 Wedekind, Jan            68 Lauftreff Uelzen            1:30:26
          
M40
   1.  134 Papke, Michael           60 Spithal                     1:07:29
   2.  116 Schulz, Michael          63 Schützengilde Hitzacker     1:10:52
   3.  129 Behn, Silvia             64 SV Gartow                   1:12:56
   4.  140 Thiede, Karsten          62 Chemie Mieste               1:17:55
   5.  128 Hanke, Anja              64 MTV Ashausen                1:22:21
          
M45
   1.  130 Roost, Hans-Jürgen       56 IGAS Wendland               1:06:41
   2.  117 Bressem, Matthias        58 Quickborn                   1:09:09
   3.  118 Hanke, Dieter            58 MTV Ashausen                1:12:45
          
M50
   1.  121 Wiepking, Wolfgang       53 MTV Dannenberg              1:11:12
   2.  120 Göllner, Stefan          54 Gusborn                     1:19:13
   3.  138 Meier, Hartmut           54 Kodokan Hitzacker e.V.      1:22:32
          
M55
   1.  135 Müller-Malchartze, Eberh 46 Eintracht Clenze            1:11:55
          
M60
   1.  123 Gerlach, Siegfried       44 RG Wining e.V. Berlin       1:12:07
   2.  122 Zeh, Siegfried           43 Bergen                      1:21:25
          
M65
   1.  100 Naujocks, Erich          39 Westoverledingen            1:11:20
   2.  124 Jürges, Henning          36 Schützengilde Gartow        1:24:32

Frauen
   1.  136 Dannacker, Anne-Charlott 87 Bleckede                    1:12:07
   2.  129 Behn, Silvia             64 SV Gartow                   1:12:56
   3.  126 Ehlers, Meike            79 MTV Ashausen                1:16:19
   4.  127 Wittenberg, Nicole       77 Hoga                        1:18:51
   5.  125 Hauke, Sabrina           85 MTV Ashausen                1:19:53
   6.  128 Hanke, Anja              64 MTV Ashausen                1:22:21
   7.  131 Von Blittersdorf, Tanja  70 Hamburg                     1:26:35
          
W16/17
   1.  136 Dannacker, Anne-Charlott 87 Bleckede                    1:12:07

W18-19
   1.  125 Hauke, Sabrina           85 MTV Ashausen                1:19:53
          
W25
   1.  126 Ehlers, Meike            79 MTV Ashausen                1:16:19
   2.  127 Wittenberg, Nicole       77 Hoga                        1:18:51
          
W30
   1.  131 Von Blittersdorf, Tanja  70 Hamburg                     1:26:35

W40
   1.  129 Behn, Silvia             64 SV Gartow                   1:12:56
   2.  128 Hanke, Anja              64 MTV Ashausen                1:22:21

STAFFELN

Jedermann-Distanz			
			
Männer			
1.  Holger Marwede, Robert Weidner			Uelzen			56:44
2.  Günter Twesten, Holger Sauer			VfL Langendorf		1:09:03

Frauen			
1.  Sabrina Sachau, Julia Mörchel, Yvonne Schneider				1:12:58
2.  Andrea Nottebohm, Bettina Krogh				 		1:16:16
			
Mixed			
1.  Magdalena Rösch, Matthias Lütke, Claudia Barenscheer			59:57
2.  Markus, Claudia und Alexander Kammermeier					1:07:46
3.  Achim und Sigrid Schareitz				VfL Langendorf		1:11:24
4.  Irmela Wilck; Detlef Boick				IGAS Wendland		1:12:22
5.  Michael Nottebohm, Katrin und Michaela Baak-Mirow				1:15:35

Olympische Distanz			
			
Männer			
1.  Henry Thiel, Chritoph Meyer, Maik Barenscheer	MTV Bad Bevensen	1:42:42
2.  Oliver Meyer, Fabian Brzezinksi			IGAS Wendland		1:51:56
3.  Hermann Walter, Norbert Franke			IGAS Wendland		1:59:58
4.  Thomas Tege, Harry Tiedke, Sven Schrader		IGAS Wendland		2:00:45
5.  Mirko und Sven Stolze, Günther Schulze					2:02:05