Jungen M6/7 Geschickl. 100m 500m
1. Daniel Rumpf ST Celle 3 Punkte 1. 45,55 1. 21,0 1. 1:41,3
2. Jascha Penno IGAS Wendland 7 Punkte 2. 1:01,0 3. 24,7 2. 1:53,0
3. Jannick Schlegel IGAS Wendland 11 Punkte 3. 1:08,9 4. 25,7 4. 1:55,8
4. Julian Zwickler TVJ Walsrode 2. 23,2 3. 1:55,3
Mädchen W6/7
1. Alicia Meyer MTV Gifhorn 4 Punkte 2. 1:06,8 1. 25,1 1. 2:00,3
2. Paulina Weber GS Breselenz 5 Punkte 1. 1:04,2 2. 27,6 2. 2:04,7
3. Merle Petrausch VFL Langendorf 9 Punkte 3. 1:07,9 3. 38,9 3. 5:00,0
Jungen M8/9
1. Paul Schneeberg IGAS Wendland 3 Punkte 1. 37,6 1. 18,3 1. 1:33,7
2. Felix Lüdemann GS Breselenz 6 Punkte 2. 51,5 2. 19,9 2. 1:39,0
3. Manuel Zwickler TVJ Walsrode 9 Punkte 3. 53,1 3. 20,0 3. 1:51,0
4. Jan F. Kretschmer TVJ Walsrode 13 Punkte 4. 1:08,3 4. 26,2 5. 2:30,2
5. Bjarne Petrausch VFL Langendorf 14 Punkte 5. 1:14,5 5. 27,8 4. 2:45,8
Mädchen W8/9
1. Merve Tiemann SF Lechtingen 4 Punkte 2. 40,3 1. 18,3 1. 1:25,3
2. Mareile Laue MTV Gifhorn 8 Punkte 3. 43,3 3. 19,8 2. 1:32,3
3. Lea Gebert IGAS Wendland 9 Punkte 1. 36,1 4. 20,0 4. 1:38,9
3. Lea Hustedt GS Breselenz 9 Punkte 4. 46,2 2. 19,9 3. 1:34,0
5. Farina Clausing TVJ Walsrode 14 Punkte 5. 48,6 4. 20,0 5. 1:41,4
6. Jessica Lüdemann GS Breselenz 17 Punkte 6. 50,9 5. 21,6 6. 1:43,7
7. Theresa Zobel SV Kirchboitzen 21 Punkte 7. 55,6 6. 23,2 8. 1:51,1
8. Melina Starke TUS Wustrow 22 Punkte 8. 1:12,4 7. 24,5 7. 1:49,7
9. Henrike Most GS Breselenz 29 Punkte 9. 1:16,1 8. 28,0 9. 2:15,9
Jungen M10/11 Landesmeisterschaft 200m 500m 1000m
1. Julius Mumme MTV Hildesheim 3 Punkte 1. 27,8 1. 1:09,9 1. 2:27,3
2. Maximilian Semmler TVJ Walsrode 6 Punkte 2. 29,5 2. 1:13,0 2. 2:39,5
3. Marius Clausing TVJ Walsrode 10 Punkte 3. 31,2 3. 1:18,5 4. 2:50,3
4. Sven Remmert MTV Gifhorn 11 Punkte 4. 31,9 4. 1:19,8 3. 2:46,0
5. Tim P. Kretschmer TVJ Walsrode 15 Punkte 5. 32,1 5. 1:23,5 5. 2:50,7
6. Hauke Wachtmann TVJ Walsrode 18 Punkte 6. 32,9 6. 1:27,9 6. 2:54,2
7. Tim Brickwedde MTV Hildesheim 21 Punkte 7. 36,7 7. 1:50,5 7. 3:12,4
Mädchen M10/11 Landesmeisterschaft
1. Carolin Zielke SF Lechtingen 3 Punkte 1. 28,9 1. 1:12,4 1. 2:33,7
2. Britta Tiemann SF Lechtingen 6 Punkte 2. 29,5 2. 1:15,7 2. 2:37,0
3. Evelyn Falk VFL Stade 11 Punkte 5. 32,6 3. 1:15,9 3. 2:37,7
4. Laura Meyer MTV Gifhorn 13 Punkte 3. 30,1 4. 1:16,4 6. 2:45,4
5. Mareike Klohr SV Kirchboitzen 15 Punkte 6. 32,7 5. 1:20,1 4. 2:43,9
5. Madlen Lüdemann TV Sprötze 15 Punkte 4. 31,8 6. 1:22,3 5. 2:45,1
7. Gesa Kröger IGAS Wendland 23 Punkte 9. 33,4 7. 1:24,1 7. 2:49,7
8. Joanna Rose SV Kirchboitzen 24 Punkte 8. 32,9 8. 1:25,1 8. 2:57,3
9. Jelka Drewes TVJ Walsrode 29 Punkte 10. 34,1 10.1:25,5 9. 2:57,8
9. Johanna Zobel SV Kirchboitzen 29 Punkte 11. 34,5 8. 1:25,1 10.2:58,5
11. Joline Bark MTV Gifhorn 32 Punkte 12. 35,6 11.1:28,6 11.3:00,6
12. Jana Buhrdorf GS Breselenz 5. 32,6 12.2:00,0
13. Ayenna Schlegel IGAS Wendland 13. 45,2
Jungen M12/13 Landesmeisterschaft
1. Sascha Engelhard ST Celle 3 Punkte 1. 25,8 1. 1:05,9 1. 2:20,0
2. Malte Schneider MTV Hildesheim 7 Punkte 2. 25,9 3. 1:06,2 2. 2:20,2
3. Johannes Falk VfL Stade 8 Punkte 3. 27,2 2. 1:06,0 3. 2:20,3
4. Alex. Ponomarew TVJ Walsrode 14 Punkte 5. 28,9 4. 1:10,7 5. 2:26,7
5. Niels Hauschild VfL Stade 15 Punkte 4. 28,3 5. 1:12,2 6. 2:26,8
5. Kolja Hector-Biniok SV Kirchboitzen 15 Punkte 6. 29,4 5. 1:12,2 4. 2:26,6
7. Michael Hiekmann SF Lechtingen 22 Punkte 7. 29,7 7. 1:12,9 8. 2:38,1
8. Dennis Venker MTV Hildesheim 25 Punkte 8. 29,8 10.1:24,0 7. 2:36,4
9. Jan Schulze FC Reislingen 26 Punkte 9. 30,5 8. 1:16,2 9. 2:38,5
10. Barne Heimbucher Grabow 29 Punkte 10. 30,7 9. 1:18,0 10.2:43,5
11. Niko Venker MTV Hildesheim 33 Punkte 11. 31,8 11.1:25,4 11.2:50,8
Mädchen M12/13 Landesmeisterschaft
1. Mona Stevens SF Lechtingen 4 Punkte 1. 25,8 1. 1:04,8 2. 2:20,4
2. Lisa Schumacher FC Reislingen 5 Punkte 2. 27,6 2. 1:08,2 1. 2:18,8
3. Frederieke Lohmann SV Kirchboitzen 9 Punkte 3. 28,4 3. 1:09,4 3. 2:26,7
4. Heike Dehning SV kirchboitzen 12 Punkte 4. 29,6 4. 1:11,7 4. 2:28,8
5. Vivien Belde ST Celle 16 Punkte 5. 30,6 6. 1:15,1 5. 2:38,1
5. Gesa Früchtenicht SV Kirchboitzen 16 Punkte 5. 30,6 5. 1:14,1 6. 2:40,6
7. Lydia Frenzel Sporting Lüchow 21 Punkte 7. 35,7 7. 1:29,6 7. 3:06,5
Jungen M14/15 Landesmeisterschaft 300 m 500 m 1500 m
1. Markus Seifert TVJ Walsrode 3 Punkte 1. 34,5 1. 60,1 1. 3:15,4
2. Jannik Tiemann SF Lechtingen 6 Punkte 2. 37,1 2. 61,9 2. 3:33,3
3. Tim Schulze FC Reislingen 9 Punkte 3. 40,7 3. 65,3 3. 3:38,3
4. Steffen Kröger IGAS Wendland 12 Punkte 4. 40,9 4. 74,8 4. 3:48,4