| 2006 | WendlandLaufCup | WLC | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Endstand | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:23:49. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | ||||||
| Vorname Name | Jg | Verein Verein Verein | Ak | WLC | Zahl | 29,03 | 48,35 | 15,41 | 57,32 | 33,12 | 37,43 | 40,00 | 65,42 | 37,57 | |
| 29,03 | 41,56 | 13,16 | 57,32 | 29,14 | 35,18 | 34,20 | 58,46 | 34,2 | |||||||
| Plz | Männer | 52 | 69 | 32 | 27 | 27 | 44 | 35 | 48 | 92 | |||||
| 1 | Sven Freudenthal | 1979 | SC Lüchow | M20-39 | 304,00 | 9 | 27,20 | 38,11 | 12,54 | 39,16 | 28,07 | 35,18 | 33,1 | 58,46 | 30,58 |
| 2 | Tilo Frenzel | 1967 | Sporting Lüchow | M20-39 | 287,14 | 9 | 27,11 | 35,50 | 12,07 | 47,58 | 26,4 | 30,27 | 29,11 | 48,24 | 29,26 |
| 3 | Thomas Münster | 1965 | SV Gartow | M40 | 259,47 | 7 | 41,56 | 13,06 | 52,36 | 35,15 | 32,38 | 53,45 | 30,41 | ||
| 4 | Siegfried Martel | 1966 | Eintracht Clenze | M40 | 243,57 | 8 | 35,20 | 11,03 | 37,4 | 26,35 | 31,47 | 31,04 | 39,43 | 30,45 | |
| 5 | Helmut Schulz | 1963 | Polizei Dannenberg | M40 | 204,29 | 8 | 27,15 | 25,12 | 11,46 | 34,51 | 23,15 | 28,36 | 27,00 | 26,34 | |
| 6 | Christian Schulz | 1962 | IGAS Wendland | M40 | 198,04 | 9 | 22,56 | 25,46 | 9,19 | 32,04 | 18,08 | 23,06 | 18,47 | 26,34 | 21,24 |
| 7 | Jörg Reckewell | 1968 | MTV Dannenberg | M20-39 | 191,36 | 4 | 41,20 | 57,32 | 34,28 | 58,16 | |||||
| 8 | Jürgen Schwarz | 1962 | Sporting Lüchow | M40 | 182,26 | 6 | 28,16 | 13,16 | 29,14 | 34,20 | 43,16 | 34,04 | |||
| 9 | Mario Schmitter | 1968 | Team Tarmitz | M20-39 | 171,42 | 8 | 21,44 | 9,12 | 9,33 | 31,03 | 19,27 | 25,12 | 32,18 | 23,13 | |
| 10 | Manfred Haacke | 1956 | Sporting Lüchow | M50 | 162,44 | 6 | 22,24 | 27,35 | 21,48 | 25,21 | 39,53 | 26,43 | |||
| 11 | Joachim Einbeck | 1956 | Lüchow | M50 | 154,58 | 7 | 19,08 | 30,36 | 17,3 | 21,36 | 18,21 | 31,37 | 16,1 | ||
| 12 | Oliver Meyer | 1971 | IGAS Wendland | M20-39 | 149,29 | 4 | 33,22 | 45,27 | 27,21 | 43,19 | |||||
| 13 | Rudolf Thiele | 1946 | Sporting Lüchow | M60+ | 143,59 | 6 | 27,05 | 13,02 | 16,31 | 31,04 | 26,15 | 30,02 | |||
| 14 | Bernd Martel | 1974 | Eintracht Clenze | M20-39 | 143,51 | 5 | 17,22 | 31,02 | 28,16 | 37,52 | 29,19 | ||||
| 15 | Peter Richter | 1968 | Sporting Lüchow | M20-39 | 133,25 | 6 | 20,09 | 10,11 | 21,59 | 24,53 | 30,3 | 25,43 | |||
| 16 | Michael Klimanski | 1979 | Polizei Lüchow | M20-39 | 132,28 | 4 | 28,00 | 27,28 | 50,14 | 26,46 | |||||
| 17 | Holmer Deinert | 1956 | TuS Wustrow | M50 | 129,07 | 7 | 19,01 | 27,48 | 17,3 | 8,59 | 18,34 | 22,11 | 15,04 | ||
| 18 | Jürgen Feldmann | 1950 | Tüschau | M50 | 128,02 | 5 | 23,40 | 27,58 | 10,31 | 45,04 | 20,49 | ||||
| 19 | Hans-Bernd Gneist | 1964 | MTV Dannenberg | M40 | 114,15 | 3 | 35,45 | 48,32 | 29,58 | ||||||
| 20 | Wolf Stahlknecht | 1952 | IGAS Wendland | M50 | 113,59 | 3 | 49,44 | 35,3 | 28,45 | ||||||
| 21 | Stefan Schulze | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 101,51 | 4 | 30,16 | 26,15 | 21,42 | 23,38 | |||||
| 22 | Reinhard Hunger | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 95,23 | 5 | 22,19 | 20,29 | 10,07 | 20,27 | 22,01 | ||||
| 23 | Dierk Göwe | 1942 | Sporting Lüchow | M60+ | 95,14 | 4 | 20,59 | 23,41 | 28,44 | 21,5 | |||||
| 24 | Tom Frenzel | 1994 | Sporting Lüchow | Mu14 | 94,05 | 7 | 9,17 | 9,53 | 4,58 | 12,40 | 20,33 | 10,51 | 25,53 | ||
| 25 | Lennart Frank | 1993 | Sporting Lüchow | Mu14 | 93,54 | 7 | 8,31 | 10,05 | 4,36 | 13,26 | 20,33 | 10,51 | 25,52 | ||
| 26 | Albert Rothländer | 1958 | Hitzacker | M40 | 92,44 | 6 | 15,52 | 7,38 | 29,16 | 9,13 | 16,08 | 14,37 | |||
| 27 | Hans-Dieter Zerbe | 1939 | SC Lüchow | M60+ | 82,13 | 5 | 19,01 | 6,32 | 25,52 | 16,27 | 14,11 | ||||
| 28 | Peter Oswald | 1961 | Sporting Lüchow | M40 | 73,38 | 5 | 20,09 | 8,05 | 16,44 | 20,12 | 8,28 | ||||
| 29 | Eike Martens | 1990 | TuS Liepe | M15-19 | 72,48 | 3 | 14,26 | 31,12 | 27,10 | ||||||
| 30 | Ole Marggraf | 1989 | TSV Hitzacker | M15-19 | 72,29 | 3 | 13,36 | 26,40 | 32,13 | ||||||
| 31 | Carsten Cordes | 1957 | Sporting Lüchow | M40 | 71,19 | 6 | 13,03 | 8,17 | 20,3 | 10,58 | 8,57 | 9,34 | |||
| 32 | Joachim Gause | 1962 | MTV Dannenberg | M40 | 69,38 | 3 | 26,28 | 12,19 | 30,51 | ||||||
| 33 | Dietrich Plorin | 1969 | IGAS Wendland | M20-39 | 67,27 | 3 | 24,07 | 22,44 | 20,36 | ||||||
| 34 | Winfried von Kampen | 1958 | Spithal | M40 | 64,54 | 4 | 16,48 | 16,26 | 7,44 | 23,56 | |||||
| 35 | Dirk Ludwig | 1969 | MTV Dannenberg | M20-39 | 64,44 | 3 | 26,36 | 12,11 | 25,57 | ||||||
| 36 | Florian Oswald | 1992 | Sporting Lüchow | Mu14 | 63,48 | 5 | 16,57 | 10,09 | 7,14 | 19,13 | 10,15 | ||||
| 37 | Stefan Schuster | 1979 | TSV Hitzacker | M20-39 | 63,23 | 2 | 29,03 | 34,20 | |||||||
| 38 | Hans-Jürgen Grönmeyer | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 60,05 | 4 | 19,03 | 12,48 | 17,24 | 10,5 | |||||
| 39 | Ralph Germ | 1975 | IGAS Wendland | M20-39 | 59,51 | 2 | 30,51 | 29,00 | |||||||
| 40 | Otto Vaintzettel | 1927 | Sporting Lüchow | M60+ | 59,15 | 7 | 12,39 | 7,31 | 4,39 | 6,59 | 6,43 | 12,42 | 8,02 | ||
| 41 | Robert Ameln | 1958 | IGAS Wendland | M40 | 57,32 | 2 | 31,22 | 26,1 | |||||||
| 42 | Johannes Kiefer-Sternberg | 1960 | M40 | 56,21 | 2 | 26,27 | 29,54 | ||||||||
| 43 | Jonathan Hunger | 1989 | TSV Hitzacker | M15-19 | 55,55 | 3 | 13,29 | 11,56 | 30,3 | ||||||
| 44 | Arndt Fischer | 1965 | SV Germania Breselenz | M40 | 55,13 | 2 | 34,13 | 21,00 | |||||||
| 45 | Peter Marquard | 1964 | MTV Dannenberg | M40 | 52,17 | 2 | 28,06 | 24,11 | |||||||
| 46 | Hans-Jürgen Roost | 1956 | IGAS Wendland | M50 | 51,35 | 3 | 19,31 | 16,27 | 15,37 | ||||||
| 47 | Hermann Walther | 1951 | IGAS Wendland | M50 | 51,28 | 2 | 26,14 | 25,14 | |||||||
| 48 | Thomas Ufferhusloh | 1960 | IGAS Wendland | M40 | 50,54 | 2 | 25,45 | 25,09 | |||||||
| 49 | Günter Schulz | 1962 | IGAS Wendland | M40 | 50,42 | 2 | 26,08 | 24,34 | |||||||
| 50 | Peter Schulz | 1973 | SV Küsten | M20-39 | 49,09 | 2 | 23,48 | 25,21 | |||||||
| 51 | Thomas Korth | 1967 | Dannenberg | M20-39 | 47,06 | 2 | 25,17 | 21,49 | |||||||
| 52 | Tim Schinkel | 1963 | Jasebeck | M40 | 45,25 | 2 | 20,34 | 24,51 | |||||||
| 53 | Michael Schemionek | 1971 | Schmarsau | M20-39 | 45,22 | 3 | 16,06 | 12,51 | 16,25 | ||||||
| 54 | Michael Dibbert | 1963 | Gollau | M40 | 43,11 | 3 | 15,1 | 11,01 | 17 | ||||||
| 55 | Michael Schulz | 1963 | Hitzacker | M40 | 40,32 | 2 | 22,06 | 18,26 | |||||||
| 56 | Gerhard Klimanski | 1952 | IGAS Wendland | M50 | 39,21 | 2 | 19,15 | 20,06 | |||||||
| 57 | Michael von Bergen | 1960 | Wustrow | M40 | 39,17 | 2 | 20,20 | 18,57 | |||||||
| 58 | Marcel Gruß | 1995 | TSV Schnega | Mu14 | 38,26 | 4 | 5,40 | 8,30 | 4,22 | 19,24 | |||||
| 59 | Detlef Schüler | 1953 | Lüchow | M50 | 38,19 | 2 | 22,42 | 15,37 | |||||||
| 60 | Frank Kornell | 1969 | MTV Dannenberg | M20-39 | 36,05 | 7 | 9,37 | 4,18 | 10,28 | 2,24 | 5,05 | 2 | 2,13 | ||
| 61 | Thomas Tege | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 35,34 | 2 | 22,20 | 13,14 | |||||||
| 62 | Hans-Joachim Heermann | 1963 | SV Lemgow/Dangenstorf | M40 | 30,46 | 3 | 27,23 | 1,00 | 2,23 | ||||||
| 63 | Detlef Boick | 1963 | IGAS Wendland | M40 | 29,13 | 2 | 9,31 | 19,42 | |||||||
| 64 | Andreas Reimann | 1963 | TSV Schnega | M40 | 25,41 | 3 | 5,40 | 7,31 | 12,3 | ||||||
| 65 | Ansgar Buschmann | 1965 | IGAS Wendland | M40 | 21,44 | 2 | 5,49 | 15,55 | |||||||
| 66 | Michael Nötzelmann | 1984 | Terra Flitzer | M20-39 | 21,21 | 2 | 8,53 | 12,28 | |||||||
| 67 | Niklas Behn | 1995 | TSV Schnega | Mu14 | 20,37 | 3 | 5,53 | 9,18 | 4,26 | ||||||
| 68 | David Hunger | 1993 | Sporting Lüchow | Mu14 | 17,10 | 2 | 8,23 | 8,47 | |||||||
| 69 | Romano Krull | 1985 | Terra Flitzer | M20-39 | 14,52 | 2 | 5,22 | 9,30 | |||||||
| 70 | Karl-Wilhelm Behn | 1934 | SSV Gusborn | M60+ | 14,38 | 5 | 6,53 | 1,00 | 1,54 | 3,51 | 1,00 | ||||
| 71 | Maarten Duvekot | 1995 | Sporting Lüchow | Mu14 | 14,36 | 3 | 3,54 | 2,04 | 8,38 | ||||||
| 72 | Siegfried Zeh | 1943 | Schnega | M60+ | 13,56 | 2 | 3,42 | 10,14 | |||||||
| 73 | Jan Willmann | 1995 | IGAS Wendland | Mu14 | 12,32 | 2 | 5,33 | 6,59 | |||||||
| 74 | Thomas Schacht | TuS Liepe | M20-39 | 12,18 | 2 | 8,19 | 3,59 | ||||||||
| 75 | Dieter Harms | 1947 | TuS Wustrow | M50 | 8,31 | 2 | 3,48 | 4,43 | |||||||
| 76 | Felix Schwarz | 1996 | Sporting Lüchow | Mu14 | 7,54 | 2 | 4,57 | 2,57 | |||||||
| 77 | Paul Robert Edler | 1997 | IGAS Wendland | Mu14 | 7,37 | 2 | 3,58 | 3,39 | |||||||
| 78 | Nils Wagner | 1994 | Sporting Lüchow | Mu14 | 6,47 | 2 | 5,47 | 1,00 | |||||||
| 79 | Jascha Penno | 1998 | IGAS Wendland | Mu14 | 5,02 | 2 | 1,52 | 3,5 | |||||||
| 80 | Klaus Fröhner | 1927 | MTV Dannenberg | M60+ | 3,00 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1 | ||||||
| 81 | Reinhard Schemionek | 1945 | Wustrow | M60+ | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
| + 115 mit einem Start | |||||||||||||||
| 2006 | WendlandLaufCup | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | |||||
| Vorname Name | Jg | Männer M20-39 | Ak | WLC | Zahl | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:24:09. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | |
| 1 | Sven Freudenthal | 1979 | SC Lüchow | M20-39 | 304,00 | 9 | 27,20 | 38,11 | 12,54 | 39,16 | 28,07 | 35,18 | 33,1 | 58,46 | 30,58 |
| 2 | Tilo Frenzel | 1967 | Sporting Lüchow | M20-39 | 287,14 | 9 | 27,11 | 35,50 | 12,07 | 47,58 | 26,4 | 30,27 | 29,11 | 48,24 | 29,26 |
| 3 | Jörg Reckewell | 1968 | MTV Dannenberg | M20-39 | 191,36 | 4 | 41,20 | 57,32 | 34,28 | 58,16 | |||||
| 4 | Mario Schmitter | 1968 | Team Tarmitz | M20-39 | 171,42 | 8 | 21,44 | 9,12 | 9,33 | 31,03 | 19,27 | 25,12 | 32,18 | 23,13 | |
| 5 | Oliver Meyer | 1971 | IGAS Wendland | M20-39 | 149,29 | 4 | 33,22 | 45,27 | 27,21 | 43,19 | |||||
| 6 | Bernd Martel | 1974 | Eintracht Clenze | M20-39 | 143,51 | 5 | 17,22 | 31,02 | 28,16 | 37,52 | 29,19 | ||||
| 7 | Peter Richter | 1968 | Sporting Lüchow | M20-39 | 133,25 | 6 | 20,09 | 10,11 | 21,59 | 24,53 | 30,3 | 25,43 | |||
| 8 | Michael Klimanski | 1979 | Polizei Lüchow | M20-39 | 132,28 | 4 | 28,00 | 27,28 | 50,14 | 26,46 | |||||
| 9 | Dietrich Plorin | 1969 | IGAS Wendland | M20-39 | 67,27 | 3 | 24,07 | 22,44 | 20,36 | ||||||
| 10 | Dirk Ludwig | 1969 | MTV Dannenberg | M20-39 | 64,44 | 3 | 26,36 | 12,11 | 25,57 | ||||||
| 11 | Stefan Schuster | 1979 | TSV Hitzacker | M20-39 | 63,23 | 2 | 29,03 | 34,20 | |||||||
| 12 | Ralph Germ | 1975 | IGAS Wendland | M20-39 | 59,51 | 2 | 30,51 | 29,00 | |||||||
| 13 | Peter Schulz | 1973 | SV Küsten | M20-39 | 49,09 | 2 | 23,48 | 25,21 | |||||||
| 14 | Thomas Korth | 1967 | Dannenberg | M20-39 | 47,06 | 2 | 25,17 | 21,49 | |||||||
| 15 | Michael Schemionek | 1971 | Schmarsau | M20-39 | 45,22 | 3 | 16,06 | 12,51 | 16,25 | ||||||
| 16 | Frank Kornell | 1969 | MTV Dannenberg | M20-39 | 36,05 | 7 | 9,37 | 4,18 | 10,28 | 2,24 | 5,05 | 2 | 2,13 | ||
| 17 | Michael Nötzelmann | 1984 | Terra Flitzer | M20-39 | 21,21 | 2 | 8,53 | 12,28 | |||||||
| 18 | Romano Krull | 1985 | Terra Flitzer | M20-39 | 14,52 | 2 | 5,22 | 9,30 | |||||||
| 19 | Thomas Schacht | TuS Liepe | M20-39 | 12,18 | 2 | 8,19 | 3,59 | ||||||||
| +28 mit einem Start | |||||||||||||||
| 2006 | WendlandLaufCup | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | |||||
| Vorname Name | Jg | Männer M40 | Ak | WLC | Zahl | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:24:09. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | |
| 1 | Thomas Münster | 1965 | SV Gartow | M40 | 259,47 | 7 | 41,56 | 13,06 | 52,36 | 35,15 | 32,38 | 53,45 | 30,41 | ||
| 2 | Siegfried Martel | 1966 | Eintracht Clenze | M40 | 243,57 | 8 | 35,20 | 11,03 | 37,4 | 26,35 | 31,47 | 31,04 | 39,43 | 30,45 | |
| 3 | Helmut Schulz | 1963 | Polizei Dannenberg | M40 | 204,29 | 8 | 27,15 | 25,12 | 11,46 | 34,51 | 23,15 | 28,36 | 27,00 | 26,34 | |
| 4 | Christian Schulz | 1962 | IGAS Wendland | M40 | 198,04 | 9 | 22,56 | 25,46 | 9,19 | 32,04 | 18,08 | 23,06 | 18,47 | 26,34 | 21,24 |
| 5 | Jürgen Schwarz | 1962 | Sporting Lüchow | M40 | 182,26 | 6 | 28,16 | 13,16 | 29,14 | 34,20 | 43,16 | 34,04 | |||
| 6 | Hans-Bernd Gneist | 1964 | MTV Dannenberg | M40 | 114,15 | 3 | 35,45 | 48,32 | 29,58 | ||||||
| 7 | Stefan Schulze | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 101,51 | 4 | 30,16 | 26,15 | 21,42 | 23,38 | |||||
| 8 | Reinhard Hunger | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 95,23 | 5 | 22,19 | 20,29 | 10,07 | 20,27 | 22,01 | ||||
| 9 | Peter Oswald | 1961 | Sporting Lüchow | M40 | 95,10 | 5 | 20,09 | 8,05 | 16,44 | 20,12 | 8,28 | 21,32 | |||
| 10 | Albert Rothländer | 1958 | Hitzacker | M40 | 92,44 | 6 | 15,52 | 7,38 | 29,16 | 9,13 | 16,08 | 14,37 | |||
| 11 | Carsten Cordes | 1957 | Sporting Lüchow | M40 | 71,19 | 6 | 13,03 | 8,17 | 20,3 | 10,58 | 8,57 | 9,34 | |||
| 12 | Joachim Gause | 1962 | MTV Dannenberg | M40 | 69,38 | 3 | 26,28 | 12,19 | 30,51 | ||||||
| 13 | Winfried von Kampen | 1958 | Spithal | M40 | 64,54 | 4 | 16,48 | 16,26 | 7,44 | 23,56 | |||||
| 14 | Hans-Jürgen Grönmeyer | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 60,05 | 4 | 19,03 | 12,48 | 17,24 | 10,5 | |||||
| 15 | Robert Ameln | 1958 | IGAS Wendland | M40 | 57,32 | 2 | 31,22 | 26,1 | |||||||
| 16 | Johannes Kiefer-Sternberg | 1960 | M40 | 56,21 | 2 | 26,27 | 29,54 | ||||||||
| 17 | Arndt Fischer | 1965 | SV Germania Breselenz | M40 | 55,13 | 2 | 34,13 | 21,00 | |||||||
| 18 | Peter Marquard | 1964 | MTV Dannenberg | M40 | 52,17 | 2 | 28,06 | 24,11 | |||||||
| 19 | Thomas Ufferhusloh | 1960 | IGAS Wendland | M40 | 50,54 | 2 | 25,45 | 25,09 | |||||||
| 20 | Günter Schulz | 1962 | IGAS Wendland | M40 | 50,42 | 2 | 26,08 | 24,34 | |||||||
| 21 | Tim Schinkel | 1963 | Jasebeck | M40 | 45,25 | 2 | 20,34 | 24,51 | |||||||
| 22 | Michael Dibbert | 1963 | Gollau | M40 | 43,11 | 3 | 15,1 | 11,01 | 17 | ||||||
| 23 | Michael Schulz | 1963 | Hitzacker | M40 | 40,32 | 2 | 22,06 | 18,26 | |||||||
| 24 | Michael von Bergen | 1960 | Wustrow | M40 | 39,17 | 2 | 20,20 | 18,57 | |||||||
| 25 | Thomas Tege | 1961 | IGAS Wendland | M40 | 35,34 | 2 | 22,20 | 13,14 | |||||||
| 26 | Hans-Joachim Heermann | 1963 | SV Lemgow/Dangenstorf | M40 | 30,46 | 3 | 27,23 | 1,00 | 2,23 | ||||||
| 27 | Detlef Boick | 1963 | IGAS Wendland | M40 | 29,13 | 2 | 9,31 | 19,42 | |||||||
| 28 | Andreas Reimann | 1963 | TSV Schnega | M40 | 25,41 | 3 | 5,40 | 7,31 | 12,3 | ||||||
| 29 | Ansgar Buschmann | 1965 | IGAS Wendland | M40 | 21,44 | 2 | 5,49 | 15,55 | |||||||
| + 34 mit einem Start | |||||||||||||||
| 2006 | WendlandLaufCup | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | |||||
| Vorname Name | Jg | Männer M50 | Ak | WLC | Zahl | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:24:09. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | |
| 1 | Manfred Haacke | 1956 | Sporting Lüchow | M50 | 162,44 | 6 | 22,24 | 27,35 | 21,48 | 25,21 | 39,53 | 26,43 | |||
| 2 | Joachim Einbeck | 1956 | Lüchow | M50 | 154,58 | 7 | 19,08 | 30,36 | 17,3 | 21,36 | 18,21 | 31,37 | 16,1 | ||
| 3 | Holmer Deinert | 1956 | TuS Wustrow | M50 | 129,07 | 7 | 19,01 | 27,48 | 17,3 | 8,59 | 18,34 | 22,11 | 15,04 | ||
| 4 | Jürgen Feldmann | 1950 | Tüschau | M50 | 128,02 | 5 | 23,40 | 27,58 | 10,31 | 45,04 | 20,49 | ||||
| 5 | Wolf Stahlknecht | 1952 | IGAS Wendland | M50 | 113,59 | 3 | 49,44 | 35,3 | 28,45 | ||||||
| 6 | Hans-Jürgen Roost | 1956 | IGAS Wendland | M50 | 51,35 | 3 | 19,31 | 16,27 | 15,37 | ||||||
| 7 | Hermann Walther | 1951 | IGAS Wendland | M50 | 51,28 | 2 | 26,14 | 25,14 | |||||||
| 8 | Gerhard Klimanski | 1952 | IGAS Wendland | M50 | 39,21 | 2 | 19,15 | 20,06 | |||||||
| 9 | Detlef Schüler | 1953 | Lüchow | M50 | 38,19 | 2 | 22,42 | 15,37 | |||||||
| 10 | Dieter Harms | 1947 | TuS Wustrow | M50 | 8,31 | 2 | 3,48 | 4,43 | |||||||
| + 6 mit einem Start | |||||||||||||||
| 2006 | WendlandLaufCup | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | |||||
| Vorname Name | Jg | Männer M60+ | Ak | WLC | Zahl | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:24:09. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | |
| 1 | Rudolf Thiele | 1946 | Sporting Lüchow | M60+ | 143,59 | 6 | 27,05 | 13,02 | 16,31 | 31,04 | 26,15 | 30,02 | |||
| 2 | Dierk Göwe | 1942 | Sporting Lüchow | M60+ | 95,14 | 4 | 20,59 | 23,41 | 28,44 | 21,5 | |||||
| 3 | Hans-Dieter Zerbe | 1939 | SC Lüchow | M60+ | 82,13 | 5 | 19,01 | 6,32 | 25,52 | 16,27 | 14,11 | ||||
| 4 | Otto Vaintzettel | 1927 | Sporting Lüchow | M60+ | 59,15 | 7 | 12,39 | 7,31 | 4,39 | 6,59 | 6,43 | 12,42 | 8,02 | ||
| 5 | Karl-Wilhelm Behn | 1934 | SSV Gusborn | M60+ | 14,38 | 5 | 6,53 | 1,00 | 1,54 | 3,51 | 1,00 | ||||
| 6 | Siegfried Zeh | 1943 | Schnega | M60+ | 13,56 | 2 | 3,42 | 10,14 | |||||||
| 7 | Reinhard Schemionek | 1945 | Wustrow | M60+ | 3,00 | 3 | 1 | 1 | 1,00 | ||||||
| 8 | Klaus Fröhner | 1927 | MTV Dannenberg | M60+ | 3,00 | 3 | 1,00 | 1,00 | 1 | ||||||
| + 4 mit einem Start | |||||||||||||||
| 2006 | WendlandLaufCup | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | |||||
| Vorname Name | Jg | Jugend M15-19 | Ak | WLC | Zahl | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:24:09. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | |
| 1 | Eike Martens | 1990 | TuS Liepe | M15-19 | 72,48 | 3 | 14,26 | 31,12 | 27,10 | ||||||
| 2 | Ole Marggraf | 1989 | TSV Hitzacker | M15-19 | 72,29 | 3 | 13,36 | 26,40 | 32,13 | ||||||
| 3 | Jonathan Hunger | 1989 | TSV Hitzacker | M15-19 | 55,55 | 3 | 13,29 | 11,56 | 30,3 | ||||||
| +10 mit einem Start | |||||||||||||||
| 2006 | WendlandLaufCup | Cross | 21,10 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | |||||
| Vorname Name | Jg | Schüler Mu14 | Ak | WLC | Zahl | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:24:09. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | |
| 1 | Tom Frenzel | 1994 | Sporting Lüchow | Mu14 | 94,05 | 7 | 9,17 | 9,53 | 4,58 | 12,40 | 20,33 | 10,51 | 25,53 | ||
| 2 | Lennart Frank | 1993 | Sporting Lüchow | Mu14 | 93,54 | 7 | 8,31 | 10,05 | 4,36 | 13,26 | 20,33 | 10,51 | 25,52 | ||
| 3 | Florian Oswald | 1992 | Sporting Lüchow | Mu14 | 63,48 | 5 | 16,57 | 10,09 | 7,14 | 19,13 | 10,15 | ||||
| 4 | Marcel Gruß | 1995 | TSV Schnega | Mu14 | 38,26 | 4 | 5,40 | 8,30 | 4,22 | 19,24 | |||||
| 5 | Niklas Behn | 1995 | TSV Schnega | Mu14 | 20,37 | 3 | 5,53 | 9,18 | 4,26 | ||||||
| 6 | David Hunger | 1993 | Sporting Lüchow | Mu14 | 17,10 | 2 | 8,23 | 8,47 | |||||||
| 8 | Maarten Duvekot | 1995 | Sporting Lüchow | Mu14 | 14,36 | 3 | 3,54 | 2,04 | 8,38 | ||||||
| 9 | Jan Willmann | 1995 | IGAS Wendland | Mu14 | 12,32 | 2 | 5,33 | 6,59 | |||||||
| 10 | Felix Schwarz | 1996 | Sporting Lüchow | Mu14 | 7,54 | 2 | 4,57 | 2,57 | |||||||
| 11 | Paul Robert Edler | 1997 | IGAS Wendland | Mu14 | 7,37 | 2 | 3,58 | 3,39 | |||||||
| 12 | Nils Wagner | 1994 | Sporting Lüchow | Mu14 | 6,47 | 2 | 5,47 | 1,00 | |||||||
| 13 | Jascha Penno | 1998 | IGAS Wendland | Mu14 | 5,02 | 2 | 1,52 | 3,5 | |||||||
| +33 mit einem Start |