| 2006 | WendlandLaufCup | WLC | Cross | 21,1 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Endstand | 29:03. | 1:12:53. | 15:41,60 | 2:23:49. | 33:12. | 37:43. | 17936 | 2:44:15. | 37:57. | ||||||
| Name | Jg | Verein Verein Verein | Ak | RSW | Zahl | 21:35. | 48,35 | 15,41 | 57,39 | 33,12 | 37,43 | 40,00 | 65,42 | 37,57 | |
| Plz | Frauen | 16,51 | 26,26 | 9,04 | 40,14 | 22,44 | 22,27 | 19,39 | 32,29 | 22,28 | |||||
| 30 | 30 | 19 | 5 | 8 | 14 | 28 | 27 | 40 | |||||||
| 1 | Silvia Behn | 1964 | SC Lüchow | W40-59 | 158,24 | 8 | 15,11 | 25,05 | 8,57 | 28,25 | 17,25 | 20,28 | 19,39 | 23,14 | |
| 2 | Irmela Wilck | 1942 | IGAS Wendland | W60+ | 104,52 | 7 | 11,27 | 21,15 | 11,16 | 14,19 | 13,14 | 22,22 | 10,59 | ||
| 3 | Marion Lippe | 1968 | IGAS Wendland | W20-39 | 95,10 | 3 | 40,14 | 22,27 | 32,29 | ||||||
| 4 | Simone Reichstein | 1986 | Sporting Lüchow | W20-39 | 90,43 | 6 | 16,22 | 7,44 | 15,39 | 17,06 | 16,53 | 16,59 | |||
| 5 | Sina Mayhack | 1988 | IGAS Wendland | W15-19 | 83,49 | 5 | 14,43 | 9,04 | 27,14 | 16,2 | 16,28 | ||||
| 6 | Franziska Behn | 1986 | IGAS Wendland | W20-39 | 78,46 | 8 | 10,43 | 6,10 | 6,2 | 13,08 | 9,22 | 14,21 | 10,51 | 7,51 | |
| 7 | Sophia Frank | 1992 | Sporting Lüchow | Wu14 | 69,26 | 6 | 7,17 | 7,13 | 5,13 | 11,28 | 15,18 | 8,53 | 14,04 | ||
| 8 | Lydia Frenzel | 1993 | Sporting Lüchow | Wu14 | 64,26 | 6 | 9,07 | 9,35 | 4,48 | 12,09 | 18,36 | 10,11 | |||
| 9 | Evi Neserke | 1954 | Sallahn | W40-59 | 64,17 | 5 | 12,30 | 13,36 | 8,21 | 15,11 | 14,39 | ||||
| 10 | Petra Haacke | 1960 | Sporting Lüchow | W40-59 | 53,02 | 5 | 13,01 | 13,20 | 6,29 | 8,54 | 11,18 | ||||
| 11 | Astrid Ringer | 1967 | MTV Dannenberg | W20-39 | 44,51 | 2 | 22,58 | 9,18 | 12,35 | ||||||
| 12 | Karin Martens | 1962 | TuS Liepe | W40-59 | 43,12 | 5 | 12,22 | 5,25 | 7,47 | 6,16 | 11,12 | ||||
| 13 | Simone Richter | 1994 | Sporting Lüchow | Wu14 | 34,27 | 4 | 5,39 | 3,22 | 16,37 | 8,49 | |||||
| 14 | Anna Kunad | 1989 | TSV Hitzacker | W15-19 | 32,13 | 2 | 9,55 | 22,18 | |||||||
| 15 | Ingrid Gangloff | 1965 | Dannenberg | W40-59 | 30,18 | 4 | 10,34 | 3,19 | 6,38 | 9,47 | |||||
| 16 | Cornelia v.d.Gablentz | 1960 | Sporting Lüchow | W40-59 | 26,14 | 3 | 5,16 | 14,48 | 6,1 | ||||||
| 17 | Julia Johnson | 1984 | Sporting Lüchow | W20-39 | 22,18 | 2 | 13,07 | 9,11 | |||||||
| 18 | Anna -Alice Schulz | 1998 | TSV Schnega | Wu14 | 19,09 | 2 | 8,13 | 10,56 | |||||||
| 19 | Rebecca Cordes | 1994 | Sporting Lüchow | Wu14 | 19,03 | 4 | 5,18 | 2,18 | 2,08 | 9,19 | |||||
| 20 | Katharina v.d.Gablentz | 1992 | TSV Hitzacker | Wu14 | 18,40 | 2 | 5,49 | 12,51 | |||||||
| 21 | Lara Loczinski | 19996 | Sporting Lüchow | Wu14 | 17,20 | 2 | 3,15 | 14,05 | |||||||
| 22 | Janina v.d.Gablentz | 1985 | TSV Hitzacker | W20-39 | 13,23 | 2 | 7,4 | 5,43 | |||||||
| 23 | Sophie Haack | 1992 | TuS Liepe | Wu14 | 13,11 | 2 | 7,11 | 6 | |||||||
| 24 | Mareike Oswald | 1996 | Sporting Lüchow | Wu14 | 12,43 | 3 | 4,21 | 2,27 | 5,55 | ||||||
| 25 | Claudia Boick | 1966 | IGAS Wendland | W40-59 | 12,30 | 3 | 1,00 | 5,24 | 6,06 | ||||||
| 26 | Theresa Haacke | 1992 | Sporting Lüchow | Wu14 | 10,56 | 2 | 6,36 | 4,2 | |||||||
| 27 | Jana Buhrdorf | 1995 | Sporting Lüchow | Wu14 | 10,28 | 2 | 3,46 | 6,42 | |||||||
| 28 | Maike Präger | 1982 | Team Tarmitz | W20-39 | 9,06 | 2 | 6,56 | 2,5 | |||||||
| 29 | Gesa Zillmer | 1994 | Sporting Lüchow | Wu14 | 7,47 | 2 | 5,19 | 2,28 | |||||||
| 30 | Birte Zahlmann | 1995 | Sporting Lüchow | Wu14 | 7,35 | 2 | 4,24 | 3,11 | |||||||
| 31 | Gina Westphal | 1997 | TSV Schnega | Wu14 | 6,53 | 4 | 1,30 | 1 | 3,23 | 1 | |||||
| 32 | Leonie Reinke | 1998 | TSV Schnega | Wu14 | 5,10 | 2 | 1,00 | 1 | 3,1 | ||||||
| 33 | Annalena Gain | 1995 | IGAS Wendland | Wu14 | 4,40 | 2 | 2,47 | 1,53 | |||||||
| 34 | Pia Schulz | 1999 | TSV Schnega | Wu14 | 3,00 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | Inga Struck | 1999 | TSV Schnega | Wu14 | 3,00 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | Lisa Drengemann | 1996 | IGAS Wendland | Wu14 | 2,55 | 2 | 1,52 | 1,03 | |||||||
| 37 | Carola Oswald | 1964 | Sporting Lüchow | W40-59 | 2,00 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Anja Struck | 1997 | TSV Schnega | Wu14 | 2,00 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | Paula Schinkel | 1995 | Jasebeck | Wu14 | 2,00 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Lisa Meyer | 1995 | Hitzacker | Wu14 | 2,00 | 2 | 1 | ||||||||
| + 54 mit einem Start | |||||||||||||||
| WLC | 2006 | Frauen M20-39 | Cross | 21,1 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Plz | Name | Jg | Verein | Ak | WLC | Zahl | |||||||||
| 1 | Marion Lippe | 1968 | IGAS Wendland | W20-39 | 95,10 | 3 | 40,14 | 22,27 | 32,29 | ||||||
| 2 | Simone Reichstein | 1986 | Sporting Lüchow | W20-39 | 90,43 | 6 | 16,22 | 7,44 | 15,39 | 17,06 | 16,53 | 16,59 | |||
| 3 | Franziska Behn | 1986 | IGAS Wendland | W20-39 | 78,46 | 8 | 10,43 | 6,10 | 6,2 | 13,08 | 9,22 | 14,21 | 10,51 | 7,51 | |
| 4 | Astrid Ringer | 1967 | MTV Dannenberg | W20-39 | 44,51 | 2 | 22,58 | 9,18 | 12,35 | ||||||
| 5 | Julia Johnson | 1984 | Sporting Lüchow | W20-39 | 22,18 | 2 | 13,07 | 9,11 | |||||||
| 6 | Janina v.d.Gablentz | 1985 | TSV Hitzacker | W20-39 | 13,23 | 2 | 7,4 | 5,43 | |||||||
| 7 | Maike Präger | 1982 | Team Tarmitz | W20-39 | 9,06 | 2 | 6,56 | 2,5 | |||||||
| + 12 mit einem Start | |||||||||||||||
| WLC | 2006 | Frauen M40-59 | Cross | 21,1 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Plz | Name | Jg | Verein | Ak | WLC | Zahl | |||||||||
| 1 | Silvia Behn | 1964 | SC Lüchow | W40-59 | 158,24 | 8 | 15,11 | 25,05 | 8,57 | 28,25 | 17,25 | 20,28 | 19,39 | 23,14 | |
| 2 | Evi Neserke | 1954 | Sallahn | W40-59 | 64,17 | 5 | 12,30 | 13,36 | 8,21 | 15,11 | 14,39 | ||||
| 3 | Petra Haacke | 1960 | Sporting Lüchow | W40-59 | 53,02 | 5 | 13,01 | 13,20 | 6,29 | 8,54 | 11,18 | ||||
| 4 | Karin Martens | 1962 | TuS Liepe | W40-59 | 43,12 | 5 | 12,22 | 5,25 | 7,47 | 6,16 | 11,12 | ||||
| 5 | Ingrid Gangloff | 1965 | Dannenberg | W40-59 | 30,18 | 4 | 10,34 | 3,19 | 6,38 | 9,47 | |||||
| 6 | Cornelia v.d.Gablentz | 1960 | Sporting Lüchow | W40-59 | 26,14 | 3 | 5,16 | 14,48 | 6,1 | ||||||
| 7 | Claudia Boick | 1966 | IGAS Wendland | W40-59 | 12,30 | 3 | 1,00 | 5,24 | 6,06 | ||||||
| 8 | Carola Oswald | 1964 | Sporting Lüchow | W40-59 | 2,00 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| + 10 mit einem Start | |||||||||||||||
| WLC | 2006 | Frauen W60+ | Cross | 21,1 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Plz | Name | Jg | Verein | Ak | WLC | Zahl | |||||||||
| 1 | Irmela Wilck | 1942 | IGAS Wendland | W60+ | 104,52 | 7 | 11,27 | 21,15 | 11,16 | 14,19 | 13,14 | 22,22 | 10,59 | ||
| WLC | 2006 | Jugendliche W15-19 | Cross | 21,1 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Plz | Name | Jg | Verein | Ak | WLC | Zahl | |||||||||
| 1 | Sina Mayhack | 1988 | IGAS Wendland | W15-19 | 83,49 | 5 | 14,43 | 9,04 | 27,14 | 16,2 | 16,28 | ||||
| 2 | Anna Kunad | 1989 | TSV Hitzacker | W15-19 | 32,13 | 2 | 9,55 | 22,18 | |||||||
| + 4 mit einem Start | |||||||||||||||
| WLC | 2006 | Schülerinnen Wu14 | Cross | 21,1 | 5000 m | 35 km | Zehner | Heide | Stunde | 42,2 | HHH | ||||
| Plz | Name | Jg | Verein | Ak | WLC | Zahl | |||||||||
| 1 | Sophia Frank | 1992 | Sporting Lüchow | Wu14 | 69,26 | 6 | 7,17 | 7,13 | 5,13 | 11,28 | 15,18 | 8,53 | 14,04 | ||
| 2 | Lydia Frenzel | 1993 | Sporting Lüchow | Wu14 | 64,26 | 6 | 9,07 | 9,35 | 4,48 | 12,09 | 18,36 | 10,11 | |||
| 3 | Simone Richter | 1994 | Sporting Lüchow | Wu14 | 34,27 | 4 | 5,39 | 3,22 | 16,37 | 8,49 | |||||
| 4 | Anna -Alice Schulz | 1998 | TSV Schnega | Wu14 | 19,09 | 2 | 8,13 | 10,56 | |||||||
| 5 | Rebecca Cordes | 1994 | Sporting Lüchow | Wu14 | 19,03 | 4 | 5,18 | 2,18 | 2,08 | 9,19 | |||||
| 6 | Katharina v.d.Gablentz | 1992 | TSV Hitzacker | Wu14 | 18,40 | 2 | 5,49 | 12,51 | |||||||
| 7 | Lara Loczinski | 19996 | Sporting Lüchow | Wu14 | 17,20 | 2 | 3,15 | 14,05 | |||||||
| 8 | Sophie Haack | 1992 | TuS Liepe | Wu14 | 13,11 | 2 | 7,11 | 6 | |||||||
| 9 | Mareike Oswald | 1996 | Sporting Lüchow | Wu14 | 12,43 | 3 | 4,21 | 2,27 | 5,55 | ||||||
| 10 | Theresa Haacke | 1992 | Sporting Lüchow | Wu14 | 10,56 | 2 | 6,36 | 4,2 | |||||||
| 11 | Jana Buhrdorf | 1995 | Sporting Lüchow | Wu14 | 10,28 | 2 | 3,46 | 6,42 | |||||||
| 12 | Gesa Zillmer | 1994 | Sporting Lüchow | Wu14 | 7,47 | 2 | 5,19 | 2,28 | |||||||
| 13 | Birte Zahlmann | 1995 | Sporting Lüchow | Wu14 | 7,35 | 2 | 4,24 | 3,11 | |||||||
| 14 | Gina Westphal | 1997 | TSV Schnega | Wu14 | 6,53 | 4 | 1,30 | 1 | 3,23 | 1 | |||||
| 15 | Leonie Reinke | 1998 | TSV Schnega | Wu14 | 5,10 | 2 | 1,00 | 1 | 3,1 | ||||||
| 16 | Annalena Gain | 1995 | IGAS Wendland | Wu14 | 4,40 | 2 | 2,47 | 1,53 | |||||||
| 16 | Inga Struck | 1999 | TSV Schnega | Wu14 | 3,00 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Pia Schulz | 1999 | TSV Schnega | Wu14 | 3,00 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Lisa Drengemann | 1996 | IGAS Wendland | Wu14 | 2,55 | 2 | 1,52 | 1,03 | |||||||
| 20 | Lisa Meyer | 1995 | Hitzacker | Wu14 | 2,00 | 2 | 1 | ||||||||
| 21 | Paula Schinkel | 1995 | Jasebeck | Wu14 | 2,00 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | Anja Struck | 1997 | TSV Schnega | Wu14 | 2,00 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | ||||||
| + 28 mit einem Start |