2. Wustrower Halbmarathonlauf der IGAS Wendland am 1. April 2006, Veranstaltungsnr. 4074319101

 

  Halbmarathon                      Männer
   1.  395 Leip, Hans-Joachim       59 MTV Bad Bevensen            1:22:16	
   2.  397 Münster, Thomas          65 SV Gartow                   1:22:51		
   3.  283 Reckewell, Jörg          68 MTV Dannenberg              1:23:46		
   4.  391 Schenk, Holger           69 MTV Himbergen               1:24:48		
   5.  348 Giesen, Frank            70 VfL Suderburg               1:25:20		
   6.  312 Freudenthal, Sven        79 SC Lüchow                   1:28:29		
   7.  400 Kurfürst, Uwe            65 TSV Bienenbüttel            1:28:52		
   8.  335 Hinz, Olav               69 SV Holdenstedt              1:31:58		
   9.  325 Frenzel, Tilo            67 Sporting Lüchow             1:32:01		
  10.  375 Gneist, Hans-Bernd       64 MTV Dannenberg              1:32:08	
  11.  288 Martel, Siegfried        66 SV Eintracht Clenze         1:32:46	
  12.  287 Quentin, Jörg            64 LT TSV Bienenbüttel         1:33:39	
  13.  309 Jakubek, Klaus-Peter     52 Jeeben                      1:34:08	
  14.  285 Meyer, Oliver            72 IGAS Wendland               1:35:42
  15.  373 Marwede, Holger          55 MTV Gerdau                  1:36:01
  16.  392 Wegener, Andreas         62 MTV Himbergen               1:37:35	
  17.  284 Boikat, Dirk             74 IGAS Wendland               1:37:53
  18.  324 Marschner, Frank         66 Schlieckau                  1:38:00		
  19.  346 Gaede, Michael           59 VfL Suderburg               1:39:18
  20.  304 Germ, Ralph              75 IGAS Wendland               1:39:32
  21.  362 Schulze, Stefan          60 IGAS Wendland               1:40:23
  22.  382 Giesecke, Bernd          68 TSV Wrestedt/Stederdorf     1:40:53
  23.  396 Grubert, Dieter          49 MTV Bad Bevensen            1:41:54
  24.  314 Kollwig, Michael         49 Berlin                      1:42:52
  25.  368 Marquard, Peter          64 MTV Dannenberg              1:43:37
  26.  360 Schmidt, Thomas          64 MTV Bad Bevensen            1:43:46
  27.  399 Feldmann, Jürgen         50 Tüschau                     1:44:49
  28.  280 Dresler, Michael         61 Buchholz                    1:45:14
  29.  333 Haacke, Manfred          56 Sporting Lüchow             1:45:23
  30.  379 Machel, Gerhard          65 Post-SV Uelzen              1:46:22
  31.  318 Schulz, Christian        62 IGAS Wendland               1:47:07
  32.  289 Korth, Thomas            67 Dannenberg                  1:47:50
  33.  281 Lange, Fritz             48 VfL Suderburg               1:50:34
  34.  365 Ahrens, Achim            45 SV Jastorf                  1:51:07
  35.  352 Tege, Thomas             61 IGAS Wendland               1:52:16
  36.  340 Steffens, Eckhart        59 TuS Wustrow                 1:53:17
  37.  339 Drimalski, Heino         59 TuS Wustrow                 1:53:17
  38.  358 Jodlowski, Zbigniew      61 Dannenberg                  1:54:36
  39.  369 Gauster, Martin          72 ohne                        1:56:57
  40.  359 Einbeck, Joachim         56 Lüchow                      1:57:03
  41.  378 Zerbe, Uwe               56 Instructoren Team Nord      2:04:25
  42.  301 Grönmeyer, Hans-Jürgen   61 IGAS Wendland               2:06:32
  43.  330 Cordes, Carsten          57 Sporting Lüchow             2:13:20

21,09875 km                       Männer      Kreismeisterschaft
   1.  397 Münster, Thomas          65 SV Gartow                   1:22:51
   2.  283 Reckewell, Jörg          68 MTV Dannenberg              1:23:46
   3.  312 Freudenthal, Sven        79 SC Lüchow                   1:28:29
   4.  325 Frenzel, Tilo            67 Sporting Lüchow             1:32:01
   5.  375 Gneist, Hans-Bernd       64 MTV Dannenberg              1:32:08
   6.  288 Martel, Siegfried        66 SV Eintracht Clenze         1:32:46
   7.  285 Meyer, Oliver            72 IGAS Wendland               1:35:42
   8.  284 Boikat, Dirk             74 IGAS Wendland               1:37:53
   9.  304 Germ, Ralph              75 IGAS Wendland               1:39:32
  10.  362 Schulze, Stefan          60 IGAS Wendland               1:40:23
  11.  368 Marquard, Peter          64 MTV Dannenberg              1:43:37
  12.  399 Feldmann, Jürgen         50 Tüschau                     1:44:49
  13.  333 Haacke, Manfred          56 Sporting Lüchow             1:45:23
  14.  318 Schulz, Christian        62 IGAS Wendland               1:47:07
  15.  289 Korth, Thomas            67 Dannenberg                  1:47:50
  16.  352 Tege, Thomas             61 IGAS Wendland               1:52:16
  17.  340 Steffens, Eckhart        59 TuS Wustrow                 1:53:17
  18.  339 Drimalski, Heino         59 TuS Wustrow                 1:53:17
  19.  358 Jodlowski, Zbigniew      61 Dannenberg                  1:54:36
  20.  359 Einbeck, Joachim         56 Lüchow                      1:57:03
  21.  301 Grönmeyer, Hans-Jürgen   61 IGAS Wendland               2:06:32
  22.  330 Cordes, Carsten          57 Sporting Lüchow             2:13:20

21,09875 km                       Frauen Kreismeisterschaft        
  1.  388 Filter, Suzanne          65 IGAS Wendland               1:46:06
  2.  319 Behn, Silvia             64 SC Lüchow                   1:48:08
  3.  374 Ehrhardt, Iris           63 TuS Wustrow                 1:57:22
  4.  332 Haacke, Petra            60 Sporting Lüchow             2:05:44
  5.  398 Fick, Maria              69 Leisten                     2:13:27

21,09875 km                       Frauen Gesamt               
  1.  350 Schulz, Britta           71 VfL Suderburg               1:35:12
  2.  376 Krumbeck, Andrea         69 VfL Suderburg               1:39:39
  3.  393 Zeutschner, Nicole       60 MTV Bad Bevensen            1:40:24
  4.  394 Barenscheer, Claudia     67 MTV Bad Bevensen            1:40:25
  5.  388 Filter, Suzanne          65 IGAS Wendland               1:46:06
  6.  319 Behn, Silvia             64 SC Lüchow                   1:48:08
  7.  381 Riecke, Gunda            67 SV Rosche                   1:49:00
  8.  374 Ehrhardt, Iris           63 TuS Wustrow                 1:57:22
  9.  332 Haacke, Petra            60 Sporting Lüchow             2:05:44
  10.  398 Fick, Maria              69 Leisten                     2:13:27

Altersklassen
Männer
   1.  312 Freudenthal, Sven        79 SC Lüchow                   1:28:29
   2.  335 Hinz, Olav               79 SV Holdenstedt              1:31:58

Senioren M30
   1.  285 Meyer, Oliver            72 IGAS Wendland               1:35:42
   2.  284 Boikat, Dirk             74 IGAS Wendland               1:37:53
   3.  304 Germ, Ralph              75 IGAS Wendland               1:39:32
   4.  369 Gauster, Martin          72 ohne                        1:56:57

Senioren M35
   1.  283 Reckewell, Jörg          68 MTV Dannenberg              1:23:46
   2.  391 Schenk, Holger           69 MTV Himbergen               1:24:48
   3.  348 Giesen, Frank            70 VfL Suderburg               1:25:20
   4.  325 Frenzel, Tilo            67 Sporting Lüchow             1:32:01
   5.  382 Giesecke, Bernd          68 TSV Wrestedt/Stederdorf     1:40:53
   6.  289 Korth, Thomas            67 Dannenberg                  1:47:50

Senioren M40
   1.  397 Münster, Thomas          65 SV Gartow                   1:22:51
   2.  400 Kurfürst, Uwe            65 TSV Bienenbüttel            1:28:52
   3.  375 Gneist, Hans-Bernd       64 MTV Dannenberg              1:32:08
   4.  288 Martel, Siegfried        66 SV Eintracht Clenze         1:32:46
   5.  287 Quentin, Jörg            64 LT TSV Bienenbüttel         1:33:39
   6.  392 Wegener, Andreas         62 MTV Himbergen               1:37:35
   7.  324 Marschner, Frank         66 Schlieckau                  1:38:00
   8.  368 Marquard, Peter          64 MTV Dannenberg              1:43:37
   9.  360 Schmidt, Thomas          64 MTV Bad Bevensen            1:43:46
  10.  379 Machel, Gerhard          65 Post-SV Uelzen              1:46:22
  11.  318 Schulz, Christian        62 IGAS Wendland               1:47:07

Senioren M45
   1.  395 Leip, Hans-Joachim       59 MTV Bad Bevensen            1:22:16
   2.  346 Gaede, Michael           59 VfL Suderburg               1:39:18
   3.  362 Schulze, Stefan          60 IGAS Wendland               1:40:23
   4.  280 Dresler, Michael         61 Buchholz                    1:45:14
   5.  352 Tege, Thomas             61 IGAS Wendland               1:52:16
   6.  340 Steffens, Eckhart        59 TuS Wustrow                 1:53:17
   7.  339 Drimalski, Heino         59 TuS Wustrow                 1:53:17
   8.  358 Jodlowski, Zbigniew      61 Dannenberg                  1:54:36
   9.  301 Grönmeyer, Hans-Jürgen   61 IGAS Wendland               2:06:32
  10.  330 Cordes, Carsten          57 Sporting Lüchow             2:13:20

Senioren M50
   1.  309 Jakubek, Klaus-Peter     52 Jeeben                      1:34:08
   2.  373 Marwede, Holger          55 MTV Gerdau                  1:36:01
   3.  333 Haacke, Manfred          56 Sporting Lüchow             1:45:23
   4.  359 Einbeck, Joachim         56 Lüchow                      1:57:03
   5.  378 Zerbe, Uwe               56 Instructoren Team Nord      2:04:25

Senioren M55
   1.  396 Grubert, Dieter          49 MTV Bad Bevensen            1:41:54
   2.  314 Kollwig, Michael         49 Berlin                      1:42:52
   3.  399 Feldmann, Jürgen         50 Tüschau                     1:44:49
   4.  281 Lange, Fritz             48 VfL Suderburg               1:50:34

Senioren M60
  1.  365 Ahrens, Achim            45 SV Jastorf                  1:51:07

Seniorinnen W35
   1.  350 Schulz, Britta           71 VfL Suderburg               1:35:12
   2.  376 Krumbeck, Andrea         69 VfL Suderburg               1:39:39
   3.  394 Barenscheer, Claudia     67 MTV Bad Bevensen            1:40:25
   4.  381 Riecke, Gunda            67 SV Rosche                   1:49:00
   5.  398 Fick, Maria              69 Leisten                     2:13:27

Seniorinnen W40
   1.  388 Filter, Suzanne          65 IGAS Wendland               1:46:06
   2.  319 Behn, Silvia             64 SC Lüchow                   1:48:08
   3.  374 Ehrhardt, Iris           63 TuS Wustrow                 1:57:22

Seniorinnen W45
   1.  393 Zeutschner, Nicole       60 MTV Bad Bevensen            1:40:24
   2.  332 Haacke, Petra            60 Sporting Lüchow             2:05:44

Mannschaften Männer
   1.     MTV Dannenberg                                           4:39:31
            283  Reckewell, Jörg           68           1:23:46
            375  Gneist, Hans-Bernd        64           1:32:08
            368  Marquard, Peter           64           1:43:37

   2.     MTV Bad Bevensen                                         4:47:56
            395  Leip, Hans-Joachim        59           1:22:16
            396  Grubert, Dieter           49           1:41:54
            360  Schmidt, Thomas           64           1:43:46

   3.     IGAS Wendland  I                                         4:53:07
            285  Meyer, Oliver             72           1:35:42
            284  Boikat, Dirk              74           1:37:53
            304  Germ, Ralph               75           1:39:32

   4.     VfL Suderburg                                            4:55:12
            348  Giesen, Frank             70           1:25:20
            346  Gaede, Michael            59           1:39:18
            281  Lange, Fritz              48           1:50:34

   5.     IGAS Wendland  II                                        5:19:46
            362  Schulze, Stefan           60           1:40:23
            318  Schulz, Christian         62           1:47:07
            352  Tege, Thomas              61           1:52:16

   6.     Sporting Lüchow                                          5:30:44
            325  Frenzel, Tilo             67           1:32:01
            333  Haacke, Manfred           56           1:45:23
            330  Cordes, Carsten           57           2:13:20

10 Kilometer                           Männer
   1.  230 Kuhn, Dino               77 Lüneburg                      37:04
   2.  225 Harloff, Andreas         68 TSV Arendsee                  38:44
   3.  227 Klimanski, Michael       79 Polizei Lüchow                38:56
   4.  212 Thiele, Rudolf           46 Sporting Lüchow               39:19
   5.  245 Ludwig, Dirk             69 MTV Dannenberg                39:48
   6.  243 Gause, Joachim            61 MTV Dannenberg               39:56
   7.  231 Engel, Uwe               54 Wendisch-Evern                40:01
   8.  229 Schulz, Helmut           63 Polizei Dannenberg            41:12
   9.  218 Mertens, Frank           67 Laufgruppe Salzwedel          44:01
  10.  239 Plorin, Dietrich         69 IGAS Wendland                 44:40
  11.  240 Hunger, Reinhard         61 IGAS Wendland                 45:55
  12.  234 Von Bergen, Michael      60 Wustrow                       46:04
  13.  210 Richter, Peter           68 Sporting Lüchow               46:15
  14.  228 Klimanski, Gerhard       52 Wustrow                       47:09
  15.  244 Martel, Bernd            74 SV Eintracht Clenze           49:02
  16.  242 Roost, Hans-Jürgen       56 IGAS Wendland                 49:57
  17.  238 Von Kampen, Winfried     58 Spithal                       49:58
  18.  236 Rothländer, Albert       58 Hitzacker                     50:32
  19.  220 Jandt, Klaus-Dieter      41 Eintracht Salzwedel           50:43
  20.  241 Schultz, Wilhelm         61 TUS Wustrow                   53:12
  21.  211 Vaintzettel, Otto        27 Sporting Lüchow               58:53
  22.  235 Buschmann, Ansgar        65 IGAS Wendland               1:00:35
  23.  246 Behn, Karl-Wilhelm       34 SSV Gusborn                 1:06:28

10 km                           Frauen
   1.  209 Reichstein, Simone       86 Sporting Lüchow               50:02	 
   1.  233 Neserke, Evi             54 Sallahn                       52:48	 
   2.  546 Johnsen, Julia           84 Sporting Lüchow               57:13	 

5 Kilometer                            Schüler 
   1.  117 Lennard, Frank           93 Sporting Lüchow               21:15	1. KM M13
   2.  116 Frenzel, Tom             94 Sporting Lüchow               21:27	1. KM M12
   3.  123 Oswald, Florian          92 Sporting Lüchow               21:43	1. KM M14
   4.  147 Behn, Niklas             95 TSV Schnega                   22:04	1. KM M11
   5.  118 Hunger, David            93 Sporting Lüchow               22:35	2. KM M13
   6.  192 Schulze, Paul            93 Höbeck-Pevestorf              22:47	3. KM M13
   7.  149 Gruß, Marcel             95 TSV Schnega                   22:52	2. KM M11
   8.  190 Büsch, Jannick           95 GS Wustrow                    23:40	3. KM M11
   9.  105 Willmann, Jan            95 IGAS Wendland                 24:23	4. KM M11
  10.  150 Behn, Jannes             97 TSV Schnega                   26:18	1. KM M9
  11.  155 Drimalski, Bastian       95 TuS Wustrow                   26:20	5. KM M11
  12.  113 Edler, Paul Robert       97 IGAS Wendland                 27:24	2. KM M9
  13.  112 Penno, Jascha            98 IGAS Wendland                 29:29	1. KM M8
  14.  115 Wagner, Niels            94 Sporting Lüchow               30:53	2. KM M12
  15.  111 Boick, Jakob             98 IGAS Wendland                 31:55	2. KM M(


5 Kilometer  	Männer/Männliche Jugend
   1.  171 Marggraf, Ole            89 TSV Hitzacker                 17:46	1. MJB
   2.  172 Hunger, Jonathan         89 TSV Hitzacker                 17:53	2. MJB
   3.  173 Voelkel, Jurek           90 TSV Hitzacker                 19:48	3. MJB
   4.  157 Boick, Detlef            63 IGAS Wendland                 21:51	1. M40
   5.  114 Schmitter, Mario         68 Team Tarmiz                   22:10	1. M35
   6.  166 Richter, Axel            76 TuS Woltersdorf               22:35	1. M30
   7.  545 Schröder, Mathias        77 Dannenberg                    23:00	1. Mä
   8.  164 Lüdemann, Thorsten       74 Germania Breselenz            23:53	2. M30
   9.  138 Gallinger, Michael       89 Sporting Lüchow               24:11	4. MJB
  10.  154 Reimann, Andreas         63 TSV Schnega                   25:42	2. M40
  11.  102 Harms, Dieter            47 TuS Wustrow                   27:34	1. M55
  12.  191 Raabe, Arthur            66 Groß Sachau                   30:17	3. M40
  13.  184 Heermann, Hans-Joachim   63 SV Lemgow-Dangenstorf         31:37	4. M40
  14.  188 Hansmann, Frank          56 Lüchow                        33:11	1. M50

5 Kilometer  		Schülerinnen
   1.  134 Frenzel, Lydia           93 Sporting Lüchow               21:57	1. KM W13
   2.  163 Wiebe, Birte             91 LG Lüneburg                   22:53
   3.  189 Giesecke, Sarah          94 TSV Wrestedt-Stederdorf       23:54	  
   4.  133 Frank, Sophia            92 Sporting Lüchow               24:09	2. KM W13
   5.  106 Schlegel, Ayenna         95 IGAS Wendland                 25:58	1. KM W11
   6.  109 Serafin, Lea             97 IGAS Wendland                 26:25	1. KM W9
   7.  187 Schulz, Georgia          91 TUS Wustrow                   26:49	1. KM W15
   8.  186 Schultz, Meike           92 TUS Wustrow                   26:52	3. KM W13
   9.  110 Starke, Melina           97 IGAS Wendland                 27:34	2. KM W9
  10.  167 Schulz, Mascha           97 Königshorst                   28:14	3. KM W9
  11.  132 Cordes, Rebecca          94 Sporting Lüchow               29:04	1. KM W12
  12.  146 Westphal, Gina           97 TSV Schnega                   29:52	4. KM W9
  13.  107 Meyer, Charlene          95 IGAS Wendland                 29:53	2. KM W11
  14.  183 Zillmer, Gesa            94 SV Lemgow-Dangenstorf         31:29	 3. KM W12
  15.  142 Reinke, Leonie           98 TSV Schnega                   33:26	1. KM W8
  16.  193 Reng, Ann-Marie          96 GS Wustrow                    33:41	1. KM W10
  17.  139 Schulz, Pia              99 TSV Schnega                   35:37	1. KM W7
  18.  141 Struck, Inga             99 TSV Schnega                   35:38	2. KM W7
  19.  151 Schmidt, Jana            98 TSV Schnega                   37:09	2. KM W8
  20.  152 Schmidt, Sara            98 TSV Schnega                   37:13	3. KM W9
  21.  143 Struck, Anja             97 TSV Schnega                   38:17	5. KM W9
  22.  140 Behn, Hannah             99 TSV Schnega                   38:21	3. KM W7

5 Kilometer    Frauen/Weibliche Jugend                            
   1.  177 Kunad, Anna              89 TSV Hitzacker                 21:37	1. WJB
   2.  162 Marwede, Andrea          57 MTV Gerdau                    23:58	1. W45
   3.  185 Behn, Franziska          86 IGAS Wendland                     25:12	1. W
   4.  170 Martens, Karin           62 TuS Liepe                     25:57	1. W40
   5.  156 Drimalski, Karin         67 TuS Wustrow                   28:31	1. W35
   6.  158 Boick, Claudia           66 IGAS Wendland                 32:08	2. W40
   7.  153 Struck, Kerstin          68 TSV Schnega                   38:22	2. W35

900 m Kids                      Schüler  M06 u. jünger
   1.   65 Schulze, Aaron           00 Breese                         4:32
   2.   11 Kamlade, Till            00 IGAS Wendland                  5:00
   3.  537 Petersen, Lasse          01 Lübeck                         5:18

900 m Kids                      Schüler M07
   1.   58 Duvekot, Dennis          99 Sporting Lüchow                3:58
   2.  269 Schulz, Marten           99 TUS Wustrow                    4:20
   3.   81 Jacobs, Hannes           99 TuS Liepe                      4:30
   4.   88 Schöning, Arne           99 Grundschule Wustrow 1a         4:35
   5.   97 Lenke, Tim               99 Grundschule Wustrow 1b         4:45

900 m Kids                      Schüler M08
   1.   15 Willmann, Tom            98 IGAS Wendland                  3:38
   2.  268 Schulz, Wanja            98 TUS Wustrow                    3:43
   3.   86 Mützel, Thorben          98 Grundschule Wustrow 1a         4:00
   4.  536 Petersen, Lennart        98 Lübeck                         4:08
   5.   78 Schulz, Sascha           98 Wustrow                        4:27
   6.   17 Böhnsch, Paul            98 IGAS Wendland                  4:34
   7.   96 Osipjan, Robert          98 Grundschule Wustrow 1b         4:44
   8.  541 Manke, Marius            98 Grundschule Wustrow 2a         4:45
   9.   12 Lau, Sebastian           98 IGAS Wendland                  4:59

900 m Kids                      Schüler M09
   1.   69 Ehrhardt, Lukas          97 Wustrow                        3:29
   2.   60 Richter, Anton           97 Sporting Lüchow                3:34
   3.    6 Schmitter, Mirko         97 Team Tarmitz                   3:41
   4.   73 Wolkenstein, Nico        97 GS Dannenberg                  3:48
   5.  275 Gampe, Dennis            97 GS Wustrow                     4:01
   6.  276 Krasnici, Selim          97 GS Wustrow                     4:20
   7.   71 Fiesinger, Dennis        97 Sporting Lüchow                4:25
   8.   50 Petrausch, Bjarne        97 VfL Langendorf                 4:29
   9.  272 Kämpfer, Moritz          97 GS Wustrow                     4:44

900 m Kids                      Schüler M10
   1.   28 Rickmann, Max            96 IGAS Wendland                  3:18
   2.  255 Carmienke, James         96 Grundschule Wustrow 3a         3:33
   3.  254 Enseleit, Simon          96 Grundschule Wustrow 3a         3:37
   4.  265 Meyer, Lars-Jannik       96 Grundschule 4b                 3:39
   5.   34 Lüdemann, Felix          96 IGAS Wendland                  3:46
   6.  540 Posselt, Yannik          96 GS Wustrow                     3:50
   7.   49 Harneid, Justus          96 IGAS Wendland                  4:09
   8.  262 Tulepaev, Andrej         96 Grundschule Wustrow 3b         4:32

900 m Kids                      Schüler M11
   1.  264 Tulepaev, Viktor         95 Grundschule Wustrow 4b         3:22
   2.    3 Schmitter, Niklas        95 Team Tarmitz                   3:55
   3.  266 Mützel, Lukas            95 Grundschule Wustrow 4b         4:26

900 m Kids                      Schülerinnen W06 u. jünger
   1.    9 Starke, Marcella         00 IGAS Wendland                  4:13
   2.   55 Jandt, Anna              00 Salzwedel                      4:13
   3.   51 Petrausch, Merle         00 VfL Langendorf                 4:43
   4.    7 Plorin, Pia Marie        00 IGAS Wendland                  5:06
   5.   57 Schulz, Emma             00 TSV Schnega                    5:26
   6.   85 Jacobs, Mathilda         02 TuS Liepe                      6:01

900 m Kids                      Schülerinnen W07
   1.   83 Gauster, Elisa           99 TuS Liepe                      4:28
   2.   94 Sander, Benice           99 Grundschule Wustrow 1a         4:48
   3.  544 Gampe, Julia             99 GS Wustrow                     4:49

900 m Kids                      Schülerinnen W08
   1.  277 Scholz, Ricarda          98 GS Wustrow                     3:51
   2.   43 Lahmert, Jenny           98 IGAS Wendland                  4:03
   3.  539 Giesecke, Luisa          98 TSV Wrestedt-Stederdorf        4:04
   4.  279 Wendrich, Felina         98 IGAS Wendland                  4:38
   5.  543 Albrecht, Maria          98 GS Wustrow                     4:42
   6.   98 Posselt, Lara            98 Grundschule Wustrow 1b         4:55

900 m Kids                      Schülerinnen W09
   1.   61 Duvekot, Isabelle        97 Sporting Lüchow                4:05
   2.  271 Loszinski, Merle         97 SV Sporting Lüchow             4:06
   3.   66 Schulze, Luisa           97 Breese                         4:15
   4.   79 Jacobs, Theda            97 TuS Liepe                      4:17
   5.  278 Bormann, Vanessa         97 GS Wustrow                     4:19
   6.   75 Beckmann, Lena           97 GS Dannenberg                  4:33
   7.   23 Plorin, Julia            97 IGAS Wendland                  5:03

900 m Kids                      Schülerinnen W10
   1.  270 Loszinski, Lara          96 SV Sporting Lüchow             3:27
   2.   74 Ralf, Rebekka            96 GS Dannenberg                  4:12
   3.  260 Tulepaev, Katharina      96 Grundschule Wustrow 3b         4:18
   4.   35 Lüdemann, Jessica        96 IGAS Wendland                  4:24
   5.   77 Schulz, Sarah            96 Wustrow                        4:25

900 m Kids                      Schülerinnen W11
   1.   56 Jandt, Laura             95 PSV Salzwedel                  3:15
   2.  267 Osipjan, Anna            95 TuS Wustrow                    4:07

900 m Kids                      Schülerinnen W12
   1.   70 Oswald, Mareike          94 Sporting Lüchow                3:47
   2.   32 Weich, Maja              94 IGAS Wendland                  4:22