Gesamtergebnis der Tour de Wendland
Download der Ergebnisliste als Excel-Tabelle
Männer
Platz Startnr Nachname Vorname Geb Verein AK AK-Platz Zeit gesamt Rnd-1.Etp. Zeit-1.Etp. Rnd-2.Etp. Zeit-2.Etp. Zeit-3.Etp. KM-Platz
1 579 Hoffmann                       Jörn                           74 BRC Semper 1925                SE1 1 3:23:13,75 20 0:50:49,65 20 2:03:31,90 00:28:52,2   
2 558 Beck                           Tino                           69                                SE1 2 3:23:43,30 20 0:50:49,10 20 2:03:35,00 00:29:19,2   
3 624 Weiland                        Harry                          66 RG Uni Hamburg                 SE2 1 3:23:43,75 20 0:50:47,20 20 2:03:35,75 00:29:20,8   
4 559 Beyer                          Sven                           73 Radgiganten                    SE1 3 3:24:47,55 20 0:50:46,35 20 2:03:34,30 00:30:26,9   
5 597 Martel                         Bernd                          74 SVE Clenze                     SE1 4 3:24:50,50 20 0:50:49,95 20 2:03:35,65 00:30:24,9  1
6 578 Hermann                        Ingo                           77                                SE1 5 3:24:54,90 20 0:50:55,00 20 2:03:36,60 00:30:23,3   
7 614 Schwimming                     Stephan                        74 RG Uni Hamburg                 SE1 6 3:24:57,00 20 0:50:48,45 20 2:03:33,05 00:30:35,5   
8 625 Wiederhold                     Bertold                        80 TuS Rotenburg                  ELI 1 3:25:00,95 20 0:50:48,55 20 2:03:36,30 00:30:36,1   
9 640 Kremerskothen                  Flo.                           79 Hamburger RSC                  ELI 2 3:25:07,10 20 0:50:25,40 20 2:03:35,90 00:31:05,8   
10 619 Scholz                         Michael                        62 Team Westpoint                 SE2 2 3:25:09,55 20 0:50:49,35 20 2:03:39,40 00:30:40,8   
11 610 Pustowka                       Patrick                        78 TVV Neu Wulmstorf              ELI 3 3:25:11,10 20 0:50:47,90 20 2:03:35,10 00:30:48,1   
12 574 Günther                        Jan                            64 RG Uni Hamburg                 SE2 3 3:25:16,80 20 0:50:50,20 20 2:03:38,20 00:30:48,4   
13 588 Köpke                          Robert                         78 Team Westpoint                 ELI 4 3:25:37,90 20 0:50:44,90 20 2:03:39,00 00:31:14,0   
14 587 Kelterborn                     Mario                          72 RSV Börde MD                   SE1 7 3:25:46,55 20 0:50:24,85 20 2:06:08,50 00:29:13,2   
15 584 Jannick                        Peter                          68 RSG Hannover                   SE1 8 3:25:48,60 20 0:50:50,40 20 2:03:40,00 00:31:18,2   
16 605 Neumann                        Gerd                           76 HSP Uni Münster                SE1 9 3:25:50,60 20 0:50:48,85 20 2:03:38,85 00:31:22,9   
17 627 Wittenberg                     Nico                           70 BRC Semper 1925                SE1 10 3:25:56,00 20 0:50:50,20 20 2:03:34,70 00:31:31,1   
18 595 Kuhn                           Björn                          82 RSV Werner Otto                ELI 5 3:26:25,05 20 0:50:54,00 20 2:03:41,15 00:31:49,9   
19 622 Supplie                        Markus                         75 IGAS                           SE1 11 3:26:25,85 20 0:50:50,85 20 2:03:38,40 00:31:56,6  2
20 592 Krüger                         Peter                          74 Team Westpoint                 SE1 12 3:26:28,35 20 0:50:49,85 20 2:03:37,20 00:32:01,3   
21 618 Schönherr                      Frank                          64 IGAS                           SE2 4 3:26:39,00 20 0:50:46,90 20 2:03:36,90 00:32:15,2  3
22 562 Bomke                          Paul                           86 IGAS                           U23 1 3:27:06,45 20 0:50:47,25 20 2:03:36,10 00:32:43,1  4
23 580 Hoffmann                       Malte                          70 RV Trave                       SE1 13 3:27:12,95 20 0:50:49,35 20 2:03:37,30 00:32:46,3   
24 623 Uebel                          Alexander                      87 RSC Wernigerode                U23 2 3:27:42,05 20 0:50:52,65 20 2:03:37,60 00:33:11,8   
25 615 Schmidt                        Frank-Volker                   64 Raum 2 e.V.                    SE2 5 3:27:45,10 20 0:50:51,05 20 2:03:37,65 00:33:16,4  5
26 583 Jäger                          Florentin                      85 Radsport Vento                 U23 3 3:27:52,85 20 0:50:50,50 20 2:03:37,95 00:33:24,4   
27 606 Neumann                        Torsten                        68 TVV Neu Wulmstorf              SE1 14 3:28:22,10 20 0:50:46,00 20 2:03:40,30 00:33:55,8   
28 602 Moormann                       Guido                          67 Team Westpoint                 SE1 15 3:29:33,30 20 0:50:52,85 20 2:06:11,35 00:32:29,1   
29 566 Burdorf                        Mike                           75 Team Westpoint                 SE1 16 3:30:24,20 20 0:50:48,30 20 2:07:06,50 00:32:29,4   
30 581 Holtstiege                     Dirk                           68 TVV Neu Wulmstorf              SE1 17 3:31:00,10 20 0:50:51,60 20 2:05:57,50 00:34:11,0   
31 600 Meyer                          Oliver                         72 IGAS                           SE1 18 3:33:56,05 20 0:50:52,00 20 2:09:31,25 00:33:32,8  6
32 576 Hahlbrock                      Thomas                         73 TV Jahn Siegen                 SE1 19 3:34:13,90 20 0:50:55,45 20 2:09:32,05 00:33:46,4   
33 598 Melzian                        Rocco                          75 SV Brunau                      SE1 20 3:36:32,00 20 0:50:49,50 20 2:12:12,10 00:33:30,4   
34 609 Plaasch                        Silvio                         73                                SE1 21 3:43:00,40 20 0:56:42,30 20 2:11:29,60 00:34:48,5   
35 571 Faak                           Rolf                           65 TVV Neu Wulmstorf              SE2 6 3:30:15,80 20 0:50:51,95 19 2:04:26,95 00:34:56,9   
36 629 Ziersch                        Michael                        81 Radgiganten                    ELI 6 3:30:50,25 20 0:50:50,85 19 2:07:07,00 00:32:52,4   
37 591 Krüger                         Heiko                          74                                SE1 22 3:31:35,50 20 0:53:38,50 19 2:04:23,40 00:33:33,6   
38 601 Mocker                         Peter                          69 RG Uni Hamburg                 SE1 23 3:31:52,95 20 0:50:52,05 18 2:05:33,30 00:35:27,6   
39 593 Kuberka                        Peter                          58 Schnega SE2 7 3:33:05,85 20 0:53:38,45 18 2:03:52,40 00:35:35,0  7
40 626 Winterhoff                     Dirk                           63 IGAS                           SE2 8 3:40:55,75 20 0:58:27,20 18 2:07:03,25 00:35:25,3  8
41 611 Rodic                          Werner                         41 RG Uni Hamburg                 SE4 1 3:41:32,75 20 0:57:31,55 18 2:07:05,70 00:36:55,5   
42 567 Burmester                      Reiner                         49 TSV Hitzacker                  SE3 1 3:42:18,05 20 0:58:28,55 18 2:07:04,50 00:36:45,0  9
43 568 Burmester                      Rüdiger                        58 Polizei Dbg.                   SE2 9 3:39:55,60 20 0:58:29,15 17 2:03:57,75 00:37:28,7  10
44 617 Schmitter                      Mario                          68 IGAS                           SE1 24 3:43:12,05 20 0:58:28,95 17 2:06:52,80 00:37:50,3  11
45 565 Brzcezinski                    Joachim                        50 IGAS                           SE3 2 1:28:38,20 20 0:48:04,10 16 0:00:00,00 00:40:34,1  12
46 638 Tonne                          Samuel                         89 MTV Dannenberg                 U19 1 3:43:25,45 20 1:00:06,10 16 2:05:29,95 00:37:49,4  13
47 564 Brummund                       Gert                           59 VfL Breese/Langendorf          SE2 10 3:48:59,10 20 0:59:20,90 16 2:10:29,20 00:39:09,0  14
48 556 Andrä                          Wolfgang                       52 RSV Werner Otto B              SE3 3 3:50:09,10 20 1:05:03,90 16 2:03:56,60 00:41:08,6   
49 612 Schareitz                      Achim                          65 VfL Langendorf          SE2 11 3:45:36,75 20 0:58:27,45 15 2:08:43,80 00:38:25,5  15
50 613 Schier                         Marco                          69 AUDAX Club S-H                 SE1 25 2:45:10,20 20 0:50:54,20 13 1:21:45,60 00:32:30,4   
51 560 Böse                           Maik                           72 MTV Bad Bevensen               SE1 26 2:37:54,85 20 0:50:48,15 12 1:15:57,90 00:31:08,8   
52 644 Stöver                         Marco                          68 Team Westpoint                 SE1 27 2:06:06,30 20 0:50:49,40 6 0:44:16,30 00:31:00,6   
53 646 Milde                          Michael                        48                                SE3 4 1:37:46,55 20 0:59:20,25 0 0.00.00,00 00:38:26,3   
Frauen
Platz Startnr Nachname Vorname Geb Verein AK AK-Platz Zeit gesamt Rnd-1.Etp. Zeit-1.Etp. Rnd-2.Etp. Zeit-2.Etp. Zeit-3.Etp. KM-Platz
1 634 Weinkötz                       Nicole                         66                                FRA 1 3:37:53,00 20 0:56:43,10 17 2:03:55,50 00:37:14,4   
2 633 Schmidt                        Andrea                         68 MTV Dannenberg                 FRA 2 3:44:26,50 20 0:58:28,50 16 2:05:33,20 00:40:24,8   
3 631 Pohl                           Jutta                          62 Hitzacker FRA 3 3:53:12,60 20 1:05:05,70 16 2:08:32,00 00:39:34,9  1
4 630 Kompio                         Kristina                       77 HSP Uni Münster                FRA 4 3:56:43,85 20 1:04:46,25 16 2:11:28,00 00:40:29,6   
5 632 Schareitz                      Sigrid                         66 VfL Langendorf          FRA 5 4:02:21,45 20 1:09:57,00 15 2:08:43,75 00:43:40,7  2
Mannschaftswertung
Platzr Startnr Nachname Vorname   Verein     Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Gesamtzeit
1 624 Weiland                   Harry   RG Uni Hamburg     0:50:47,20 2:03:35,75 00:29:20,8  3:23:43,75
1 614 Schwimming                Stephan   RG Uni Hamburg     0:50:48,45 2:03:33,05 00:30:35,5  3:24:57,00
1 574 Günther                   Jan   RG Uni Hamburg     0:50:50,20 2:03:38,20 00:30:48,4  3:25:16,80
10:13:57,55
2 619 Scholz                    Michael   Team Westpoint     0:50:49,35 2:03:39,40 00:30:40,8  3:25:09,55
2 588 Köpke                     Robert   Team Westpoint     0:50:44,90 2:03:39,00 00:31:14,0  3:25:37,90
2 592 Krüger                    Peter   Team Westpoint     0:50:49,85 2:03:37,20 00:32:01,3  3:26:28,35
10:17:15,80
3 622 Supplie                   Markus   IGAS     0:50:50,85 2:03:38,40 00:31:56,6  3:26:25,85
3 618 Schönherr                 Frank   IGAS     0:50:46,90 2:03:36,90 00:32:15,2  3:26:39,00
3 562 Bomke                     Paul   IGAS     0:50:47,25 2:03:36,10 00:32:43,1  3:27:06,45
10:20:11,30
4 610 Pustowka                  Patrick   TVV Neu Wulmstorf     0:50:47,90 2:03:35,10 00:30:48,1  3:25:11,10
4 606 Neumann                   Torsten   TVV Neu Wulmstorf     0:50:46,00 2:03:40,30 00:33:55,8  3:28:22,10
4 581 Holtstiege                Dirk   TVV Neu Wulmstorf     0:50:51,60 2:05:57,50 00:34:11,0  3:31:00,10
10:24:33,30