| TuS Liepe | 
| 21. Nemitzer Heidelauf | 
| am 28.08.2009 in Nemitzer Heide - Nemitzer Heide | 
| Ergebnisliste | 
| Wettbewerbübersicht | 
| 11 km - Gesamteinlauf | 
| 11 km - Altersklassenwertung | 
| 5,7 km - Gesamteinlauf | 
| 5,7 km - Altersklassenwertung | 
| 1 km - Gesamteinlauf | 
| 1 km - Altersklassenwertung | 
| 5,7 km Walking | 
| 11 km - Gesamteinlauf | 
| 11 km - männlich | 
| 1. | /1. Mä | 13 | Marggraf, Ole | 1989 | LG Braunschweig | 40:02 | 
| 2. | /2. Mä | 25 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Post SV Uelzen | 40:14 | 
| 3. | /1. M35 | 9 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 41:39 | 
| 4. | /3. Mä | 10 | Hunger, Jonathan | 1989 | AC Cognac | 42:10 | 
| 5. | /1. M40 | 15 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 42:56 | 
| 6. | /1. M30 | 4 | Freudenthal, Sven | 1979 | MTV Dannenberg | 43:32 | 
| 7. | /2. M40 | 90 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 44:00 | 
| 8. | /3. M40 | 27 | Reckewell, Jörg | 1968 | MTV Dannenberg | 44:20 | 
| 9. | /2. M35 | 14 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 45:31 | 
| 10. | /4. M40 | 28 | Buendowski, Gino | 1965 | Grabow | 46:27 | 
| 11. | /5. M40 | 16 | Mertens, Frank | 1967 | SV Salzwedel | 47:36 | 
| 12. | /3. M35 | 96 | Lange, Matthias | 1972 | Bülitz | 48:53 | 
| 13. | /1. M45 | 22 | Schulz, Günter | 1962 | IGAS Wendland | 49:03 | 
| 14. | /6. M40 | 19 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 49:33 | 
| 15. | /7. M40 | 18 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 49:54 | 
| 16. | /1. M55 | 7 | Hagen, Frank | 1954 | VfL Suderburg | 51:32 | 
| 17. | /1. M60 | 2 | Burmester, Reiner | 1949 | TSV Hitzacker | 52:21 | 
| 18. | /2. M55 | 84 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 53:18 | 
| 19. | /8. M40 | 29 | Braunschweig, Karsten | 1965 | Hitzacker | 54:10 | 
| 20. | /4. M35 | 12 | Lüdemann, Rainer | 1974 | Gusborn | 54:59 | 
| 21. | /2. M45 | 30 | Hentschel, Doschen | 1961 | Eldingen | 55:46 | 
| 22. | /3. M45 | 21 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 57:28 | 
| 23. | /1. M65 | 26 | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | SV Eintracht Salzwedel | 58:07 | 
| 24. | /1. mJB | 11 | Kruse, Heiko | 1992 | SC Lüchow | 58:52 | 
| 25. | /1. M50 | 3 | Einbeck, Joachim | 1956 | Jeetzel | 1:02:36 | 
| 26. | /2. M30 | 17 | Nitscher, Steffen | 1979 | Trebel | 1:05:41 | 
| 11 km - weiblich | 
| 1. | /1. W45 | 1 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 58:11 | 
| 2. | /1. Fr | 6 | Goretzki, Ivonne | 1986 | Braunschweig | 58:53 | 
| 3. | /1. W40 | 5 | Gangloff, Ingrid | 1965 | DLRG Hitzacker | 1:02:43 | 
| 4. | /2. W40 | 23 | Schwarz, Carola | 1965 | Lauftreff Bahrendorf | 1:04:56 | 
| 11 km - Altersklassenwertung | 
| 11 km | Männer | 
| 1. | /1. | 13 | Marggraf, Ole | 1989 | LG Braunschweig | 40:02 | 
| 2. | /2. | 25 | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Post SV Uelzen | 40:14 | 
| 3. | /4. | 10 | Hunger, Jonathan | 1989 | AC Cognac | 42:10 | 
| 11 km | Frauen | 
| 1. | /26. | 6 | Goretzki, Ivonne | 1986 | Braunschweig | 58:53 | 
| 11 km | Männl. Jugend B | 
| 1. | /25. | 11 | Kruse, Heiko | 1992 | SC Lüchow | 58:52 | 
| 11 km | Senioren M30 | 
| 1. | /6. | 4 | Freudenthal, Sven | 1979 | MTV Dannenberg | 43:32 | 
| 2. | /30. | 17 | Nitscher, Steffen | 1979 | Trebel | 1:05:41 | 
| 11 km | Senioren M35 | 
| 1. | /3. | 9 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 41:39 | 
| 2. | /9. | 14 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 45:31 | 
| 3. | /12. | 96 | Lange, Matthias | 1972 | Bülitz | 48:53 | 
| 4. | /20. | 12 | Lüdemann, Rainer | 1974 | Gusborn | 54:59 | 
| 11 km | Senioren M40 | 
| 1. | /5. | 15 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 42:56 | 
| 2. | /7. | 90 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 44:00 | 
| 3. | /8. | 27 | Reckewell, Jörg | 1968 | MTV Dannenberg | 44:20 | 
| 4. | /10. | 28 | Buendowski, Gino | 1965 | Grabow | 46:27 | 
| 5. | /11. | 16 | Mertens, Frank | 1967 | SV Salzwedel | 47:36 | 
| 6. | /14. | 19 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 49:33 | 
| 7. | /15. | 18 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 49:54 | 
| 8. | /19. | 29 | Braunschweig, Karsten | 1965 | Hitzacker | 54:10 | 
| 11 km | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /28. | 5 | Gangloff, Ingrid | 1965 | DLRG Hitzacker | 1:02:43 | 
| 2. | /29. | 23 | Schwarz, Carola | 1965 | Lauftreff Bahrendorf | 1:04:56 | 
| 11 km | Senioren M45 | 
| 1. | /13. | 22 | Schulz, Günter | 1962 | IGAS Wendland | 49:03 | 
| 2. | /21. | 30 | Hentschel, Doschen | 1961 | Eldingen | 55:46 | 
| 3. | /22. | 21 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 57:28 | 
| 11 km | Seniorinnen W45 | 
| 1. | /24. | 1 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 58:11 | 
| 11 km | Senioren M50 | 
| 1. | /27. | 3 | Einbeck, Joachim | 1956 | Jeetzel | 1:02:36 | 
| 11 km | Senioren M55 | 
| 1. | /16. | 7 | Hagen, Frank | 1954 | VfL Suderburg | 51:32 | 
| 2. | /18. | 84 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 53:18 | 
| 11 km | Senioren M60 | 
| 1. | /17. | 2 | Burmester, Reiner | 1949 | TSV Hitzacker | 52:21 | 
| 11 km | Senioren M65 | 
| 1. | /23. | 26 | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | SV Eintracht Salzwedel | 58:07 | 
| 5,7 km - Gesamteinlauf | 
| 5,7 km - männlich | 
| 1. | /1. Mä | 55 | Ebeling, Sven | 1983 | IGAS Wendland | 21:14 | 
| 2. | /1. M45 | 63 | Hamann, Uwe | 1963 | IGAS Wendland | 21:22 | 
| 3. | /1. mJB | 58 | Frank, Lennard | 1993 | SC Lüchow | 21:45 | 
| 4. | /1. M30 | 81 | Seitel, Toni | 1979 | TSV Hitzacker | 22:32 | 
| 5. | /2. Mä | 98 | Nötzelmann, Michael | 1984 | Lüchow | 23:09 | 
| 6. | /1. SB | 64 | Jagow, Luca | 1997 | IGAS Wendland | 23:19 | 
| 7. | /3. Mä | 68 | Rohlfing, Joschua | 1988 | Hitzacker | 23:29 | 
| 8. | /1. M40 | 50 | Bahlhorn, Torsten | 1965 | SG Tripkau | 24:30 | 
| 9. | /4. Mä | 94 | Scheppmann, Tore | 1989 | TuS Liepe | 24:55 | 
| 10. | /2. M45 | 74 | Stappenbeck, Uwe | 1960 | Kuhfelder SV | 25:01 | 
| 11. | /2. M40 | 52 | Behme, Karsten | 1969 | Munster | 25:43 | 
| 12. | /3. M45 | 54 | Dibbert, Michael | 1963 | SC Lüchow | 25:45 | 
| 13. | /3. M40 | 85 | Kumpert, Reinhard | 1969 | SV Lemgow/Dangenstorf | 26:36 | 
| 14. | /1. mJA | 91 | Kugel, Daniel | 1991 | TuS Liepe | 26:57 | 
| 15. | /2. SB | 57 | Edler, Paul | 1997 | IGAS Wendland | 27:11 | 
| 16. | /1. M35 | 69 | Schlombs, Michael | 1970 | TuS Liepe | 27:21 | 
| 17. | /2. M35 | 72 | Sperber, Claus | 1970 | Steinitz | 27:41 | 
| 18. | /2. mJB | 88 | Hoffmann, Kilian | 1992 | SV Lemgow/Dangenstorf | 28:27 | 
| 19. | /3. SB | 201 | Jagnow, Lucas | 1996 | SC Lüchow | 28:28 | 
| 20. | /1. M55 | 86 | Walter, Friedrich | 1952 | Gielau | 28:42 | 
| 21. | /1. M65 | 66 | Krüger, Harry | 1942 | Salzwedel | 29:01 | 
| 22. | /5. Mä | 71 | Schwarz, Tony | 1987 | Lauftreff Bahrendorf | 29:18 | 
| 23. | /1. SC | 83 | Främke, Marvin | 1999 | TSV Schnega | 29:21 | 
| 24. | /2. mJA | 93 | Rein, Florian | 1990 | TuS Liepe | 29:34 | 
| 25. | /4. SB | 75 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 29:53 | 
| 26. | /1. M70 | 60 | Große, Peter | 1939 | Salzwedel | 30:21 | 
| 27. | /3. M35 | 80 | Busse, Jörg | 1971 | IGAS Wendland | 31:20 | 
| 28. | /6. Mä | 89 | Harder, Thorsten | 1983 | SV Lemgow/Dangenstorf | 32:23 | 
| 29. | /2. M65 | 202 | Zeh, Siegfried | 1943 | Bergen | 33:10 | 
| 30. | /3. mJA | 92 | Schmuck, Christian | 1991 | TuS Liepe | 33:15 | 
| 31. | /1. M80 | 79 | Vainzettel, Otto | 1927 | Lüchow | 34:20 | 
| 5,7 km - weiblich | 
| 1. | /1. wJB | 59 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 24:55 | 
| 2. | /1. SiB | 82 | Herrmann, Jordis | 1996 | TSV Hitzacker | 25:23 | 
| 3. | /2. SiB | 62 | Götz, Joana | 1996 | TSV Schnega | 28:29 | 
| 4. | /1. W40 | 51 | Bahlhorn, Ria | 1967 | SG Tripkau | 29:03 | 
| 5. | /2. wJB | 56 | Ebeling, Bea- Eileen | 1992 | IGAS Wendland | 29:04 | 
| 6. | /1. Fr | 53 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 29:17 | 
| 7. | /1. W45 | 95 | Riecke, Heike | 1963 | Hitzacker | 29:28 | 
| 8. | /2. W45 | 76 | Brade, Irene | 1962 | SV Gartow | 29:53 | 
| 9. | /2. W40 | 67 | Ringer, Astrid | 1967 | MTV / DLRG Dannenberg | 30:55 | 
| 10. | /1. SiA | 78 | Schlegel, Ayenna | 1995 | IGAS Wendland | 31:42 | 
| 11. | /3. W40 | 73 | Spilker, Marion | 1967 | Hitzacker | 31:47 | 
| 12. | /4. W40 | 87 | Schulze, Angelika | 1965 | Liepe | 34:33 | 
| 13. | /5. W40 | 77 | Weber-Teege, Beate | 1966 | Gartow | 34:33 | 
| 14. | /1. W35 | 61 | Gädke, Kathrin | 1970 | MTV Dannenberg | 34:34 | 
| 5,7 km - Altersklassenwertung | 
| 5,7 km | Männer | 
| 1. | /1. | 55 | Ebeling, Sven | 1983 | IGAS Wendland | 21:14 | 
| 2. | /5. | 98 | Nötzelmann, Michael | 1984 | Lüchow | 23:09 | 
| 3. | /7. | 68 | Rohlfing, Joschua | 1988 | Hitzacker | 23:29 | 
| 4. | /9. | 94 | Scheppmann, Tore | 1989 | TuS Liepe | 24:55 | 
| 5. | /28. | 71 | Schwarz, Tony | 1987 | Lauftreff Bahrendorf | 29:18 | 
| 6. | /39. | 89 | Harder, Thorsten | 1983 | SV Lemgow/Dangenstorf | 32:23 | 
| 5,7 km | Frauen | 
| 1. | /27. | 53 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 29:17 | 
| 5,7 km | Männl. Jugend A | 
| 1. | /16. | 91 | Kugel, Daniel | 1991 | TuS Liepe | 26:57 | 
| 2. | /31. | 93 | Rein, Florian | 1990 | TuS Liepe | 29:34 | 
| 3. | /41. | 92 | Schmuck, Christian | 1991 | TuS Liepe | 33:15 | 
| 5,7 km | Männl. Jugend B | 
| 1. | /3. | 58 | Frank, Lennard | 1993 | SC Lüchow | 21:45 | 
| 2. | /20. | 88 | Hoffmann, Kilian | 1992 | SV Lemgow/Dangenstorf | 28:27 | 
| 5,7 km | Weibl. Jugend B | 
| 1. | /9. | 59 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 24:55 | 
| 2. | /26. | 56 | Ebeling, Bea- Eileen | 1992 | IGAS Wendland | 29:04 | 
| 5,7 km | Schüler C | 
| 1. | /29. | 83 | Främke, Marvin | 1999 | TSV Schnega | 29:21 | 
| 5,7 km | Schüler B | 
| 1. | /6. | 64 | Jagow, Luca | 1997 | IGAS Wendland | 23:19 | 
| 2. | /17. | 57 | Edler, Paul | 1997 | IGAS Wendland | 27:11 | 
| 3. | /21. | 201 | Jagnow, Lucas | 1996 | SC Lüchow | 28:28 | 
| 4. | /32. | 75 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 29:53 | 
| 5,7 km | Schülerinnen B | 
| 1. | /12. | 82 | Herrmann, Jordis | 1996 | TSV Hitzacker | 25:23 | 
| 2. | /22. | 62 | Götz, Joana | 1996 | TSV Schnega | 28:29 | 
| 5,7 km | Schülerinnen A | 
| 1. | /37. | 78 | Schlegel, Ayenna | 1995 | IGAS Wendland | 31:42 | 
| 5,7 km | Senioren M30 | 
| 1. | /4. | 81 | Seitel, Toni | 1979 | TSV Hitzacker | 22:32 | 
| 5,7 km | Senioren M35 | 
| 1. | /18. | 69 | Schlombs, Michael | 1970 | TuS Liepe | 27:21 | 
| 2. | /19. | 72 | Sperber, Claus | 1970 | Steinitz | 27:41 | 
| 3. | /36. | 80 | Busse, Jörg | 1971 | IGAS Wendland | 31:20 | 
| 5,7 km | Seniorinnen W35 | 
| 1. | /45. | 61 | Gädke, Kathrin | 1970 | MTV Dannenberg | 34:34 | 
| 5,7 km | Senioren M40 | 
| 1. | /8. | 50 | Bahlhorn, Torsten | 1965 | SG Tripkau | 24:30 | 
| 2. | /13. | 52 | Behme, Karsten | 1969 | Munster | 25:43 | 
| 3. | /15. | 85 | Kumpert, Reinhard | 1969 | SV Lemgow/Dangenstorf | 26:36 | 
| 5,7 km | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /25. | 51 | Bahlhorn, Ria | 1967 | SG Tripkau | 29:03 | 
| 2. | /35. | 67 | Ringer, Astrid | 1967 | MTV / DLRG Dannenberg | 30:55 | 
| 3. | /38. | 73 | Spilker, Marion | 1967 | Hitzacker | 31:47 | 
| 4. | /43. | 87 | Schulze, Angelika | 1965 | Liepe | 34:33 | 
| 5. | /44. | 77 | Weber-Teege, Beate | 1966 | Gartow | 34:33 | 
| 5,7 km | Senioren M45 | 
| 1. | /2. | 63 | Hamann, Uwe | 1963 | IGAS Wendland | 21:22 | 
| 2. | /11. | 74 | Stappenbeck, Uwe | 1960 | Kuhfelder SV | 25:01 | 
| 3. | /14. | 54 | Dibbert, Michael | 1963 | SC Lüchow | 25:45 | 
| 5,7 km | Seniorinnen W45 | 
| 1. | /30. | 95 | Riecke, Heike | 1963 | Hitzacker | 29:28 | 
| 2. | /33. | 76 | Brade, Irene | 1962 | SV Gartow | 29:53 | 
| 5,7 km | Senioren M55 | 
| 1. | /23. | 86 | Walter, Friedrich | 1952 | Gielau | 28:42 | 
| 5,7 km | Senioren M65 | 
| 1. | /24. | 66 | Krüger, Harry | 1942 | Salzwedel | 29:01 | 
| 2. | /40. | 202 | Zeh, Siegfried | 1943 | Bergen | 33:10 | 
| 5,7 km | Senioren M70 | 
| 1. | /34. | 60 | Große, Peter | 1939 | Salzwedel | 30:21 | 
| 5,7 km | Senioren M80 | 
| 1. | /42. | 79 | Vainzettel, Otto | 1927 | Lüchow | 34:20 | 
| 1 km - Gesamteinlauf | 
| 1 km - männlich | 
| 1. | /1. M11 | 125 | Kracke, Marten | 1998 | SC Lüchow | 4:32 | 
| 2. | /2. M11 | 103 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 4:34 | 
| 3. | /1. M10 | 119 | Hamann, Leon | 1999 | IGAS Wendland | 4:45 | 
| 4. | /2. M10 | 138 | Schulze, Lucas | 1999 | TuS Liepe | 4:57 | 
| 5. | /3. M10 | 132 | Richter, Moritz | 1999 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:58 | 
| 6. | /1. M09 | 141 | Sternberg, Bruno | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:11 | 
| 7. | /2. M09 | 110 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:22 | 
| 8. | /1. M08 | 117 | Gädke, Robin | 2001 | MTV Dannenberg | 5:27 | 
| 9. | /4. M10 | 121 | Jacobs, Hannes | 1999 | TuS Liepe | 5:32 | 
| 10. | /2. M08 | 101 | Beckmann, Till | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:33 | 
| 11. | /5. M10 | 106 | Busse, Christian | 1999 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:36 | 
| 12. | /3. M08 | 116 | German, Lars | 2001 | SC Lüchow | 5:39 | 
| 13. | /4. M08 | 148 | Wegener, Torben | 2001 | Lüchow | 5:40 | 
| 14. | /6. M10 | 144 | Zierau, Sören | 1999 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:42 | 
| 15. | /1. M07 | 102 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 5:46 | 
| 16. | /5. M08 | 113 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 5:52 | 
| 17. | /2. M07 | 128 | Ohmenzetter, Leo | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:58 | 
| 18. | /6. M08 | 109 | Dibbert, Jonas | 2001 | SC Lüchow | 6:05 | 
| 19. | /3. M07 | 112 | Edler, Anton | 2002 | IGAS Wendland | 6:06 | 
| 20. | /3. M09 | 108 | Büsch, Leon | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:14 | 
| 21. | /4. M09 | 100 | Ackermann, Finn | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:19 | 
| 22. | /4. M07 | 136 | Schmitter, Nils | 2002 | IGAS Wendland | 6:38 | 
| 23. | /7. M08 | 149 | Hintze, Jan | 2001 | TuS Liepe | 7:58 | 
| 1 km - weiblich | 
| 1. | /1. W12 | 139 | Schulze, Gina | 1997 | TuS Liepe | 5:11 | 
| 2. | /1. W09 | 111 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:17 | 
| 3. | /2. W09 | 135 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 5:22 | 
| 4. | /1. W11 | 120 | Hartmann, Eileen | 1998 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:23 | 
| 5. | /2. W11 | 140 | Spilker, Marie | 1998 | Hitzacker | 5:23 | 
| 6. | /1. W10 | 146 | Zoppa, Nele | 1999 | IGAS Wendland | 5:24 | 
| 7. | /3. W09 | 147 | Busse, Johanna | 2000 | IGAS Wendland | 5:24 | 
| 8. | /3. W11 | 118 | Gädke, Ronja | 1998 | MTV Dannenberg | 5:33 | 
| 9. | /1. W08 | 124 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:36 | 
| 10. | /4. W09 | 127 | Nitz, Franziska | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:38 | 
| 11. | /5. W09 | 130 | Plorin, Pia | 2000 | IGAS Wendland | 5:40 | 
| 12. | /2. W08 | 129 | Oppermann, Friederike | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:08 | 
| 13. | /3. W08 | 131 | Renken, Leonie | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:15 | 
| 14. | /4. W08 | 145 | Zierau, Cathleen | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:20 | 
| 15. | /5. W08 | 126 | Kumpert, Natasha | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:24 | 
| 16. | /6. W08 | 123 | Koletzke, Lara | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:24 | 
| 17. | /6. W09 | 104 | Brünicke, Julia | 2000 | SC Lüchow | 6:26 | 
| 18. | /1. W07 | 107 | Busse, Lilly | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:46 | 
| 19. | /2. W07 | 122 | Jacobs, Mathilda | 2002 | TuS Liepe | 7:05 | 
| 20. | /3. W07 | 134 | Riedinger, Sophie | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 8:27 | 
| 21. | /1. W05 | 114 | Fischer, Hanne | 2004 | SC Lüchow | 9:39 | 
| 1 km - Altersklassenwertung | 
| 1 km | Schüler M08 | 
| 1. | /15. | 117 | Gädke, Robin | 2001 | MTV Dannenberg | 5:27 | 
| 2. | /17. | 101 | Beckmann, Till | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:33 | 
| 3. | /22. | 116 | German, Lars | 2001 | SC Lüchow | 5:39 | 
| 4. | /23. | 148 | Wegener, Torben | 2001 | Lüchow | 5:40 | 
| 5. | /27. | 113 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 5:52 | 
| 6. | /29. | 109 | Dibbert, Jonas | 2001 | SC Lüchow | 6:05 | 
| 7. | /42. | 149 | Hintze, Jan | 2001 | TuS Liepe | 7:58 | 
| 1 km | Schüler M09 | 
| 1. | /6. | 141 | Sternberg, Bruno | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:11 | 
| 2. | /9. | 110 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:22 | 
| 3. | /32. | 108 | Büsch, Leon | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:14 | 
| 4. | /34. | 100 | Ackermann, Finn | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:19 | 
| 1 km | Schüler M10 | 
| 1. | /3. | 119 | Hamann, Leon | 1999 | IGAS Wendland | 4:45 | 
| 2. | /4. | 138 | Schulze, Lucas | 1999 | TuS Liepe | 4:57 | 
| 3. | /5. | 132 | Richter, Moritz | 1999 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:58 | 
| 4. | /16. | 121 | Jacobs, Hannes | 1999 | TuS Liepe | 5:32 | 
| 5. | /19. | 106 | Busse, Christian | 1999 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:36 | 
| 6. | /25. | 144 | Zierau, Sören | 1999 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:42 | 
| 1 km | Schüler M11 | 
| 1. | /1. | 125 | Kracke, Marten | 1998 | SC Lüchow | 4:32 | 
| 2. | /2. | 103 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 4:34 | 
| 1 km | Schülerinnen W08 | 
| 1. | /19. | 124 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:36 | 
| 2. | /31. | 129 | Oppermann, Friederike | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:08 | 
| 3. | /33. | 131 | Renken, Leonie | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:15 | 
| 4. | /35. | 145 | Zierau, Cathleen | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:20 | 
| 5. | /36. | 126 | Kumpert, Natasha | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:24 | 
| 6. | /37. | 123 | Koletzke, Lara | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:24 | 
| 1 km | Schülerinnen W09 | 
| 1. | /8. | 111 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:17 | 
| 2. | /9. | 135 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 5:22 | 
| 3. | /14. | 147 | Busse, Johanna | 2000 | IGAS Wendland | 5:24 | 
| 4. | /21. | 127 | Nitz, Franziska | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:38 | 
| 5. | /23. | 130 | Plorin, Pia | 2000 | IGAS Wendland | 5:40 | 
| 6. | /38. | 104 | Brünicke, Julia | 2000 | SC Lüchow | 6:26 | 
| 1 km | Schülerinnen W10 | 
| 1. | /13. | 146 | Zoppa, Nele | 1999 | IGAS Wendland | 5:24 | 
| 1 km | Schülerinnen W11 | 
| 1. | /11. | 120 | Hartmann, Eileen | 1998 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:23 | 
| 2. | /12. | 140 | Spilker, Marie | 1998 | Hitzacker | 5:23 | 
| 3. | /17. | 118 | Gädke, Ronja | 1998 | MTV Dannenberg | 5:33 | 
| 1 km | Schülerinnen W12 | 
| 1. | /6. | 139 | Schulze, Gina | 1997 | TuS Liepe | 5:11 | 
| 1 km | Schülerinnen W05 | 
| 1. | /44. | 114 | Fischer, Hanne | 2004 | SC Lüchow | 9:39 | 
| 1 km | Schüler M07 | 
| 1. | /26. | 102 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 5:46 | 
| 2. | /28. | 128 | Ohmenzetter, Leo | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:58 | 
| 3. | /30. | 112 | Edler, Anton | 2002 | IGAS Wendland | 6:06 | 
| 4. | /39. | 136 | Schmitter, Nils | 2002 | IGAS Wendland | 6:38 | 
| 1 km | Schülerinnen W07 | 
| 1. | /40. | 107 | Busse, Lilly | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:46 | 
| 2. | /41. | 122 | Jacobs, Mathilda | 2002 | TuS Liepe | 7:05 | 
| 3. | /43. | 134 | Riedinger, Sophie | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 8:27 | 
| 5,7 km Walking | 
| 5,7 km Walking | 
| 1. | 200 | Jagnow, Petra | Liepe | 47:06 | ||
| 1. | 99 | Scheppmann, Catharina | Liepe | 47:06 |