TuS Liepe - VfL Langendorf - IGAS Wendland
17. Wendlandmarathon "Liepes Lust"
am 18.10.2009 in Liepe - Straßen zwischen Liepe und Langendorf
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Marathon - Gesamteinlauf
Marathon - Altersklassenwertung
Halbmarathon - Gesamteinlauf
Halbmarathon - Altersklassenwertung
10 km - Lauf - Gesamteinlauf
10 km - Lauf - Altersklassenwertung
5 km - Lauf - Gesamteinlauf
5 km - Lauf - Altersklassenwertung
1250 m - Kinderlauf - Gesamteinlauf
1250 m - Kinderlauf - Altersklassenwertung
400 m - Kinderlauf - Gesamteinlauf
400 m - Kinderlauf - Altersklassenwertung
Halbmarathon - Rollis

Marathon - Gesamteinlauf
Marathon
(inoffizielle Halbmarathonzeit)
1. /1. M35 24 Horn, Carsten 1971 VfL Suderburg 2:54:57 (1:25:37)
2. /1. M40 72 Rasmus, Claus 1969 SCC Berlin 3:16:34 (1:31:41)
3. /1. M45 444 Wagner, Bernd 1961 LG Heiligendamm 3:17:45 (1:38:20)
4. /2. M45 14 Eschrich, Axel 1962 Berlin 3:19:16 (1:35:40)
5. /2. M40 51 Huls, Mark 1966 Doetinchem (NL) 3:21:47 (1:38:33)
6. /3. M40 30 Hornberger, Wolfgang 1968 Deutsch Evern 3:23:00 (1:40:20)
7. /4. M40 68 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 3:24:22 (1:34:28)
8. /3. M45 55 Huls, Paul 1960 Doetinchem (NL) 3:25:31 (1:38:32)
9. /1. M55 56 Jorissen, Andre 1954 Doetinchem (NL) 3:27:05 (1:40:19)
10. /2. M35 464 Kretschmar, Torsten 1974 Uelzen 3:29:43 (1:37:45)
11. /4. M45 62 Lueb, Carel 1964 Wehl (NL) 3:32:01 (1:38:34)
12. /5. M40 500 Buendowski, Gino 1965 Grabow 3:38:17 (1:46:25)
13. /6. M40 84 van Bethray, Anton 1965 Opheusen (NL) 3:38:54 (1:40:18)
14. /1. mJA 83 Traeder, Martin 1990 Sehnde 3:40:08 (1:49:45)
15. /1. M30 63 Marklewitz, Dirk 1975 Lüchow 3:41:45 (1:45:13)
16. /7. M40 23 Giesecke, Bernd 1968 TSV Wrestedt-Stederdorf 3:42:12 (1:41:11)
17. /5. M45 403 Bußmann, Volker 1960 Langenfeld 3:43:03 (1:50:28)
18. /1. M50 12 Cornelissen, Andre 1955 Didam (NL) 3:44:14 (1:44:20)
19. /2. M50 82 Stein, Klaus 1955 Tri-Bandits 3:45:51 (1:48:06)
20. /3. M35 478 Stille, Thomas 1970 Klein Gusborn 3:49:15 (1:42:45)
21. /2. M30 80 Seitel, Toni 1979 TSV Hitzacker 3:53:12 (1:50:49)
22. /1. Mä 89 Wolff, Manuel 1980 Karwitz 3:54:42 (1:54:20)
23. /8. M40 417 Merker, Dieter 1966 100 Marathon Club 3:54:56 (1:55:17)
24. /3. M50 459 Kellermann, Peter 1957 100 Marathon Club 3:56:05 (1:55:16)
25. /9. M40 9 Amendt, Jürgen 1965 Berlin 3:59:32 (2:03:13)
26. /2. Mä 86 Watermann, Pascale 1989 LG Toto-Lotto 4:04:04 (1:49:46)
27. /10. M40 77 Rinck, Claus Hinrich 1969 Lauftreff Harsefeld 4:04:35 (2:05:29)
28. /2. M55 66 Meijerink, Jan 1954 Doetinchem (NL) 4:04:39 (2:01:30)
29. /1. M60 423 Rosieka, Helmut 1948 100 Marathon Club 4:08:27 (1:59:45)
30. /4. M35 67 Meyer, Oliver 1972 IGAS Wendland 4:09:48 (1:53:54)
31. /4. M50 61 Kempers, Gerrit 1956 Doetinchem (NL) 4:13:46 (2:00:57)
32. /1. M75 13 Eipper, Götz 1934 100 Marathon Club 4:52:16 (2:16:42)
33. /1. M70 71 Preisler, Horst 1935 LAV Hamburg-Nord 5:24:19 (2:21:50)

Marathon
(inoffizielle Halbmarathonzeit)
1. /1. W45 437 Nöske, Heike 1964 Hohen Neuendorf 4:23:13 (1:55:35)

Marathon - Altersklassenwertung
Marathon Männer

1. /22. 89 Wolff, Manuel 1980 Karwitz 3:54:42
2. /26. 86 Watermann, Pascale 1989 LG Toto-Lotto 4:04:04

Marathon Männl. Jugend A

1. /14. 83 Traeder, Martin 1990 Sehnde 3:40:08

Marathon Senioren M30

1. /15. 63 Marklewitz, Dirk 1975 Lüchow 3:41:45
2. /21. 80 Seitel, Toni 1979 TSV Hitzacker 3:53:12

Marathon Senioren M35

1. /1. 24 Horn, Carsten 1971 VfL Suderburg 2:54:57
2. /10. 464 Kretschmar, Torsten 1974 Uelzen 3:29:43
3. /20. 478 Stille, Thomas 1970 Klein Gusborn 3:49:15
4. /30. 67 Meyer, Oliver 1972 IGAS Wendland 4:09:48

Marathon Senioren M40

1. /2. 72 Rasmus, Claus 1969 SCC Berlin 3:16:34
2. /5. 51 Huls, Mark 1966 Doetinchem (NL) 3:21:47
3. /6. 30 Hornberger, Wolfgang 1968 Deutsch Evern 3:23:00
4. /7. 68 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 3:24:22
5. /12. 500 Buendowski, Gino 1965 Grabow 3:38:17
6. /13. 84 van Bethray, Anton 1965 Opheusen (NL) 3:38:54
7. /16. 23 Giesecke, Bernd 1968 TSV Wrestedt-Stederdorf 3:42:12
8. /23. 417 Merker, Dieter 1966 100 Marathon Club 3:54:56
9. /25. 9 Amendt, Jürgen 1965 Berlin 3:59:32
10. /27. 77 Rinck, Claus Hinrich 1969 Lauftreff Harsefeld 4:04:35

Marathon Senioren M45

1. /3. 444 Wagner, Bernd 1961 LG Heiligendamm 3:17:45
2. /4. 14 Eschrich, Axel 1962 Berlin 3:19:16
3. /8. 55 Huls, Paul 1960 Doetinchem (NL) 3:25:31
4. /11. 62 Lueb, Carel 1964 Wehl (NL) 3:32:01
5. /17. 403 Bußmann, Volker 1960 Langenfeld 3:43:03

Marathon Seniorinnen W45

1. /32. 437 Nöske, Heike 1964 Hohen Neuendorf 4:23:13

Marathon Senioren M50

1. /18. 12 Cornelissen, Andre 1955 Didam (NL) 3:44:14
2. /19. 82 Stein, Klaus 1955 Tri-Bandits 3:45:51
3. /24. 459 Kellermann, Peter 1957 100 Marathon Club 3:56:05
4. /31. 61 Kempers, Gerrit 1956 Doetinchem (NL) 4:13:46

Marathon Senioren M55

1. /9. 56 Jorissen, Andre 1954 Doetinchem (NL) 3:27:05
2. /28. 66 Meijerink, Jan 1954 Doetinchem (NL) 4:04:39

Marathon Senioren M60

1. /29. 423 Rosieka, Helmut 1948 100 Marathon Club 4:08:27

Marathon Senioren M70

1. /34. 71 Preisler, Horst 1935 LAV Hamburg-Nord 5:24:19

Marathon Senioren M75

1. /33. 13 Eipper, Götz 1934 100 Marathon Club 4:52:16

Halbmarathon - Gesamteinlauf
Halbmarathon

1. /1. M40 487 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:25:00
2. /2. M40 484 Hoff, Sebastian 1967 Hannover 1:26:48
3. /1. M45 91 Bockelmann, Frank 1963 VFL Wittingen 1:29:10
4. /3. M40 226 Nas, Hans 1969 Zeddam (NL) 1:30:37
5. /1. M55 242 van Ampting, John 1953 Zeddam (NL) 1:32:02
6. /1. M35 64 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 1:34:38
7. /2. M35 245 van Oosten, Bob 1970 Steenderen (NL) 1:35:31
8. /4. M40 216 Lechner, Dirk 1967 SC Lüchow 1:38:35
9. /2. M45 244 van Emden, Rob 1964 Doetinchem (NL) 1:38:47
10. /5. M40 229 Sauck, Jan-Uwe 1965 Zernien 1:39:21
11. /3. M35 215 Lange, Matthias 1972 Bülitz 1:39:44
12. /2. M55 246 Wassenaar, Ben 1953 Doetinchem (NL) 1:40:03
13. /6. M40 230 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:40:34
14. /1. M50 209 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 1:40:47
15. /7. M40 227 Plorin, Dietrich 1969 IGAS Wendland 1:43:07
16. /3. M45 497 Seifert, Rolf 1960 Odenthal 1:43:12
17. /3. M55 239 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 1:43:25
18. /8. M40 228 Riebeseel, Jens 1969 Waddeweitz 1:44:27
18. /2. M50 241 Spillebeen, Uwe 1957 Waddeweitz 1:44:27
20. /4. M35 94 Barenscheer, Maik 1971 Ebsdorf 1:45:19
21. /9. M40 220 Liebers, Ralf 1966 Lauftreff Lüder 1:50:36
22. /5. M35 463 Petersen, Andreas 1970 IGAS 1:50:38
23. /10. M40 426 Güens, Andreas 1969 MC-Cappenberg 1:50:58
24. /1. Mä 456 Müller, Henning 1981 Dickfeitzen 1:51:04
25. /1. M30 471 Flath, John 1975 La 3 1:51:44
25. /11. M40 467 Goroncy, Maik 1967 Team LQ3 1:51:44
27. /1. M70 211 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg Stadt und Land 1:52:01
28. /4. M45 299 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:52:29
29. /1. M60 232 Schultze, Heinz Günter 1946 MTV Amelinghausen 1:56:36
30. /2. M60 429 Gornik, Hubert 1945 LT Walle 1:56:37
31. /5. M45 236 Schulz, Christian 1962 IGAS Wendland 1:57:43
32. /12. M40 483 Steiner, Mayk 1965 Dannenberg 1:58:08
33. /13. M40 231 Schneider, Klaus 1966 Henstedt-Ulzburg 2:07:01
34. /14. M40 213 Jakumeit, Uwe 1965 Schletau 2:15:26
35. /3. M50 223 Longmuss, Klaus 1957 Schletau 2:15:27

Halbmarathon

1. /1. W40 249 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 1:46:08
2. /2. W40 412 Riecke, Gunda 1967 SV Rosche 1:49:02
3. /1. W45 210 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:55:39
4. /3. W40 205 Gangloff, Ingrid 1965 DLRG Hitzacker 1:58:12
5. /2. W45 201 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:58:38
6. /4. W40 207 Grebe, Katja 1969 Borkheide 2:07:50
7. /1. W30 204 Bonig-Petrich, Andrea 1979 Hitzacker 2:15:29
8. /5. W40 238 Schwarz, Carola 1965 Lauftreff Bahrendorf 2:26:26

Halbmarathon - Altersklassenwertung
Halbmarathon Männer

1. /26. 456 Müller, Henning 1981 Dickfeitzen 1:51:04

Halbmarathon Senioren M30

1. /27. 471 Flath, John 1975 La 3 1:51:44

Halbmarathon Seniorinnen W30

1. /42. 204 Bonig-Petrich, Andrea 1979 Hitzacker 2:15:29

Halbmarathon Senioren M35

1. /6. 64 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 1:34:38
2. /7. 245 van Oosten, Bob 1970 Steenderen (NL) 1:35:31
3. /11. 215 Lange, Matthias 1972 Bülitz 1:39:44
4. /20. 94 Barenscheer, Maik 1971 Ebsdorf 1:45:19
5. /24. 463 Petersen, Andreas 1970 IGAS 1:50:38

Halbmarathon Senioren M40

1. /1. 487 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:25:00
2. /2. 484 Hoff, Sebastian 1967 Hannover 1:26:48
3. /4. 226 Nas, Hans 1969 Zeddam (NL) 1:30:37
4. /8. 216 Lechner, Dirk 1967 SC Lüchow 1:38:35
5. /10. 229 Sauck, Jan-Uwe 1965 Zernien 1:39:21
6. /13. 230 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:40:34
7. /15. 227 Plorin, Dietrich 1969 IGAS Wendland 1:43:07
8. /18. 228 Riebeseel, Jens 1969 Waddeweitz 1:44:27
9. /23. 220 Liebers, Ralf 1966 Lauftreff Lüder 1:50:36
10. /25. 426 Güens, Andreas 1969 MC-Cappenberg 1:50:58
11. /27. 467 Goroncy, Maik 1967 Team LQ3 1:51:44
12. /35. 483 Steiner, Mayk 1965 Dannenberg 1:58:08
13. /38. 231 Schneider, Klaus 1966 Henstedt-Ulzburg 2:07:01
14. /40. 213 Jakumeit, Uwe 1965 Schletau 2:15:26

Halbmarathon Seniorinnen W40

1. /21. 249 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 1:46:08
2. /22. 412 Riecke, Gunda 1967 SV Rosche 1:49:02
3. /36. 205 Gangloff, Ingrid 1965 DLRG Hitzacker 1:58:12
4. /39. 207 Grebe, Katja 1969 Borkheide 2:07:50
5. /43. 238 Schwarz, Carola 1965 Lauftreff Bahrendorf 2:26:26

Halbmarathon Senioren M45

1. /3. 91 Bockelmann, Frank 1963 VFL Wittingen 1:29:10
2. /9. 244 van Emden, Rob 1964 Doetinchem (NL) 1:38:47
3. /16. 497 Seifert, Rolf 1960 Odenthal 1:43:12
4. /30. 299 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:52:29
5. /34. 236 Schulz, Christian 1962 IGAS Wendland 1:57:43

Halbmarathon Seniorinnen W45

1. /31. 210 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:55:39
2. /37. 201 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:58:38

Halbmarathon Senioren M50

1. /14. 209 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 1:40:47
2. /18. 241 Spillebeen, Uwe 1957 Waddeweitz 1:44:27
3. /41. 223 Longmuss, Klaus 1957 Schletau 2:15:27

Halbmarathon Senioren M55

1. /5. 242 van Ampting, John 1953 Zeddam (NL) 1:32:02
2. /12. 246 Wassenaar, Ben 1953 Doetinchem (NL) 1:40:03
3. /17. 239 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 1:43:25

Halbmarathon Senioren M60

1. /32. 232 Schultze, Heinz Günter 1946 MTV Amelinghausen 1:56:36
2. /33. 429 Gornik, Hubert 1945 LT Walle 1:56:37

Halbmarathon Senioren M70

1. /29. 211 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg Stadt und Land 1:52:01

Halbmarathon M40

1. IGAS Wendland 4:48:41
487 Martel, Siegfried 1966 1:25:00 .
230 Schmitter, Mario 1968 1:40:34 .
227 Plorin, Dietrich 1969 1:43:07 .

10 km - Lauf - Gesamteinlauf
10 km - Lauf

1. /1. M30 287 Meyer, Christoph 1975 Post SV Uelzen 36:19
2. /1. mJB 294 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt/Wellend./Wriedel 37:01
3. /1. M40 274 Harloff, Andreas 1968 Arendsee 38:28
4. /2. mJB 277 Hillebrand, Jannis 1993 IGAS Wendland 39:06
5. /3. mJB 266 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 39:10
6. /1. M50 281 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 41:37
7. /2. M50 485 Klar, Günter 1959 SV Schw/Weiß Groß Thondorf 43:16
8. /2. M40 270 Frenzel, Tilo 1967 SC Lüchow 43:51
9. /3. M50 297 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 44:49
10. /1. M60 262 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 45:30
11. /3. M40 295 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 45:40
12. /4. M40 453 Albertsen, Sönke 1967 Hamburg 46:05
13. /4. M50 282 Liedtke, Manfred 1950 MTV Himbergen 46:22
14. /5. M40 291 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 46:27
15. /6. M40 250 Bahlhorn, Torsten 1965 SG Tripkau 46:39
16. /2. M60 445 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 47:10
17. /5. M50 288 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 48:22
18. /7. M40 481 Braunschweig, Karsten 1965 TSV Hitzacker 48:36
19. /8. M40 455 Harms, Immo 1967 Dannenberg 48:40
20. /2. M30 286 Meyer, Kai 1974 IGAS Wendland 49:56
21. /9. M40 296 Tege, Thomas 1961 Lüchow-Grabow 50:10
22. /10. M40 358 Kumpert, Reinhard 1969 SV Lemgow Dangensdorf 51:13
23. /6. M50 263 Deinert, Holmer 1956 TuS Wustrow 51:37
24. /3. M60 276 Hatrtmann, Peter 1943 MTV Himbergen 52:59
25. /3. M30 284 Lüdemann, Rainer 1974 Gusborn 55:40
26. /4. M30 261 Bosselmann, Dirk 1970 Werkfeuerwehr SKF Lüchow 1:00:12
27. /1. SC 293 Scheidler, Willy 1999 Berolina Stralau 1:06:17
28. /1. M70 280 Kaiser, Albrecht 1938 MTV Himbergen 1:06:56

10 km - Lauf

1. /1. W40 93 Barenscheer, Claudia 1967 Ebsdorf 42:24
2. /1. W30 410 Seitel, Silvia 1974 SC Melle 03 45:04
3. /1. wJB 268 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 46:29
4. /2. W30 290 Reischel, Meike 1975 MTV Himbergen 48:16
5. /1. Fr 256 Bodenstedt, Anja 1986 Post SV Uelzen 48:17
6. /2. W40 420 Brade, Irene 1962 SV Gartow 52:11
7. /3. W40 253 Bahlhorn, Ria 1967 SG Tripkau 52:55
8. /2. wJB 267 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 53:51
9. /4. W40 482 Riecke, Heike 1963 TSV Hitzacker 54:19
10. /1. W50 486 Stehr, Dr., Dorid 1958 LG Lüneburg 54:46
11. /3. wJB 272 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 58:05
12. /5. W40 271 Gade, Britta 1969 Lauftreff Lüder 58:51
13. /2. W50 289 Persiel, Ulrike 1956 MTV Himbergen 1:00:37
14. /3. W30 285 Lühmann, Meike 1970 Reit-und Fahrverein Clenze 1:01:52
15. /3. W50 279 Jungwirth, Gabriele 1959 MTV Himbergen 1:02:43

10 km - Lauf - Altersklassenwertung
10 km - Lauf Frauen

1. /21. 256 Bodenstedt, Anja 1986 Post SV Uelzen 48:17

10 km - Lauf Männl. Jugend B

1. /2. 294 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt/Wellend./Wriedel 37:01
2. /4. 277 Hillebrand, Jannis 1993 IGAS Wendland 39:06
3. /5. 266 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 39:10

10 km - Lauf Weibl. Jugend B

1. /17. 268 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 46:29
2. /32. 267 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 53:51
3. /36. 272 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 58:05

10 km - Lauf Schüler C

1. /42. 293 Scheidler, Willy 1999 Berolina Stralau 1:06:17

10 km - Lauf Senioren M30

1. /1. 287 Meyer, Christoph 1975 Post SV Uelzen 36:19
2. /25. 286 Meyer, Kai 1974 IGAS Wendland 49:56
3. /35. 284 Lüdemann, Rainer 1974 Gusborn 55:40
4. /38. 261 Bosselmann, Dirk 1970 Werkfeuerwehr SKF Lüchow 1:00:12

10 km - Lauf Seniorinnen W30

1. /11. 410 Seitel, Silvia 1974 SC Melle 03 45:04
2. /20. 290 Reischel, Meike 1975 MTV Himbergen 48:16
3. /40. 285 Lühmann, Meike 1970 Reit-und Fahrverein Clenze 1:01:52

10 km - Lauf Senioren M40

1. /3. 274 Harloff, Andreas 1968 Arendsee 38:28
2. /9. 270 Frenzel, Tilo 1967 SC Lüchow 43:51
3. /13. 295 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 45:40
4. /14. 453 Albertsen, Sönke 1967 Hamburg 46:05
5. /16. 291 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 46:27
6. /18. 250 Bahlhorn, Torsten 1965 SG Tripkau 46:39
7. /23. 481 Braunschweig, Karsten 1965 TSV Hitzacker 48:36
8. /24. 455 Harms, Immo 1967 Dannenberg 48:40
9. /26. 296 Tege, Thomas 1961 Lüchow-Grabow 50:10
10. /27. 358 Kumpert, Reinhard 1969 SV Lemgow Dangensdorf 51:13

10 km - Lauf Seniorinnen W40

1. /7. 93 Barenscheer, Claudia 1967 Ebsdorf 42:24
2. /29. 420 Brade, Irene 1962 SV Gartow 52:11
3. /30. 253 Bahlhorn, Ria 1967 SG Tripkau 52:55
4. /33. 482 Riecke, Heike 1963 TSV Hitzacker 54:19
5. /37. 271 Gade, Britta 1969 Lauftreff Lüder 58:51

10 km - Lauf Senioren M50

1. /6. 281 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 41:37
2. /8. 485 Klar, Günter 1959 SV Schw/Weiß Groß Thondorf 43:16
3. /10. 297 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 44:49
4. /15. 282 Liedtke, Manfred 1950 MTV Himbergen 46:22
5. /22. 288 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen 48:22
6. /28. 263 Deinert, Holmer 1956 TuS Wustrow 51:37

10 km - Lauf Seniorinnen W50

1. /34. 486 Stehr, Dr., Dorid 1958 LG Lüneburg 54:46
2. /39. 289 Persiel, Ulrike 1956 MTV Himbergen 1:00:37
3. /41. 279 Jungwirth, Gabriele 1959 MTV Himbergen 1:02:43

10 km - Lauf Senioren M60

1. /12. 262 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 45:30
2. /19. 445 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 47:10
3. /31. 276 Hatrtmann, Peter 1943 MTV Himbergen 52:59

10 km - Lauf Senioren M70

1. /43. 280 Kaiser, Albrecht 1938 MTV Himbergen 1:06:56

10 km - Lauf wJB

1. SC Lüchow 2:38:25
268 Frenzel, Lydia 1993 46:29 .
267 Frank, Sophia 1992 53:51 .
272 Haacke, Theresa 1992 58:05 .

5 km - Lauf - Gesamteinlauf
5 km - Lauf

1. /1. mJB 342 Heintges, Christian 1992 SV Rosche 18:24
2. /1. SA 375 Schönke, Ole 1995 TSV Schnega 18:28
3. /2. mJB 301 Amtsfeld, Fabian 1992 SV Rosche 19:06
4. /2. SA 349 Heintges, Andre 1994 SV Rosche 19:07
5. /3. SA 376 Sidor, Markus 1995 SV Rosche 19:09
6. /1. M40 339 Hamann, Uwe 1963 IGAS Wendland 19:11
7. /1. M30 457 Machel, Carsten 1970 Post SV Uelzen 19:24
8. /1. M50 332 Grote, Ditmar 1958 SV Rosche 19:49
9. /1. SB 350 Jagow, Luca 1997 IGAS Wendland 20:19
10. /1. SC 351 Kracke, Marten 1998 SC Lüchow 21:09
11. /2. SB 366 Romanski, Jasper 1997 S C Kirch- und Westerweyhe 21:18
12. /2. M40 364 Romanski, Jürgen 1966 S C Kirch- und Westerweyhe 21:19
13. /2. SC 158 Schulz, Wanja 1998 IGAS Wendland 21:40
14. /3. SC 302 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 21:56
15. /4. SC 374 Schulz, Marten 1999 IGAS Wendland 22:25
16. /3. M40 379 Walke, Michael 1962 TSV Wrestedt/Stederdorf 23:08
17. /3. SB 362 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 23:10
18. /4. M40 431 Freitag, Ulrich 1968 Dreamteam Oetzendorf 23:16
19. /4. SA 435 Freitag, Tobias 1994 Dreamteam Oetzendorf 23:59
20. /4. SB 323 Edler, Paul 1997 IGAS Wendland 24:05
21. /5. SC 324 Främke, Marvin 1999 TSV Schnega 25:03
21. /5. SC 499 Schönke, Lasse 1999 TSV Schnega 25:03
23. /5. SB 384 Winkler, Maximilian 1996 MTV Bad Bevensen 25:48
24. /1. SD 360 Müller, Marcel 2000 TSV Schnega 26:27
25. /6. SB 382 Weber, Jan-Sören 1997 TSV Schnega 26:51
26. /2. M30 369 Schlumbohm, Ulf 1973 Dangenstorf 28:18
27. /2. SD 149 Reng, Paul 2000 IGAS Wendland 29:44
28. /7. SC 495 Schulz, Christoph 1999 TUS Liepe 30:27
29. /8. SC 466 Petersen, Lennart 1998 Lübecker Turnerschaft 30:37
30. /1. M07 496 Schulz, Jonas Bastian 2002 TUS Liepe 32:56

5 km - Lauf

1. /1. W40 359 Köhler, Meike 1964 SV Rosche 20:06
2. /1. SiC 380 Walke, Elisa Sophie 1998 TSV Wrestedt/Stederdorf 21:58
3. /1. SiB 430 Herrmann, Jordis 1996 TSV Hitzacker 22:03
4. /1. SiD 381 Walke, Anastasia 2000 TSV Wrestedt/Stederdorf 22:59
5. /2. W40 365 Romanski, Martina 1967 S C Kirch- und Westerweyhe 23:33
6. /1. SiA 363 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 24:03
7. /3. W40 265 Eilers, Angela 1968 Lauftreff Lüder 25:28
8. /2. SiC 361 Reinke, Leonie 1998 TSV Schnega 26:01
9. /2. SiD 368 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 26:43
10. /2. SiB 333 Götz, Joana 1996 TSV Schnega 27:20
11. /1. Fr 254 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 27:41
12. /1. W30 468 Thiele, Christina 1974 LFRK 27:43
13. /2. W30 493 Jirgahlke, Ulrike 1972 TUS Liepe 28:16
14. /2. Fr 491 Jahnke, Marie 1988 TUS Liepe 29:58
15. /3. W30 494 Klaß, Bettina 1978 TUS Liepe 29:59
16. /3. SiC 372 Schulz, Pia 1999 TSV Schnega 30:03
17. /4. W40 492 Strecker, Sigrid 1966 TUS Liepe 30:15
18. /3. SiB 313 Diermann, Jana 1997 SC Lüchow 31:30
19. /3. SiD 306 Brockmann, Lykka 2001 TSV Schnega 31:46
20. /3. Fr 490 Kiekhäfer, Natascha 1987 TUS Liepe 32:04
21. /4. SiB 318 Duvekot, Isabelle 1997 SC Lüchow 32:09
22. /5. SiB 311 Brockmann, Svea 1996 TSV Schnega 32:10
23. /4. SiC 377 Struck, Inga 1999 TSV Schnega 32:18

5 km - Lauf - Altersklassenwertung
5 km - Lauf Frauen

1. /36. 254 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 27:41
2. /41. 491 Jahnke, Marie 1988 TUS Liepe 29:58
3. /49. 490 Kiekhäfer, Natascha 1987 TUS Liepe 32:04

5 km - Lauf Männl. Jugend B

1. /1. 342 Heintges, Christian 1992 SV Rosche 18:24
2. /3. 301 Amtsfeld, Fabian 1992 SV Rosche 19:06

5 km - Lauf Schülerinnen D

1. /19. 381 Walke, Anastasia 2000 TSV Wrestedt/Stederdorf 22:59
2. /33. 368 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 26:43
3. /48. 306 Brockmann, Lykka 2001 TSV Schnega 31:46

5 km - Lauf Schülerinnen C

1. /16. 380 Walke, Elisa Sophie 1998 TSV Wrestedt/Stederdorf 21:58
2. /31. 361 Reinke, Leonie 1998 TSV Schnega 26:01
3. /43. 372 Schulz, Pia 1999 TSV Schnega 30:03
4. /52. 377 Struck, Inga 1999 TSV Schnega 32:18

5 km - Lauf Schüler D

1. /32. 360 Müller, Marcel 2000 TSV Schnega 26:27
2. /40. 149 Reng, Paul 2000 IGAS Wendland 29:44

5 km - Lauf Schüler C

1. /11. 351 Kracke, Marten 1998 SC Lüchow 21:09
2. /14. 158 Schulz, Wanja 1998 IGAS Wendland 21:40
3. /15. 302 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 21:56
4. /18. 374 Schulz, Marten 1999 IGAS Wendland 22:25
5. /27. 324 Främke, Marvin 1999 TSV Schnega 25:03
5. /27. 499 Schönke, Lasse 1999 TSV Schnega 25:03
7. /45. 495 Schulz, Christoph 1999 TUS Liepe 30:27
8. /46. 466 Petersen, Lennart 1998 Lübecker Turnerschaft 30:37

5 km - Lauf Schüler B

1. /10. 350 Jagow, Luca 1997 IGAS Wendland 20:19
2. /12. 366 Romanski, Jasper 1997 S C Kirch- und Westerweyhe 21:18
3. /21. 362 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 23:10
4. /26. 323 Edler, Paul 1997 IGAS Wendland 24:05
5. /30. 384 Winkler, Maximilian 1996 MTV Bad Bevensen 25:48
6. /34. 382 Weber, Jan-Sören 1997 TSV Schnega 26:51

5 km - Lauf Schüler A

1. /2. 375 Schönke, Ole 1995 TSV Schnega 18:28
2. /4. 349 Heintges, Andre 1994 SV Rosche 19:07
3. /5. 376 Sidor, Markus 1995 SV Rosche 19:09
4. /24. 435 Freitag, Tobias 1994 Dreamteam Oetzendorf 23:59

5 km - Lauf Schülerinnen B

1. /17. 430 Herrmann, Jordis 1996 TSV Hitzacker 22:03
2. /35. 333 Götz, Joana 1996 TSV Schnega 27:20
3. /47. 313 Diermann, Jana 1997 SC Lüchow 31:30
4. /50. 318 Duvekot, Isabelle 1997 SC Lüchow 32:09
5. /51. 311 Brockmann, Svea 1996 TSV Schnega 32:10

5 km - Lauf Schülerinnen A

1. /25. 363 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 24:03

5 km - Lauf Senioren M30

1. /7. 457 Machel, Carsten 1970 Post SV Uelzen 19:24
2. /39. 369 Schlumbohm, Ulf 1973 Dangenstorf 28:18

5 km - Lauf Seniorinnen W30

1. /37. 468 Thiele, Christina 1974 LFRK 27:43
2. /38. 493 Jirgahlke, Ulrike 1972 TUS Liepe 28:16
