KLV Lüchow-Dannenberg
Kreis-Crossmeisterschaften Gielau 10.04.10
am 10.04.2010 in Gielau - Waldgebiet bei Gielau
Ergebnisliste
Wettbewerbübersicht
800 m
910 m
1650 m
2220 m
3870 m
7100 m
800 m
800 m M07
1./1. 85 Lechner, Jona 2003 SC Lüchow 3:44
2./2. 93 Pengel, Aimo 2003 SC Lüchow 4:39
3./3. 81 Knoll, Max 2004 SC Lüchow 4:44
4./4. 16 Lichtenberg, Joshua 2003 IGAS Wendland 4:45
5./5. 44 Lossin, Max 2003 TSV Schnega 4:49
6./6. 127 Paterjeich, Friedrich 2003 SC Lüchow 5:14
7./7. 90 Meyer, Lukas 2005 SC Lüchow 5:19
8./8. 94 Pengel, Jumah 2005 SC Lüchow 5:22
800 m W07
1./1. 126 Mombaur, Leonie 2003 SC Lüchow 3:56
2./2. 115 Wrede, Julina 2003 SC Lüchow 3:59
3./3. 125 Pinnisch, Saskia 2003 TSV Schnega 4:19
4./4. 71 Fischer, Hanne 2004 SC Lüchow 5:11
800 m
1. SC Lüchow I 6 Pkt.
85 Lechner, Jona 2003 1 Pkt.
93 Pengel, Aimo 2003 2 Pkt.
81 Knoll, Max 2004 3 Pkt.
2. SC Lüchow II 21 Pkt.
127 Paterjeich, Friedrich 2003 6 Pkt.
90 Meyer, Lukas 2005 7 Pkt.
94 Pengel, Jumah 2005 8 Pkt.
800 m
1. SC Lüchow 7 Pkt.
126 Mombaur, Leonie 2003 1 Pkt.
115 Wrede, Julina 2003 2 Pkt.
71 Fischer, Hanne 2004 4 Pkt.
910 m
910 m M08
1./1. 64 Behrens, Tjark 2002 SC Lüchow 3:59
2./2. 119 Jürgens, Hendrik 2002 TSV Hitzacker 4:12
3./3. 13 Edler, Anton 2002 IGAS Wendland 4:26
4./4. 103 Schmitter, Nils 2002 SC Lüchow 5:12
910 m M09
1./1. 123 Von Knobelsdorff, Juri 2001 TSV Hitzacker 3:51
2./2. 114 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 4:11
3./3. 72 Fischer, Paul 2001 SC Lüchow 4:14
4./4. 89 Meyer, Jan 2001 SC Lüchow 4:15
5./5. 73 Germann, Lars 2001 SC Lüchow 4:17
6./6. 10 Boick, Simon 2001 IGAS Wendland 4:20
7./7. 68 Dibbert, Jonas 2001 SC Lüchow 4:44
910 m W08
1./1. 88 Martens, Pia 2002 SC Lüchow 4:50
2./2. 118 Jürgens, Larissa 2002 TSV Hitzacker 4:54
3./3. 62 Bartschat, Louisa 2002 SC Lüchow 5:04
4./4. 65 Buer, Marie 2002 SC Lüchow 5:22
910 m W09
1./1. 34 Herrmann, Turid 2001 TSV Hitzacker 3:55
2./2. 111 Siefert, Lena 2001 SC Lüchow 4:17
3./3. 106 Schümann, Mareike 2001 SC Lüchow 4:56
4./4. 28 Bußmann, Kimberly 2001 IGAS Wendland 6:45
5./5. 45 Lossin, Tina 2001 TSV Schnega 6:48
910 m
1. SC Lüchow 9 Pkt.
114 Wehrend, Lukas 2001 2 Pkt.
72 Fischer, Paul 2001 3 Pkt.
89 Meyer, Jan 2001 4 Pkt.
910 m
1. SC Lüchow 8 Pkt.
88 Martens, Pia 2002 1 Pkt.
62 Bartschat, Louisa 2002 3 Pkt.
65 Buer, Marie 2002 4 Pkt.
1650 m
1650 m M10
1./1. 49 Müller, Marcel 2000 TSV Schnega 7:16
2./2. 80 Klimert, Colin 2000 SC Lüchow 7:31
3./3. 79 Kiel, Fabian 2000 SC Lüchow 8:14
1650 m M11
1./1. 7 Hamann, Leon 1999 IGAS Wendland 6:40
2./2. 8 Schulz, Marten 1999 IGAS Wendland 6:48
3./3. 116 Willruth, Robin 1999 SC Lüchow 7:11
4./4. 50 Främke, Marvin 1999 TSV Schnega 7:26
5./5. 61 Lühr, Niklas 1999 TSV Schnega 8:23
1650 m W10
1./1. 104 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 7:36
2./2. 22 Plorin, Pia 2000 IGAS Wendland 8:19
3./3. 47 Dreiocker, Sina 2000 TSV Schnega 8:48
4./4. 117 Zillmer, Frauke 2000 SC Lüchow 9:06
5./5. 46 Schulz, Emma 2000 TSV Schnega 9:13
6./6. 82 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 9:14
1650 m W11
1./1. 124 Zoppa, Nele 1999 IGAS Wendland 7:25
2./2. 33 Herrmann, Wilrun 1999 TSV Hitzacker 7:39
3./3. 48 Schulz, Pia 1999 TSV Schnega 8:48
1650 m
1. SC Lüchow 11 Pkt.
104 Schilling, Lea 2000 1 Pkt.
117 Zillmer, Frauke 2000 4 Pkt.
82 Koch, Lea Marie 2000 6 Pkt.
2220 m
2220 m wJB
1./1. 99 Richter, Simone 1994 SC Lüchow 9:27
2220 m M12
1./1. 4 Kracke, Marten 1998 IGAS Wendland 8:54
2./2. 5 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 9:13
3./3. 105 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 11:44
2220 m M13
1./1. 2 Jagow, Luca 1997 IGAS Wendland 8:24
2./2. 97 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 9:23
3./3. 3 Edler, Paul 1997 IGAS Wendland 9:56
4./4. 102 Schmitter, Mirko 1997 SC Lüchow 10:54
5./5. 52 Weber, Jan-Sören 1997 TSV Schnega 11:01
2220 m W12
1./1. 51 Reinke, Leonie 1998 TSV Schnega 10:49
2220 m W13
1./1. 122 Von Knobelsdorff, Paula 1997 TSV Hitzacker 9:53
2220 m W14
1./1. 32 Herrmann, Jordis 1996 TSV Hitzacker 9:29
2./2. 91 Oswald, Mareike 1996 SC Lüchow 10:31
3./3. 120 Möller, Mona 1996 TSV Hitzacker 11:42
2220 m W15
1./1. 121 Von Knobelsdorff, Lara 1995 TSV Hitzacker 9:31
3870 m
3870 m wJA
1./1. 75 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 19:08
2./2. 78 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 20:08
3870 m M14
1./1. 109 Schwarz, Felix 1996 SC Lüchow 19:03
3870 m W30
1./1. 41 Hauschild, Ramona 1978 IGAS Wendland 23:24
3870 m W45
1./1. 63 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 19:07
3870 m W50
1./1. 76 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 20:14
7100 m
7100 m Männer
1./1. 55 Hunger, Jonathan 1989 VfB Friedrichshafen 26:18
2./2. 39 Krieger, Daniel 1986 SV Lemgow-Dangenstorf 30:27
3./3. 43 Nötzelmann, Michael 1984 Bergen/D. 31:30
4./4. 60 Rittscher, Sven 1990 Bergen/D. 58:23
7100 m mJB
1./1. 74 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 28:30
7100 m M30
1./1. 40 Mattiesch, Niko 1979 SV Lemgow-Dangenstorf 33:51
2./2. 128 Wolfrath, Torben 1980 Grabow 33:52
7100 m M35
1./1. 35 Germ, Ralph 1975 IGAS Wendland 28:17
2./2. 42 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 28:45
7100 m M40
1./1. 57 Plorin, Dietrich 1969 IGAS Wendland 31:42
2./2. 98 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 31:53
3./3. 101 Schmitter, Mario 1968 SC Lüchow 32:13
4./4. 36 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 33:43
7100 m M45
1./1. 110 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 27:25
2./2. 53 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 29:00
3./3. 54 Hunger, Reinhard 1961 IGAS Wendland 32:51
4./4. 129 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 34:36
56 Hamann, Uwe 1963 IGAS Wendland aufg.
7100 m M50
1./1. 77 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 33:11
2./2. 59 Bülow, Friedhelm 1956 TSV Schnega 36:17
3./3. 38 Deinert, Holmer 1956 TuS Wustrow 40:00
7100 m M55
1./1. 37 Papenhoff, Bruno 1955 Lauftreff Vlotho 39:05