5000 m Männer | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Post-SV Uelzen | 16:35,1 | min. | |||||
2. | Krieger, Daniel | 1983 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 19:25,1 | min. | |||||
3. | Pathak, Wicky | 1988 | NI | SC Lüchow | 23:32,8 | min. |
3000 m m J A | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:43,7 | min. |
3000 m m J B | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 10:45,7 | min. |
1000 m Schü A | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Schwarz, Felix | 1996 | NI | SC Lüchow | 3:38,9 | min. |
1000 m Schü B | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 3:17,1 | min. | |||||
2. | Jagow, Luca | 1997 | NI | IGAS Wendland | 3:17,9 | min. | |||||
3. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 3:46,5 | min. | |||||
4. | Edler, Paul | 1997 | NI | IGAS Wendland | 3:49,9 | min. | |||||
5. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 3:52,4 | min. | |||||
6. | Brügge, Christoph | 1997 | NI | Hamburg | 4:18,0 | min. | |||||
7. | Weber, Jan-Sören | 1997 | NI | TSV Schnega | 4:34,3 | min. | |||||
von Der Gablentz, Christian | 1997 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | aufg. |
1000 m Schü C | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Trittel, Julian | 2000 | NI | IGAS Wendland | 3:53,8 | min. | |||||
2. | Klimert, Colin | 2000 | NI | SC Lüchow | 4:03,4 | min. | |||||
3. | Främke, Marvin | 1999 | NI | TSV Schnega | 4:06,9 | min. | |||||
4. | Müller, Marcel | 2000 | NI | TSV Schnega | 4:07,5 | min. | |||||
5. | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:08,5 | min. | |||||
6. | Dippe, Marcel | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:10,1 | min. | |||||
7. | Osten, Alexander | 2000 | NI | TSV Schnega | 4:17,9 | min. |
1000 m Schü D | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 4:15,2 | min. | |||||
2. | Romanski, Joris | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 4:18,7 | min. | |||||
3. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:20,4 | min. | |||||
4. | Wegener, Torben | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:21,2 | min. | |||||
5. | Edler, Anton | 2002 | NI | IGAS Wendland | 4:27,5 | min. | |||||
6. | Ohmenzetter, Leo | 2002 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:32,1 | min. | |||||
7. | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | 4:42,9 | min. | |||||
8. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 4:43,3 | min. | |||||
Boick, Simon | 2001 | NI | IGAS Wendland | aufg. | |||||||
Pengel, Sören | 2001 | NI | IGAS Wendland | aufg. |
3000 m Sen. M30 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Wolfrath, Volker | 1978 | NI | SC Lüchow | 11:38,6 | min. |
5000 m Sen. M35 | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 17:43,3 | min. | |||||
2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 19:17,8 | min. | |||||
3. | Lange, Matthias | 1972 | NI | SC Lüchow | 20:33,8 | min. | |||||
4. | Danike, Michael | 1972 | NI | SC Lüchow | 21:11,7 | min. |
3000 m Sen. M40 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 11:52,1 | min. | |||||
Kumpert, Reinhard | 1969 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | n.a. |
5000 m Sen. M40 | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 19:30,7 | min. | |||||
2. | Frenzel, Dr. Tilo | 1967 | NI | SC Lüchow | 20:59,1 | min. | |||||
3. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 21:35,3 | min. | |||||
4. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 21:48,3 | min. |
5000 m Sen. M45 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 18:39,6 | min. | |||||
2. | Schwarz, Steffen | 1961 | NI | Lauftreff Bahrendorf | 20:31,2 | min. | |||||
3. | Hagedorn, Frank | 1961 | NI | Lauftreff Bahrendorf | 21:55,6 | min. | |||||
4. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 22:53,1 | min. | |||||
5. | Schulz, Christian | 1962 | NI | IGAS Wendland | 25:27,4 | min. |
3000 m Sen. M50 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Kühn, Karl | 1960 | NI | SC Lüchow | 13:34,0 | min. |
5000 m Sen. M55 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Schüler, Detlef | 1953 | NI | IGAS Wendland | 22:46,5 | min. | |||||
2. | Northe, Christian | 1952 | NI | Schmardau | 25:30,1 | min. |
3000 m Sen. M60 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 11:50,3 | min. |
5000 m Sen. M60 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Kollwig, Michael | 1949 | NI | Berlin | 20:50,6 | min. |
5000 m Sen. M65 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | ST | SV Eintracht Salzwedel | 25:33,4 | min. |
3000 m Sen. M70 | 24.07.2010 |
Finale |
1. | Zerbe, Hans-Dieter | 1939 | NI | SC Lüchow | 15:42,0 | min. |
3000 m w J A | 24.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |