IGAS Wendland |
Stunde von Banzau |
am 14.08.2011 in Banzau - Straßen um Banzau |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf" |
EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung" |
EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaftswertung" |
EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf" |
EZF "Stunde von Banzau" |
1. | /1. MEL | 126 | Klemme, Heiner | 1987 | SW Enzen | 47:46 |
2. | /1. M30 | 109 | Brzezinski, Fabian | 1981 | IGAS Wendland | 48:26 |
3. | /2. M30 | 93 | Schmidt, Michael | 1972 | TuS Schwarz-Weiss Enzen | 48:37 |
4. | /1. M40 | 83 | Baranski, Marcus | 1970 | TS Harburg | 48:55 |
5. | /3. M30 | 101 | Tilgner, Markus | 1976 | Braunschweig | 51:47 |
6. | /2. M40 | 84 | Fischer, Andreas | 1970 | TuS Schwarz-Weiss Enzen | 51:58 |
7. | /3. M40 | 76 | Niemann, Heiko | 1968 | SCC Berlin Triathlon | 52:05 |
8. | /4. M30 | 107 | Walter, Michael | 1980 | Team Pedalritter | 52:19 |
9. | /5. M30 | 100 | Supplie, Markus | 1975 | IGAS Wendland | 52:39 |
10. | /4. M40 | 72 | Weide, Jörg-Ulrich | 1965 | FC Pedalritter Göttingen | 52:53 |
11. | /5. M40 | 82 | Kuhl, Christian | 1969 | M3S Hamburg e.V. | 53:09 |
12. | /6. M30 | 123 | Geue, Matthias | 1974 | RSV Werner Otto Berlin | 53:45 |
13. | /7. M30 | 97 | Kesting, Arne | 1974 | Berlin | 54:38 |
14. | /1. M50 | 47 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 54:44 |
15. | /2. M50 | 46 | Witschel, Uwe | 1957 | FC Pedalritter Göttingen | 54:51 |
16. | /1. MJ | 6 | Sdunnus, Thore | 1992 | Bortfeld | 55:10 |
17. | /8. M30 | 98 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 55:16 |
18. | /2. MEL | 110 | Ebeling, Sven | 1983 | IGAS Wendland | 55:39 |
19. | /6. M40 | 81 | Burmester, Stefan | 1969 | Triathlon Team Lüneburg | 55:46 |
20. | /3. M50 | 34 | Cohrs, Waldemar | 1953 | Post-SV Uelzen | 55:58 |
21. | /7. M40 | 60 | Buller, Thomas | 1963 | Triathlon Team Lüneburg | 56:07 |
22. | /4. M50 | 43 | Zimmer, Kai-Uwe | 1956 | LG Berlin | 56:32 |
23. | /3. MEL | 127 | Heeg, Phillip | 1990 | SW Enzen | 56:49 |
24. | /9. M30 | 92 | Meyer, Oliver | 1972 | IGAS Wendland | 56:59 |
25. | /8. M40 | 79 | Schuster, Michael | 1968 | Altmarktourer | 57:04 |
26. | /5. M50 | 51 | Brockmann, Günther | 1960 | Schnega | 57:06 |
27. | /9. M40 | 74 | Helbing, Thomas | 1967 | Pirate Hamburg | 57:14 |
28. | /4. MEL | 112 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 57:27 |
29. | /6. M50 | 1 | Zauner, Stefan | 1961 | IGAS Wendland | 58:13 |
30. | /1. M60 | 30 | Gaschler, Ehrenfried | 1950 | VfB Fallersleben | 58:28 |
31. | /10. M30 | 102 | Zetzsche, Gunar | 1977 | Braunschweig | 58:36 |
32. | /11. M30 | 105 | Steffens, Lars | 1979 | Team Artesan | 58:43 |
33. | /10. M40 | 73 | Boldhaus, Jürgen | 1966 | Braunschweig | 58:45 |
34. | /7. M50 | 44 | Dr. Machner, Matthias | 1957 | Altmarktourer | 58:53 |
35. | /11. M40 | 59 | Bohne, Dirk | 1963 | Diahren | 59:00 |
36. | /8. M50 | 45 | Schubert, Hermann | 1957 | Büttelbuben | 59:23 |
37. | /12. M40 | 69 | Sauck, Jan-Uwe | 1965 | SV Zernien | 59:24 |
38. | /9. M50 | 50 | Cornelius, Wolfgang | 1959 | IGAS Wendland | 59:32 |
39. | /13. M40 | 87 | Peters, Marcel | 1971 | Altmarktourer | 59:40 |
40. | /2. M60 | 28 | Klepper, Hermann | 1943 | Banzau | 1:00:00 |
41. | /10. M50 | 42 | Roost, Hans Jürgen | 1956 | IGAS Wendland | 1:00:12 |
42. | /14. M40 | 62 | Schröder-Eschbach, Birger | 1963 | Triathlon Team Lüneburg | 1:00:32 |
43. | /11. M50 | 35 | Ebeling, Rolf | 1953 | IGAS Wendland | 1:00:34 |
44. | /12. M30 | 90 | Kapser, Michael | 1972 | Altmarktourer | 1:01:00 |
45. | /2. MJ | 7 | Schultz, Niklas | 1994 | SC Lüchow | 1:01:05 |
46. | /12. M50 | 36 | Fromberg, Karl-Heinz | 1953 | Wittenberge | 1:01:30 |
47. | /13. M50 | 128 | Baron, Uwe | 1960 | Altmarktourer | 1:01:45 |
48. | /15. M40 | 68 | Marquard, Peter | 1964 | MTV Dannenberg | 1:02:19 |
49. | /5. MEL | 122 | Saul, Matthias | 1985 | Lichtenberg | 1:02:25 |
50. | /16. M40 | 67 | Geick, Thomas | 1964 | Team Artesan | 1:02:27 |
51. | /13. M30 | 95 | Boikat, Dirk | 1974 | IGAS Wendland | 1:02:33 |
52. | /17. M40 | 70 | Schareitz, Achim | 1965 | VfL Langendorf | 1:02:40 |
53. | /18. M40 | 78 | Schultz, Dirk | 1968 | SC Lüchow | 1:02:46 |
54. | /19. M40 | 57 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 1:03:35 |
55. | /14. M50 | 49 | von Kampen, Winfried | 1958 | TSV Schnega | 1:03:49 |
56. | /14. M30 | 104 | Mursall, AndrÚ | 1979 | Lüneburg | 1:03:51 |
57. | /20. M40 | 129 | Singethan, Andre | 1965 | Altmarktourer | 1:03:56 |
58. | /21. M40 | 61 | Hellwig, Dietmar | 1963 | Altmarktourer | 1:04:16 |
59. | /3. MJ | 8 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:04:32 |
60. | /22. M40 | 66 | Distler, Andi | 1964 | SKF-TretlagerEinheiten | 1:04:34 |
61. | /3. M60 | 29 | Brand, Walter | 1949 | Team Inform Fitness Oldenburg | 1:04:50 |
62. | /15. M50 | 40 | Gilcher, Arno | 1956 | MTV Dannenberg | 1:05:20 |
62. | /1. M70 | 25 | Riemann, Gerhard | 1940 | Tobringen | 1:05:20 |
64. | /23. M40 | 86 | Münch, Holger | 1970 | SKF-TretlagerEinheiten | 1:05:23 |
65. | /16. M50 | 37 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 1:05:24 |
66. | /17. M50 | 53 | Hudson, J. Rock | 1960 | ESV Fortuna Celle | 1:05:41 |
67. | /24. M40 | 85 | Kudrna, Axel | 1970 | Braunschweig | 1:05:57 |
68. | /25. M40 | 58 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:06:05 |
69. | /18. M50 | 39 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 1:06:08 |
70. | /19. M50 | 125 | Gehrmann, Ingo | 1960 | MTV Malliß | 1:06:10 |
71. | /26. M40 | 88 | Schulz, Torsten | 1971 | MTV Dannenberg | 1:06:13 |
72. | /20. M50 | 54 | Seebe, Axel | 1961 | Klötze | 1:07:24 |
73. | /4. M60 | 32 | Walther, Hermann | 1951 | IGAS Wendland | 1:07:32 |
74. | /21. M50 | 33 | Wolter, Friedrich | 1952 | BSV Hamburg | 1:07:48 |
75. | /27. M40 | 124 | Gabler, Jörg | 1968 | MTV Malliß | 1:08:34 |
76. | /6. MEL | 111 | Kolkhorst, Moritz | 1985 | für Mutti | 1:09:48 |
77. | /2. M70 | 26 | Lange, Erdmann | 1941 | SC Lüchow | 1:10:33 |
78. | /22. M50 | 48 | Vogelgesang, Malte | 1958 | RTC Altwarmbüchen | 1:10:35 |
79. | /1. SCH | 4 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 1:10:37 |
80. | /28. M40 | 71 | Schollmeyer, Jürgen | 1965 | Büttel Buben | 1:11:41 |
81. | /29. M40 | 63 | Schulz, Juergen | 1963 | Luechow | 1:11:42 |
82. | /5. M60 | 27 | Kesting, Bernd | 1943 | SC Lüchow | 1:12:20 |
83. | /30. M40 | 65 | Buss, Peter | 1964 | Schaafhausen | 1:12:24 |
84. | /23. M50 | 38 | ten Wolde, Henry | 1953 | TUS Rotenburg | 1:12:54 |
85. | /2. SCH | 3 | Süring, Michael | 1997 | MTV Dannenberg | 1:13:25 |
86. | /24. M50 | 52 | Giese, Uwe | 1960 | Clenze | 1:14:36 |
87. | /25. M50 | 41 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 1:14:38 |
88. | /31. M40 | 55 | Cornelius, Elmar | 1962 | Köln | 1:15:47 |
89. | /6. M60 | 31 | Rode, Ulrich | 1951 | IGAS Wendland | 1:25:04 |
90. | /32. M40 | 2 | Cornelius, Ulrich | 1962 | für Mutti | 1:32:40 |
EZF "Stunde von Banzau" |
1. | /1. WEI | 22 | Hübner, Julia | 1982 | M3S Hamburg e.V. | 57:39 |
2. | /1. W40 | 17 | Stolte, Dagmar | 1970 | Post-SV Uelzen | 1:01:51 |
3. | /1. W30 | 19 | Hutzel, Anja | 1975 | RSV Werner Otto Berlin | 1:02:05 |
4. | /2. W40 | 16 | von Fintel, Petra | 1969 | Marathonclub Walsrode | 1:02:52 |
5. | /1. W50 | 11 | Schulin, Barbara | 1957 | LG Berlin | 1:04:21 |
6. | /2. W30 | 20 | Storbeck, Romy | 1975 | HSV-Stöckte | 1:06:03 |
7. | /3. W30 | 18 | Breskewitz, Katrin | 1974 | LG Berlin | 1:07:34 |
8. | /2. WEI | 24 | Vogelgesang, Anja | 1989 | RTC Altwarmbüchen | 1:07:46 |
9. | /3. W40 | 15 | Kaiser, Monika | 1968 | Banzau | 1:09:47 |
10. | /4. W40 | 14 | Schareitz, Sigrid | 1966 | VfL Langendorf | 1:11:36 |
11. | /5. W40 | 121 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:12:35 |
12. | /6. W40 | 13 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 1:14:30 |
13. | /2. W50 | 12 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 1:17:20 |
14. | /3. W50 | 10 | Fuhlbrügge - Rode, Anne | 1955 | IGAS Wendland | 1:20:05 |
EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung" |
EZF "Stunde von Banzau" | Elite Männer |
1. | /1. | 126 | Klemme, Heiner | 1987 | SW Enzen | 47:46 |
2. | /18. | 110 | Ebeling, Sven | 1983 | IGAS Wendland | 55:39 |
3. | /23. | 127 | Heeg, Phillip | 1990 | SW Enzen | 56:49 |
4. | /28. | 112 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 57:27 |
5. | /52. | 122 | Saul, Matthias | 1985 | Lichtenberg | 1:02:25 |
6. | /85. | 111 | Kolkhorst, Moritz | 1985 | für Mutti | 1:09:48 |
EZF "Stunde von Banzau" | Männl. Jugend |
1. | /16. | 6 | Sdunnus, Thore | 1992 | Bortfeld | 55:10 |
2. | /46. | 7 | Schultz, Niklas | 1994 | SC Lüchow | 1:01:05 |
3. | /64. | 8 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:04:32 |
EZF "Stunde von Banzau" | Schüler |
1. | /88. | 4 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 1:10:37 |
2. | /96. | 3 | Süring, Michael | 1997 | MTV Dannenberg | 1:13:25 |
EZF "Stunde von Banzau" | Elite Frauen |
1. | /29. | 22 | Hübner, Julia | 1982 | M3S Hamburg e.V. | 57:39 |
2. | /81. | 24 | Vogelgesang, Anja | 1989 | RTC Altwarmbüchen | 1:07:46 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren I |
1. | /2. | 109 | Brzezinski, Fabian | 1981 | IGAS Wendland | 48:26 |
2. | /3. | 93 | Schmidt, Michael | 1972 | TuS Schwarz-Weiss Enzen | 48:37 |
3. | /5. | 101 | Tilgner, Markus | 1976 | Braunschweig | 51:47 |
4. | /8. | 107 | Walter, Michael | 1980 | Team Pedalritter | 52:19 |
5. | /9. | 100 | Supplie, Markus | 1975 | IGAS Wendland | 52:39 |
6. | /12. | 123 | Geue, Matthias | 1974 | RSV Werner Otto Berlin | 53:45 |
7. | /13. | 97 | Kesting, Arne | 1974 | Berlin | 54:38 |
8. | /17. | 98 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 55:16 |
9. | /24. | 92 | Meyer, Oliver | 1972 | IGAS Wendland | 56:59 |
10. | /32. | 102 | Zetzsche, Gunar | 1977 | Braunschweig | 58:36 |
11. | /33. | 105 | Steffens, Lars | 1979 | Team Artesan | 58:43 |
12. | /45. | 90 | Kapser, Michael | 1972 | Altmarktourer | 1:01:00 |
13. | /54. | 95 | Boikat, Dirk | 1974 | IGAS Wendland | 1:02:33 |
14. | /60. | 104 | Mursall, AndrÚ | 1979 | Lüneburg | 1:03:51 |
EZF "Stunde von Banzau" | Seniorinnen I |
1. | /50. | 19 | Hutzel, Anja | 1975 | RSV Werner Otto Berlin | 1:02:05 |
2. | /73. | 20 | Storbeck, Romy | 1975 | HSV-Stöckte | 1:06:03 |
3. | /80. | 18 | Breskewitz, Katrin | 1974 | LG Berlin | 1:07:34 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren II |
1. | /4. | 83 | Baranski, Marcus | 1970 | TS Harburg | 48:55 |
2. | /6. | 84 | Fischer, Andreas | 1970 | TuS Schwarz-Weiss Enzen | 51:58 |
3. | /7. | 76 | Niemann, Heiko | 1968 | SCC Berlin Triathlon | 52:05 |
4. | /10. | 72 | Weide, Jörg-Ulrich | 1965 | FC Pedalritter Göttingen | 52:53 |
5. | /11. | 82 | Kuhl, Christian | 1969 | M3S Hamburg e.V. | 53:09 |
6. | /19. | 81 | Burmester, Stefan | 1969 | Triathlon Team Lüneburg | 55:46 |
7. | /21. | 60 | Buller, Thomas | 1963 | Triathlon Team Lüneburg | 56:07 |
8. | /25. | 79 | Schuster, Michael | 1968 | Altmarktourer | 57:04 |
9. | /27. | 74 | Helbing, Thomas | 1967 | Pirate Hamburg | 57:14 |
10. | /34. | 73 | Boldhaus, Jürgen | 1966 | Braunschweig | 58:45 |
11. | /36. | 59 | Bohne, Dirk | 1963 | Diahren | 59:00 |
12. | /38. | 69 | Sauck, Jan-Uwe | 1965 | SV Zernien | 59:24 |
13. | /40. | 87 | Peters, Marcel | 1971 | Altmarktourer | 59:40 |
14. | /43. | 62 | Schröder-Eschbach, Birger | 1963 | Triathlon Team Lüneburg | 1:00:32 |
15. | /51. | 68 | Marquard, Peter | 1964 | MTV Dannenberg | 1:02:19 |
16. | /53. | 67 | Geick, Thomas | 1964 | Team Artesan | 1:02:27 |
17. | /55. | 70 | Schareitz, Achim | 1965 | VfL Langendorf | 1:02:40 |
18. | /56. | 78 | Schultz, Dirk | 1968 | SC Lüchow | 1:02:46 |
19. | /58. | 57 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 1:03:35 |
20. | /61. | 129 | Singethan, Andre | 1965 | Altmarktourer | 1:03:56 |
21. | /62. | 61 | Hellwig, Dietmar | 1963 | Altmarktourer | 1:04:16 |
22. | /65. | 66 | Distler, Andi | 1964 | SKF-TretlagerEinheiten | 1:04:34 |
23. | /69. | 86 | Münch, Holger | 1970 | SKF-TretlagerEinheiten | 1:05:23 |
24. | /72. | 85 | Kudrna, Axel | 1970 | Braunschweig | 1:05:57 |
25. | /74. | 58 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:06:05 |
26. | /77. | 88 | Schulz, Torsten | 1971 | MTV Dannenberg | 1:06:13 |
27. | /83. | 124 | Gabler, Jörg | 1968 | MTV Malliß | 1:08:34 |
28. | /90. | 71 | Schollmeyer, Jürgen | 1965 | Büttel Buben | 1:11:41 |
29. | /91. | 63 | Schulz, Juergen | 1963 | Luechow | 1:11:42 |
30. | /93. | 65 | Buss, Peter | 1964 | Schaafhausen | 1:12:24 |
31. | /100 | 55 | Cornelius, Elmar | 1962 | Köln | 1:15:47 |
32. | /104 | 2 | Cornelius, Ulrich | 1962 | für Mutti | 1:32:40 |
EZF "Stunde von Banzau" | Seniorinnen II |
1. | /49. | 17 | Stolte, Dagmar | 1970 | Post-SV Uelzen | 1:01:51 |
2. | /57. | 16 | von Fintel, Petra | 1969 | Marathonclub Walsrode | 1:02:52 |
3. | /84. | 15 | Kaiser, Monika | 1968 | Banzau | 1:09:47 |
4. | /89. | 14 | Schareitz, Sigrid | 1966 | VfL Langendorf | 1:11:36 |
5. | /94. | 121 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:12:35 |
6. | /97. | 13 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 1:14:30 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren III |
1. | /14. | 47 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 54:44 |
2. | /15. | 46 | Witschel, Uwe | 1957 | FC Pedalritter Göttingen | 54:51 |
3. | /20. | 34 | Cohrs, Waldemar | 1953 | Post-SV Uelzen | 55:58 |
4. | /22. | 43 | Zimmer, Kai-Uwe | 1956 | LG Berlin | 56:32 |
5. | /26. | 51 | Brockmann, Günther | 1960 | Schnega | 57:06 |
6. | /30. | 1 | Zauner, Stefan | 1961 | IGAS Wendland | 58:13 |
7. | /35. | 44 | Dr. Machner, Matthias | 1957 | Altmarktourer | 58:53 |
8. | /37. | 45 | Schubert, Hermann | 1957 | Büttelbuben | 59:23 |
9. | /39. | 50 | Cornelius, Wolfgang | 1959 | IGAS Wendland | 59:32 |
10. | /42. | 42 | Roost, Hans Jürgen | 1956 | IGAS Wendland | 1:00:12 |
11. | /44. | 35 | Ebeling, Rolf | 1953 | IGAS Wendland | 1:00:34 |
12. | /47. | 36 | Fromberg, Karl-Heinz | 1953 | Wittenberge | 1:01:30 |
13. | /48. | 128 | Baron, Uwe | 1960 | Altmarktourer | 1:01:45 |
14. | /59. | 49 | von Kampen, Winfried | 1958 | TSV Schnega | 1:03:49 |
15. | /67. | 40 | Gilcher, Arno | 1956 | MTV Dannenberg | 1:05:20 |
16. | /70. | 37 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 1:05:24 |
17. | /71. | 53 | Hudson, J. Rock | 1960 | ESV Fortuna Celle | 1:05:41 |
18. | /75. | 39 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 1:06:08 |
19. | /76. | 125 | Gehrmann, Ingo | 1960 | MTV Malliß | 1:06:10 |
20. | /78. | 54 | Seebe, Axel | 1961 | Klötze | 1:07:24 |
21. | /82. | 33 | Wolter, Friedrich | 1952 | BSV Hamburg | 1:07:48 |
22. | /87. | 48 | Vogelgesang, Malte | 1958 | RTC Altwarmbüchen | 1:10:35 |
23. | /95. | 38 | ten Wolde, Henry | 1953 | TUS Rotenburg | 1:12:54 |
24. | /98. | 52 | Giese, Uwe | 1960 | Clenze | 1:14:36 |
25. | /99. | 41 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 1:14:38 |
EZF "Stunde von Banzau" | Seniorinnen III |
1. | /63. | 11 | Schulin, Barbara | 1957 | LG Berlin | 1:04:21 |
2. | /101 | 12 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 1:17:20 |
3. | /102 | 10 | Fuhlbrügge - Rode, Anne | 1955 | IGAS Wendland | 1:20:05 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren IV |
1. | /31. | 30 | Gaschler, Ehrenfried | 1950 | VfB Fallersleben | 58:28 |
2. | /41. | 28 | Klepper, Hermann | 1943 | Banzau | 1:00:00 |
3. | /66. | 29 | Brand, Walter | 1949 | Team Inform Fitness Oldenburg | 1:04:50 |
4. | /79. | 32 | Walther, Hermann | 1951 | IGAS Wendland | 1:07:32 |
5. | /92. | 27 | Kesting, Bernd | 1943 | SC Lüchow | 1:12:20 |
6. | /103 | 31 | Rode, Ulrich | 1951 | IGAS Wendland | 1:25:04 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren V |
1. | /67. | 25 | Riemann, Gerhard | 1940 | Tobringen | 1:05:20 |
2. | /86. | 26 | Lange, Erdmann | 1941 | SC Lüchow | 1:10:33 |
EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaftswertung" |
EZF "Stunde von Banzau" |
1. | /1. M30 | 109 | Brzezinski, Fabian | 1981 | IGAS Wendland | 48:26 |
2. | /2. M30 | 100 | Supplie, Markus | 1975 | IGAS Wendland | 52:39 |
3. | /1. M50 | 47 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 54:44 |
4. | /3. M30 | 98 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 55:16 |
5. | /1. MEL | 110 | Ebeling, Sven | 1983 | IGAS Wendland | 55:39 |
6. | /4. M30 | 92 | Meyer, Oliver | 1972 | IGAS Wendland | 56:59 |
7. | /2. M50 | 51 | Brockmann, Günther | 1960 | Schnega | 57:06 |
8. | /2. MEL | 112 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 57:27 |
9. | /3. M50 | 1 | Zauner, Stefan | 1961 | IGAS Wendland | 58:13 |
10. | /5. M30 | 105 | Steffens, Lars | 1979 | Team Artesan | 58:43 |
11. | /1. M40 | 59 | Bohne, Dirk | 1963 | Diahren | 59:00 |
12. | /2. M40 | 69 | Sauck, Jan-Uwe | 1965 | SV Zernien | 59:24 |
13. | /4. M50 | 50 | Cornelius, Wolfgang | 1959 | IGAS Wendland | 59:32 |
14. | /1. M60 | 28 | Klepper, Hermann | 1943 | Banzau | 1:00:00 |
15. | /5. M50 | 42 | Roost, Hans Jürgen | 1956 | IGAS Wendland | 1:00:12 |
16. | /6. M50 | 35 | Ebeling, Rolf | 1953 | IGAS Wendland | 1:00:34 |
17. | /1. MJ | 7 | Schultz, Niklas | 1994 | SC Lüchow | 1:01:05 |
18. | /3. M40 | 68 | Marquard, Peter | 1964 | MTV Dannenberg | 1:02:19 |
19. | /3. MEL | 122 | Saul, Matthias | 1985 | Lichtenberg | 1:02:25 |
20. | /4. M40 | 67 | Geick, Thomas | 1964 | Team Artesan | 1:02:27 |
21. | /6. M30 | 95 | Boikat, Dirk | 1974 | IGAS Wendland | 1:02:33 |
22. | /5. M40 | 70 | Schareitz, Achim | 1965 | VfL Langendorf | 1:02:40 |
23. | /6. M40 | 78 | Schultz, Dirk | 1968 | SC Lüchow | 1:02:46 |
24. | /7. M40 | 57 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 1:03:35 |
25. | /7. M50 | 49 | von Kampen, Winfried | 1958 | TSV Schnega | 1:03:49 |
26. | /2. MJ | 8 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:04:32 |
27. | /8. M40 | 66 | Distler, Andi | 1964 | SKF-TretlagerEinheiten | 1:04:34 |
28. | /8. M50 | 40 | Gilcher, Arno | 1956 | MTV Dannenberg | 1:05:20 |
28. | /1. M70 | 25 | Riemann, Gerhard | 1940 | Tobringen | 1:05:20 |
30. | /9. M40 | 86 | Münch, Holger | 1970 | SKF-TretlagerEinheiten | 1:05:23 |
31. | /9. M50 | 37 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 1:05:24 |
32. | /10. M40 | 58 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:06:05 |
33. | /11. M40 | 88 | Schulz, Torsten | 1971 | MTV Dannenberg | 1:06:13 |
34. | /2. M60 | 32 | Walther, Hermann | 1951 | IGAS Wendland | 1:07:32 |
35. | /2. M70 | 26 | Lange, Erdmann | 1941 | SC Lüchow | 1:10:33 |
36. | /1. SCH | 4 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 1:10:37 |
37. | /12. M40 | 63 | Schulz, Juergen | 1963 | Luechow | 1:11:42 |
38. | /3. M60 | 27 | Kesting, Bernd | 1943 | SC Lüchow | 1:12:20 |
39. | /13. M40 | 65 | Buss, Peter | 1964 | Schaafhausen | 1:12:24 |
40. | /2. SCH | 3 | Süring, Michael | 1997 | MTV Dannenberg | 1:13:25 |
41. | /10. M50 | 52 | Giese, Uwe | 1960 | Clenze | 1:14:36 |
42. | /11. M50 | 41 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 1:14:38 |
43. | /4. M60 | 31 | Rode, Ulrich | 1951 | IGAS Wendland | 1:25:04 |
EZF "Stunde von Banzau" |
1. | /1. W40 | 15 | Kaiser, Monika | 1968 | Banzau | 1:09:47 |
2. | /2. W40 | 14 | Schareitz, Sigrid | 1966 | VfL Langendorf | 1:11:36 |
3. | /3. W40 | 121 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:12:35 |
4. | /4. W40 | 13 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 1:14:30 |
5. | /1. W50 | 12 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 1:17:20 |
6. | /2. W50 | 10 | Fuhlbrügge - Rode, Anne | 1955 | IGAS Wendland | 1:20:05 |