IGAS Rennschneckenwertung, Endstand 30. Oktober 2013
Die in rot dargestellten Ergebnisse sind Streichresultate und gehen nicht in den Gesamtpunktestand mit ein. Wie es zu Streichergebnissen
kommt, kann in den Regeln für die Rennschneckenwertung 2013 nachgelesen werden.
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Männer
1. | Schmitter, Niklas | IGAS Wendland | 1995 | M15-19 | 5 | 444,46 | | 34,98 | 32,35 | 73,65 | 96,00 | | 112,43 | | | | 37,63 | 127,40 | 94,17 | | 25,73 |
2. | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 5 | 410,22 | | | | 63,97 | 89,32 | | 101,00 | | | | 32,08 | 88,78 | 70,00 | 67,15 | |
3. | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | M40-59 | 5 | 371,88 | | 43,03 | | 70,27 | 19,68 | | 111,50 | | | | 34,65 | 127,40 | 59,13 | 16,08 | |
4. | Stahlknecht, Wolf | IGAS Wendland | 1952 | M60 ua | 5 | 331,51 | | | 30,23 | 69,03 | 45,57 | | | | | | 34,32 | 140,22 | | 42,37 | 20,85 |
5. | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | M20-39 | 2 | 259,72 | | | 58,23 | 76,42 | | | 183,30 | | | | 43,73 | | 104,63 | | |
6. | Wegener, Lars | MTV Dannenberg | 1987 | M20-39 | 2 | 229,47 | | 51,08 | 30,18 | | | | 124,75 | | | | | | 74,55 | 104,72 | |
7. | Bartels, Udo | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 3 | 225,18 | | 20,62 | 29,17 | | 81,93 | | 122,63 | | | | 37,70 | | | 20,20 | |
8. | Kuberka, Peter | IGAS Wendland | 1958 | M40-59 | 3 | 205,00 | | 21,92 | 63,82 | 77,85 | | | | | | | 42,73 | | 105,32 | | 42,52 |
9. | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | M40-59 | 2 | 166,28 | | | | 54,78 | | | 111,50 | | | | 35,45 | | 55,85 | | 18,88 |
10. | Münster, Thomas | SV Gartow | 1965 | M40-59 | 2 | 122,82 | | | | 77,02 | | | | | | | | | | 45,80 | |
11. | Schmitter, Mirko | IGAS Wendland | 1997 | M15-19 | 3 | 121,62 | | 44,25 | 6,77 | | 4,97 | | 72,40 | | | | 32,85 | | 62,02 | | |
12. | Boikat, Dirk | IGAS Wendland | 1974 | M20-39 | 2 | 107,11 | | 19,38 | | | | | | | | | 37,35 | | 87,73 | | |
13. | Starke, Dieter | IGAS Wendland | 1935 | M60 ua | 2 | 101,13 | | | | | 90,23 | | | | | | | | | 10,90 | |
14. | Gause, Dirk | IGAS Wendland | 1968 | M40-59 | 2 | 100,48 | | 11,70 | | | | | | | | | | 88,78 | | | |
15. | Boick, Jakob | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 98,80 | | 9,03 | | | | | | | | | | 88,78 | | 10,02 | |
16. | Mützel, Thorben | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 97,88 | | | | | | | | | | 5,00 | | 88,78 | | 9,10 | |
17. | Busse, Christian | IGAS Wendland | 1999 | M14 uj | 2 | 97,81 | | | | | | | | | | 3,83 | | 88,78 | | 9,03 | |
18. | Müller, Marcel | IGAS Wendland | 2000 | M14 uj | 2 | 97,30 | | | | | | | | | | 4,83 | | 88,78 | | 8,52 | |
19. | Spillebeen, Uwe | Team Dickfeitzen | 1957 | M40-59 | 2 | 94,94 | | 39,27 | | 55,67 | | | | | | | | | | | |
20. | Riebeseel, Jens | Team Dickfeitzen | 1969 | M40-59 | 2 | 94,90 | | 39,25 | | 55,65 | | | | | | | | | | | |
21. | Kracke, Marten | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 93,78 | | | | | | | | | | 5,00 | | 88,78 | | | |
22. | Gause, Michel | IGAS Wendland | 1999 | M14 uj | 2 | 93,30 | | 4,52 | | | | | | | | | | 88,78 | | | |
23. | Taufenbach, Philipp | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 93,05 | | 4,27 | | | | | | | | | | 88,78 | | | |
24. | Schulz, Christian | IGAS Wendland | 1962 | M40-59 | 2 | 57,87 | | 1,00 | | | 56,87 | | | | | | | | | | |
25. | Luck, Fynn Olivier | SC Lüchow | 2006 | M14 uj | 2 | 48,20 | | | | | | | | | | 3,05 | | 45,15 | | | |
26. | Wacker, Tim Laurenz | IGAS Wendland | 2001 | M14 uj | 2 | 19,90 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 9,28 | 10,62 |
27. | Schmitter, Nils | IGAS Wendland | 2002 | M14 uj | 2 | 2,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Frauen
1. | Gangloff, Ingrid | SV Gartow | 1965 | W40-59 | 4 | 429,51 | | 79,33 | | | 84,98 | | | | | | 56,33 | 134,98 | 72,98 | 136,57 | 59,83 |
2. | Behn, Silvia | SC Lüchow | 1964 | W40-59 | 3 | 243,96 | | | | | | | 115,32 | | | 10,92 | 52,93 | 117,72 | 43,87 | | 56,05 |
3. | Röhlke, Sonja | Team Dickfeitzen | 1976 | W20-39 | 3 | 204,27 | | 86,18 | | 75,07 | | | | | | | | 43,02 | | 82,43 | |
4. | Fuhlbrügge-Rode, Anne | IGAS Wendland | 1955 | W40-59 | 2 | 147,40 | | | | | 104,38 | | | | | | 43,02 | | | | |
5. | Schmitter, Katja | IGAS Wendland | 1971 | W40-59 | 2 | 97,05 | | | | | 24,33 | | | | | | | | 72,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Männer - M14 und jünger
1. | Busse, Christian | IGAS Wendland | 1999 | M14 uj | 2 | 97,81 | | | | | | | | | | 3,83 | | 88,78 | | 9,03 | |
2. | Müller, Marcel | IGAS Wendland | 2000 | M14 uj | 2 | 97,30 | | | | | | | | | | 4,83 | | 88,78 | | 8,52 | |
3. | Gause, Michel | IGAS Wendland | 1999 | M14 uj | 2 | 93,30 | | 4,52 | | | | | | | | | | 88,78 | | | |
4. | Luck, Fynn Olivier | SC Lüchow | 2006 | M14 uj | 2 | 48,20 | | | | | | | | | | 3,05 | | 45,15 | | | |
5. | Wacker, Tim Laurenz | IGAS Wendland | 2001 | M14 uj | 2 | 19,90 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | 9,28 | 10,62 |
6. | Schmitter, Nils | IGAS Wendland | 2002 | M14 uj | 2 | 2,00 | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Männer - M15-19
1. | Schmitter, Niklas | IGAS Wendland | 1995 | M15-19 | 5 | 444,46 | | 34,98 | 32,35 | 73,65 | 96,00 | | 112,43 | | | | 37,63 | 127,40 | 94,17 | | 25,73 |
2. | Schmitter, Mirko | IGAS Wendland | 1997 | M15-19 | 3 | 121,62 | | 44,25 | 6,77 | | 4,97 | | 72,40 | | | | 32,85 | | 62,02 | | |
3. | Boick, Jakob | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 98,80 | | 9,03 | | | | | | | | | | 88,78 | | 10,02 | |
4. | Mützel, Thorben | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 97,88 | | | | | | | | | | 5,00 | | 88,78 | | 9,10 | |
5. | Kracke, Marten | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 93,78 | | | | | | | | | | 5,00 | | 88,78 | | | |
6. | Taufenbach, Philipp | IGAS Wendland | 1998 | M15-19 | 2 | 93,05 | | 4,27 | | | | | | | | | | 88,78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Männer - M20-39
1. | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | M20-39 | 2 | 259,72 | | | 58,23 | 76,42 | | | 183,30 | | | | 43,73 | | 104,63 | | |
2. | Wegener, Lars | MTV Dannenberg | 1987 | M20-39 | 2 | 229,47 | | 51,08 | 30,18 | | | | 124,75 | | | | | | 74,55 | 104,72 | |
3. | Boikat, Dirk | IGAS Wendland | 1974 | M20-39 | 2 | 107,11 | | 19,38 | | | | | | | | | 37,35 | | 87,73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Männer - M40-59
1. | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 5 | 410,22 | | | | 63,97 | 89,32 | | 101,00 | | | | 32,08 | 88,78 | 70,00 | 67,15 | |
2. | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | M40-59 | 5 | 371,88 | | 43,03 | | 70,27 | 19,68 | | 111,50 | | | | 34,65 | 127,40 | 59,13 | 16,08 | |
3. | Bartels, Udo | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 3 | 225,18 | | 20,62 | 29,17 | | 81,93 | | 122,63 | | | | 37,70 | | | 20,20 | |
4. | Kuberka, Peter | IGAS Wendland | 1958 | M40-59 | 3 | 205,00 | | 21,92 | 63,82 | 77,85 | | | | | | | 42,73 | | 105,32 | | 42,52 |
5. | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | M40-59 | 2 | 166,28 | | | | 54,78 | | | 111,50 | | | | 35,45 | | 55,85 | | 18,88 |
6. | Münster, Thomas | SV Gartow | 1965 | M40-59 | 2 | 122,82 | | | | 77,02 | | | | | | | | | | 45,80 | |
7. | Gause, Dirk | IGAS Wendland | 1968 | M40-59 | 2 | 100,48 | | 11,70 | | | | | | | | | | 88,78 | | | |
8. | Spillebeen, Uwe | Team Dickfeitzen | 1957 | M40-59 | 2 | 94,94 | | 39,27 | | 55,67 | | | | | | | | | | | |
9. | Riebeseel, Jens | Team Dickfeitzen | 1969 | M40-59 | 2 | 94,90 | | 39,25 | | 55,65 | | | | | | | | | | | |
10. | Schulz, Christian | IGAS Wendland | 1962 | M40-59 | 2 | 57,87 | | 1,00 | | | 56,87 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Männer - M60 und älter
1. | Stahlknecht, Wolf | IGAS Wendland | 1952 | M60 ua | 5 | 331,51 | | | 30,23 | 69,03 | 45,57 | | | | | | 34,32 | 140,22 | | 42,37 | 20,85 |
2. | Starke, Dieter | IGAS Wendland | 1935 | M60 ua | 2 | 101,13 | | | | | 90,23 | | | | | | | | | 10,90 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Frauen - W20-39
1. | Röhlke, Sonja | Team Dickfeitzen | 1976 | W20-39 | 3 | 204,27 | | 86,18 | | 75,07 | | | | | | | | 43,02 | | 82,43 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Paddel Rallye |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Radcross Bösel |
Rennschneckenwertung Frauen - W40-59
1. | Gangloff, Ingrid | SV Gartow | 1965 | W40-59 | 4 | 429,51 | | 79,33 | | | 84,98 | | | | | | 56,33 | 134,98 | 72,98 | 136,57 | 59,83 |
2. | Behn, Silvia | SC Lüchow | 1964 | W40-59 | 3 | 243,96 | | | | | | | 115,32 | | | 10,92 | 52,93 | 117,72 | 43,87 | | 56,05 |
3. | Fuhlbrügge-Rode, Anne | IGAS Wendland | 1955 | W40-59 | 2 | 147,40 | | | | | 104,38 | | | | | | 43,02 | | | | |
4. | Schmitter, Katja | IGAS Wendland | 1971 | W40-59 | 2 | 97,05 | | | | | 24,33 | | | | | | | | 72,72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |