KLV Lüchow-Dannenberg |
Kreismeisterschaften Langstrecken |
am 30.04.2014 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 59 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:50,7 | min. |
2. | 63 | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 19:58,8 | min. |
3. | 102 | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 20:44,9 | min. |
4. | 81 | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 20:52,8 | min. |
5. | 103 | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 22:18,8 | min. |
6. | 62 | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 22:23,6 | min. |
7. | 80 | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 24:01,5 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 50 | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 11:29,2 | min. |
2. | 53 | Taufenbach, Philip | 1998 | NI | IGAS Wendland | 12:55,5 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 15 | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 11:44,1 | min. |
2. | 16 | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 12:57,6 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 54 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 11:52,3 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 29 | Wacker, Tim Laurenz | 2001 | NI | IGAS Wendland | 7:33,7 | min. |
2. | 31 | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 8:47,8 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 3 | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 7:40,7 | min. |
2. | 75 | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 8:47,5 | min. |
3. | 2 | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 8:50,0 | min. |
4. | 1 | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 9:14,5 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 78 | Beckmann, Till | 2003 | NI | MTV Dannenberg | 8:05,3 | min. |
2. | 24 | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 8:30,0 | min. |
3. | 77 | Ludwig, Paul Mattes | 2003 | NI | MTV Dannenberg | 8:57,9 | min. |
4. | 26 | Meinecke, Tom | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:12,1 | min. |
5. | 22 | Riewenherm, Julius | 2003 | NI | TSV Schnega | 9:23,9 | min. |
6. | 23 | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 9:27,4 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 5 | Ohmenzetter, Sascha | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 7:57,1 | min. |
2. | 94 | Hirschfeldt, Florian | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:15,9 | min. |
6 | Schlißke, Niklas | 2004 | NI | TSV Schnega | aufg. |
7 | Wacker, Jonas | 2004 | NI | IGAS Wendland | aufg. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 71 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:07,0 | min. |
2. | 14 | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:15,2 | min. |
3. | 10 | Schulz, Nils | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:21,3 | min. |
4. | 13 | Schlenstedt, Nick | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:22,9 | min. |
5. | 95 | Maier, Collin | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:26,3 | min. |
6. | 72 | Predöhl-Kastens, Arik | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:27,3 | min. |
7. | 97 | Wittlief, Milan | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:27,9 | min. |
8. | 96 | Meyer, Lukas | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:29,2 | min. |
9. | 99 | Pfannschmidt, Lars | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:30,7 | min. |
10. | 12 | Noak, Tristan | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:31,2 | min. |
11. | 11 | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:31,8 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 9 | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 3:31,8 | min. |
2. | 98 | Reinhardt, Tim | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:35,6 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 55 | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 22:26,8 | min. |
2. | 82 | Koch, Verena | 1989 | NI | SC Lüchow | 23:58,4 | min. |
3. | 57 | Frenzel, Lydia | 1993 | NI | SC Lüchow | 24:12,1 | min. |
4. | 56 | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 25:05,6 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 68 | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 8:02,8 | min. |
2. | 69 | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 8:09,5 | min. |
3. | 70 | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 9:32,3 | min. |
4. | 101 | Brünicke, Julia | 2000 | NI | SC Lüchow | 11:15,5 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 32 | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:43,9 | min. |
2. | 33 | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:08,0 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 46 | Möller, Monika | 2002 | NI | SC Lüchow | 10:02,6 | min. |
2. | 45 | Bartschat, Louisa | 2002 | NI | SC Lüchow | 10:05,3 | min. |
3. | 48 | Grünhagen, Merle | 2002 | NI | TSV Schnega | 10:21,0 | min. |
4. | 49 | Sutter, Valerie | 2002 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:24,9 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 100 | Klafak, Marlene | 2003 | NI | SC Lüchow | 8:59,8 | min. |
2. | 18 | Neumann, Paulin | 2003 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:10,3 | min. |
3. | 74 | Siemke, Marie | 2003 | NI | MTV Dannenberg | 9:11,8 | min. |
4. | 83 | Dau, Kira | 2003 | NI | SC Lüchow | 10:12,0 | min. |
5. | 19 | Webs, Lea Emilie | 2003 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:16,3 | min. |
6. | 17 | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 10:37,5 | min. |
7. | 20 | Schulz, Felizitas | 2003 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:47,0 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 41 | Beere, Jasmin | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:52,5 | min. |
2. | 88 | Maier, Mara | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:24,3 | min. |
3. | 87 | Jirjahlke, Merle | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:25,4 | min. |
4. | 42 | Appel, Chiara | 2004 | NI | TSV Schnega | 10:39,0 | min. |
5. | 85 | Fischer, Hanne | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:41,7 | min. |
6. | 43 | Bartling, Imke | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 11:29,5 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 89 | Rieck, Nadja | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:37,2 | min. |
2. | 67 | Stürmer, Laura | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:43,0 | min. |
3. | 64 | Riewenherm, Charlotte | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:43,4 | min. |
4. | 65 | Schneider, Lenja | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:14,1 | min. |
5. | 66 | Schulz, Cynthia | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:14,9 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 30.04.2014 |
Finale |
1. | 38 | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 3:28,3 | min. |
2. | 91 | Kulich, Martha | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:34,8 | min. |
3. | 39 | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 3:53,7 | min. |
4. | 90 | Jirjahlke, Ameli | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:57,3 | min. |
5. | 93 | Pfeffer, Jella | 2006 | NI | SC Lüchow | 4:10,4 | min. |
6. | 92 | Pevestorf, Linda | 2006 | NI | SC Lüchow | 4:19,1 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergstr. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 4311 2 06 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP.HAACKE@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 9 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 12 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 14 | 10 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 16 | 13 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 14 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 55 | 41 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 48 | 38 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 103 | 79 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 8 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05841-973453 | eMail juergen.schwarz.lueqt-online.de |
Jürgen Schwarz Leipziger Str. 2 | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacke@t-online.de |
Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Lüchow | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |