Ergebnisse 3. Etappe, Tour de Wendland, 11. - 13. Juli 2014
Frauen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Verein/Team AK Runden Schnell Mittel Langsam Zeit
1 1 508 BUBNER, Janine TEAM NET APP U 23 30 2:01,4 2:11,0 2:18,6 1:05:31,9
Rundenrückstand                
2 1 507 DIESNER, Naima Madlen Team Citec-Röltgen Elite 29 2:08,5 2:17,9 2:38,0 1:06:40,5
3 1 503 HAVERKAMP, Manuela Citec Röltgen Cycling Team Senioren 2 29 2:07,4 2:17,9 2:30,5 1:06:40,9
4 1 504 KEIL, Silke MC Pirate Senioren 1 28 2:13,6 2:22,8 2:30,6 1:06:39,8
5 2 505 REKER, Monika MC Pirate Senioren 1 28 2:13,5 2:22,8 2:30,9 1:06:40,2
6 2 502 SCHAREITZ, Sigrid VfL Langendorf Senioren 2 26 2:22,9 2:35,4 2:50,5 1:07:21,3
7 3 500 BEHN, Silvia SC Lüchow Senioren 2 21 3:03,5 3:10,8 3:25,9 1:06:48,0
Männer
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Verein/Team AK Runden Schnell Mittel Langsam Zeit
1 1 594 POHL, Fabian OSC Cyclingteam Potsdam Senioren 1 30 1:58,2 2:10,8 2:21,1 1:05:25,1
2 2 597 SCHUCHERT, Marco Synergy-Pasculli Senioren 1 30 1:59,5 2:10,8 2:20,8 1:05:25,5
3 1 562 SANDOR, Oliver RCC Charlottenburg Senioren 2 30 1:58,7 2:10,8 2:18,7 1:05:25,7
4 2 570 BRUßIES, Marco RTS Luckenwalde Senioren 2 30 1:58,7 2:10,8 2:20,3 1:05:25,8
5 1 610 STARKER, Tim OSC Cyclingteam Potsdam Elite 30 1:57,6 2:10,8 2:21,2 1:05:26,0
6 3 557 BECK, Tino Team Maxim Magdeburg Senioren 2 30 1:58,7 2:10,8 2:19,6 1:05:26,1
7 4 571 DAMITZ, Rene OSC Cyclingteam Potsdam Senioren 2 30 1:59,0 2:10,8 2:20,2 1:05:26,4
8 5 544 QUITZOW, Bernd Team car-special.de Senioren 2 30 1:58,6 2:10,8 2:19,7 1:05:26,7
9 3 600 GROSPITZ, Sebastian Sudermann racing Senioren 1 30 1:57,9 2:10,8 2:21,7 1:05:26,8
10 6 575 HOSEMANN, Konrad RV 1888 Berlin Senioren 2 30 2:01,0 2:10,9 2:19,3 1:05:27,0
11 7 569 BÖSE, Maik Wolfsburg Senioren 2 30 2:01,7 2:10,9 2:19,5 1:05:27,1
12 4 589 SCHWEINSBERG, Ralf RG Uni Hamburg Senioren 1 30 2:00,9 2:10,9 2:18,8 1:05:27,3
13 8 549 HINTZ, Bernd Sudermann racing Senioren 2 30 2:00,5 2:10,9 2:19,2 1:05:27,3
14 9 537 FAUPEL, Holger Team Levrier Bicycles Senioren 2 30 1:57,6 2:10,9 2:20,1 1:05:27,4
15 5 579 THIEL, Sönke Sudermann racing Senioren 1 30 2:01,5 2:10,9 2:20,1 1:05:27,4
16 10 565 TEMME, Alexander Sudermann racing Senioren 2 30 1:58,6 2:10,9 2:19,9 1:05:27,6
17 11 561 ROLIRAD-EICKENSCHEIDT, Dirk Teo Team Braunschweig Senioren 2 30 2:00,4 2:10,9 2:19,1 1:05:27,7
18 12 573 KERLIN, Fred TSH Team Bergamont Senioren 2 30 2:01,7 2:10,9 2:19,3 1:05:28,1
19 6 581 PROBSTMEYER, Axel RG Uni Hamburg Senioren 1 30 2:00,2 2:10,9 2:18,8 1:05:28,2
20 7 593 JOHANNSEN, Martin MC Pirate Senioren 1 30 2:00,6 2:10,9 2:20,2 1:05:28,4
21 8 599 KUHN, Björn Tacx Racing Germany Senioren 1 30 1:59,0 2:10,9 2:25,9 1:05:28,4
22 1 618 GERSTUNG, Yannic IGAS Wendland U 23 30 2:01,4 2:10,9 2:19,1 1:05:29,0
23 9 577 KÜHL, Christian RG Uni Hamburg Senioren 1 30 2:01,6 2:10,9 2:19,5 1:05:29,2
24 2 620 GERTH, Tobias OSC Cyclingteam Potsdam Elite 30 2:03,3 2:10,9 2:18,9 1:05:29,4
25 1 516 WINTER, Reinhard Team Heideexpress Senioren 3 30 2:01,3 2:10,9 2:20,1 1:05:29,7
26 3 604 BOMKE, Paul IGAS Wendland Elite 30 2:00,4 2:11,0 2:19,7 1:05:30,0
27 4 613 STRAUBE, Lucian NETAPP Endura Elite 30 2:00,7 2:11,0 2:18,5 1:05:30,1
28 10 588 BLOCK, Alexander Team Levrier Bicycles Senioren 1 30 2:01,2 2:11,0 2:28,5 1:05:30,7
29 11 592 HAVERLAND, Markus Team Rheinhessen Senioren 1 30 2:01,0 2:11,0 2:19,7 1:05:30,9
30 5 616 LÖHNERT, Lukas HSG Uni Greifswald Elite 30 1:59,3 2:11,0 2:19,7 1:05:31,1
31 12 584 STEUER, Jens RK Endspurt 09 Senioren 1 30 2:01,9 2:11,0 2:17,8 1:05:31,5
32 13 572 HÖSLE, Ian Sudermann racing Senioren 2 30 2:03,0 2:11,0 2:18,9 1:05:31,7
33 6 607 WIERTZ, Martin RG Uni Hamburg Elite 30 2:02,0 2:11,0 2:21,7 1:05:32,1
34 14 566 LÜHR, Tom Sudermann racing Senioren 2 30 2:03,1 2:11,0 2:18,9 1:05:32,1
35 7 603 SCHÖNHERR, Philipp IGAS Wendland Elite 30 2:02,2 2:11,0 2:19,4 1:05:32,3
36 2 524 KIEFL, Uwe OSC Cyclingteam Potsdam Senioren 3 30 2:01,8 2:11,0 2:18,8 1:05:32,3
37 15 552 GOSCH, Andreas WSV Claustal-Zellerfeld Senioren 2 30 2:03,9 2:11,0 2:18,8 1:05:32,4
38 13 602 BALZ, Leonard Bremen Senioren 1 30 2:01,9 2:11,0 2:18,6 1:05:32,5
39 16 538 SCHNEIDER, Ingolf OSC Cyclingteam Potsdam Senioren 2 30 2:01,8 2:11,0 2:18,9 1:05:32,6
40 8 605 DITTFURTH, Sascha BSC Süd 05 Brandenburg Elite 30 2:02,4 2:11,0 2:19,0 1:05:32,9
41 17 535 ARNSWALD, Michael TEAM BIKETECH24 Senioren 2 30 2:03,4 2:11,1 2:19,8 1:05:33,0
42 14 591 BERGER, Steffen Stölting Jedermann Team Senioren 1 30 2:03,6 2:11,1 2:19,2 1:05:33,5
43 15 601 EBELING, Sven IGAS Wendland Senioren 1 30 2:01,5 2:11,1 2:19,3 1:05:34,8
44 3 530 KRUPPA, Uwe BSC Süd 05 Brandenburg Senioren 3 30 2:04,3 2:11,1 2:18,4 1:05:35,0
45 4 523 HITZ, Karsten Athletico Büdelsdorf Senioren 3 30 2:04,1 2:11,1 2:19,4 1:05:35,2
46 18 576 PETERSEN, Kay Team Mainplan Senioren 2 30 2:01,9 2:11,1 2:19,2 1:05:35,7
47 19 560 PISARSKI, Sven RG Uni Hamburg Senioren 2 30 2:04,8 2:11,2 2:22,9 1:05:37,2
48 16 590 STEINHAGEN, Jan Celle Senioren 1 30 2:03,1 2:11,2 2:18,3 1:05:37,7
49 5 527 SCHOLZ, Michael Von Hacht Masters Senioren 3 30 2:03,0 2:12,5 2:34,9 1:06:16,8
50 20 574 HAHLBROCK, Thomas Wilnsdorf Senioren 2 30 2:04,1 2:12,5 2:35,6 1:06:17,7
51 21 563 WINKER, Philipp ISB-Team-Cologne Senioren 2 30 2:05,2 2:13,3 2:30,5 1:06:40,7
52 17 585 SCHEFFLER, Matthias RadTeamSeidel e.V. Senioren 1 30 2:01,6 2:15,5 2:57,0 1:07:47,6
Rundenrückstand                
53 6 518 KUBERKA, Peter IGAS Wendland Senioren 3 29 2:06,8 2:19,2 2:41,2 1:07:18,4
54 9 611 BAUER, Steffen TuS Celle 92 Elite 29 2:09,1 2:20,0 2:29,6 1:07:41,0
55 22 555 LEHMANN, Heiko Mc pirate Senioren 2 29 2:09,7 2:20,0 2:37,3 1:07:41,1
56 7 533 STIRIUS, Carsten RV Trave Senioren 3 29 2:09,7 2:20,0 2:29,7 1:07:41,3
57 8 522 STAHL, Peter Dudenhofen Senioren 3 29 2:08,1 2:20,0 2:31,8 1:07:41,6
58 18 587 VAN WELZEN, Marcus RG Uni Hamburg Senioren 1 29 2:08,8 2:20,0 2:29,3 1:07:42,5
59 19 578 MOSEL, Alexander IGAS Wendland Senioren 1 29 2:08,4 2:20,0 2:29,5 1:07:42,7
60 9 526 LÜNEBURG, Bernd BSC Süd 05 Brandenburg Senioren 3 29 2:10,2 2:20,1 2:29,4 1:07:43,8
61 10 517 FERNAU, Henning Tuscelle 92 e.V. Senioren 3 29 2:08,1 2:20,2 2:30,3 1:07:47,9
62 1 513 FRANK, Peter Stendal Senioren 4 28 2:09,4 2:21,2 2:30,4 1:05:56,2
63 23 540 SCHAREITZ, Achim VfL Langendorf Senioren 2 28 2:12,5 2:22,7 2:30,3 1:06:36,7
64 11 531 LÜBKE, Thorsten TuS Celle 92 Senioren 3 28 2:11,9 2:22,7 2:30,0 1:06:36,9
65 12 529 KRACKE, Christian IGAS Wendland Senioren 3 28 2:13,7 2:22,7 2:30,7 1:06:37,1
66 13 515 GILCHER, Arno MTV Dannenberg Senioren 3 28 2:13,4 2:22,8 2:30,5 1:06:39,5
67 10 608 WEGENER, Lars SKF Radsport Elite 28 2:11,7 2:22,8 2:31,9 1:06:39,8
68 24 545 SCHIER, Florian IGAS Wendland Senioren 2 28 2:07,0 2:22,8 2:42,8 1:06:39,8
69 25 547 BANNOW, Alexander Schlesin Senioren 2 28 2:13,3 2:22,8 2:30,7 1:06:40,2
70 26 550 DAUMANN, Matthias Berlin Senioren 2 28 2:10,3 2:22,9 2:56,4 1:06:43,9
71 27 546 STEFFENS, Joerg RG Uni Hamburg Senioren 2 28 2:08,8 2:23,4 2:49,7 1:06:55,6
72 2 514 SCHÜLER, Detlef IGAS Wendland Senioren 4 28 2:12,7 2:23,9 2:43,5 1:07:10,5
73 11 615 ROßBANDER, Markus Salzwedel Elite 28 2:04,1 2:24,2 3:18,4 1:07:19,0
74 14 528 BARTELS, Udo IGAS Wendland Senioren 3 28 2:14,0 2:24,3 2:43,1 1:07:21,2
75 3 510 SIMON, Detlev Mönchengladbach Senioren 4 28 2:09,6 2:25,0 2:38,2 1:07:42,1
76 4 511 BURMESTER, Reiner TSV Hitzacker Senioren 4 27 2:15,7 2:28,1 2:40,5 1:06:41,3
77 28 553 JUST, Kay Potsdam Senioren 2 27 2:18,9 2:29,1 2:40,7 1:07:07,4
78 2 619 SCHMITTER, Niklas SKF Radsport U 23 27 2:07,2 2:29,1 3:08,4 1:07:08,2
79 1 509 SCHMITTER, Mirko IGAS Wendland Junioren U 19 27 2:18,1 2:29,2 2:40,5 1:07:10,1
80 29 556 SCHMITTER, Mario SKF Radsport Senioren 2 26 2:19,0 2:31,8 2:52,7 1:05:47,9
81 30 536 FAAK, Rolf Harburger RG Senioren 2 26 2:09,8 2:35,3 2:59,5 1:07:18,5
82 15 532 NIEBUHR, Gerd IGAS Wendland Senioren 3 26 2:19,3 2:35,4 2:55,7 1:07:20,8
83 16 521 MERKEL-WÖRTHMANN, Klaus IGAS Wendland Senioren 3 26 2:15,2 2:35,4 3:02,6 1:07:20,9
84 42 548 BECKER, Bernd RC Magdeburg Senioren 2 17 2:01,8 2:10,9 2:18,9 37:05,0
85 14 617 GUTGLÜCK, Eric HSG Uni Greifswald Elite 15 2:06,7 2:11,6 2:20,1 32:54,0