Gesamtwertung, Endstand nach der 4. Etappe, Tour de Wendland, 11.-13. Juli 2014
Frauen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Etappe 1 Rnd. E2 Etappe 2 Rnd. E3 Etappe 3 Bonus EZF Gesamtzeit
1 1 508 Bubner Janine TEAM NET APP 1992 Frauen U23 11:42 4 2:12:44 30 1:05:32   32:19 4:02:17
Rundenrückstand                          
2 1 503 Haverkamp Manuela Citec Röltgen Cycling Team 1968 Seniorinnen II 11:21 4 2:04:03 29 1:06:41   33:02 3:55:07
3 1 507 Diesner Naima Madlen Team Citec-Röltgen 1990 Elite 11:11 4 2:16:48 29 1:06:40   32:07 4:06:46
4 1 505 Reker Monika MC Pirate 1974 Seniorinnen I 13:24 4 2:24:25 28 1:06:40   36:11 4:20:40
5 2 504 Keil Silke MC Pirate 1974 Seniorinnen I 12:41 4 2:37:33 28 1:06:40   34:51 4:31:45
6 2 502 Schareitz Sigrid VfL Langendorf 1966 Seniorinnen II 14:06 4 2:40:11 26 1:07:21   41:13 4:42:51
7 3 500 Behn Silvia SC Lüchow 1964 Seniorinnen II 15:40 3 2:24:36 21 1:06:48   44:36 4:31:40
Junioren
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Etappe 1 Rnd. E2 Etappe 2 Rnd. E3 Etappe 3 Bonus EZF Gesamtzeit
1 1 509 Schmitter Mirko IGAS Wendland 1997 Junioren 14:02 3 1:57:40 27 1:07:10   39:35 3:58:27
Männer
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Etappe 1 Rnd. E2 Etappe 2 Rnd. E3 Etappe 3 Bonus EZF Gesamtzeit
1 1 594 Pohl Fabian OSC Cyclingteam Potsdam 1979 Senioren I 09:28 5 2:32:03 30 1:05:25 00:47 27:00 4:13:09
2 1 610 Starker Tim OSC Cyclingteam Potsdam 1988 Elite 09:25 5 2:32:03 30 1:05:26 00:45 27:50 4:13:59
3 1 557 Beck Tino Team Maxim Magdeburg 1969 Senioren II 09:31 5 2:32:03 30 1:05:26 00:23 27:34 4:14:11
4 2 537 Faupel Holger Team Levrier Bicycles 1965 Senioren II 09:35 5 2:32:06 30 1:05:27 00:14 27:44 4:14:38
5 2 605 Dittfurth Sascha BSC Süd 05 Brandenburg 1986 Elite 09:33 5 2:32:13 30 1:05:33   27:22 4:14:41
6 2 600 Grospitz Sebastian Sudermann racing 1982 Senioren I 09:41 5 2:32:05 30 1:05:27 00:33 28:02 4:14:42
7 3 573 Kerlin Fred TSH Team Bergamont 1972 Senioren II 10:00 5 2:32:05 30 1:05:28   28:11 4:15:44
8 3 579 Thiel Sönke Sudermann racing 1975 Senioren I 10:06 5 2:32:07 30 1:05:27   28:56 4:16:36
9 4 599 Kuhn Björn Tacx Racing Germany 1982 Senioren I 10:07 5 2:32:08 30 1:05:28 00:20 29:16 4:16:39
10 4 544 Quitzow Bernd Team car-special.de 1966 Senioren II 10:14 5 2:32:07 30 1:05:27 00:29 29:36 4:16:55
11 5 571 Damitz Rene OSC Cyclingteam Potsdam 1972 Senioren II 10:16 5 2:32:08 30 1:05:26 00:07 29:28 4:17:11
12 6 570 Brußies Marco RTS Luckenwalde 1972 Senioren II 10:37 5 2:32:05 30 1:05:26 00:38 29:43 4:17:13
13 5 589 Schweinsberg Ralf RG Uni Hamburg 1978 Senioren I 10:11 5 2:32:11 30 1:05:27   29:29 4:17:18
14 7 535 Arnswald Michael TEAM BIKETECH24 1965 Senioren II 10:15 5 2:32:12 30 1:05:33   29:30 4:17:30
15 6 593 Johannsen Martin MC Pirate 1979 Senioren I 10:51 5 2:32:10 30 1:05:28 00:02 29:35 4:18:02
16 1 516 Winter Reinhard Team Heideexpress 1956 Senioren III 10:33 5 2:32:12 30 1:05:30   29:51 4:18:06
17 2 523 Hitz Karsten Athletico Büdelsdorf 1961 Senioren III 10:36 5 2:32:14 30 1:05:35   30:03 4:18:28
18 7 581 Probstmeyer Axel RG Uni Hamburg 1976 Senioren I 10:51 5 2:32:09 30 1:05:28   30:07 4:18:35
19 8 569 Böse Maik Wolfsburg 1972 Senioren II 10:39 5 2:32:09 30 1:05:27   30:22 4:18:37
20 9 552 Gosch Andreas WSV Claustal-Zellerfeld 1968 Senioren II 10:41 5 2:32:11 30 1:05:32   30:21 4:18:45
21 8 592 Haverland Markus Team Rheinhessen 1979 Senioren I 10:46 5 2:32:09 30 1:05:31   30:24 4:18:50
22 1 618 Gerstung Yannic IGAS Wendland 1994 Männer U23 10:38 5 2:32:06 30 1:05:29   30:49 4:19:02
23 10 549 Hintz Bernd Sudermann racing 1967 Senioren II 10:40 5 2:32:06 30 1:05:27   30:50 4:19:03
24 3 616 Löhnert Lukas HSG Uni Greifswald 1989 Elite 10:30 5 2:32:11 30 1:05:31   30:52 4:19:04
25 4 604 Bomke Paul IGAS Wendland 1986 Elite 10:35 5 2:32:12 30 1:05:30   30:49 4:19:06
26 9 577 Kühl Christian RG Uni Hamburg 1974 Senioren I 10:51 5 2:32:11 30 1:05:29   30:36 4:19:07
27 11 562 Sandor Oliver RCC Charlottenburg 1969 Senioren II 11:02 5 2:32:08 30 1:05:26 00:05 30:41 4:19:12
28 10 602 Balz Leonard Bremen 1984 Senioren I 10:40 5 2:32:07 30 1:05:32   30:54 4:19:13
29 12 572 Hösle Ian Sudermann racing 1972 Senioren II 10:43 5 2:33:08 30 1:05:32   30:15 4:19:38
30 3 524 Kiefl Uwe OSC Cyclingteam Potsdam 1961 Senioren III 10:31 5 2:33:46 30 1:05:32   29:59 4:19:48
31 13 561 Rolirad-Eickenscheidt Dirk Teo Team Braunschweig 1969 Senioren II 10:46 5 2:32:08 30 1:05:28   31:38 4:20:00
32 11 601 Ebeling Sven IGAS Wendland 1983 Senioren I 10:55 5 2:32:15 30 1:05:35   31:15 4:20:00
33 5 613 Straube Lucian NETAPP Endura 1989 Elite 10:45 5 2:33:11 30 1:05:30   31:19 4:20:45
34 12 585 Scheffler Matthias RadTeamSeidel e.V. 1977 Senioren I 10:52 5 2:32:10 30 1:07:48   30:34 4:21:24
35 14 566 Lühr Tom Sudermann racing 1971 Senioren II 11:14 5 2:32:17 30 1:05:32   32:34 4:21:37
36 6 603 Schönherr Philipp IGAS Wendland 1985 Elite 11:37 5 2:32:14 30 1:05:32   33:13 4:22:36
37 15 560 Pisarski Sven RG Uni Hamburg 1969 Senioren II 11:03 5 2:33:43 30 1:05:37   32:16 4:22:39
38 13 584 Steuer Jens RK Endspurt 09 1976 Senioren I 11:05 5 2:35:30 30 1:05:31   31:33 4:23:39
39 16 563 Winker Philipp ISB-Team-Cologne 1969 Senioren II 11:23 5 2:33:03 30 1:06:41   32:37 4:23:44
40 4 527 Scholz Michael Von Hacht Masters 1962 Senioren III 10:57 5 2:34:39 30 1:06:17   33:08 4:25:01
41 14 591 Berger Steffen Stölting Jedermann Team 1979 Senioren I 11:49 5 2:33:53 30 1:05:33   33:50 4:25:05
42 7 607 Wiertz Martin RG Uni Hamburg 1986 Elite 11:59 5 2:35:23 30 1:05:32   32:27 4:25:21
43 17 574 Hahlbrock Thomas Wilnsdorf 1973 Senioren II 11:54 5 2:35:54 30 1:06:18   32:55 4:27:01
44 5 530 Kruppa Uwe BSC Süd 05 Brandenburg 1963 Senioren III 11:08 5 2:41:39 30 1:05:35   32:22 4:30:44
Rundenrückstand                          
45 6 526 Lüneburg Bernd BSC Süd 05 Brandenburg 1962 Senioren III 11:05 5 2:49:00 29 1:07:44   32:21 4:40:10
46 7 518 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 Senioren III 11:28 5 2:49:48 29 1:07:18   34:30 4:43:04
47 15 587 van Welzen Marcus RG Uni Hamburg 1977 Senioren I 12:15 5 2:52:25 29 1:07:42   32:54 4:45:16
48 8 611 Bauer Steffen TuS Celle 92 1989 Elite 11:41 5 2:54:39 29 1:07:41   34:23 4:48:24
49 8 533 Stirius Carsten RV Trave 1963 Senioren III 11:33 5 2:59:12 29 1:07:41   32:20 4:50:46
50 18 555 Lehmann Heiko Mc pirate 1968 Senioren II 12:24 5 2:55:14 29 1:07:41   35:29 4:50:48
51 9 517 Fernau Henning TuS Celle 92 e.V. 1958 Senioren III 12:16 5 2:55:10 29 1:07:48   35:43 4:50:57
52 16 578 Mosel Alexander IGAS Wendland 1974 Senioren I 11:56 5 3:01:33 29 1:07:43   33:28 4:54:40
53 10 522 Stahl Peter Dudenhofen 1959 Senioren III 13:00 5 3:01:38 29 1:07:42   34:10 4:56:30
54 19 545 Schier Florian IGAS Wendland 1966 Senioren II 11:53 5 2:33:07 28 1:06:40   35:07 4:26:47
55 20 546 Steffens Joerg RG Uni Hamburg 1966 Senioren II 11:44 5 2:49:49 28 1:06:56   32:47 4:41:16
56 1 513 Frank Peter Stendal 1953 Senioren IV 12:10 5 2:52:07 28 1:05:56   33:49 4:44:02
57 21 550 Daumann Matthias Berlin 1967 Senioren II 11:49 5 2:55:15 28 1:06:44   33:59 4:47:47
58 22 547 Bannow Alexander Schlesin 1967 Senioren II 12:02 5 2:54:56 28 1:06:40   35:45 4:49:23
59 11 528 Bartels Udo IGAS Wendland 1963 Senioren III 11:35 5 3:01:43 28 1:07:21   33:30 4:54:09
60 12 531 Lübke Thorsten TuS Celle 92 1963 Senioren III 12:14 5 3:01:46 28 1:06:37   34:53 4:55:30
61 23 540 Schareitz Achim VfL Langendorf 1965 Senioren II 12:05 5 3:01:49 28 1:06:37   35:25 4:55:56
62 2 514 Schüler Detlef IGAS Wendland 1953 Senioren IV 12:30 5 3:01:48 28 1:07:10   35:20 4:56:48
63 9 608 Wegener Lars SKF Radsport 1987 Elite 12:26 5 3:01:35 28 1:06:40   36:24 4:57:05
64 13 515 Gilcher Arno MTV Dannenberg 1956 Senioren III 13:15 5 3:01:58 28 1:06:39   36:55 4:58:47
65 2 619 Schmitter Niklas SKF Radsport 1995 Männer U23 11:51 5 2:57:32 27 1:07:08   35:18 4:51:49
66 3 511 Burmester Reiner TSV Hitzacker 1949 Senioren IV 12:22 5 3:01:53 27 1:06:41   36:45 4:57:41
67 24 536 Faak Rolf Harburger RG 1965 Senioren II 12:21 5 2:55:12 26 1:07:18   36:34 4:51:25
68 14 529 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 Senioren III 12:34 4 2:33:56 28 1:06:37   35:33 4:28:40
69 4 510 Simon Detlev Mönchengladbach 1948 Senioren IV 13:14 4 2:33:21 28 1:07:42   35:08 4:29:25
70 15 521 Merkel-Wörthmann Klaus IGAS Wendland 1959 Senioren III 12:31 4 2:38:03 26 1:07:21   36:38 4:34:33
71 16 532 Niebuhr Gerd IGAS Wendland 1963 Senioren III 13:06 4 2:38:03 26 1:07:21   37:53 4:36:23
72 25 556 Schmitter Mario SKF Radsport 1968 Senioren II 12:59 4 2:39:53 26 1:05:48   38:17 4:36:57
73 10 617 Gutglück Eric HSG Uni Greifswald 1987 Elite 10:52 5 2:35:27 15 0:32:54   31:38 3:50:51