IGAS Wendland - SC Lüchow - SV Gartow - GC Göhrde |
Langstrecke auf der Bahn |
am 29.08.2015 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
800 m Lauf |
800 m Lauf |
1.000 m Lauf |
1.000 m Lauf |
3.000 m Lauf |
3.000 m Lauf |
5.000 m Lauf |
5.000 m Lauf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
800 m Lauf |
800 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W15 | 382 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 2:37,9 |
2. | /1. W12 | 438 | Schumann, Mira | 2003 | TuS Soltendieck | 2:39,5 |
3. | /2. W15 | 370 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 2:54,1 |
4. | /1. W10 | 437 | Havemann, Hannah | 2005 | TuS Soltendieck | 3:02,6 |
5. | /3. W15 | 373 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 3:08,5 |
6. | /2. W12 | 435 | Hilmer, Lara | 2003 | SV Holdenstedt | 3:10,0 |
7. | /1. W11 | 439 | Breitzke, Bina Babette | 2004 | Uelzen | 3:11,2 |
8. | /1. W14 | 433 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:16,0 |
9. | /2. W14 | 374 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Gartow | 3:26,5 |
10. | /2. W11 | 372 | Henze, Lara | 2004 | SC Lüchow | 3:27,3 |
11. | /3. W12 | 431 | Brakonier, Emilia | 2003 | SC Lüchow | 3:30,3 |
12. | /4. W12 | 379 | Pinnisch, Saskia | 2003 | TSV Schnega | 3:43,6 |
13. | /2. W10 | 380 | Riewenherm, Charlotte | 2005 | TSV Schnega | 3:59,6 |
14. | /1. U08 | 442 | Schneider, Nina | 2009 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:02,8 |
800 m Lauf |
800 m Lauf | Weibl. Kinder U08 u. jüng |
1. | /14. | 442 | Schneider, Nina | 2009 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:02,8 |
800 m Lauf | W10 |
1. | /4. | 437 | Havemann, Hannah | 2005 | TuS Soltendieck | 3:02,6 |
2. | /13. | 380 | Riewenherm, Charlotte | 2005 | TSV Schnega | 3:59,6 |
800 m Lauf | W11 |
1. | /7. | 439 | Breitzke, Bina Babette | 2004 | Uelzen | 3:11,2 |
2. | /10. | 372 | Henze, Lara | 2004 | SC Lüchow | 3:27,3 |
800 m Lauf | W12 |
1. | /2. | 438 | Schumann, Mira | 2003 | TuS Soltendieck | 2:39,5 |
2. | /6. | 435 | Hilmer, Lara | 2003 | SV Holdenstedt | 3:10,0 |
3. | /11. | 431 | Brakonier, Emilia | 2003 | SC Lüchow | 3:30,3 |
4. | /12. | 379 | Pinnisch, Saskia | 2003 | TSV Schnega | 3:43,6 |
800 m Lauf | W14 |
1. | /8. | 433 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 3:16,0 |
2. | /9. | 374 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Gartow | 3:26,5 |
800 m Lauf | W15 |
1. | /1. | 382 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 2:37,9 |
2. | /3. | 370 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 2:54,1 |
3. | /5. | 373 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 3:08,5 |
1.000 m Lauf |
1.000 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M13 | 430 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 3:18,4 |
2. | /1. M14 | 385 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 3:38,8 |
3. | /2. M13 | 376 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 3:50,5 |
4. | /1. M12 | 381 | Riewenherm, Julius | 2003 | TSV Schnega | 3:54,7 |
5. | /2. M12 | 377 | Osten, Tim | 2003 | TSV Schnega | 3:54,8 |
6. | /1. M10 | 378 | Pinnisch, Leon | 2005 | TSV Schnega | 3:56,8 |
7. | /2. M10 | 371 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | MTV Dannenberg | 4:05,8 |
8. | /1. M08 | 383 | Selch, Linus | 2007 | Trebel | 4:25,9 |
9. | /3. M10 | 436 | Schulz, Nils | 2005 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:30,3 |
10. | /1. M11 | 440 | Osterloh, Connor | 2004 | SC Lüchow | 4:34,2 |
11. | /1. M09 | 375 | Luck, Fynn Olivier | 2006 | IGAS Wendland | 4:35,6 |
12. | /2. M08 | 441 | Schneider, Jonas | 2007 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:55,0 |
13. | /3. M08 | 384 | Selch, Elias | 2010 | Trebel | 4:55,4 |
14. | /4. M10 | 434 | Härtel, Joel | 2005 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:55,8 |
1.000 m Lauf |
1.000 m Lauf | M08 |
1. | /8. | 383 | Selch, Linus | 2007 | Trebel | 4:25,9 |
2. | /12. | 441 | Schneider, Jonas | 2007 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:55,0 |
3. | /13. | 384 | Selch, Elias | 2010 | Trebel | 4:55,4 |
1.000 m Lauf | M09 |
1. | /11. | 375 | Luck, Fynn Olivier | 2006 | IGAS Wendland | 4:35,6 |
1.000 m Lauf | M10 |
1. | /6. | 378 | Pinnisch, Leon | 2005 | TSV Schnega | 3:56,8 |
2. | /7. | 371 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | MTV Dannenberg | 4:05,8 |
3. | /9. | 436 | Schulz, Nils | 2005 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:30,3 |
4. | /14. | 434 | Härtel, Joel | 2005 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:55,8 |
1.000 m Lauf | M11 |
1. | /10. | 440 | Osterloh, Connor | 2004 | SC Lüchow | 4:34,2 |
1.000 m Lauf | M12 |
1. | /4. | 381 | Riewenherm, Julius | 2003 | TSV Schnega | 3:54,7 |
2. | /5. | 377 | Osten, Tim | 2003 | TSV Schnega | 3:54,8 |
1.000 m Lauf | M13 |
1. | /1. | 430 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 3:18,4 |
2. | /3. | 376 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 3:50,5 |
1.000 m Lauf | M14 |
1. | /2. | 385 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 3:38,8 |
3.000 m Lauf |
3.000 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 364 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 11:07,1 |
2. | /1. U18 | 420 | Busse, Christian | 1999 | IGAS Wendland | 11:29,2 |
3. | /1. U20 | 368 | Jagow, Luca | 1997 | SC Lüchow | 11:35,2 |
4. | /2. M40 | 367 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 12:13,5 |
5. | /3. M40 | 365 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 13:30,1 |
6. | /1. M50 | 361 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 14:25,7 |
7. | /1. M60 | 422 | Radek, Harry | 1951 | Klötze | 15:34,3 |
3.000 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 360 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 12:36,6 |
2. | /2. Fr | 423 | Maaß, Virginia | 1994 | TuS Soltendieck | 13:48,9 |
3. | /1. W50 | 421 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 15:53,3 |
4. | /1. W30 | 363 | Jacobs, Silke | 1976 | TuS Wustrow | 16:09,6 |
3.000 m Lauf |
3.000 m Lauf | Frauen |
1. | /5. | 360 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 12:36,6 |
2. | /7. | 423 | Maaß, Virginia | 1994 | TuS Soltendieck | 13:48,9 |
3.000 m Lauf | Männl. Jugend U20 |
1. | /3. | 368 | Jagow, Luca | 1997 | SC Lüchow | 11:35,2 |
3.000 m Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /2. | 420 | Busse, Christian | 1999 | IGAS Wendland | 11:29,2 |
3.000 m Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /11. | 363 | Jacobs, Silke | 1976 | TuS Wustrow | 16:09,6 |
3.000 m Lauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 364 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 11:07,1 |
2. | /4. | 367 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 12:13,5 |
3. | /6. | 365 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 13:30,1 |
3.000 m Lauf | Senioren M50 |
1. | /8. | 361 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 14:25,7 |
3.000 m Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /10. | 421 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 15:53,3 |
3.000 m Lauf | Senioren M60 |
1. | /9. | 422 | Radek, Harry | 1951 | Klötze | 15:34,3 |
5.000 m Lauf |
5.000 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 352 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 17:55,5 |
2. | /2. M40 | 405 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 18:08,2 |
3. | /1. M50 | 409 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 18:45,7 |
4. | /3. M40 | 407 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 19:53,5 |
5. | /2. M50 | 353 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 21:41,3 |
6. | /3. M50 | 404 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 21:54,7 |
7. | /4. M40 | 358 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 22:37,0 |
8. | /5. M40 | 356 | Schulz, Henrik | 1973 | TuS Wustrow | 22:56,2 |
9. | /1. U18 | 357 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 23:13,6 |
10. | /1. M60 | 354 | Pilgrim, Eckhard | 1951 | Uelzen | 23:48,9 |
11. | /1. M70 | 400 | Dolif, Dieter | 1939 | IGAS Wendland | 25:32,9 |
5.000 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 408 | Schulz, Tanja | 1963 | SV Rosche | 19:58,4 |
2. | /1. W30 | 355 | Röhlke, Sonja | 1976 | IGAS Wendland | 20:22,5 |
3. | /1. Fr | 402 | Främke, Julia | 1992 | MTV Himbergen | 23:05,8 |
4. | /2. W50 | 401 | Främke, Anja | 1965 | MTV Himbergen | 23:14,4 |
5. | /3. W50 | 350 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 24:18,3 |
6. | /2. W30 | 406 | Puhst, Silke | 1976 | IGAS Wendland | 25:06,7 |
7. | /4. W50 | 403 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 25:58,3 |
8. | /1. W40 | 366 | Niebuhr - Rusche, Hella | 1969 | TSV Groß Hesebeck - Röbbel | 27:24,8 |
9. | /3. W30 | 351 | Bonig-Petrich, Andrea | 1979 | SV Gartow | 28:32,9 |
5.000 m Lauf |
5.000 m Lauf | Frauen |
1. | /11. | 402 | Främke, Julia | 1992 | MTV Himbergen | 23:05,8 |
5.000 m Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /12. | 357 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 23:13,6 |
5.000 m Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /6. | 355 | Röhlke, Sonja | 1976 | IGAS Wendland | 20:22,5 |
2. | /16. | 406 | Puhst, Silke | 1976 | IGAS Wendland | 25:06,7 |
3. | /20. | 351 | Bonig-Petrich, Andrea | 1979 | SV Gartow | 28:32,9 |
5.000 m Lauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 352 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 17:55,5 |
2. | /2. | 405 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 18:08,2 |
3. | /4. | 407 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 19:53,5 |
4. | /9. | 358 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 22:37,0 |
5. | /10. | 356 | Schulz, Henrik | 1973 | TuS Wustrow | 22:56,2 |
5.000 m Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /19. | 366 | Niebuhr - Rusche, Hella | 1969 | TSV Groß Hesebeck - Röbbel | 27:24,8 |
5.000 m Lauf | Senioren M50 |
1. | /3. | 409 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 18:45,7 |
2. | /7. | 353 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 21:41,3 |
3. | /8. | 404 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 21:54,7 |
5.000 m Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /5. | 408 | Schulz, Tanja | 1963 | SV Rosche | 19:58,4 |
2. | /13. | 401 | Främke, Anja | 1965 | MTV Himbergen | 23:14,4 |
3. | /15. | 350 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 24:18,3 |
4. | /18. | 403 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 25:58,3 |
5.000 m Lauf | Senioren M60 |
1. | /14. | 354 | Pilgrim, Eckhard | 1951 | Uelzen | 23:48,9 |
5.000 m Lauf | Senioren M70 |
1. | /17. | 400 | Dolif, Dieter | 1939 | IGAS Wendland | 25:32,9 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | IGAS Wendland - SC Lüchow- SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berg Str. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 4311 4 20 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdjsboick@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 32 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 29 | 27 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 62 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 7 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacke@t-online.de |
Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Lüchow | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-5006 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |