IGAS Wendland |
Stunde von Banzau |
am 6.09.2015 in Banzau - Straßen um Banzau |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf" |
EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung" |
EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaft" |
EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf" |
EZF "Stunde von Banzau" | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M30 | 94 | Kopf, Michael | 1976 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 47:49 |
2. | /2. M30 | 98 | Heinowsky, Enrico | 1979 | MRC Berlin | 49:20 |
3. | /1. M40 | 81 | Schmidt, Michael | 1972 | TuS Schwarz-Weiß Enzen | 51:09 |
4. | /1. MEL | 112 | Bothmann, Tobias | 1990 | Citec-roeltgen-Team.de | 51:49 |
5. | /2. M40 | 80 | Wübbenhorst, Dirk | 1972 | Clenze | 52:45 |
6. | /2. MEL | 115 | Brettschneider, Jan | 1993 | RG Wedel | 53:20 |
6. | /3. M30 | 99 | Walter, Michael | 1980 | Nörten Hardenberg | 53:20 |
8. | /4. M30 | 96 | Schweinsberg, Ralf | 1978 | RG Uni Hamburg | 53:54 |
9. | /1. M50 | 35 | Rave-Borger, Christian | 1958 | RSG Blankenese | 55:05 |
10. | /2. M50 | 44 | Mauch, Thorsten | 1962 | Hamburg | 55:10 |
11. | /3. M40 | 63 | Goldman, Igor | 1967 | Hannover | 55:42 |
12. | /4. M40 | 68 | Niemann, Heiko | 1968 | SCC Berlin Triathlon | 56:25 |
13. | /5. M40 | 86 | Kesting, Arne | 1974 | Berlin | 56:49 |
14. | /1. M60 | 22 | Gaschler, Ehrenfried | 1950 | VfB Fallersleben | 57:56 |
15. | /3. M50 | 36 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 58:21 |
16. | /3. MEL | 109 | Richter, Jan | 1987 | D. I. R. T. Cycling Team | 58:32 |
17. | /5. M30 | 100 | Schmidt, Sebastian | 1980 | LG Ihleläufer Burg | 58:45 |
18. | /2. M60 | 25 | Lerner, Hartmut | 1953 | RG Uni Hamburg | 58:48 |
19. | /4. M50 | 60 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 59:00 |
20. | /5. M50 | 43 | Woeste, Tobias | 1962 | Post-SV Uelzen | 59:06 |
21. | /6. M40 | 75 | Münch, Holger | 1970 | IGAS Wendland | 59:09 |
22. | /7. M40 | 85 | Kohla, Marcel | 1974 | IGAS Wendland | 59:15 |
23. | /4. MEL | 114 | Schenk, Sven | 1992 | Trimago Magdeburg | 59:42 |
24. | /6. M50 | 53 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 1:00:05 |
25. | /8. M40 | 70 | Harloff, Andreas | 1968 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:00:16 |
25. | /3. M60 | 27 | Cohrs, Waldemar | 1953 | Post-SV Uelzen | 1:00:16 |
27. | /7. M50 | 52 | Bohne, Dirk | 1963 | Waddeweitz | 1:00:42 |
28. | /5. MEL | 111 | Eggers, Jannis | 1988 | Proitze | 1:01:08 |
29. | /8. M50 | 1 | Zauner, Stefan | 1961 | IGAS Wendland | 1:02:00 |
30. | /4. M60 | 19 | Klepper, Hermann | 1943 | IGAS Wendland | 1:02:49 |
31. | /9. M50 | 49 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:02:50 |
32. | /10. M50 | 37 | Merkel-Woerthmann, Klaus | 1959 | IGAS Wendland | 1:02:56 |
33. | /9. M40 | 61 | Striecks, Joachim | 1968 | Proitze | 1:03:18 |
34. | /10. M40 | 79 | Biedermann, Sören | 1971 | Vfl Wolfsburg | 1:03:40 |
35. | /11. M40 | 62 | Ahrens, Torsten | 1966 | IGAS Wendland | 1:03:42 |
36. | /11. M50 | 50 | Hellwig, Dietmar | 1963 | Kuhfelder SV | 1:03:44 |
37. | /12. M50 | 45 | Winterhoff, Dirk | 1963 | IGAS Wendland | 1:04:00 |
38. | /12. M40 | 71 | Köhn, Karsten | 1969 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:04:01 |
39. | /6. M30 | 103 | Hanisch, Sebastian | 1981 | Bike Solutions Cycling Team | 1:04:30 |
40. | /5. M60 | 20 | Stolte, Dieter | 1950 | Post-SV Uelzen | 1:04:48 |
41. | /13. M40 | 67 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 1:04:58 |
42. | /14. M40 | 78 | Peters, Marcel | 1971 | Altmarktourer | 1:05:12 |
43. | /6. MEL | 110 | Keibel, Patrick | 1988 | D.I.R.T.-Team | 1:05:51 |
44. | /13. M50 | 47 | Poulsen, Steen Toftegaard | 1963 | Bremen | 1:05:52 |
45. | /14. M50 | 59 | Schareitz, Achim | 1965 | VfL Langendorf | 1:05:54 |
46. | /15. M50 | 31 | Gilcher, Arno | 1956 | IGAS Wendland | 1:07:13 |
47. | /16. M50 | 42 | Seebe, Axel | 1961 | Klötze | 1:07:49 |
48. | /7. M30 | 102 | Jaberin, Thomas | 1981 | D.I.R.T.-Team | 1:08:49 |
49. | /15. M40 | 77 | Siebold, Martin | 1971 | Bike Solutions Cycling Team | 1:08:50 |
50. | /6. M60 | 30 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 1:09:21 |
51. | /17. M50 | 40 | Hudson, Rock | 1960 | MTV Beedenbostel | 1:09:23 |
52. | /7. M60 | 28 | Müller, Klaus | 1954 | Kalbe/Milde | 1:09:30 |
53. | /18. M50 | 38 | Johnke, Axel | 1959 | IGAS Wendland | 1:09:38 |
54. | /8. M30 | 95 | Hanisch, Florian | 1977 | Bike Solutions Cycling Team | 1:10:50 |
54. | /16. M40 | 69 | Hennings, Friedemann | 1968 | SV Eintracht Clenze | 1:10:50 |
56. | /1. MJ | 2 | Pufall, Martin | 1997 | Kuhfelder SV | 1:12:37 |
57. | /8. M60 | 21 | Hanspach, Jochen | 1950 | IGAS Wendland | 1:12:48 |
58. | /9. M30 | 106 | Prieg, Thomas | 1984 | Hamburg | 1:12:50 |
59. | /19. M50 | 41 | Gehrmann, Ingo | 1960 | D.I.R.T.-Team | 1:13:27 |
60. | /17. M40 | 91 | Singethan, Andre | 1975 | Kuhfelder SV | 1:13:32 |
61. | /20. M50 | 33 | Behn, Wolfgang | 1957 | Schnega | 1:13:45 |
62. | /21. M50 | 56 | Distler, Andi | 1964 | IGAS Wendland | 1:17:46 |
63. | /22. M50 | 34 | von Kampen, Winfried | 1958 | TSV Schnega | 1:17:53 |
64. | /9. M60 | 23 | Wolter, Friedrich | 1952 | BSV Hamburg | 1:19:38 |
EZF "Stunde von Banzau" | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W50 | 5 | Kretschmann, Ute | 1961 | RG Uni Hamburg | 1:02:40 |
2. | /1. W40 | 12 | Stolte, Dagmar | 1970 | Post-SV Uelzen | 1:07:29 |
3. | /2. W40 | 10 | Schareitz, Sigrid | 1966 | VfL Langendorf | 1:09:08 |
4. | /2. W50 | 6 | Woeste, Beate | 1962 | Post-SV Uelzen | 1:10:18 |
5. | /1. Fr | 15 | Jaberin, Janette | 1980 | D.I.R.T.-Team | 1:13:02 |
6. | /2. Fr | 14 | Bätge, Christina | 1977 | IGAS Wendland | 1:14:42 |
7. | /3. W50 | 8 | zu Dreele, Yvonne | 1965 | IGAS Wendland | 1:15:54 |
8. | /3. Fr | 17 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 1:16:30 |
9. | /4. W50 | 9 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:17:17 |
10. | /3. W40 | 11 | Meyer-Höft, Marion | 1967 | Clenze | 1:19:48 |
11. | /5. W50 | 4 | Fuhlbrüggge-Rode, Anne | 1955 | IGAS Wendland | 1:32:22 |
EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung" |
EZF "Stunde von Banzau" | Elite Männer |
1. | /4. | 112 | Bothmann, Tobias | 1990 | Citec-roeltgen-Team.de | 51:49 |
2. | /6. | 115 | Brettschneider, Jan | 1993 | RG Wedel | 53:20 |
3. | /16. | 109 | Richter, Jan | 1987 | D. I. R. T. Cycling Team | 58:32 |
4. | /23. | 114 | Schenk, Sven | 1992 | Trimago Magdeburg | 59:42 |
5. | /28. | 111 | Eggers, Jannis | 1988 | Proitze | 1:01:08 |
6. | /44. | 110 | Keibel, Patrick | 1988 | D.I.R.T.-Team | 1:05:51 |
EZF "Stunde von Banzau" | Männl. Jugend |
1. | /60. | 2 | Pufall, Martin | 1997 | Kuhfelder SV | 1:12:37 |
EZF "Stunde von Banzau" | Frauen |
1. | /63. | 15 | Jaberin, Janette | 1980 | D.I.R.T.-Team | 1:13:02 |
2. | /67. | 14 | Bätge, Christina | 1977 | IGAS Wendland | 1:14:42 |
3. | /69. | 17 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 1:16:30 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren I |
1. | /1. | 94 | Kopf, Michael | 1976 | Zehlendorfer Eichhörnchen | 47:49 |
2. | /2. | 98 | Heinowsky, Enrico | 1979 | MRC Berlin | 49:20 |
3. | /6. | 99 | Walter, Michael | 1980 | Nörten Hardenberg | 53:20 |
4. | /8. | 96 | Schweinsberg, Ralf | 1978 | RG Uni Hamburg | 53:54 |
5. | /17. | 100 | Schmidt, Sebastian | 1980 | LG Ihleläufer Burg | 58:45 |
6. | /40. | 103 | Hanisch, Sebastian | 1981 | Bike Solutions Cycling Team | 1:04:30 |
7. | /50. | 102 | Jaberin, Thomas | 1981 | D.I.R.T.-Team | 1:08:49 |
8. | /58. | 95 | Hanisch, Florian | 1977 | Bike Solutions Cycling Team | 1:10:50 |
9. | /62. | 106 | Prieg, Thomas | 1984 | Hamburg | 1:12:50 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren II |
1. | /3. | 81 | Schmidt, Michael | 1972 | TuS Schwarz-Weiß Enzen | 51:09 |
2. | /5. | 80 | Wübbenhorst, Dirk | 1972 | Clenze | 52:45 |
3. | /11. | 63 | Goldman, Igor | 1967 | Hannover | 55:42 |
4. | /12. | 68 | Niemann, Heiko | 1968 | SCC Berlin Triathlon | 56:25 |
5. | /13. | 86 | Kesting, Arne | 1974 | Berlin | 56:49 |
6. | /21. | 75 | Münch, Holger | 1970 | IGAS Wendland | 59:09 |
7. | /22. | 85 | Kohla, Marcel | 1974 | IGAS Wendland | 59:15 |
8. | /25. | 70 | Harloff, Andreas | 1968 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:00:16 |
9. | /34. | 61 | Striecks, Joachim | 1968 | Proitze | 1:03:18 |
10. | /35. | 79 | Biedermann, Sören | 1971 | Vfl Wolfsburg | 1:03:40 |
11. | /36. | 62 | Ahrens, Torsten | 1966 | IGAS Wendland | 1:03:42 |
12. | /39. | 71 | Köhn, Karsten | 1969 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:04:01 |
13. | /42. | 67 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 1:04:58 |
14. | /43. | 78 | Peters, Marcel | 1971 | Altmarktourer | 1:05:12 |
15. | /51. | 77 | Siebold, Martin | 1971 | Bike Solutions Cycling Team | 1:08:50 |
16. | /58. | 69 | Hennings, Friedemann | 1968 | SV Eintracht Clenze | 1:10:50 |
17. | /65. | 91 | Singethan, Andre | 1975 | Kuhfelder SV | 1:13:32 |
EZF "Stunde von Banzau" | Seniorinnen II |
1. | /48. | 12 | Stolte, Dagmar | 1970 | Post-SV Uelzen | 1:07:29 |
2. | /52. | 10 | Schareitz, Sigrid | 1966 | VfL Langendorf | 1:09:08 |
3. | /74. | 11 | Meyer-Höft, Marion | 1967 | Clenze | 1:19:48 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren III |
1. | /9. | 35 | Rave-Borger, Christian | 1958 | RSG Blankenese | 55:05 |
2. | /10. | 44 | Mauch, Thorsten | 1962 | Hamburg | 55:10 |
3. | /15. | 36 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 58:21 |
4. | /19. | 60 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 59:00 |
5. | /20. | 43 | Woeste, Tobias | 1962 | Post-SV Uelzen | 59:06 |
6. | /24. | 53 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 1:00:05 |
7. | /27. | 52 | Bohne, Dirk | 1963 | Waddeweitz | 1:00:42 |
8. | /29. | 1 | Zauner, Stefan | 1961 | IGAS Wendland | 1:02:00 |
9. | /32. | 49 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:02:50 |
10. | /33. | 37 | Merkel-Woerthmann, Klaus | 1959 | IGAS Wendland | 1:02:56 |
11. | /37. | 50 | Hellwig, Dietmar | 1963 | Kuhfelder SV | 1:03:44 |
12. | /38. | 45 | Winterhoff, Dirk | 1963 | IGAS Wendland | 1:04:00 |
13. | /45. | 47 | Poulsen, Steen Toftegaard | 1963 | Bremen | 1:05:52 |
14. | /46. | 59 | Schareitz, Achim | 1965 | VfL Langendorf | 1:05:54 |
15. | /47. | 31 | Gilcher, Arno | 1956 | IGAS Wendland | 1:07:13 |
16. | /49. | 42 | Seebe, Axel | 1961 | Klötze | 1:07:49 |
17. | /54. | 40 | Hudson, Rock | 1960 | MTV Beedenbostel | 1:09:23 |
18. | /56. | 38 | Johnke, Axel | 1959 | IGAS Wendland | 1:09:38 |
19. | /64. | 41 | Gehrmann, Ingo | 1960 | D.I.R.T.-Team | 1:13:27 |
20. | /66. | 33 | Behn, Wolfgang | 1957 | Schnega | 1:13:45 |
21. | /71. | 56 | Distler, Andi | 1964 | IGAS Wendland | 1:17:46 |
22. | /72. | 34 | von Kampen, Winfried | 1958 | TSV Schnega | 1:17:53 |
EZF "Stunde von Banzau" | Seniorinnen III/IV |
1. | /30. | 5 | Kretschmann, Ute | 1961 | RG Uni Hamburg | 1:02:40 |
2. | /57. | 6 | Woeste, Beate | 1962 | Post-SV Uelzen | 1:10:18 |
3. | /68. | 8 | zu Dreele, Yvonne | 1965 | IGAS Wendland | 1:15:54 |
4. | /70. | 9 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:17:17 |
5. | /75. | 4 | Fuhlbrüggge-Rode, Anne | 1955 | IGAS Wendland | 1:32:22 |
EZF "Stunde von Banzau" | Senioren IV / V |
1. | /14. | 22 | Gaschler, Ehrenfried | 1950 | VfB Fallersleben | 57:56 |
2. | /18. | 25 | Lerner, Hartmut | 1953 | RG Uni Hamburg | 58:48 |
3. | /25. | 27 | Cohrs, Waldemar | 1953 | Post-SV Uelzen | 1:00:16 |
4. | /31. | 19 | Klepper, Hermann | 1943 | IGAS Wendland | 1:02:49 |
5. | /41. | 20 | Stolte, Dieter | 1950 | Post-SV Uelzen | 1:04:48 |
6. | /53. | 30 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 1:09:21 |
7. | /55. | 28 | Müller, Klaus | 1954 | Kalbe/Milde | 1:09:30 |
8. | /61. | 21 | Hanspach, Jochen | 1950 | IGAS Wendland | 1:12:48 |
9. | /73. | 23 | Wolter, Friedrich | 1952 | BSV Hamburg | 1:19:38 |
EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaft" |
EZF "Stunde von Banzau" | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 80 | Wübbenhorst, Dirk | 1972 | Clenze | 52:45 |
2. | /1. M50 | 36 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 58:21 |
3. | /2. M50 | 60 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 59:00 |
4. | /2. M40 | 75 | Münch, Holger | 1970 | IGAS Wendland | 59:09 |
5. | /3. M40 | 85 | Kohla, Marcel | 1974 | IGAS Wendland | 59:15 |
6. | /3. M50 | 53 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 1:00:05 |
7. | /4. M50 | 52 | Bohne, Dirk | 1963 | Waddeweitz | 1:00:42 |
8. | /1. MEL | 111 | Eggers, Jannis | 1988 | Proitze | 1:01:08 |
9. | /5. M50 | 1 | Zauner, Stefan | 1961 | IGAS Wendland | 1:02:00 |
10. | /1. M60 | 19 | Klepper, Hermann | 1943 | IGAS Wendland | 1:02:49 |
11. | /6. M50 | 49 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:02:50 |
12. | /7. M50 | 37 | Merkel-Woerthmann, Klaus | 1959 | IGAS Wendland | 1:02:56 |
13. | /4. M40 | 61 | Striecks, Joachim | 1968 | Proitze | 1:03:18 |
14. | /5. M40 | 62 | Ahrens, Torsten | 1966 | IGAS Wendland | 1:03:42 |
15. | /8. M50 | 45 | Winterhoff, Dirk | 1963 | IGAS Wendland | 1:04:00 |
16. | /6. M40 | 67 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 1:04:58 |
17. | /9. M50 | 59 | Schareitz, Achim | 1965 | VfL Langendorf | 1:05:54 |
18. | /10. M50 | 31 | Gilcher, Arno | 1956 | IGAS Wendland | 1:07:13 |
19. | /11. M50 | 38 | Johnke, Axel | 1959 | IGAS Wendland | 1:09:38 |
20. | /7. M40 | 69 | Hennings, Friedemann | 1968 | SV Eintracht Clenze | 1:10:50 |
21. | /2. M60 | 21 | Hanspach, Jochen | 1950 | IGAS Wendland | 1:12:48 |
22. | /12. M50 | 33 | Behn, Wolfgang | 1957 | Schnega | 1:13:45 |
23. | /13. M50 | 56 | Distler, Andi | 1964 | IGAS Wendland | 1:17:46 |
24. | /14. M50 | 34 | von Kampen, Winfried | 1958 | TSV Schnega | 1:17:53 |
EZF "Stunde von Banzau" | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 10 | Schareitz, Sigrid | 1966 | VfL Langendorf | 1:09:08 |
2. | /1. Fr | 14 | Bätge, Christina | 1977 | IGAS Wendland | 1:14:42 |
3. | /1. W50 | 8 | zu Dreele, Yvonne | 1965 | IGAS Wendland | 1:15:54 |
4. | /2. Fr | 17 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 1:16:30 |
5. | /2. W50 | 9 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:17:17 |
6. | /2. W40 | 11 | Meyer-Höft, Marion | 1967 | Clenze | 1:19:48 |
7. | /3. W50 | 4 | Fuhlbrüggge-Rode, Anne | 1955 | IGAS Wendland | 1:32:22 |