IGAS Rennschneckenwertung, Endstand 18. Oktober 2015
Die in rot dargestellten Ergebnisse sind Streichresultate und gehen nicht in den Gesamtpunktestand mit ein. Wie es zu Streichergebnissen
kommt, kann in den Regeln für die Rennschneckenwertung 2015 nachgelesen werden.
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Männer
1. | Schinkel, Tim | SV Gartow | 1963 | M40-59 | 6 | 487,72 | | 31,96 | 27,62 | 47,17 | 22,07 | 68,65 | | 70,45 | | 85,07 | | | 126,67 | | | | 104,92 |
2. | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | M20-39 | 4 | 399,55 | | | 12,52 | 55,85 | 55,72 | 77,33 | | 74,52 | | 127,93 | | | | | | | 119,77 |
3. | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 6 | 382,50 | | 2,20 | | 40,95 | | 69,97 | | 70,45 | | 110,23 | | | 88,70 | | | | |
4. | Münch, Holger | IGAS Wendland | 1970 | M40-59 | 5 | 351,59 | | 26,38 | 44,45 | 25,23 | 47,75 | 83,50 | | 61,80 | | 125,83 | | | | | | | 54,08 |
5. | Schmitter, Niklas | IGAS Wendland | 1995 | M20-39 | 4 | 316,93 | | 38,90 | 46,02 | 52,18 | 46,37 | | | 83,85 | | 142,00 | | | | | | | |
6. | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | M40-59 | 5 | 258,32 | | 16,62 | | 35,98 | | | | 12,92 | | 85,88 | | | 102,40 | | | | 40,50 |
7. | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | M40-59 | 3 | 255,69 | | | | | | 82,33 | | | | 145,18 | | | | | | | 28,18 |
8. | Merkel-Wörthmann, Klaus | IGAS Wendland | 1959 | M40-59 | 3 | 161,48 | | | | | 26,10 | | | | | 82,25 | | | 62,40 | | | | 16,83 |
9. | Boick, Detlef | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 2 | 152,11 | | | | 15,43 | | | | | | | | | 136,68 | | | | |
10. | Ebeling, Sven | IGAS Wendland | 1983 | M20-39 | 2 | 144,03 | | | | | 58,20 | 85,83 | | | | | | | | | | | |
11. | Gilcher, Arno | IGAS Wendland | 1956 | M40-59 | 2 | 143,78 | | | 33,37 | | | | | 57,90 | | 85,88 | | | | | | | |
12. | Krieger, Daniel | SV Lemgow-Dangenstorf | 1983 | M20-39 | 2 | 121,08 | | | | 42,83 | | 78,25 | | | | | | | | | | | |
13. | Stahlknecht, Wolf | IGAS Wendland | 1952 | M60 ua | 3 | 94,70 | | 16,20 | | 47,62 | 30,88 | | | | | | | | | | | | |
14. | Riebesell, Jens | IGAS Wendland | 1969 | M40-59 | 2 | 93,44 | | 6,36 | | | | | | | | | | | | | | | 87,08 |
15. | Spillebeen, Uwe | IGAS Wendland | 1957 | M40-59 | 2 | 88,08 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 87,08 |
16. | Münster, Thomas | SV Gartow | 1965 | M40-59 | 2 | 83,94 | | | | 46,07 | | | | | | | | | | | 37,87 | | |
17. | Artlinger, Ruben | MTV Dannenberg | 1976 | M20-39 | 2 | 60,60 | | 34,30 | | 26,30 | | | | | | | | | | | | | |
18. | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | M40-59 | 2 | 45,03 | | 11,38 | 33,65 | | | | | | | | | | | | | | |
19. | Schmitter, Nils | IGAS Wendland | 2002 | M14 uj | 2 | 11,32 | | 10,32 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Frauen
1. | Gangloff, Ingrid | SV Gartow | 1965 | W40-59 | 5 | 463,82 | | | 37,65 | 66,78 | 72,83 | 69,65 | | 55,50 | | 100,95 | | | 92,27 | | | | 145,45 |
2. | Behn, Silvia | SC Lüchow | 1964 | W40-59 | 6 | 457,79 | | 44,39 | 34,27 | | | 69,37 | | 40,70 | | 97,53 | | | 126,67 | | | | 79,13 |
3. | Röhlke, Sonja | IGAS Wendland | 1976 | W20-39 | 5 | 351,51 | | 11,15 | 49,40 | 94,38 | 97,48 | 88,32 | | 40,43 | | 117,23 | | | | | | | |
4. | Schmitter, Katja | IGAS Wendland | 1971 | W40-59 | 3 | 141,88 | | 13,16 | | | | | | 26,32 | | | | | 102,40 | | | | |
5. | Behn, Franziska | SC Lüchow | 1986 | W20-39 | 2 | 99,31 | | 20,18 | | 31,90 | | | | | | | | | | | | | 79,13 |
6. | Fuhlbrügge-Rode, Anne | IGAS Wendland | 1955 | W60 ua | 2 | 79,97 | | | | | | | | 43,50 | | | | | | | 36,47 | | |
7. | Hildebrandt, Ina | IGAS Wendland | 1970 | W40-59 | 2 | 62,12 | | | 38,52 | | | | | 23,60 | | | | | | | | | |
8. | Kehbein, Ute | SC Lüchow | 1972 | W40-59 | 2 | 35,93 | | 3,61 | | | | | | 32,32 | | | | | | | | | |
9. | Haacke, Petra | SC Lüchow | 1960 | W40-59 | 2 | 27,45 | | 8,35 | | 9,98 | | | | | | | | | | | | | 19,10 |
10. | Kehbein, Maya | SC Lüchow | 2005 | W14 uj | 2 | 14,03 | | 8,95 | | | | | | 5,08 | | | | | | | | | |
11. | Heuer, Ingrid | Team Dickfeitzen | 1969 | W40-59 | 2 | 12,34 | | 2,77 | | | | | | | | | | | | | | | 9,57 |
12. | Kehbein, Hannah | SC Lüchow | 2003 | W14 uj | 2 | 8,83 | | 5,13 | | | | | | 3,70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Männer - M14 und jünger
1. | Schmitter, Nils | IGAS Wendland | 2002 | M14 uj | 2 | 11,32 | | 10,32 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Männer - M20-39
1. | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | M20-39 | 4 | 399,55 | | | 12,52 | 55,85 | 55,72 | 77,33 | | 74,52 | | 127,93 | | | | | | | 119,77 |
2. | Schmitter, Niklas | IGAS Wendland | 1995 | M20-39 | 4 | 316,93 | | 38,90 | 46,02 | 52,18 | 46,37 | | | 83,85 | | 142,00 | | | | | | | |
3. | Ebeling, Sven | IGAS Wendland | 1983 | M20-39 | 2 | 144,03 | | | | | 58,20 | 85,83 | | | | | | | | | | | |
4. | Krieger, Daniel | SV Lemgow-Dangenstorf | 1983 | M20-39 | 2 | 121,08 | | | | 42,83 | | 78,25 | | | | | | | | | | | |
5. | Artlinger, Ruben | MTV Dannenberg | 1976 | M20-39 | 2 | 60,60 | | 34,30 | | 26,30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Männer - M40-59
1. | Schinkel, Tim | SV Gartow | 1963 | M40-59 | 6 | 487,72 | | 31,96 | 27,62 | 47,17 | 22,07 | 68,65 | | 70,45 | | 85,07 | | | 126,67 | | | | 104,92 |
2. | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 6 | 382,50 | | 2,20 | | 40,95 | | 69,97 | | 70,45 | | 110,23 | | | 88,70 | | | | |
3. | Münch, Holger | IGAS Wendland | 1970 | M40-59 | 5 | 351,59 | | 26,38 | 44,45 | 25,23 | 47,75 | 83,50 | | 61,80 | | 125,83 | | | | | | | 54,08 |
4. | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | M40-59 | 5 | 258,32 | | 16,62 | | 35,98 | | | | 12,92 | | 85,88 | | | 102,40 | | | | 40,50 |
5. | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | M40-59 | 3 | 255,69 | | | | | | 82,33 | | | | 145,18 | | | | | | | 28,18 |
6. | Merkel-Wörthmann, Klaus | IGAS Wendland | 1959 | M40-59 | 3 | 161,48 | | | | | 26,10 | | | | | 82,25 | | | 62,40 | | | | 16,83 |
7. | Boick, Detlef | IGAS Wendland | 1963 | M40-59 | 2 | 152,11 | | | | 15,43 | | | | | | | | | 136,68 | | | | |
8. | Gilcher, Arno | IGAS Wendland | 1956 | M40-59 | 2 | 143,78 | | | 33,37 | | | | | 57,90 | | 85,88 | | | | | | | |
9. | Riebesell, Jens | IGAS Wendland | 1969 | M40-59 | 2 | 93,44 | | 6,36 | | | | | | | | | | | | | | | 87,08 |
10. | Spillebeen, Uwe | IGAS Wendland | 1957 | M40-59 | 2 | 88,08 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 87,08 |
11. | Münster, Thomas | SV Gartow | 1965 | M40-59 | 2 | 83,94 | | | | 46,07 | | | | | | | | | | | 37,87 | | |
12. | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | M40-59 | 2 | 45,03 | | 11,38 | 33,65 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Männer - M60 und älter
1. | Stahlknecht, Wolf | IGAS Wendland | 1952 | M60 ua | 3 | 94,70 | | 16,20 | | 47,62 | 30,88 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Frauen - W14 und jünger
1. | Kehbein, Maya | SC Lüchow | 2005 | W14 uj | 2 | 14,03 | | 8,95 | | | | | | 5,08 | | | | | | | | | |
2. | Kehbein, Hannah | SC Lüchow | 2003 | W14 uj | 2 | 8,83 | | 5,13 | | | | | | 3,70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Frauen - W20-39
1. | Röhlke, Sonja | IGAS Wendland | 1976 | W20-39 | 5 | 351,51 | | 11,15 | 49,40 | 94,38 | 97,48 | 88,32 | | 40,43 | | 117,23 | | | | | | | |
2. | Behn, Franziska | SC Lüchow | 1986 | W20-39 | 2 | 99,31 | | 20,18 | | 31,90 | | | | | | | | | | | | | 79,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Frauen - W40-59
1. | Gangloff, Ingrid | SV Gartow | 1965 | W40-59 | 5 | 463,82 | | | 37,65 | 66,78 | 72,83 | 69,65 | | 55,50 | | 100,95 | | | 92,27 | | | | 145,45 |
2. | Behn, Silvia | SC Lüchow | 1964 | W40-59 | 6 | 457,79 | | 44,39 | 34,27 | | | 69,37 | | 40,70 | | 97,53 | | | 126,67 | | | | 79,13 |
3. | Schmitter, Katja | IGAS Wendland | 1971 | W40-59 | 3 | 141,88 | | 13,16 | | | | | | 26,32 | | | | | 102,40 | | | | |
4. | Hildebrandt, Ina | IGAS Wendland | 1970 | W40-59 | 2 | 62,12 | | | 38,52 | | | | | 23,60 | | | | | | | | | |
5. | Kehbein, Ute | SC Lüchow | 1972 | W40-59 | 2 | 35,93 | | 3,61 | | | | | | 32,32 | | | | | | | | | |
6. | Haacke, Petra | SC Lüchow | 1960 | W40-59 | 2 | 27,45 | | 8,35 | | 9,98 | | | | | | | | | | | | | 19,10 |
7. | Heuer, Ingrid | Team Dickfeitzen | 1969 | W40-59 | 2 | 12,34 | | 2,77 | | | | | | | | | | | | | | | 9,57 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plz |
Name |
Verein/Ort |
JG |
AK |
WB |
Punkte |
|
Stunden-Schwimmen |
Cross im Amtsgarten |
Wustrow HM |
Helmuts Höllenritt |
Gartow Duathlon |
Wendland Triathlon |
Inline-Volkslauf |
TdW - Prolog |
TdW - Langetappe |
TdW - Kriterium |
TdW - EZF |
Paddel Rallye |
Paarlauf im Fehl |
Stunde von Banzau |
Rund um Voelkel |
Wendland Marathon |
Rennschneckenwertung Frauen - W60 und älter
1. | Fuhlbrügge-Rode, Anne | IGAS Wendland | 1955 | W60 ua | 2 | 79,97 | | | | | | | | 43,50 | | | | | | | 36,47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |