IGAS Wendland |
Hürdentag der IGAS Wensdland |
am 17.06.2015 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
Männer |
1500 m Männer | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 4:48,9 | min. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 5:10,2 | min. |
2. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 5:14,3 | min. |
3. | Taufenbach, Philip | 1998 | NI | IGAS Wendland | 5:31,1 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +3,2 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 17,3 | sec. |
2. | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 19,0 | sec. |
3. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 20,5 | sec. |
4. | Duvekot, Dennis | 1999 | NI | IGAS Wendland | 22,0 | sec. |
4. | Mützel, Thorben | 1998 | NI | IGAS Wendland | 22,0 | sec. |
Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | aufg. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 71,6 | sec. |
2. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 71,9 | sec. |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 30,71 | m |
30,30 | 28,99 | x | 30,52 | x | 30,71 |
2. | Mützel, Thorben | 1998 | NI | IGAS Wendland | 28,73 | m |
28,73 | 26,22 | x | 25,86 | 25,14 | x |
3. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 25,24 | m |
x | 25,24 | x | x | x | x |
4. | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 23,74 | m |
23,09 | 20,99 | 23,74 | 21,73 | x | 21,68 |
5. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 22,60 | m |
x | 21,61 | x | 22,09 | 22,60 | x |
6. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 20,66 | m |
20,66 | x | 20,30 | x | x | 19,59 |
7. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 19,76 | m |
19,76 | x | x | 17,83 | 19,61 | 19,00 |
8. | Gause, Michel | 1999 | NI | IGAS Wendland | 18,39 | m |
x | 15,76 | x | 18,39 | 16,30 | x |
Speerwurf MJ U18 700 g | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 40,01 | m |
32,83 | 34,62 | 34,76 | 38,78 | 40,00 | 40,01 |
2. | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 39,87 | m |
x | 37,70 | 35,40 | 39,87 | x | x |
3. | Mützel, Thorben | 1998 | NI | IGAS Wendland | 33,53 | m |
30,56 | 33,53 | 30,64 | 32,09 | x | 31,38 |
4. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 32,26 | m |
32,26 | 31,49 | x | x | - | - |
5. | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 31,64 | m |
x | 31,64 | 28,73 | x | x | x |
6. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 28,91 | m |
22,03 | 24,04 | 21,55 | x | 28,56 | 28,91 |
Männliche Jugend U16 |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 18,18 | m |
17,68 | 18,18 | 14,48 | 17,03 | 17,92 | 17,00 |
2. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 14,93 | m |
14,93 | 13,06 | 14,83 | x | 14,29 | 14,44 |
Speerwurf MJ U16 600 g | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 27,82 | m |
x | x | 24,85 | 27,82 | x | 24,98 |
2. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 14,87 | m |
x | 12,33 | x | 10,01 | 14,87 | x |
Jugend M14 |
800 m M14 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 2:38,4 | min. |
2. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 2:43,8 | min. |
80 m Hürden M14 0.838m | +2,8 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Gummert, Franz | 2001 | NI | TuS Soltendieck | 14,9 | sec. |
2. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 17,4 | sec. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 2:58,6 | min. |
2. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 3:29,5 | min. |
3. | Grzeszik, Philipp | 2002 | NI | SV Gartow | 3:44,6 | min. |
60 m Hürden M13 0.762m | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 11,9 | sec. |
2. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 13,6 | sec. |
3. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 14,8 | sec. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Riewenherm, Julius | 2003 | NI | TSV Schnega | 3:16,1 | min. |
2. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 3:16,9 | min. |
60 m Hürden M12 0.762m | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Riewenherm, Julius | 2003 | NI | TSV Schnega | 12,7 | sec. |
2. | Meinecke, Tom | 2003 | NI | SC Lüchow | 13,8 | sec. |
3. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 14,1 | sec. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Ohmenzetter, Sascha | 2004 | NI | SV Gartow | 2:48,7 | min. |
2. | Schrader, Laurin | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:19,2 | min. |
3. | Fröhlich, Maximilan | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:34,8 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Grönecke, Tim-Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 3:03,3 | min. |
2. | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:04,3 | min. |
3. | Wittlief, Milan | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:06,2 | min. |
4. | Seidel, Marvin | 2005 | NI | SV Gartow | 3:12,8 | min. |
5. | Schlenstedt, Nick | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:14,0 | min. |
6. | Maier, Collin | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:16,6 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Schwarz-Fonsecca, Arno | 2006 | NI | SV Gartow | 3:39,0 | min. |
2. | Ludwig, Lennox | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:39,8 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 3:09,4 | min. |
2. | Begdolt, Johann | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:15,6 | min. |
3. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:20,7 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 2:49,1 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Hermann, Turid | 2001 | NI | TSV Hitzacker | 3:02,2 | min. |
80 m Hürden W14 0.762m | +2,7 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Hermann, Turid | 2001 | NI | TSV Hitzacker | 16,2 | sec. |
2. | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Gartow | 17,0 | sec. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 3:12,9 | min. |
60 m Hürden W13 0.762m | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 13,1 | sec. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 2:41,4 | min. |
2. | Dau, Kira | 2003 | NI | SC Lüchow | 3:15,9 | min. |
3. | Ahrens, Janne-Lotta | 2003 | NI | SC Lüchow | 3:37,6 | min. |
Valerius, Mercedes | 2003 | NI | SC Lüchow | aufg. |
60 m Hürden W12 0.762m | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Pinnisch, Saskia | 2003 | NI | TSV Schnega | 12,0 | sec. |
1. | Schumann, Mira | 2003 | NI | TuS Soltendieck | 12,0 | sec. |
3. | Thielisch, Greta | 2004 | NI | SC Lüchow | 13,6 | sec. |
3. | Neumann, Paulin | 2003 | NI | SC Lüchow | 13,6 | sec. |
5. | Valerius, Mercedes | 2003 | NI | SC Lüchow | 13,8 | sec. |
6. | Beere, Jasmin | 2004 | NI | SV Gartow | 13,9 | sec. |
7. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 14,7 | sec. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Thielisch, Greta | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:10,4 | min. |
2. | Beere, Jasmin | 2004 | NI | SV Gartow | 3:10,7 | min. |
3. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:12,3 | min. |
4. | Maier, Mara | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:23,4 | min. |
5. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:23,7 | min. |
6. | Warratz, Marite | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:24,9 | min. |
7. | Jirjahlke, Merle | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:25,6 | min. |
8. | Banschus, Vianne | 2004 | NI | TSV Schnega | 3:35,8 | min. |
9. | Appel, Chiara | 2004 | NI | TSV Schnega | 3:44,4 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Havemann, Hannah | 2005 | NI | TuS Soltendieck | 2:59,3 | min. |
2. | Riewenherm, Charlotte | 2005 | NI | TSV Schnega | 3:46,0 | min. |
3. | Dau, Luana | 2005 | NI | SC Lüchow | 3:46,6 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Jirjahlke, Ameli | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:35,5 | min. |
2. | Engers, Anna | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:47,2 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Prehm, Clarissa | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:48,3 | min. |
Seniorinnen W40 |
80 m Hürden Sen. W40 0.762m | +2,7 | 17.06.2015 |
Finale |
1. | Brünicke, Nicole | 1972 | NI | SC Lüchow | 15,2 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | IGAS Wendland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Detlef Boick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindenstr. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 4319 2 12 | 29462 Wustrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05843-8828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cdjsboick@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 37 | 34 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 30 | 26 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 67 | 60 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Detlef Boick s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05862-8338 | eMail dieter.karl1@t-online.de |
Dieter Karl Am Galgenberg 8a 29456 Hitzacker | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |