KLV Lüchow-Dannenberg |
Langstrecken 2015 |
am 30.04.2015 in Lüchow - Schulsportanlage |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
Männer |
5000 m Männer | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 17:05,7 | min. |
2. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:04,8 | min. |
3. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 18:26,8 | min. |
4. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:50,5 | min. |
5. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 20:52,6 | min. |
6. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 21:25,9 | min. |
7. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 21:40,0 | min. |
8. | Plorin, Dietrich | 1969 | NI | IGAS Wendland | 21:45,8 | min. |
9. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 22:52,4 | min. |
10. | Ludwig, Wilfried | 1948 | NI | TuS Liepe | 29:03,5 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Kracke, Marten | 1998 | NI | IGAS Wendland | 11:43,6 | min. |
2. | Busse, Christian | 1999 | NI | IGAS Wendland | 11:44,2 | min. |
3. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 12:23,5 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Gartow | 12:14,6 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 12:43,9 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 7:35,6 | min. |
2. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 9:00,1 | min. |
3. | Schlenstedt, Louis | 2002 | NI | TSV Schnega | 9:30,0 | min. |
4. | Grzeszik, Philipp | 2002 | NI | SV Gartow | 10:14,2 | min. |
5. | Predöhl-Karstens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 10:51,1 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 8:25,5 | min. |
2. | Schubert, Nick | 2003 | NI | SV Gartow | 8:28,7 | min. |
3. | Riewenherm, Julius | 2003 | NI | TSV Schnega | 9:32,6 | min. |
4. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 9:37,5 | min. |
5. | Meinicke, Tom | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:46,0 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Fröhlich, Maximilan | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:54,7 | min. |
2. | Meier, Lukas | 2004 | NI | MTV Dannenberg | 10:29,8 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 8:28,4 | min. |
2. | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 9:08,2 | min. |
3. | Steep, Malon | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 9:25,2 | min. |
4. | Schlenstedt, Nick | 2005 | NI | TSV Schnega | 9:31,7 | min. |
5. | Noak, Tristan | 2005 | NI | TSV Schnega | 9:52,2 | min. |
6. | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:13,2 | min. |
7. | Predöhl-Karstens, Arik | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 10:15,4 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Reinhardt, Tim | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:44,1 | min. |
2. | Schwarz, Arno | 2006 | NI | SV Gartow | 3:52,0 | min. |
3. | Ludwig, Lennox | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:57,0 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 3:25,5 | min. |
2. | Seidel, Darren | 2007 | NI | SV Gartow | 3:55,2 | min. |
3. | Steep, Laurin | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 4:01,5 | min. |
4. | Colic, Matteo | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:05,5 | min. |
5. | Grönecke, Johannes Mats | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 4:09,3 | min. |
6. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:12,3 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Trenkel, Marie | 1993 | NI | Lüneburger SV | 18:45,1 | min. |
2. | Röhlke, Sonja | 1976 | NI | IGAS Wendland | 20:18,1 | min. |
3. | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 22:04,1 | min. |
4. | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 23:09,8 | min. |
5. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 24:41,7 | min. |
6. | Meinecke, Anja | 1975 | NI | TuS Wustrow | 27:37,5 | min. |
7. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 28:10,9 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Sander, Juliana | 1999 | NI | SV Gartow | 13:24,4 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 8:40,0 | min. |
2. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 9:09,5 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:45,7 | min. |
2. | Zierau, Cathleen | 2001 | NI | SV Gartow | 10:47,6 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Martens, Pia | 2002 | NI | SC Lüchow | 9:06,4 | min. |
2. | Möller, Monika | 2002 | NI | SC Lüchow | 9:15,0 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Neumann, Paulin | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:14,0 | min. |
2. | Dankers, Jenna | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:15,6 | min. |
3. | Wrede, Julina | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:16,1 | min. |
4. | Dau, Kira | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:37,1 | min. |
5. | Brakonier, Emilia | 2003 | NI | SC Lüchow | 10:10,7 | min. |
6. | Ahrens, Janne-Lotta | 2003 | NI | SC Lüchow | 10:37,8 | min. |
7. | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 10:54,3 | min. |
Preuß, Cara | 2003 | NI | SC Lüchow | aufg. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Thielisch, Greta | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:17,4 | min. |
2. | Beere, Jasmin | 2004 | NI | SV Gartow | 9:25,2 | min. |
3. | Jirjahlke, Merle | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:33,6 | min. |
4. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:40,1 | min. |
5. | Warratz, Marite | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:02,3 | min. |
6. | Banschus, Vianne | 2004 | NI | TSV Schnega | 10:18,8 | min. |
Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | aufg. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Malessa, Emily | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 9:31,1 | min. |
2. | Fiesinger, Carlotta | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:50,1 | min. |
3. | Riewenherm, Charlotte | 2005 | NI | TSV Schnega | 10:24,2 | min. |
4. | Maurischat, Greta | 2005 | NI | SV Gartow | 10:30,1 | min. |
5. | Dau, Luana | 2005 | NI | SC Lüchow | 10:33,6 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Jirjahlke, Ameli | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:22,5 | min. |
2. | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 3:23,1 | min. |
3. | Engers, Anna | 2006 | NI | SC Lüchow | 3:53,0 | min. |
4. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 3:59,0 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Löhrke, Allyah-Joelle | 2007 | NI | SV Gartow | 3:42,1 | min. |
2. | Prehm, Clarissa | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:52,7 | min. |
3. | Barmin, Melanie | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:01,8 | min. |
KLV Lüchow-Dannenberg |
Langstrecken 2015 |
am 30.04.2015 in Lüchow - Schulsportanlage |
Kreismeister |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männer |
5000 m Männer | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:04,8 | min. |
2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:50,5 | min. |
3. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 20:52,6 | min. |
4. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 21:25,9 | min. |
5. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 21:40,0 | min. |
6. | Plorin, Dietrich | 1969 | NI | IGAS Wendland | 21:45,8 | min. |
7. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 22:52,4 | min. |
8. | Ludwig, Wilfried | 1948 | NI | TuS Liepe | 29:03,5 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 30.04.2015 |
Finale |
1. | Röhlke, Sonja | 1976 | NI | IGAS Wendland | 20:18,1 | min. |
2. | Behn, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 22:04,1 | min. |
3. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 24:41,7 | min. |
4. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 28:10,9 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Jürgen Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipziger Str. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 4311 2 06 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841-961672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juergen.schwarz.lue@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 13 | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 43 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 47 | 41 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 96 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 11 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05844-1480 | eMail dieter.karl1@t-online.de |
Jürgen Schwarz s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacked@t-online.de |
Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Küsten | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |