Gesamtwertung Männer - 73,5 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten |
1 | 40 | Witte, Wolfgang | RadMitte Strassenteam | 1993 | Männer U23 | 1 | 15 | 1:57:23 | 0:08:01 - 0:15:49 - 0:23:46 - 0:31:37 - 0:39:19 - 0:47:35 - 0:56:15 - 1:03:29 - 1:11:09 - 1:18:53 - 1:26:41 - 1:34:29 - 1:42:10 - 1:49:55 |
2 | 17 | Carl, Mario | RadmitteStrassenteam | 1975 | Senioren I | 1 | 15 | 1:57:31 | 0:08:03 - 0:15:51 - 0:23:46 - 0:31:38 - 0:39:03 - 0:46:41 - 0:54:27 - 1:02:11 - 1:10:03 - 1:17:55 - 1:25:47 - 1:33:43 - 1:41:44 - 1:49:54 |
3 | 1 | Dropp, Thorsten | Team Hackmann univativ | 1968 | Senioren II | 1 | 15 | 1:58:45 | 0:07:40 - 0:15:32 - 0:23:23 - 0:31:13 - 0:39:03 - 0:46:41 - 0:54:27 - 1:02:12 - 1:10:03 - 1:17:55 - 1:25:47 - 1:33:43 - 1:41:45 - 1:49:57 |
4 | 19 | Engel, Oliver | Orthopädietechnik Aktiv | 1986 | Elite Männer | 1 | 15 | 2:01:23 | 0:08:01 - 0:15:50 - 0:23:47 - 0:31:40 - 0:39:21 - 0:47:36 - 0:56:19 - 1:03:47 - 1:12:02 - 1:20:17 - 1:28:31 - 1:36:33 - 1:44:42 - 1:52:50 |
5 | 41 | Wübbenhorst, Dirk | IGAS Wendland | 1972 | Senioren II | 2 | 15 | 2:01:26 | 0:08:01 - 0:15:48 - 0:23:47 - 0:31:37 - 0:39:15 - 0:47:33 - 0:56:15 - 1:03:45 - 1:12:02 - 1:20:17 - 1:28:31 - 1:36:32 - 1:44:41 - 1:52:49 |
6 | 37 | Ulke, Philipp | RC Blau Gelb Langenhagen 1927 e.V. | 1991 | Elite Männer | 2 | 15 | 2:01:28 | 0:08:02 - 0:15:49 - 0:23:46 - 0:31:37 - 0:39:20 - 0:47:33 - 0:56:22 - 1:03:46 - 1:12:01 - 1:20:16 - 1:28:31 - 1:36:33 - 1:44:42 - 1:52:50 |
7 | 16 | Berger, Steffen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 1979 | Senioren I | 2 | 15 | 2:01:29 | 0:08:02 - 0:15:52 - 0:23:43 - 0:31:44 - 0:39:18 - 0:47:36 - 0:56:14 - 1:03:46 - 1:11:59 - 1:20:16 - 1:28:32 - 1:36:31 - 1:44:42 - 1:52:51 |
8 | 30 | Ludewig, Frithjof | RSC Lüneburg | 1984 | Senioren I | 3 | 15 | 2:01:29 | 0:08:02 - 0:15:48 - 0:23:46 - 0:31:40 - 0:39:19 - 0:47:35 - 0:56:23 - 1:03:46 - 1:12:00 - 1:20:15 - 1:28:30 - 1:36:31 - 1:44:42 - 1:52:48 |
9 | 38 | Wellna, Arne | RadMitte Strassenteam | 1987 | Elite Männer | 3 | 15 | 2:01:39 | 0:08:01 - 0:15:52 - 0:23:48 - 0:31:41 - 0:39:18 - 0:47:37 - 0:56:19 - 1:03:36 - 1:12:00 - 1:20:16 - 1:28:31 - 1:36:33 - 1:44:41 - 1:52:49 |
10 | 6 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren I | 4 | 15 | 2:01:40 | 0:08:05 - 0:15:54 - 0:23:51 - 0:31:49 - 0:39:29 - 0:47:37 - 0:56:24 - 1:03:53 - 1:12:01 - 1:20:25 - 1:28:35 - 1:36:33 - 1:44:43 - 1:52:54 |
11 | 23 | Hosemann, Konrad | RV Berlin 1888 | 1973 | Senioren II | 3 | 15 | 2:01:44 | 0:08:01 - 0:15:48 - 0:23:47 - 0:31:38 - 0:39:19 - 0:47:32 - 0:56:22 - 1:03:46 - 1:12:00 - 1:20:17 - 1:28:30 - 1:36:32 - 1:44:41 - 1:52:50 |
12 | 25 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 4 | 15 | 2:03:02 | 0:08:04 - 0:15:53 - 0:23:49 - 0:31:44 - 0:39:29 - 0:47:37 - 0:56:22 - 1:04:06 - 1:12:37 - 1:20:53 - 1:29:09 - 1:37:31 - 1:45:57 - 1:54:27 |
13 | 20 | Engel, Dirk | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1966 | Senioren II | 5 | 15 | 2:03:03 | 0:08:03 - 0:15:51 - 0:23:47 - 0:31:48 - 0:39:22 - 0:47:36 - 0:56:23 - 1:04:15 - 1:12:34 - 1:20:54 - 1:29:09 - 1:37:31 - 1:45:57 - 1:54:27 |
14 | 4 | Schier, Florian | IGAS Wendland | 1966 | Senioren II | 6 | 14 | 1:58:08 | 0:08:01 - 0:15:50 - 0:23:48 - 0:31:47 - 0:39:38 - 0:48:00 - 0:56:24 - 1:04:17 - 1:12:36 - 1:20:54 - 1:29:24 - 1:39:00 - 1:48:46 |
15 | 11 | Roßbander, Markus | Altmarktourer | 1991 | Elite Männer | 4 | 14 | 1:58:14 | 0:08:05 - 0:15:54 - 0:23:50 - 0:31:49 - 0:39:38 - 0:47:58 - 0:56:24 - 1:04:16 - 1:12:37 - 1:20:53 - 1:29:14 - 1:38:37 - 1:48:23 |
16 | 24 | Keitel, Markus | Altmarktourer | 1989 | Elite Männer | 5 | 14 | 1:59:54 | 0:08:04 - 0:15:53 - 0:23:50 - 0:31:49 - 0:39:39 - 0:48:01 - 0:56:25 - 1:04:50 - 1:14:56 - 1:23:58 - 1:33:00 - 1:41:54 - 1:50:59 |
17 | 18 | Diener, Andreas | TV Meckelfeld | 1964 | Senioren III | 1 | 14 | 1:59:55 | 0:08:02 - 0:15:50 - 0:23:50 - 0:31:49 - 0:39:46 - 0:48:30 - 0:57:19 - 1:06:10 - 1:15:08 - 1:23:58 - 1:33:00 - 1:41:54 - 1:50:59 |
18 | 2 | Klassen, Thorsten | Team Hackmann univativ | 1966 | Senioren II | 7 | 14 | 2:00:06 | 0:08:04 - 0:15:52 - 0:23:50 - 0:31:47 - 0:39:37 - 0:48:03 - 0:56:25 - 1:04:16 - 1:12:40 - 1:22:19 - 1:32:14 - 1:41:54 - 1:50:59 |
19 | 27 | Kuberka, Peter | IGAS Wendland | 1958 | Senioren III | 2 | 14 | 2:00:29 | 0:08:03 - 0:15:53 - 0:23:51 - 0:31:48 - 0:39:56 - 0:48:29 - 0:57:19 - 1:06:09 - 1:15:07 - 1:23:58 - 1:33:00 - 1:41:53 - 1:51:00 |
20 | 36 | Soffert, Torben | RG Uni Hamburg | 1993 | Männer U23 | 2 | 14 | 2:00:44 | 0:08:02 - 0:15:52 - 0:23:48 - 0:31:43 - 0:39:59 - 0:49:38 - 0:59:23 - 1:08:23 - 1:17:07 - 1:25:35 - 1:34:18 - 1:43:05 - 1:51:51 |
21 | 28 | Lisner, Henrik | Seehausen | 1972 | Senioren II | 8 | 14 | 2:00:52 | 0:08:06 - 0:16:01 - 0:24:27 - 0:33:04 - 0:41:57 - 0:50:52 - 0:59:42 - 1:08:23 - 1:17:08 - 1:25:36 - 1:34:20 - 1:43:05 - 1:51:54 |
22 | 9 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Elite Männer | 6 | 14 | 2:04:35 | 0:08:09 - 0:16:01 - 0:24:42 - 0:33:38 - 0:42:32 - 0:51:17 - 1:00:28 - 1:09:33 - 1:18:45 - 1:27:56 - 1:37:10 - 1:46:09 - 1:55:23 |
23 | 29 | Löhnert, Mario | Boizenburg/Elbe | 1962 | Senioren III | 3 | 14 | 2:04:41 | 0:08:03 - 0:15:53 - 0:23:52 - 0:32:00 - 0:40:49 - 0:50:04 - 0:59:13 - 1:08:37 - 1:18:01 - 1:27:19 - 1:36:43 - 1:46:10 - 1:55:23 |
24 | 10 | Ahrens, Torsten | IGAS Wendland | 1966 | Senioren II | 9 | 14 | 2:05:53 | 0:08:09 - 0:15:59 - 0:24:32 - 0:33:38 - 0:42:33 - 0:51:18 - 1:00:28 - 1:09:34 - 1:18:45 - 1:27:56 - 1:37:10 - 1:46:19 - 1:56:02 |
25 | 13 | Daumann, Matthias | Berlin | 1967 | Senioren II | 10 | 13 | 1:51:54 | 0:08:04 - 0:15:53 - 0:23:50 - 0:31:45 - 0:39:53 - 0:48:35 - 0:57:36 - 1:06:50 - 1:16:07 - 1:25:29 - 1:34:19 - 1:43:05 |
26 | 32 | Merkel-Woerthmann, Klaus | IGAS Wendland | 1959 | Senioren III | 4 | 13 | 2:03:44 | 0:08:18 - 0:17:02 - 0:26:05 - 0:35:01 - 0:44:08 - 0:53:23 - 1:02:47 - 1:12:37 - 1:22:41 - 1:32:54 - 1:42:51 - 1:53:40 |
27 | 12 | Gilcher, Arno | IGAS Wendland | 1956 | Senioren III | 5 | 12 | 1:58:01 | 0:08:12 - 0:17:23 - 0:27:23 - 0:37:13 - 0:47:07 - 0:56:51 - 1:06:48 - 1:16:43 - 1:26:35 - 1:36:27 - 1:46:46 |
28 | 33 | Niebuhr, Gerd | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 6 | 12 | 2:03:44 | 0:09:03 - 0:18:44 - 0:29:00 - 0:39:43 - 0:50:40 - 1:01:36 - 1:12:37 - 1:22:41 - 1:32:54 - 1:42:51 - 1:53:40 |
29 | 31 | Meitzner, Mirko | Schwerin | 1975 | Senioren I | 5 | 11 | 1:39:15 | 0:08:04 - 0:15:58 - 0:24:11 - 0:33:16 - 0:42:27 - 0:51:36 - 1:00:59 - 1:10:17 - 1:19:45 - 1:29:07 |
30 | 3 | Gerstung, Yannic | IGAS Wendland | 1993 | Männer U23 | 3 | 8 | 1:06:23 | 0:08:00 - 0:15:51 - 0:23:48 - 0:31:40 - 0:39:21 - 0:47:37 - 0:56:22 |
31 | 26 | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 7 | 2 | 0:16:17 | 0:08:10 |
Gesamtwertung Männer - 49 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten |
1 | 50 | Kiecko, Gregor | Team Hackmann univativ | 1987 | Elite Männer | 1 | 10 | 1:20:01 | 0:08:00 - 0:15:49 - 0:23:46 - 0:31:38 - 0:39:21 - 0:47:33 - 0:56:22 - 1:03:48 - 1:12:00 |
2 | 68 | Thiel, Henry | MTV Bad Bevensen | 1965 | Senioren II | 1 | 10 | 1:20:03 | 0:08:02 - 0:15:51 - 0:23:47 - 0:31:39 - 0:39:20 - 0:47:34 - 0:56:22 - 1:03:49 - 1:12:01 |
3 | 65 | Rössl, Dennis | RadMitte Strassenteam | 1967 | Senioren II | 2 | 10 | 1:20:08 | 0:08:01 - 0:15:49 - 0:23:46 - 0:31:43 - 0:39:20 - 0:47:33 - 0:56:23 - 1:03:46 - 1:12:01 |
4 | 51 | Prochnow, Oliver | Team Hackmann univativ | 1980 | Senioren I | 1 | 10 | 1:20:32 | 0:08:00 - 0:15:50 - 0:23:46 - 0:31:42 - 0:39:26 - 0:47:36 - 0:56:25 - 1:04:11 - 1:12:34 |
5 | 53 | Schenk, Sven | RadMitte Strassenteam | 1992 | Elite Männer | 2 | 10 | 1:20:34 | 0:08:05 - 0:15:52 - 0:23:45 - 0:31:48 - 0:39:29 - 0:47:35 - 0:56:22 - 1:04:17 - 1:12:31 |
6 | 64 | Richter, Jan | D. I. R. T Cycling Team | 1987 | Elite Männer | 3 | 10 | 1:20:38 | 0:08:02 - 0:15:50 - 0:23:49 - 0:31:46 - 0:39:37 - 0:47:59 - 0:56:23 - 1:04:15 - 1:12:37 |
7 | 49 | Fricke, Andreas | Team Hackmann univativ | 1971 | Senioren II | 3 | 10 | 1:20:52 | 0:08:04 - 0:15:53 - 0:23:49 - 0:31:46 - 0:39:36 - 0:48:00 - 0:56:23 - 1:04:15 - 1:12:34 |
8 | 66 | Ruth, Julian | Lüneburg | 1981 | Senioren I | 2 | 10 | 1:25:11 | 0:07:59 - 0:15:54 - 0:23:47 - 0:31:50 - 0:40:22 - 0:49:22 - 0:58:19 - 1:07:30 - 1:16:22 |
9 | 69 | Umbusch, Tobias | RadMitte Strassenteam | 1987 | Elite Männer | 4 | 10 | 1:25:33 | 0:08:02 - 0:15:54 - 0:23:57 - 0:33:04 - 0:41:56 - 0:50:51 - 0:59:41 - 1:08:22 - 1:17:08 |
10 | 58 | Hellwig, Dietmar | Kuhfelder SV | 1963 | Senioren III | 1 | 9 | 1:21:13 | 0:08:10 - 0:17:01 - 0:26:05 - 0:35:02 - 0:44:07 - 0:53:20 - 1:02:50 - 1:12:07 |
11 | 62 | Peters, Marcel | Altmarktourer | 1971 | Senioren II | 4 | 9 | 1:25:32 | 0:08:09 - 0:17:03 - 0:26:13 - 0:35:54 - 0:45:33 - 0:55:21 - 1:05:24 - 1:15:28 |
12 | 56 | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | Senioren II | 5 | 9 | 1:26:09 | 0:08:22 - 0:17:49 - 0:27:27 - 0:37:17 - 0:47:06 - 0:56:52 - 1:06:49 - 1:16:44 |
13 | 57 | Singethan, Andre | Kuhfelder SV | 1975 | Senioren I | 3 | 9 | 1:26:45 | 0:08:10 - 0:17:29 - 0:27:25 - 0:37:13 - 0:47:08 - 0:56:51 - 1:06:43 - 1:16:54 |
14 | 63 | Prieg, Thomas | Bike Solutions Cycling Team | 1984 | Senioren I | 4 | 9 | 1:27:02 | 0:08:13 - 0:17:45 - 0:27:26 - 0:37:15 - 0:47:07 - 0:56:46 - 1:06:50 - 1:16:46 |
15 | 55 | Pufall, Martin | Kuhfelder SV | 1997 | Junioren U19 | 1 | 9 | 1:35:36 | 0:08:53 - 0:18:31 - 0:28:20 - 0:38:20 - 0:48:04 - 0:57:53 - 1:09:45 - 1:22:26 |
16 | 54 | Steiner, Frank | MTV Bad Bevensen | 1970 | Senioren II | 6 | 7 | 1:02:57 | 0:08:03 - 0:16:04 - 0:25:56 - 0:35:01 - 0:44:06 - 0:53:23 |
17 | 59 | Beck, Ulrich | MTV Bad Bevensen | 1947 | Senioren IV | 1 | 5 | 1:00:00 | 0:08:15 - 0:18:00 - 0:35:23 - 0:48:47 |
18 | 60 | Graßhoff, Lutz | Post-SV Uelzen | 1966 | Senioren II | 7 | 3 | 0:34:32 | 0:10:46 - 0:22:22 |