KLV Lüchow-Dannenberg |
Kreismeisterschaften Langstrecken |
am 29.04.2016 in Lüchow - Schulsportanlage |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
29.04.2016 / 21:12 |
Männer |
5000 m Männer | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Schenk, Sven | 1992 | ST | trimago e.V. | 15:40,0 | min. |
2. | Lauterschlag, Dennis | 1985 | NI | Lüneburger SV | 16:55,9 | min. |
3. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:05,5 | min. |
4. | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 18:51,1 | min. |
5. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 19:11,7 | min. |
6. | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | NI | SC Lüchow | 19:22,5 | min. |
7. | Hahlbohm, Mike | 1968 | NI | IGAS Wendland | 20:19,9 | min. |
8. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 20:34,6 | min. |
9. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 21:22,4 | min. |
10. | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | Lüneburger SV | 21:52,0 | min. |
11. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 21:58,8 | min. |
12. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 22:11,5 | min. |
13. | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | NI | IGAS Wendland | 25:42,7 | min. |
14. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 25:43,7 | min. |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | 12:32,2 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 8:33,7 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Grönicke, Tim Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 8:33,2 | min. |
2. | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 8:34,6 | min. |
3. | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:29,3 | min. |
4. | Noak, Tristan | 2005 | NI | TSV Schnega | 10:36,3 | min. |
5. | Steep, Marlon | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 10:41,7 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Reinhardt, Tim | 2006 | NI | SC Lüchow | 10:31,9 | min. |
2. | Schwarz Fonseca, Arno | 2006 | NI | SV Gartow | 10:40,7 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Selch, Linus | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:21,4 | min. |
2. | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 3:26,4 | min. |
3. | Colic, Matteo | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:06,2 | min. |
4. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:09,8 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Schaeper, Philipp | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:28,8 | min. |
2. | Steep, Laurin | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 3:33,9 | min. |
3. | Bock, Jannis | 2009 | NI | SC Lüchow | 3:42,3 | min. |
4. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 4:06,1 | min. |
5. | Selch, Elias | 2010 | NI | SC Lüchow | 4:15,9 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Subke, Alexandra | 1983 | NI | Lüneburger SV | 21:52,5 | min. |
2. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 28:13,3 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | 13:05,4 | min. |
2. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 15:24,3 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:32,8 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Dau, Kira | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:08,4 | min. |
2. | Dankers, Jenna | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:10,1 | min. |
3. | Siemke, Marie | 2003 | NI | MTV Dannenberg | 9:29,9 | min. |
4. | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 10:55,6 | min. |
5. | Pinnisch, Saskia | 2003 | NI | TSV Schnega | 11:18,4 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Beere, Jasmin | 2004 | NI | SV Gartow | 9:05,0 | min. |
2. | Thielisch, Greta | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:31,7 | min. |
3. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:33,5 | min. |
4. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:38,3 | min. |
5. | Appel, Chiara | 2004 | NI | TSV Schnega | 9:59,6 | min. |
6. | Jirjahlke, Merle | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:12,7 | min. |
7. | Bartling, Imke | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:29,4 | min. |
8. | Steiner, Anika | 2004 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 12:46,4 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Stürmer, Laura | 2005 | NI | TSV Schnega | 10:00,3 | min. |
2. | Fiesinger, Carlotta | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:40,3 | min. |
3. | Maurischat, Greta | 2005 | NI | SV Gartow | 10:50,5 | min. |
4. | Dau, Luana | 2005 | NI | SC Lüchow | 10:54,8 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 9:56,8 | min. |
2. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 10:48,5 | min. |
3. | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 10:50,1 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Mugomba, Sarai | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:30,6 | min. |
2. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 3:37,2 | min. |
3. | Prehm, Clarissa | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:45,9 | min. |
4. | Möhring, Lotta | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:47,1 | min. |
5. | Klein, Johanna | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 3:53,2 | min. |
6. | Schaeper, Anna | 2007 | NI | SC Lüchow | 3:58,2 | min. |
7. | Fiesinger, Cathalina | 2007 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:04,3 | min. |
8. | Rittmann, Marie | 2007 | NI | SC Lüchow | 4:07,9 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Griese, Hanna | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 3:30,0 | min. |
2. | Lange, Mia | 2008 | NI | TSV Hitzacker | 4:18,5 | min. |
3. | Schulze, Marie | 2008 | NI | SC Lüchow | 4:30,8 | min. |
4. | Koopmann, Selmer | 2010 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:35,5 | min. |
5. | Abdollahi, Marsal | 2010 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:36,3 | min. |
Colic, Magdalena | 2010 | NI | SC Lüchow | aufg. |
KLV Lüchow-Dannenberg |
Kreismeisterschaften Langstrecken |
am 29.04.2016 in Lüchow - Schulsportanlage |
Kreisterschaft |
Ergebnisliste |
29.04.2016 / 21:12 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Frauen |
Männer |
5000 m Männer | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:05,5 | min. |
2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 19:11,7 | min. |
3. | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | NI | SC Lüchow | 19:22,5 | min. |
4. | Hahlbohm, Mike | 1968 | NI | IGAS Wendland | 20:19,9 | min. |
5. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 20:34,6 | min. |
6. | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 21:22,4 | min. |
7. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 21:58,8 | min. |
8. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 22:11,5 | min. |
9. | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | NI | IGAS Wendland | 25:42,7 | min. |
10. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 25:43,7 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 29.04.2016 |
Finale |
1. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 28:13,3 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Jürgen Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leipziger Str. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 4311 2 06 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841-973453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juergen.schwarz.lue@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 10 | 7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 18 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 39 | 32 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 47 | 39 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 86 | 71 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 7 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-973453 | eMail juergen.schwarz.lue@t-online.de |
Jürgen Schwarz Leipziger Str. 2 29439 Lüchow | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |