SC Lüchow |
Silvesterlauf über 5 km |
am 31.12.2016 in Lüchow - |
Ergebnisliste |
2.01.2017 / 14:04 |
Wettbewerbübersicht |
Silvesterlauf 2016 - Gesamteinlauf |
Silvesterlauf 2016 - Altersklassenwertung |
Silvesterlauf 2016 - Gesamteinlauf |
Silvesterlauf 2016 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 301 | Lindner, Markus | 1987 | Lüneburger SV | 15:58 |
2. | /1. U18 | 247 | Rodewohl, Simon | 1999 | PSV Salzwedel | 16:04 |
3. | /1. M40 | 3 | Meyer, Christoph | 1975 | Lüneburger SV | 17:05 |
4. | /2. Mä | 44 | Saul, Alexander | 1990 | TV Turbine Kolborn | 18:20 |
5. | /3. Mä | 27 | Wegener, Lars | 1987 | IGAS Wendland | 18:21 |
6. | /4. Mä | 251 | Steinfurth, Niklas | 1995 | TuS Liepe | 18:23 |
7. | /1. M45 | 41 | Jahnke, Rainer | 1970 | Lüneburger SV | 18:27 |
8. | /2. M45 | 313 | Kutzner, Jens | 1970 | Wettmar | 18:30 |
9. | /2. M40 | 231 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 18:31 |
10. | /2. U18 | 190 | Sackmann, Eiko | 1999 | SV Rosche | 18:58 |
11. | /3. M40 | 187 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 18:59 |
12. | /3. M45 | 53 | Machel, Carsten | 1970 | Post SV Uelzen | 19:08 |
13. | /1. M30 | 310 | Preuß, Marek | 1982 | TuS Liepe | 19:09 |
14. | /1. M50 | 4 | Deumann, Jörg | 1965 | Lüneburger SV | 19:18 |
15. | /2. M30 | 130 | Thiede, Philipp | 1983 | Kurve Loge | 19:22 |
16. | /4. M40 | 276 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 19:34 |
17. | /1. U20 | 191 | Mennerich, Jan | 1998 | SV Rosche | 19:43 |
18. | /5. Mä | 133 | Scheppmann, Philipp | 1989 | Kurve Loge | 19:53 |
19. | /2. M50 | 16 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 19:54 |
20. | /4. M45 | 245 | Münch, Holger | 1970 | IGAS Wendland | 20:00 |
21. | /3. M30 | 132 | Wagenhals, Florian | 1985 | Kurve Loge | 20:18 |
22. | /6. Mä | 308 | Manecke, Björn | 1992 | Lüneburger SV | 20:23 |
23. | /7. Mä | 274 | Kühn, Hendrik | 1996 | SC Lüchow | 20:29 |
24. | /8. Mä | 29 | Martens, Karsten | 1988 | TUS Liepe | 20:34 |
25. | /9. Mä | 306 | Schulz, Eike | 1991 | Lüchow | 20:41 |
26. | /3. U18 | 92 | Busse, Christian | 1999 | Dangenstorf | 20:56 |
27. | /3. M50 | 188 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 20:58 |
28. | /1. M15 | 298 | Wacker, Tim | 2001 | IGAS Wendland | 21:00 |
29. | /5. M40 | 18 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 21:02 |
30. | /1. M11 | 294 | Kevekordes, Natanael | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 21:11 |
31. | /1. M12 | 299 | Wacker, Jonas | 2004 | IGAS Wendland | 21:15 |
32. | /10. Mä | 268 | Kirschbaum, Torben | 1992 | SG Südkreis | 21:16 |
33. | /4. M50 | 278 | Rodewohl, Heiko | 1964 | Lauftreff Pretzier | 21:22 |
34. | /11. Mä | 8 | Sonnengrün, Arthur | 1995 | Dannenberg | 21:26 |
35. | /6. M40 | 24 | Neuschulz, Marko | 1973 | Hamburg | 21:28 |
36. | /2. U20 | 103 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 21:38 |
37. | /12. Mä | 267 | Schönherr, Thomas | 1990 | SG Südkreis | 21:43 |
38. | /1. M60 | 216 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 21:47 |
39. | /1. M65 | 39 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 21:50 |
40. | /5. M45 | 186 | Kruppa, Frank | 1968 | SV Rosche | 21:57 |
41. | /7. M40 | 165 | Wübbenhorst, Dirk | 1972 | IGAS Wendland | 21:58 |
41. | /5. M50 | 32 | Schier, Florian | 1966 | IGAS Wendland | 21:58 |
43. | /1. M35 | 108 | Harre-Drewlo, Christian | 1977 | TSV Schnega | 22:00 |
44. | /1. M70 | 104 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 22:05 |
45. | /1. M55 | 273 | Kühn, Karl | 1960 | Künsche | 22:11 |
46. | /2. M15 | 185 | Kruppa, Kai | 2001 | SV Rosche | 22:12 |
47. | /1. M14 | 106 | Behrens, Tjark | 2002 | Die jungen Wilden | 22:19 |
48. | /1. M13 | 81 | Beckmann, Till | 2003 | Breeser Jungs | 22:23 |
48. | /8. M40 | 40 | Marklewitz, Dirk | 1975 | Lüchow | 22:23 |
50. | /6. M45 | 114 | Hennings, Friedemann | 1968 | Clenze | 22:31 |
51. | /4. M30 | 253 | Köster, Dennis | 1986 | TuS Wustrow | 22:32 |
52. | /13. Mä | 5 | Carmienke, James-Lee | 1996 | Lübbow | 22:38 |
52. | /2. M35 | 290 | Traulsen, Johannes | 1980 | Berlin | 22:38 |
54. | /4. U18 | 164 | Büsch, Fynn | 2000 | SC Lüchow Haba B-Jugend | 22:44 |
55. | /14. Mä | 42 | Schulze, Dominik | 1991 | SV Lemgow/Dangenstorf | 22:49 |
56. | /9. M40 | 288 | Jacobs, Hagen | 1975 | Wustrow | 22:53 |
57. | /15. Mä | 168 | Craasmann, Jan-Niklas | 1996 | SC Lüchow Haba Herren | 22:55 |
58. | /6. M50 | 38 | Winterhoff, Dirk | 1963 | Sareitz | 22:59 |
59. | /7. M45 | 215 | Papke, Martin | 1969 | Dietrich | 23:12 |
59. | /7. M45 | 260 | Rünne, Frank | 1970 | Dietrich | 23:12 |
61. | /10. M40 | 289 | Schulz, Henrik | 1973 | Wustrow | 23:15 |
62. | /7. M50 | 35 | Jahnke, Wolfgang | 1962 | Hamburg | 23:21 |
63. | /11. M40 | 105 | Danike, Michael | 1972 | Dietrich | 23:28 |
64. | /5. M30 | 131 | Teßmann, Andreas | 1983 | Kurve Loge | 23:29 |
65. | /16. Mä | 25 | Kabelitz, Hendrik | 1987 | SC Lüchow | 23:34 |
65. | /9. M45 | 148 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 23:34 |
67. | /10. M45 | 266 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 23:36 |
68. | /3. M15 | 107 | Wehrend, Lukas | 2001 | Die jungen Wilden | 23:39 |
69. | /11. M45 | 31 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 23:41 |
70. | /3. M35 | 93 | Ziegeler, Matthias | 1978 | Sparkasse Lüchow | 23:45 |
71. | /12. M45 | 140 | Frank, Florian | 1968 | Bonn | 23:58 |
72. | /12. M40 | 91 | Sültemeier, Jens | 1976 | Sparkasse Lüchow | 24:08 |
73. | /8. M50 | 317 | Gerlich, Michael | 1963 | Lauftreff Uelzen | 24:19 |
74. | /6. M30 | 218 | Amft, Christian | 1986 | Bergen | 24:23 |
75. | /2. M12 | 156 | Knoll, Max | 2004 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 24:24 |
76. | /4. M35 | 198 | Suschinski, Tom | 1977 | IGAS Wendland | 24:29 |
77. | /2. M60 | 10 | Fuhrmann, Herbert | 1955 | Clenze | 24:39 |
78. | /13. M45 | 149 | Ludwig, Dirk | 1969 | Dannenberg | 24:48 |
79. | /2. M55 | 254 | Pohl, Andreas | 1959 | MTV Dannenberg | 24:53 |
80. | /2. M11 | 66 | Demir, Hidir | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 24:54 |
81. | /3. M11 | 72 | Koopmann, Bela | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 24:55 |
81. | /9. M50 | 322 | Kahlke, Claus | 1965 | Dietrich | 24:55 |
83. | /14. M45 | 323 | Dietrich, Thomas | 1971 | Dietrich | 25:01 |
84. | /7. M30 | 228 | Schulz, Christian | 1985 | Kolborn | 25:07 |
85. | /15. M45 | 222 | Weissert, Torsten | 1969 | Sparkasse Lüchow | 25:09 |
86. | /17. Mä | 205 | Oswald, Florian | 1992 | Lüchow | 25:12 |
87. | /18. Mä | 220 | Nieschulze, Felix | 1991 | Bergen | 25:16 |
88. | /5. U18 | 272 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow/Dangenstorf | 25:20 |
89. | /5. M35 | 249 | Lippe, Thomas | 1978 | Meuchefitz | 25:25 |
90. | /8. M30 | 221 | Behn, Tobias | 1985 | Bergen | 25:32 |
90. | /6. M35 | 217 | Grubert, Andre | 1981 | Bergen | 25:32 |
92. | /1. M10 | 71 | Klimanski, Juri | 2006 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 25:38 |
92. | /7. M35 | 314 | Abraham, Jens | 1977 | Lauftreff TV Uelzen | 25:38 |
94. | /16. M45 | 227 | Heuer, Frank | 1970 | Kolborn | 25:56 |
95. | /2. M14 | 116 | Hennings, Joel | 2002 | SG Südkreis | 26:07 |
96. | /17. M45 | 280 | Fröhlich, Felix | 1970 | Rotary Runners | 26:14 |
97. | /8. M35 | 77 | Otte, Benjamin | 1981 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 26:16 |
98. | /4. M11 | 19 | Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | MTV Dannenberg | 26:19 |
99. | /3. M14 | 236 | Fröhlich, Jendrik | 2002 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 26:31 |
100. | /18. M45 | 45 | Hasche, Torsten | 1971 | SV Lemgow/Dangenstorf | 26:36 |
101. | /9. M35 | 234 | Harder, Carsten | 1980 | Wustrow | 26:44 |
102. | /10. M50 | 55 | Machel, Gerhard | 1965 | Post SV Uelzen | 26:51 |
103. | /3. M12 | 183 | Paul, Glen | 2004 | Woltersdorf | 26:52 |
104. | /2. M13 | 244 | Schulz, Bennet | 2003 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 26:55 |
105. | /11. M50 | 122 | Hintze, Hartmut | 1965 | Knobelteam Rehbeck | 26:56 |
106. | /4. M14 | 239 | Hahlbohm, Phil | 2002 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 26:59 |
107. | /13. M40 | 321 | Mantau, Rene | 1976 | Dietrich | 27:03 |
108. | /5. M11 | 157 | Härtle, Joel | 2005 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 27:11 |
108. | /5. M14 | 238 | Bolik, Andreas | 2002 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 27:11 |
110. | /2. M10 | 302 | Luck, Fynn-Olivier | 2006 | IGAS Wendland | 27:12 |
111. | /4. M12 | 134 | Maierhofer, Luc | 2004 | SC Lüchow | 27:19 |
112. | /1. M08 | 136 | Cassier, Thaddäus | 2008 | SC Lüchow | 27:25 |
113. | /10. M35 | 199 | Quaß, Jan-Henning | 1979 | SG Südkreis | 27:26 |
114. | /2. M08 | 200 | Zeh, Oke | 2008 | SG Südkreis | 27:27 |
115. | /6. M14 | 240 | Wagner, Jonas | 2002 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 27:35 |
116. | /6. M11 | 76 | Stiegler, Finn | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 27:37 |
117. | /19. Mä | 121 | Assmann, Patrik | 1987 | Knobelteam Rebeck | 27:40 |
118. | /19. M45 | 223 | Aßmann, Gerd | 1967 | Laase | 27:41 |
118. | /19. M45 | 85 | Spitz, Claas | 1970 | Rotary Runners | 27:41 |
120. | /3. M60 | 208 | Becker, Werner | 1956 | Die kernigen Altmärker | 27:47 |
121. | /7. M14 | 291 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 27:51 |
122. | /4. M15 | 128 | Wolff, Patrick | 2001 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 27:53 |
123. | /8. M14 | 117 | Liwke, Lukas | 2002 | SG Südkreis | 28:00 |
124. | /3. M55 | 296 | Kevekordes, Franz-Otto | 1957 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 28:01 |
125. | /7. M11 | 256 | Elhalafawy, Leonardo | 2005 | Lüchow | 28:02 |
126. | /14. M40 | 248 | Stahlbaum, Olaf | 1975 | Handorf | 28:17 |
127. | /4. M60 | 213 | Kempe, Martin | 1954 | Prisser | 28:18 |
128. | /21. M45 | 139 | Puchowski, Frank | 1967 | Lüchow | 28:24 |
129. | /22. M45 | 30 | Droste, Michael | 1970 | LG Symrise | 28:25 |
130. | /20. Mä | 167 | Girschek, Daniel | 1996 | SC Lüchow Haba B-Jugend | 28:32 |
130. | /23. M45 | 84 | Tiedemann, Volker | 1971 | Breeser Jungs | 28:32 |
132. | /21. Mä | 170 | Helms, Nick | 1996 | SC Lüchow Haba Herren | 28:34 |
133. | /5. M15 | 166 | Germann, Lars | 2001 | SC Lüchow Haba B-Jugend | 28:37 |
134. | /3. M10 | 194 | Steffens, Tim | 2006 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 28:41 |
135. | /4. M10 | 295 | Kevekordes, Imanuel | 2006 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 28:50 |
136. | /5. M60 | 226 | Leibner, Michael | 1952 | Eintracht Clenze | 28:58 |
137. | /24. M45 | 232 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 29:05 |
138. | /8. M11 | 74 | Münch, Mika Jaron | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 29:08 |
138. | /4. M55 | 207 | Oswald, Peter | 1961 | Lüchow | 29:08 |
140. | /3. M13 | 303 | Luck, Xavier Elias | 2003 | IGAS Wendland | 29:09 |
141. | /9. M11 | 73 | Maierhofer, Yuri | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 29:13 |
142. | /5. M12 | 135 | Grimm, Julius | 2004 | SC Lüchow | 29:15 |
143. | /2. M65 | 269 | Rüdiger, Karl-Heinz | 1949 | Schmarsau | 29:17 |
144. | /10. M11 | 75 | Otte, Tyler | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 29:19 |
145. | /4. M13 | 120 | Osten, Tim | 2003 | TSV Schnega | 29:27 |
146. | /3. M65 | 12 | Ludwig, Wilfried | 1948 | TuS Liepe | 29:30 |
147. | /5. M13 | 87 | Ludwig, Paul-Mattes | 2003 | Dannenberg | 29:37 |
148. | /9. M14 | 241 | Sikatzki, Jonas | 2002 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 29:45 |
148. | /5. M55 | 47 | Wall, Detlev | 1960 | Sieverstedt | 29:45 |
150. | /12. M50 | 33 | Distler, Andi | 1964 | IGAS Wendland | 29:46 |
151. | /11. M11 | 69 | Hahlbohm, Luc | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 29:54 |
152. | /5. M10 | 48 | Felski, Jacob | 2006 | Hamburg | 29:57 |
152. | /11. M35 | 49 | Felski, Till | 1979 | Feuerwehr Hamburg | 29:57 |
154. | /15. M40 | 86 | Saade, Hanno | 1974 | Rotary Runners | 30:10 |
155. | /6. M12 | 155 | Wobst, Justus | 2004 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 30:14 |
156. | /12. M11 | 68 | Främke, Jesco | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 30:17 |
157. | /7. M12 | 250 | Fröhlich, Maximilian | 2004 | SC Lüchow | 30:18 |
158. | /13. M11 | 65 | Bartz, Luke Erik | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 30:21 |
159. | /6. M60 | 224 | Hillmer, Jürgen | 1952 | Lauftreff TV Uelzen | 30:33 |
160. | /14. M11 | 162 | Helmes, Kiran | 2005 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 30:39 |
160. | /25. M45 | 309 | Helmes, Carsten | 1970 | SC Lüchow | 30:39 |
162. | /22. Mä | 172 | König, Sascha | 1995 | SC Lüchow Haba Herren | 30:41 |
163. | /13. M50 | 169 | Craasmann, Thomas | 1966 | SC Lüchow Haba Herren | 30:42 |
164. | /26. M45 | 60 | Kipka, Rüdiger | 1971 | Post SV Uelzen | 30:45 |
165. | /12. M35 | 246 | Schütt, Nico | 1979 | SV Lemgow/Dangenstorf | 30:51 |
166. | /15. M11 | 159 | Hennig, Florian | 2005 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 30:53 |
166. | /15. M11 | 161 | Jansen, Lukas | 2005 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 30:53 |
166. | /8. M12 | 160 | Kiehl, Daniel | 2004 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 30:53 |
169. | /16. M40 | 163 | Ottens, Christian | 1976 | SC Lüchow Haba D-Jugend | 30:54 |
170. | /6. M10 | 237 | Kruppa, Enya | 2006 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 31:00 |
171. | /1. M09 | 192 | Rieger, Tom | 2007 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 31:04 |
171. | /1. M09 | 315 | Kühn, Luka | 2007 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 31:04 |
173. | /13. M35 | 263 | Doden, Bastian | 1980 | TuS Woltersdorf | 31:17 |
174. | /17. M11 | 70 | Klaudat, Fin Luca | 2005 | SG Lemgow/Lüchow U 12 | 31:34 |
175. | /14. M35 | 82 | Weber, Raik | 1980 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 31:35 |
176. | /17. M40 | 109 | Niemann, Jonas | 1976 | Rotary Runners | 31:40 |
177. | /7. M10 | 195 | Kaiser, Julian | 2006 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 31:41 |
178. | /8. M10 | 178 | Weber, Till | 2006 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 31:54 |
179. | /7. M60 | 257 | Huget, Arnold Ronald | 1952 | Sport-Art Lüchow | 31:56 |
180. | /9. M12 | 142 | Benkheraff, Jamal | 2004 | SV Gartow | 32:06 |
181. | /3. M09 | 112 | Hellmiß, Phil | 2007 | SC Lüchow | 32:14 |
182. | /3. M08 | 110 | Schaeper, Philipp | 2008 | SC Lüchow | 32:15 |
182. | /27. M45 | 37 | Gnade, Gero | 1969 | TC Lüchow | 32:15 |
184. | /4. M08 | 111 | Hentschel, Phil | 2008 | SC Lüchow | 32:18 |
185. | /15. M35 | 28 | Nitscher, Steffen | 1979 | DRK-Rettungsdienst | 32:20 |
186. | /4. M09 | 113 | Wehrend, Mika | 2007 | SC Lüchow | 32:26 |
187. | /28. M45 | 83 | Beckmann, Torsten | 1967 | Breeser Jungs | 32:35 |
188. | /14. M50 | 144 | Büsch, Andreas | 1963 | Dannenberg | 33:20 |
189. | /15. M50 | 171 | Helms, Roland | 1965 | SC Lüchow Haba Herren | 33:22 |
190. | /4. M65 | 57 | Ciwiuk, Günter | 1949 | Post SV Uelzen | 33:26 |
191. | /16. M35 | 11 | Marklewitz, Jens | 1980 | Gollau | 34:43 |
192. | /23. Mä | 177 | Sandfort, Hauke | 1993 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 35:00 |
192. | /9. M10 | 181 | Hermanns, Paul | 2006 | Schlumpfgruppe Lemgow/Woltersd | 35:00 |
192. | /10. M12 | 209 | Lewandowski, Fabian | 2004 | SC Lüchow | 35:00 |
192. | /10. M14 | 243 | Sander, Philipp | 2002 | SV Lemgow/Dgst. Fuba U14/15 | 35:00 |
196. | /18. M40 | 283 | Meibaum, Stephan | 1973 | MTV Bad Bevensen | 35:14 |
197. | /6. M13 | 125 | Schulz, Dustin | 2003 | Lüchow | 36:35 |
198. | /29. M45 | 124 | Schulz, Torsten | 1969 | Lüchow | 36:47 |
199. | /17. M35 | 271 | Bartz, Björn | 1980 | Lüchow | 38:04 |
200. | /19. M40 | 94 | Hentschel, Maurice | 1975 | Seerau | 39:19 |
Silvesterlauf 2016 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 1 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | Kieler TB | 18:37 |
2. | /1. U18 | 196 | Weissert, Laura | 1999 | SV Rosche | 20:42 |
3. | /2. Fr | 26 | Martinson, Karin | 1994 | Braunschweig | 20:53 |
4. | /1. W50 | 179 | Schulz, Tanja | 1963 | SV Rosche | 21:18 |
5. | /1. W40 | 312 | Kutzner, Carmen | 1976 | Wettmar | 21:36 |
6. | /2. U18 | 98 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 22:51 |
7. | /1. W13 | 184 | Kruppa, Lena | 2003 | SV Rosche | 23:25 |
8. | /1. W35 | 95 | Irro, Anne | 1981 | Lüchow | 24:04 |
9. | /2. W35 | 123 | Harre, Ilona | 1979 | TSV Schnega | 24:26 |
10. | /1. W45 | 282 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 24:35 |
11. | /3. Fr | 99 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 24:40 |
12. | /4. Fr | 211 | Hilse, Kirsten | 1989 | Warpke | 24:52 |
12. | /4. Fr | 212 | Busse, Wiebke | 1995 | SG Südkreis | 24:52 |
14. | /1. U20 | 275 | Kühn, Katharina | 1998 | TuS Woltersdorf | 25:14 |
15. | /2. W50 | 58 | Franzke-Machel, Karin | 1964 | Post SV Uelzen | 25:17 |
16. | /1. W15 | 23 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | 25:26 |
17. | /2. U20 | 270 | Lechner, Tabea | 1998 | Lüchow | 26:07 |
18. | /1. W12 | 141 | Beere, Jasmin | 2004 | SV Gartow | 26:19 |
18. | /2. W13 | 175 | Dau, Kira | 2003 | SC Lüchow | 26:19 |
20. | /6. Fr | 261 | Koch, Verena | 1989 | DJK Hildesheim | 26:43 |
21. | /1. W10 | 259 | Schellenberg, Katharina | 2006 | SV Eintracht Salzwedel | 26:44 |
22. | /2. W40 | 204 | Puhst, Silke | 1976 | IGAS Wendland | 26:48 |
23. | /3. W35 | 61 | Walther, Saskia | 1979 | Post SV Uelzen | 26:50 |
24. | /3. W13 | 50 | Mombaur, Leonie | 2003 | Mützingen | 27:08 |
25. | /7. Fr | 20 | Hain, Julia | 1991 | Lüneburg | 27:41 |
26. | /3. W40 | 292 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 27:52 |
27. | /8. Fr | 206 | Oswald, Mareike | 1996 | Lüchow | 27:54 |
28. | /9. Fr | 281 | Kruppa, Melina | 1990 | Lüchow | 27:55 |
29. | /1. W30 | 96 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 27:59 |
29. | /3. W50 | 97 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 27:59 |
31. | /4. W40 | 138 | Worthmann, Ulrike | 1973 | Lüchow | 28:00 |
32. | /2. W30 | 21 | Schulte, Judith | 1985 | TuS Lübbow | 28:01 |
33. | /2. W45 | 63 | Kathmann, Sylvia | 1967 | Post SV Uelzen | 28:07 |
34. | /3. W45 | 22 | Kölsch, Steffi | 1971 | SC Lüchow | 28:30 |
35. | /3. U18 | 101 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 28:32 |
36. | /4. U18 | 102 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 28:33 |
37. | /5. U18 | 118 | Liwke, Lisa | 1999 | SG Südkreis | 28:42 |
38. | /4. W50 | 153 | Kröger, Susanne | 1964 | Kolborn | 28:51 |
39. | /10. Fr | 34 | Neumann, Kristin | 1994 | TuS Woltersdorf | 29:00 |
40. | /5. W40 | 182 | Walter, Petra | 1976 | Woltersdorf | 29:10 |
41. | /4. W45 | 137 | Cassier, Annette | 1969 | IGAS Wendland | 29:14 |
42. | /5. W50 | 52 | Langkabel, Birgit | 1963 | Post SV Uelzen | 29:16 |
43. | /2. W12 | 158 | Bartling, Imke | 2004 | SV Lemgow/Danngenstorf | 29:31 |
43. | /5. W45 | 115 | Hennings, Angela | 1969 | Clenze | 29:31 |
45. | /4. W35 | 13 | Krause, Sina | 1977 | Brighton, UK | 29:33 |
46. | /3. W12 | 214 | Premke, Charlotte | 2004 | Lüchow | 29:36 |
47. | /6. W50 | 88 | Kühn, Sabine | 1966 | Sparkasse Lüchow | 29:38 |
48. | /11. Fr | 9 | Kruppa, Jana | 1990 | Zisi-Mädels | 29:43 |
48. | /6. W40 | 287 | Jacobs, Silke | 1976 | Wustrow | 29:43 |
50. | /7. W50 | 46 | Ehrlich-Wall, Petra | 1965 | Sieverstedt | 29:45 |
51. | /1. W55 | 146 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 29:53 |
52. | /7. W40 | 230 | Henze, Anja | 1975 | Wustrow | 30:13 |
53. | /2. W55 | 262 | Matzka, Judith | 1959 | SV Eintracht Salzwedel | 30:18 |
54. | /6. W45 | 307 | Droege, Berit | 1971 | Lüchow | 30:19 |
55. | /3. W55 | 100 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 30:31 |
56. | /4. W55 | 56 | Hackert, Gudrun | 1958 | Post SV Uelzen | 30:42 |
57. | /7. W45 | 54 | Hildebrandt, Daniela | 1969 | Post SV Uelzen | 30:45 |
58. | /8. W45 | 119 | Osten, Elgin | 1969 | TSV Schnega | 30:48 |
59. | /4. W12 | 229 | Henze, Lara | 2004 | SC Lüchow | 30:57 |
60. | /6. U18 | 264 | Veith, Sinja Zoé | 2000 | TuS Woltersdorf | 31:17 |
60. | /2. W10 | 265 | Doden, Darlin | 2006 | TuS Woltersdorf | 31:17 |
62. | /1. W09 | 193 | Klaudat, Josephine | 2007 | Lemgow | 31:26 |
63. | /8. W40 | 129 | Jirjahlke, Ulrike | 1972 | Gorleben | 31:32 |
63. | /9. W45 | 127 | Fröhlich, Kerstin | 1969 | Vietze | 31:32 |
65. | /12. Fr | 150 | Heilemann, Lisa | 1992 | Wustrow | 31:36 |
66. | /13. Fr | 154 | Marquard, Lisa | 1992 | Wustrow | 31:38 |
67. | /14. Fr | 152 | Kröger, Julika | 1993 | Kolborn | 31:39 |
68. | /15. Fr | 17 | Schulze, Rebecca | 1993 | SC Lemgow/Dangenstorf | 31:45 |
69. | /5. W12 | 36 | Gnade, Emilie | 2004 | SC Lüchow | 32:15 |
70. | /5. W35 | 51 | Grelle, Annette | 1981 | Post SV Uelzen | 32:26 |
71. | /3. U20 | 173 | Siems, Nora | 1998 | Gohlau | 32:34 |
72. | /16. Fr | 277 | Schnell, Julia | 1995 | Wustrow | 32:36 |
73. | /4. U20 | 174 | Lange, Inga | 1997 | Gistenbeck | 32:39 |
73. | /8. W50 | 147 | Hillebrand, Meike | 1962 | Gartow | 32:39 |
75. | /17. Fr | 219 | Reinke, Annemarie | 1992 | Bergen | 32:47 |
76. | /3. W10 | 14 | Engers, Anna | 2006 | SC Lüchow | 32:50 |
76. | /10. W45 | 15 | Engers, Sylvia | 1971 | Lüchow | 32:50 |
78. | /9. W40 | 252 | Neuschulz, Yvonne | 1972 | Hamburg | 32:51 |
79. | /3. W30 | 7 | Roszczyk-Bronska, Paulina | 1985 | Zisi-Mädels | 33:18 |
80. | /9. W50 | 255 | Hülsebusch, Tina | 1965 | Lüchow | 34:35 |
81. | /11. W45 | 59 | Schwarz, Pamela | 1971 | Post SV Uelzen | 34:38 |
81. | /5. W55 | 297 | Hartung, Karin | 1959 | Lauftreff Uelzen | 34:38 |
83. | /12. W45 | 6 | Meyer, Marion | 1967 | Zisi-Mädels | 34:58 |
84. | /10. W40 | 284 | Baum, Marion | 1972 | MTV Bad Bevensen | 35:14 |
84. | /10. W50 | 285 | Jaap, Xenia | 1966 | Bad Bevensen | 35:14 |
84. | /10. W50 | 286 | Redlin, Brigitte | 1964 | MTV Bad Bevensen | 35:14 |
87. | /13. W45 | 64 | Malzan, Susanne | 1967 | Post SV Uelzen | 35:39 |
88. | /12. W50 | 62 | Schiemann, Anja | 1964 | Post SV Uelzen | 36:17 |
89. | /4. W10 | 126 | Schulz, Emily | 2006 | Lüchow | 36:47 |
90. | /18. Fr | 304 | Schulz, Julia | 1996 | Kolborn | 40:49 |
91. | /7. U18 | 305 | Weber, Pauline | 1999 | Jameln | 40:50 |
Silvesterlauf 2016 | Mannschaften weiblich |
1. | Zisi-Mädels | 1:37:59 |
9 | Kruppa, JanaPapke, Martin | 1990 | 29:43 | . | |
7 | Roszczyk-Bronslea | 1985 | 33:18 | . | |
6 | Meyer, Marion | 1967 | 34:58 | . |
Silvesterlauf 2016 | Mannschaften männlich |
1. | Dietrich | 1:34:47 |
260 | Rünne, Frank | 1970 | 23:12 | . | |
215 | Papke, Martin | 1969 | 23:12 | . | |
105 | Danike, Michael | 1972 | 23:28 | . | |
322 | Kahlke, Claus | 1965 | 24:55 | . |
