Gesamtwertung Männer - 40 km Männer (5 Runden) |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten |
1 | 78 | Brzezinski, Fabian | Endspurt Herford | 1981 | Männer | 1 | 5 | 1:20:57 | 0:15:47 - 0:32:02 - 0:48:28 - 1:04:47 |
2 | 79 | Koß, Nils | MC Pirate e.V. | 1982 | Männer | 2 | 5 | 1:29:52 | 0:17:22 - 0:35:37 - 0:53:49 - 1:11:58 |
3 | 87 | Gerstung, Yannic | Waddeweitz | 1993 | Männer | 3 | 5 | 1:29:59 | 0:17:22 - 0:35:38 - 0:53:49 - 1:11:58 |
4 | 50 | Mohrholz, Jan | Waldarbeiter / MC Pirate e.V. | 1965 | Senioren | 1 | 5 | 1:34:05 | 0:17:47 - 0:36:15 - 0:55:03 - 1:14:17 |
5 | 85 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Männer | 4 | 5 | 1:34:08 | 0:17:46 - 0:36:15 - 0:55:16 - 1:14:29 |
6 | 61 | Fischer, René | Big Wheel Racing | 1969 | Senioren | 2 | 5 | 1:34:27 | 0:17:45 - 0:36:27 - 0:55:28 - 1:14:52 |
7 | 68 | Jacobs, Frank | MC Pirate e.V. | 1973 | Senioren | 3 | 5 | 1:34:38 | 0:18:30 - 0:37:08 - 0:56:08 - 1:15:23 |
8 | 81 | Neubauer, Christian | RG Uni Hamburg | 1983 | Männer | 5 | 5 | 1:35:08 | 0:17:23 - 0:36:14 - 0:55:16 - 1:14:38 |
9 | 82 | Bauer, Andre | Team2Beat | 1984 | Männer | 6 | 5 | 1:36:26 | 0:17:49 - 0:37:08 - 0:56:08 - 1:15:47 |
10 | 52 | Thiel, Henry | MTV Bad Bevensen | 1965 | Senioren | 4 | 5 | 1:37:55 | 0:17:48 - 0:37:08 - 0:56:58 - 1:17:40 |
11 | 69 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren | 5 | 5 | 1:38:00 | 0:18:12 - 0:37:29 - 0:57:15 - 1:17:40 |
12 | 65 | Jacke, Matthias | Waldarbeiter | 1971 | Senioren | 6 | 5 | 1:39:34 | 0:18:48 - 0:38:58 - 0:58:49 - 1:19:02 |
13 | 73 | Plambeck, Lars | Bodymed Cycle Team | 1978 | Männer | 7 | 5 | 1:40:23 | 0:19:51 - 0:39:51 - 1:00:01 - 1:20:26 |
14 | 37 | Bienk, Stefan | RV Trave | 1961 | Senioren | 7 | 5 | 1:40:34 | 0:18:59 - 0:38:58 - 0:59:00 - 1:19:37 |
15 | 55 | Mahnke, Sven | RT Neumünster | 1967 | Senioren | 8 | 5 | 1:41:02 | 0:19:07 - 0:39:14 - 0:59:20 - 1:20:05 |
16 | 70 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren | 9 | 5 | 1:41:10 | 0:19:33 - 0:40:08 - 1:00:35 - 1:21:03 |
17 | 59 | Schuster, Michael | Altmarktourer | 1968 | Senioren | 10 | 5 | 1:41:26 | 0:19:45 - 0:40:06 - 1:00:34 - 1:21:01 |
18 | 31 | Schwedt, Werner | MC Pirate e.V. | 1954 | Senioren | 11 | 5 | 1:41:59 | 0:19:00 - 0:38:59 - 0:59:01 - 1:19:56 |
19 | 84 | Schönherr, Philipp | IGAS Wendland | 1985 | Männer | 8 | 5 | 1:44:31 | 0:19:44 - 0:40:42 - 1:01:33 - 1:23:01 |
20 | 74 | Harms, Gunnar | RG Uni Hamburg | 1979 | Männer | 9 | 5 | 1:46:40 | 0:20:08 - 0:41:15 - 1:02:33 - 1:24:25 |
21 | 57 | Peters, Hans | USC Kiel | 1968 | Senioren | 12 | 5 | 1:47:05 | 0:20:33 - 0:41:29 - 1:02:51 - 1:24:25 |
22 | 72 | Dietrich, Christian | Waldarbeiter | 1978 | Männer | 10 | 5 | 1:47:05 | 0:20:34 - 0:41:30 - 1:03:22 - 1:25:13 |
23 | 48 | Schönherr, Frank | IGAS Wendland | 1964 | Senioren | 13 | 5 | 1:48:27 | 0:21:10 - 0:42:55 - 1:04:30 - 1:26:04 |
24 | 77 | Törber, André | Tri Michels Hamburg | 1980 | Männer | 11 | 5 | 1:49:35 | 0:20:40 - 0:42:49 - 1:04:55 - 1:27:22 |
25 | 53 | Schier, Florian | IGAS Wendland | 1966 | Senioren | 14 | 5 | 1:49:53 | 0:20:52 - 0:42:49 - 1:04:30 - 1:26:52 |
26 | 76 | Kankel, Aron | Waldarbeiter | 1980 | Männer | 12 | 5 | 1:50:03 | 0:19:04 - 0:47:45 - 1:08:12 - 1:29:21 |
27 | 83 | Quer, Arndt | RT Neumünster | 1984 | Männer | 13 | 5 | 1:50:11 | 0:19:02 - 0:39:14 - 0:59:21 - 1:22:12 |
28 | 49 | Zierenberg, Jan | Uelzen | 1964 | Senioren | 15 | 5 | 1:50:55 | 0:21:17 - 0:43:05 - 1:05:12 - 1:27:47 |
29 | 60 | Sigmund, Ralf | FC St. Pauli | 1968 | Senioren | 16 | 5 | 1:53:09 | 0:22:34 - 0:44:48 - 1:07:26 - 1:29:55 |
30 | 38 | Loose, Jens | Waldarbeiter | 1961 | Senioren | 17 | 5 | 1:53:20 | 0:22:10 - 0:44:37 - 1:07:34 - 1:30:18 |
31 | 63 | Preuß, Arne | MC Pirate e.V. | 1969 | Senioren | 18 | 5 | 1:53:56 | 0:21:09 - 0:43:47 - 1:07:00 - 1:29:52 |
32 | 41 | Woeste, Tobias | Post-SV Uelzen | 1962 | Senioren | 19 | 5 | 1:54:05 | 0:21:17 - 0:43:35 - 1:06:29 - 1:30:04 |
33 | 46 | Winterhoff, Dirk | IGAS Wendland | 1963 | Senioren | 20 | 5 | 1:54:16 | 0:22:09 - 0:44:37 - 1:07:33 - 1:30:35 |
34 | 35 | Kurzweil, Helge | SC Soltau | 1960 | Senioren | 21 | 5 | 1:56:34 | 0:22:38 - 0:45:37 - 1:08:50 - 1:32:21 |
35 | 62 | Köhn, Karsten | Triathlonfüchse Osterburg | 1969 | Senioren | 22 | 5 | 1:56:46 | 0:22:39 - 0:45:47 - 1:09:17 - 1:32:47 |
36 | 66 | Kapser, Michael | IGAS Wendland | 1972 | Senioren | 23 | 5 | 1:56:46 | 0:22:36 - 0:45:48 - 1:09:17 - 1:32:47 |
37 | 34 | Merkel-Wörthmann, Klaus | IGAS Wendland | 1959 | Senioren | 24 | 5 | 1:56:51 | 0:22:12 - 0:44:41 - 1:08:24 - 1:32:58 |
38 | 36 | Peters, Horst | RT Neumünster | 1960 | Senioren | 25 | 5 | 1:57:48 | 0:22:53 - 0:45:57 - 1:09:19 - 1:33:06 |
39 | 86 | Wendt, Patrick | Triathlonfüchse Osterburg | 1987 | Männer | 14 | 5 | 1:58:16 | 0:22:38 - 0:46:02 - 1:09:52 - 1:34:03 |
40 | 47 | Sander, Kai-Harry | Open Cycling Soltau | 1964 | Senioren | 26 | 5 | 1:59:12 | 0:22:14 - 0:45:14 - 1:08:48 - 1:33:14 |
41 | 51 | Stuhlemmer, Frank | MC Pirate e.V. | 1965 | Senioren | 27 | 5 | 2:00:57 | 0:22:57 - 0:46:38 - 1:11:20 - 1:35:50 |
42 | 42 | Bartels, Udo | IGAS Wendland | 1963 | Senioren | 28 | 5 | 2:02:24 | 0:22:52 - 0:46:28 - 1:11:01 - 1:36:03 |
43 | 64 | Rave, Sönke | USC Kiel | 1970 | Senioren | 29 | 5 | 2:02:46 | 0:22:54 - 0:47:14 - 1:11:29 - 1:36:46 |
44 | 39 | Reschke, Dirk | Bodymed Cicleteam | 1961 | Senioren | 30 | 5 | 2:05:16 | 0:23:38 - 0:47:19 - 1:11:32 - 1:36:40 |
45 | 67 | Sobczak, Udo | MTV Soltau | 1955 | Senioren | 31 | 5 | 2:07:03 | 0:23:41 - 0:47:49 - 1:12:52 - 1:38:57 |
46 | 58 | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | Senioren | 32 | 5 | 2:08:54 | 0:24:22 - 0:49:39 - 1:15:02 - 1:42:18 |
47 | 32 | Prinzlau, Ronald | MC Pirate e.V. | 1957 | Senioren | 33 | 4 | 1:34:17 | 0:23:41 - 0:45:13 - 1:10:30 |
48 | 30 | Beck, Ulrich | MTV Bad Bevensen | 1947 | Senioren | 34 | 4 | 1:47:34 | 0:24:48 - 0:51:57 - 1:19:23 |
49 | 56 | Noffke, Toddy | MC Pirate e.V. | 1968 | Senioren | 35 | 4 | 1:52:50 | 0:26:02 - 0:54:27 - 1:23:28 |
50 | 71 | Koß, Jens | MC Pirate e.V. | 1976 | Senioren | 36 | 4 | 1:56:05 | 0:26:02 - 0:54:28 - 1:23:58 |
51 | 43 | Boick, Detlef | IGAS Wendland | 1963 | Senioren | 37 | 4 | 2:08:13 | 0:29:16 - 1:02:45 - 1:35:39 |
Kreismeisterschaft Männer - 40 km Männer (5 Runden) |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten |
1 | 87 | Gerstung, Yannic | Waddeweitz | 1993 | Männer | 1 | 5 | 1:29:59 | 0:17:22 - 0:35:38 - 0:53:49 - 1:11:58 |
2 | 85 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Männer | 2 | 5 | 1:34:08 | 0:17:46 - 0:36:15 - 0:55:16 - 1:14:29 |
3 | 69 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren | 1 | 5 | 1:38:00 | 0:18:12 - 0:37:29 - 0:57:15 - 1:17:40 |
4 | 70 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren | 2 | 5 | 1:41:10 | 0:19:33 - 0:40:08 - 1:00:35 - 1:21:03 |
5 | 84 | Schönherr, Philipp | IGAS Wendland | 1985 | Männer | 3 | 5 | 1:44:31 | 0:19:44 - 0:40:42 - 1:01:33 - 1:23:01 |
6 | 48 | Schönherr, Frank | IGAS Wendland | 1964 | Senioren | 3 | 5 | 1:48:27 | 0:21:10 - 0:42:55 - 1:04:30 - 1:26:04 |
7 | 53 | Schier, Florian | IGAS Wendland | 1966 | Senioren | 4 | 5 | 1:49:53 | 0:20:52 - 0:42:49 - 1:04:30 - 1:26:52 |
8 | 46 | Winterhoff, Dirk | IGAS Wendland | 1963 | Senioren | 5 | 5 | 1:54:16 | 0:22:09 - 0:44:37 - 1:07:33 - 1:30:35 |
9 | 66 | Kapser, Michael | IGAS Wendland | 1972 | Senioren | 6 | 5 | 1:56:46 | 0:22:36 - 0:45:48 - 1:09:17 - 1:32:47 |
10 | 34 | Merkel-Wörthmann, Klaus | IGAS Wendland | 1959 | Senioren | 7 | 5 | 1:56:51 | 0:22:12 - 0:44:41 - 1:08:24 - 1:32:58 |
11 | 42 | Bartels, Udo | IGAS Wendland | 1963 | Senioren | 8 | 5 | 2:02:24 | 0:22:52 - 0:46:28 - 1:11:01 - 1:36:03 |
12 | 58 | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | Senioren | 9 | 5 | 2:08:54 | 0:24:22 - 0:49:39 - 1:15:02 - 1:42:18 |
13 | 43 | Boick, Detlef | IGAS Wendland | 1963 | Senioren | 10 | 4 | 2:08:13 | 0:29:16 - 1:02:45 - 1:35:39 |