| KLV Lüchow | 
| KM Langstrecken 2017 | 
| am 21.04.2017 in Lüchow - Schulsportanlage | 
| Ergebnisliste | 
| 22.04.2017 / 22:13 | 
| Männer | 
| 5000 m Männer | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeister | 
| Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:48,7 | min. | 
| 2. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 20:34,3 | min. | 
| 3. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 20:44,7 | min. | 
| 4. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 22:12,5 | min. | 
| 5. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 22:48,7 | min. | 
| 6. | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | NI | IGAS Wendland | 27:05,5 | min. | 
| Außer Wertung | 
| Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 20:24,4 | min. | 
| Kruppa, Frank | 1968 | NI | SV Rosche | 20:38,9 | min. | 
| Männliche Jugend U20 | 
| 5000 m MJ U20 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 22:02,7 | min. | 
| Jugend M15 | 
| 3000 m M15 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeister | 
| Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 11:27,1 | min. | 
| 2. | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 12:29,0 | min. | 
| 3. | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | NI | MTV Dannenberg | 15:08,8 | min. | 
| Jugend M13 | 
| 2000 m M13 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:03,8 | min. | 
| Jugend M12 | 
| 2000 m M12 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeister | 
| Grönecke, Tim Nicholas | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 8:25,0 | min. | 
| 2. | Pinnisch, Leon | 2005 | NI | TSV Schnega | 8:46,1 | min. | 
| 3. | Predöhl-Kastens, Arik | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 9:09,5 | min. | 
| 4. | Maier, Collin | 2005 | NI | SC Lüchow | 9:10,3 | min. | 
| Kinder M11 | 
| 2000 m M11 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | Reinhardt, Tim | 2006 | NI | SC Lüchow | 9:51,3 | min. | 
| Kinder M10 | 
| 2000 m M10 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreisbester | 
| Selch, Linus | 2007 | NI | SC Lüchow | 8:44,4 | min. | 
| 2. | Appel, Julian | 2007 | NI | TSV Schnega | 9:26,3 | min. | 
| 3. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 11:43,7 | min. | 
| Kinder M09 | 
| 800 m M 9 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreisbester | 
| Cassier, Thaddäus | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:10,1 | min. | 
| 2. | Maier, Henry | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:13,5 | min. | 
| 3. | Schaeper, Philipp | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:16,5 | min. | 
| 4. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 4:01,0 | min. | 
| Frauen | 
| 5000 m Frauen | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeisterin | 
| von der Gablentz, Cornelia | 1961 | NI | SV Gartow | 27:03,0 | min. | 
| 2. | Müller, Petra | 1973 | NI | TSV Schnega | 27:28,6 | min. | 
| 3. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 27:40,6 | min. | 
| 4. | Schwarz, Friederike | 1962 | NI | VfL Langendorf | 33:15,2 | min. | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| 3000 m WJ U18 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeisterin | 
| Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 13:01,7 | min. | 
| 2. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 15:22,8 | min. | 
| Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SC Lüchow | aufg. | 
| Jugend W14 | 
| 2000 m W14 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeisterin | 
| Dankers, Jenna | 2003 | NI | SC Lüchow | 9:14,5 | min. | 
| 2. | Brakonier, Emilia | 2003 | NI | SC Lüchow | 10:20,1 | min. | 
| 3. | Eva, Merle | 2003 | NI | TSV Schnega | 10:55,2 | min. | 
| Jugend W13 | 
| 2000 m W13 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeisterin | 
| Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:14,2 | min. | 
| 2. | Henze, Lara | 2004 | NI | SC Lüchow | 10:28,6 | min. | 
| Jugend W12 | 
| 2000 m W12 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreismeisterin | 
| Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 9:14,9 | min. | 
| 2. | Lohrberg, Luisa | 2005 | NI | SC Lüchow | 10:46,6 | min. | 
| Kinder W11 | 
| 2000 m W11 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | und Kreisbeste | 
| Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 9:42,0 | min. | 
| 2. | Soltau, Melea | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 9:55,1 | min. | 
| 3. | Eva, Maxine | 2006 | NI | TSV Schnega | 11:28,4 | min. | 
| Kinder W10 | 
| 2000 m W10 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 10:01,2 | min. | 
| 2. | Prehm, Clarissa | 2007 | NI | SC Lüchow | 10:24,8 | min. | 
| Kinder W09 | 
| 800 m W 9 | 21.04.2017 | 
| Finale | 
| 1. | Lohrberg, Lina | 2008 | NI | SC Lüchow | 3:29,3 | min. | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Jürgen Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leipziger Str. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.7 09 4311 2 06 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05841-973453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juergen.schwarz.lue@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 29 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 29 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 58 | 45 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 7 | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05862-8338 | eMail karl.galgenberg@t-online.de | 
| Dieter Karl Am Galgenberg 8a 29456 Hitzacker | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de | 
| Mmanfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V.  |