| SV Gartow-Igas Wendland-GC Göhrde-SC Lüchow | 
| LW Gartower Seelauf | 
| am 24.07.2017 in Gartow - Gartower See | 
| Ergebnisliste | 
| 24.07.2017 / 21:25 | 
| Wettbewerbübersicht | 
| 9,4 km Lauf | 
| 4,7 km Lauf | 
| 2 km Lauf | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| 9,4 km Lauf | 
| 9,4 km Lauf | Frauen | 
| 1. | /17. | 62 | Deters, Theresa | 1990 | Lüchow | 54:07 | 
| 9,4 km Lauf | Männl. Jugend U20 | 
| 1. | /13. | 68 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 48:22 | 
| 9,4 km Lauf | Weibl. Jugend U18 | 
| 1. | /12. | 64 | Dippe, Jasmina | 2000 | SC Lüchow | 46:03 | 
| 9,4 km Lauf | Senioren M30 | 
| 1. | /9. | 16 | Skambraks, Mario | 1985 | TUS Gorleben | 43:56 | 
| 9,4 km Lauf | Senioren M40 | 
| 1. | /1. | 44 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 37:38 | 
| 2. | /6. | 3 | Bartelt, Timo | 1974 | VfL Suderburg | 43:11 | 
| 9,4 km Lauf | Senioren M45 | 
| 1. | /2. | 7 | Horn, Carsten | 1971 | SV Rosche | 37:58 | 
| 2. | /7. | 8 | Kruppa, Frank | 1968 | SV Rosche | 43:31 | 
| 3. | /8. | 63 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 43:35 | 
| 4. | /11. | 10 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 44:55 | 
| 9,4 km Lauf | Senioren M50 | 
| 1. | /3. | 47 | Neuling, Ronald | 1965 | Gardelegen | 39:50 | 
| 2. | /4. | 99 | Münster, Thomas | 1965 | SV Gartow | 42:41 | 
| 3. | /5. | 67 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 42:56 | 
| 9,4 km Lauf | Seniorinnen W50 | 
| 1. | /16. | 60 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 52:07 | 
| 9,4 km Lauf | Seniorinnen W55 | 
| 1. | /18. | 66 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 54:18 | 
| 9,4 km Lauf | Senioren M60 | 
| 1. | /15. | 61 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 51:09 | 
| 9,4 km Lauf | Seniorinnen W60 | 
| 1. | /14. | 69 | Sindt, Monika | 1956 | TSG Wittenburg | 50:01 | 
| 9,4 km Lauf | Senioren M65 | 
| 1. | /10. | 70 | Stahlknecht, Wolf | 1952 | IGAS Wendland | 44:29 | 
| 2. | /19. | 4 | Hillmer, Hans-Jürgen | 1951 | Lauftreff TV Uelzen | 58:20 | 
| 4,7 km Lauf | 
| 4,7 km Lauf | Männl. Jugend U18 | 
| 1. | /3. | 75 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow/Dangenstorf | 20:53 | 
| 2. | /4. | 79 | Müller, Marcel | 2000 | SC Lüchow | 21:33 | 
| 4,7 km Lauf | Weibl. Jugend U18 | 
| 1. | /5. | 82 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 21:49 | 
| 2. | /6. | 76 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow/Dangenstorf | 22:02 | 
| 3. | /12. | 77 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 24:34 | 
| 4,7 km Lauf | Seniorinnen W30 | 
| 1. | /10. | 71 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 23:45 | 
| 4,7 km Lauf | Senioren M40 | 
| 1. | /8. | 50 | Herkommer, Thomas | 1973 | BTC Herne | 22:28 | 
| 2. | /11. | 83 | Schoenmakers, Jakob | 1973 | Neu Darchau | 23:52 | 
| 4,7 km Lauf | Seniorinnen W40 | 
| 1. | /13. | 48 | Meinecke, Susanne | 1973 | Gartow | 24:53 | 
| 2. | /15. | 80 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 26:00 | 
| 4,7 km Lauf | Senioren M45 | 
| 1. | /2. | 78 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 19:36 | 
| 2. | /7. | 81 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 22:16 | 
| 4,7 km Lauf | Seniorinnen W45 | 
| 1. | /17. | 46 | Brünicke, Nicole | 1972 | SC Lüchow | 26:28 | 
| 2. | /18. | 13 | Schwarz, Pamela | 1971 | Lauftreff TV Uelzen | 39:27 | 
| 4,7 km Lauf | Senioren M55 | 
| 1. | /1. | 84 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 18:53 | 
| 2. | /9. | 73 | Dietz, Kalle | 1959 | Herner Triathlon Team 11 | 22:57 | 
| 4,7 km Lauf | Seniorinnen W55 | 
| 1. | /16. | 85 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 26:22 | 
| 4,7 km Lauf | Senioren M60 | 
| 1. | /14. | 49 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 25:35 | 
| 2 km Lauf | 
| 2 km Lauf | Kinder M08 | 
| 1. | /9. | 97 | Selch, Elias Max | 2010 | SC Lüchow | 8:59 | 
| 2 km Lauf | Kinder M09 | 
| 1. | /13. | 90 | Grönecke, Johannes Mats | 2008 | MTV Dannenberg | 11:12 | 
| 2 km Lauf | Kinder M10 | 
| 1. | /4. | 96 | Selch, Linus Paul | 2007 | SC Lüchow | 8:06 | 
| 2 km Lauf | Kinder M11 | 
| 1. | /7. | 92 | Luck, Fynn | 2006 | IGAS Wendland | 8:34 | 
| 2 km Lauf | Jugend M12 | 
| 1. | /6. | 94 | Pinnisch, Leon | 2005 | TSV Schnega | 8:26 | 
| 2. | /8. | 89 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | MTV Dannenberg | 8:43 | 
| 3. | /10. | 91 | Härtel, Joel | 2005 | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:04 | 
| 2 km Lauf | Jugend M14 | 
| 1. | /11. | 93 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendland | 9:27 | 
| 2 km Lauf | Jugend M15 | 
| 1. | /1. | 86 | Becker, Felix | 2002 | LG Rheine-Elte | 6:34 | 
| 2. | /2. | 98 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 7:39 | 
| 2 km Lauf | Kinder W08 | 
| 1. | /12. | 19 | Lühr, Lotta | 2009 | Dömitz | 10:43 | 
| 2. | /14. | 45 | Anastasiadis, Hannah | 2009 | Gartow | 12:42 | 
| 2 km Lauf | Jugend W14 | 
| 1. | /3. | 87 | Becker, Kim | 2003 | LG Rheine-Elte | 7:43 | 
| 2. | /15. | 88 | Becker, Kara | 2003 | LG Rheine - Elte | 14:16 | 
| 2 km Lauf | Jugend W15 | 
| 1. | /5. | 72 | Dietz, Annika | 2002 | LC Westfalia Herne | 8:09 | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Gartow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Andreas Törber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schäferkamp 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 29471 Gartow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sv-garzow@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 22 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 36 | 33 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 22 | 19 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 58 | 52 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 7 | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacke@t-online.de | 
| Manfred Haacke Bergstr. 38 29439 Lüchow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de | 
| Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V.  |