Gesamtwertung Männer - 73,5 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten | Urkunden |
1 | 74 | Sieg, Gunnar | pink project | 1974 | Senioren II | 1 | 15 | 1:49:13 | 0:06:44 - 0:13:58 - 0:21:12 - 0:28:08 - 0:35:28 - 0:42:57 - 0:50:18 - 0:57:34 - 1:04:54 - 1:12:15 - 1:19:20 - 1:26:40 - 1:34:26 - 1:41:58 | Urkunde |
2 | 61 | Nimke, Stefan | AOK Nordost | 1978 | Senioren I | 1 | 15 | 1:49:15 | 0:06:47 - 0:14:03 - 0:21:13 - 0:28:16 - 0:35:32 - 0:43:02 - 0:50:21 - 0:57:36 - 1:04:53 - 1:12:17 - 1:19:22 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01 | Urkunde |
3 | 49 | Kruse, Dennis | Sportorthopädie Hofmann | 1989 | Elite Männer | 1 | 15 | 1:49:16 | 0:06:47 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:29 - 0:42:59 - 0:50:21 - 0:57:35 - 1:04:56 - 1:12:20 - 1:19:24 - 1:26:39 - 1:34:29 - 1:42:01 | Urkunde |
4 | 45 | Kausche, Moritz | verduro.de | 1977 | Senioren II | 2 | 15 | 1:49:17 | 0:06:45 - 0:14:03 - 0:21:12 - 0:28:16 - 0:35:30 - 0:42:56 - 0:50:20 - 0:57:33 - 1:04:55 - 1:12:15 - 1:19:20 - 1:26:45 - 1:34:27 - 1:42:01 | Urkunde |
5 | 47 | Sellnow, Matthias | Rademacher | 1986 | Senioren I | 2 | 15 | 1:49:18 | 0:06:45 - 0:13:59 - 0:21:13 - 0:28:14 - 0:35:28 - 0:42:58 - 0:50:18 - 0:57:38 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:44 - 1:34:26 - 1:41:58 | Urkunde |
6 | 80 | Wübbenhorst, Dirk | IGAS Wendland | 1972 | Senioren II | 3 | 15 | 1:49:18 | 0:06:48 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01 | Urkunde |
7 | 62 | Prahl, Robert | Sportorthopädie Hofmann | 1985 | Senioren I | 3 | 15 | 1:49:20 | 0:06:45 - 0:13:59 - 0:21:14 - 0:28:14 - 0:35:30 - 0:42:59 - 0:50:19 - 0:57:34 - 1:04:53 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:01 | Urkunde |
8 | 79 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Senioren I | 4 | 15 | 1:49:21 | 0:06:48 - 0:14:02 - 0:21:15 - 0:28:18 - 0:35:31 - 0:43:01 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:00 | Urkunde |
9 | 64 | Rackwitz, Daniel | Sportorthopädie Hofmann | 1989 | Elite Männer | 2 | 15 | 1:49:22 | 0:06:46 - 0:13:58 - 0:21:14 - 0:28:12 - 0:35:32 - 0:43:01 - 0:50:19 - 0:57:38 - 1:04:55 - 1:12:17 - 1:19:23 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:41:59 | Urkunde |
10 | 65 | Rhein, Daniel | Trenga DE Radsportgemeinschaft | 1979 | Senioren I | 5 | 15 | 1:49:22 | 0:06:44 - 0:13:57 - 0:21:10 - 0:28:13 - 0:35:27 - 0:42:56 - 0:50:17 - 0:57:37 - 1:04:53 - 1:12:02 - 1:19:12 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:41:58 | Urkunde |
11 | 75 | Margolz, Stefan | Bad Doberan | 1985 | Senioren I | 6 | 15 | 1:49:22 | 0:06:49 - 0:14:03 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:19 - 0:57:37 - 1:04:56 - 1:12:20 - 1:19:23 - 1:26:49 - 1:34:27 - 1:42:01 | Urkunde |
12 | 73 | Schönherr, Philipp | IGAS Wendland | 1985 | Senioren I | 7 | 15 | 1:49:23 | 0:06:46 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:31 - 0:42:59 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:22 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:00 | Urkunde |
13 | 51 | Kuhn, Björn | Premium-Bikeshop.de | 1982 | Senioren I | 8 | 15 | 1:49:24 | 0:06:45 - 0:13:59 - 0:21:11 - 0:28:08 - 0:35:29 - 0:42:58 - 0:50:18 - 0:57:27 - 1:04:54 - 1:12:16 - 1:19:20 - 1:26:40 - 1:34:27 - 1:41:58 | Urkunde |
14 | 30 | Ilsemann, Sven | TS Harburg | 1970 | Senioren II | 4 | 15 | 1:49:24 | 0:06:45 - 0:13:58 - 0:21:12 - 0:28:15 - 0:35:29 - 0:42:56 - 0:50:17 - 0:57:36 - 1:04:53 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:47 - 1:34:25 - 1:41:58 | Urkunde |
15 | 37 | Dittberner, Felix | Sportorthopädie Hofmann | 1982 | Senioren I | 9 | 15 | 1:49:25 | 0:06:47 - 0:14:00 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:28 - 0:43:02 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:46 - 1:34:26 - 1:41:59 | Urkunde |
16 | 46 | Volkmar, Marko | Sportorthopädie Hofmann | 1977 | Senioren II | 5 | 15 | 1:49:25 | 0:06:48 - 0:14:02 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:21 - 0:57:37 - 1:04:52 - 1:12:18 - 1:19:19 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:42:00 | Urkunde |
17 | 31 | Berger, Steffen | Schwalbe PAINTRAIN | 1979 | Senioren I | 10 | 15 | 1:49:28 | 0:06:48 - 0:14:03 - 0:21:15 - 0:28:20 - 0:35:28 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:42 - 1:04:58 - 1:12:22 - 1:19:25 - 1:26:52 - 1:34:29 - 1:42:02 | Urkunde |
18 | 60 | Münch, Holger | IGAS Wendland | 1970 | Senioren II | 6 | 15 | 1:49:30 | 0:06:49 - 0:14:02 - 0:21:14 - 0:28:18 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:25 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:42:00 | Urkunde |
19 | 53 | Schult, Jan | Rademacher | 1990 | Elite Männer | 3 | 15 | 1:49:32 | 0:06:46 - 0:13:58 - 0:21:15 - 0:28:16 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:21 - 0:57:37 - 1:04:54 - 1:12:19 - 1:19:22 - 1:26:52 - 1:34:30 - 1:42:02 | Urkunde |
20 | 48 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 7 | 15 | 1:49:33 | 0:06:48 - 0:14:00 - 0:21:15 - 0:28:17 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:20 - 1:19:23 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01 | Urkunde |
21 | 76 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren II | 8 | 15 | 1:49:34 | 0:06:49 - 0:14:04 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:31 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:57 - 1:12:24 - 1:19:25 - 1:26:55 - 1:34:29 - 1:42:02 | Urkunde |
22 | 52 | Lewitz, Thorsten | Hamburg | 1970 | Senioren II | 9 | 15 | 1:49:35 | 0:06:50 - 0:14:03 - 0:21:16 - 0:28:19 - 0:35:32 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:59 - 1:12:24 - 1:19:26 - 1:26:54 - 1:34:30 - 1:42:04 | Urkunde |
23 | 50 | Kruse, Michael | Sportorthopädie Hofmann | 1966 | Senioren III | 1 | 15 | 1:49:41 | 0:06:47 - 0:14:01 - 0:21:15 - 0:28:24 - 0:35:34 - 0:43:03 - 0:50:23 - 0:57:40 - 1:04:57 - 1:12:22 - 1:19:25 - 1:26:50 - 1:34:29 - 1:42:02 | Urkunde |
24 | 43 | Hosemann, Konrad | verduro.de | 1973 | Senioren II | 10 | 15 | 1:49:42 | 0:06:47 - 0:14:00 - 0:21:13 - 0:28:13 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:21 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:01 | Urkunde |
25 | 44 | Jensen, Jan | Mölln | 1976 | Senioren II | 11 | 15 | 1:49:47 | 0:06:47 - 0:13:58 - 0:21:13 - 0:28:15 - 0:35:30 - 0:43:01 - 0:50:20 - 0:57:42 - 1:04:56 - 1:12:21 - 1:19:23 - 1:26:49 - 1:34:27 - 1:42:00 | Urkunde |
26 | 41 | Grießig, Lars | Verduro | 1977 | Senioren II | 12 | 15 | 1:50:02 | 0:06:46 - 0:14:01 - 0:21:12 - 0:28:19 - 0:35:33 - 0:43:00 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:57 - 1:12:23 - 1:19:27 - 1:26:52 - 1:34:30 - 1:42:10 | Urkunde |
27 | 59 | Müller, Danny | Sportorthopädie Hofmann | 1977 | Senioren II | 13 | 15 | 1:50:06 | 0:06:48 - 0:14:03 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:33 - 0:43:02 - 0:50:21 - 0:57:42 - 1:04:59 - 1:12:22 - 1:19:26 - 1:26:55 - 1:34:30 - 1:42:01 | Urkunde |
28 | 78 | Tietje, Tino | MTV Beedenbostel | 1994 | Elite Männer | 4 | 15 | 1:52:09 | 0:06:49 - 0:14:06 - 0:21:14 - 0:28:21 - 0:35:29 - 0:43:01 - 0:50:23 - 0:57:45 - 1:05:00 - 1:12:29 - 1:19:58 - 1:27:39 - 1:35:50 - 1:44:00 | Urkunde |
29 | 29 | Abel, Leonhard | Hamburg | 1989 | Elite Männer | 5 | 15 | 1:52:41 | 0:06:49 - 0:14:04 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:32 - 0:43:01 - 0:50:21 - 0:57:39 - 1:04:57 - 1:12:21 - 1:19:25 - 1:26:54 - 1:34:34 - 1:43:42 | Urkunde |
30 | 77 | Tietje, Nico | MTV Beedenbostel | 1993 | Elite Männer | 6 | 14 | 1:50:49 | 0:06:49 - 0:14:02 - 0:21:13 - 0:28:27 - 0:36:18 - 0:44:19 - 0:52:18 - 1:00:28 - 1:08:43 - 1:17:12 - 1:25:15 - 1:33:42 - 1:42:23 | Urkunde |
31 | 36 | Diener, Andreas | HSV Stöckte | 1964 | Senioren III | 2 | 14 | 1:50:54 | 0:06:49 - 0:14:05 - 0:21:17 - 0:28:25 - 0:35:43 - 0:44:05 - 0:52:25 - 1:00:44 - 1:09:09 - 1:17:10 - 1:25:38 - 1:34:20 - 1:42:23 | Urkunde |
32 | 32 | Böse, Maik | RSV Braunschweig 1923 | 1972 | Senioren II | 14 | 14 | 1:54:22 | 0:06:50 - 0:14:07 - 0:21:35 - 0:30:00 - 0:38:29 - 0:46:46 - 0:55:03 - 1:03:27 - 1:11:53 - 1:20:22 - 1:29:21 - 1:38:01 - 1:46:08 | Urkunde |
33 | 40 | Gaschler, Ehrenfried | VfB Fallersleben | 1950 | Senioren IV | 1 | 14 | 1:54:27 | 0:06:56 - 0:15:13 - 0:23:15 - 0:31:35 - 0:39:34 - 0:48:02 - 0:56:21 - 1:04:44 - 1:12:28 - 1:20:44 - 1:29:22 - 1:37:53 - 1:46:16 | Urkunde |
34 | 33 | Daumann, Matthias | Hauptstadtsportler | 1967 | Senioren III | 3 | 14 | 1:54:30 | 0:06:51 - 0:14:07 - 0:21:18 - 0:28:26 - 0:36:43 - 0:45:15 - 0:53:51 - 1:02:37 - 1:11:27 - 1:19:49 - 1:28:10 - 1:37:19 - 1:46:07 | Urkunde |
35 | 58 | Meyer, Christian | Guilty76 | 1966 | Senioren III | 4 | 14 | 1:54:30 | 0:06:51 - 0:14:08 - 0:21:35 - 0:30:01 - 0:38:32 - 0:47:11 - 0:55:43 - 1:04:12 - 1:12:34 - 1:20:57 - 1:29:22 - 1:37:54 - 1:46:17 | Urkunde |
36 | 56 | Meitzner, Mirko | Schwerin | 1975 | Senioren II | 15 | 14 | 1:54:44 | 0:06:49 - 0:14:07 - 0:21:18 - 0:28:42 - 0:37:22 - 0:45:52 - 0:54:23 - 1:02:57 - 1:12:03 - 1:19:53 - 1:28:23 - 1:37:20 - 1:46:01 | Urkunde |
37 | 34 | Deuil, Stephan | Schwerin | 1975 | Senioren II | 16 | 14 | 1:54:44 | 0:06:53 - 0:15:12 - 0:23:19 - 0:31:34 - 0:39:43 - 0:48:06 - 0:56:21 - 1:04:45 - 1:12:27 - 1:20:46 - 1:29:23 - 1:37:54 - 1:46:17 | Urkunde |
38 | 71 | Schmidt, Marco | Hamburg | 1966 | Senioren III | 5 | 14 | 1:54:45 | 0:06:52 - 0:14:11 - 0:23:24 - 0:31:42 - 0:39:44 - 0:48:08 - 0:56:25 - 1:04:50 - 1:12:30 - 1:20:48 - 1:29:24 - 1:37:54 - 1:46:18 | Urkunde |
39 | 54 | Marquard, Peter | Für Helmut | 1964 | Senioren III | 6 | 14 | 1:55:41 | 0:07:01 - 0:15:12 - 0:23:21 - 0:31:39 - 0:39:44 - 0:48:06 - 0:56:28 - 1:04:49 - 1:12:38 - 1:21:03 - 1:29:56 - 1:38:45 - 1:47:22 | Urkunde |
40 | 66 | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 7 | 14 | 1:55:44 | 0:07:05 - 0:15:11 - 0:23:21 - 0:31:38 - 0:39:42 - 0:48:05 - 0:56:24 - 1:04:48 - 1:12:39 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:38 - 1:47:16 | Urkunde |
41 | 67 | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | Senioren III | 8 | 14 | 1:55:45 | 0:07:05 - 0:15:13 - 0:23:23 - 0:31:42 - 0:39:43 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:41 - 1:21:10 - 1:29:57 - 1:38:44 - 1:47:22 | Urkunde |
42 | 72 | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | Senioren II | 17 | 14 | 1:55:55 | 0:07:06 - 0:15:12 - 0:23:22 - 0:31:43 - 0:39:44 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:40 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:40 - 1:47:17 | Urkunde |
43 | 42 | Gröger, Sebastian | Sportorthopädie Hofmann | 1980 | Senioren I | 11 | 14 | 1:55:57 | 0:06:50 - 0:14:04 - 0:21:36 - 0:30:28 - 0:39:41 - 0:47:57 - 0:56:19 - 1:04:41 - 1:12:27 - 1:20:44 - 1:29:21 - 1:37:53 - 1:46:49 | Urkunde |
44 | 63 | Prehm, Dirk | Lüchow | 1970 | Senioren II | 18 | 14 | 1:56:06 | 0:07:04 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:39 - 0:39:43 - 0:48:07 - 0:56:24 - 1:04:51 - 1:12:39 - 1:21:08 - 1:30:00 - 1:38:44 - 1:47:22 | Urkunde |
45 | 70 | Schinkel, Tim | SV Gartow | 1963 | Senioren III | 9 | 13 | 1:50:28 | 0:07:07 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:35 - 0:39:45 - 0:48:08 - 0:56:27 - 1:04:50 - 1:12:47 - 1:21:12 - 1:30:22 - 1:40:17 | Urkunde |
46 | 38 | Eisenbarth, Martin | Sportorthopädie Hofmann | 1985 | Senioren I | 12 | 12 | 1:56:14 | 0:07:12 - 0:16:40 - 0:26:28 - 0:35:49 - 0:45:37 - 0:54:11 - 1:03:52 - 1:13:19 - 1:23:58 - 1:34:47 - 1:45:27 | Urkunde |
47 | 69 | Schimansky, Eckhard | Sportorthopädie Hofmann | 1960 | Senioren III | 10 | 11 | 1:53:37 | 0:11:14 - 0:21:22 - 0:31:15 - 0:41:27 - 0:51:28 - 1:01:37 - 1:12:08 - 1:21:12 - 1:32:16 - 1:43:09 | Urkunde |
48 | 39 | Franz, Dirk | Boizenburg | 1973 | Senioren II | 19 | 4 | 0:31:58 | 0:07:09 - 0:15:15 - 0:23:25 | Urkunde |
49 | 68 | Scheer, Lars | verduro.de | 1976 | Senioren II | 20 | 4 | 0:40:30 | 0:06:48 - 0:14:05 - 0:21:17 | Urkunde |
dsq. | 35 | Casper, Butyl ??? | Rademacher | 1978 | Senioren I | | | | unter falschem Namen gestartet | |
Kreismeisterschaft Männer - 73,5 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten |
1 | 80 | Wübbenhorst, Dirk | IGAS Wendland | 1972 | Senioren II | 1 | 15 | 1:49:18 | 0:06:48 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01 |
2 | 79 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Senioren I | 1 | 15 | 1:49:21 | 0:06:48 - 0:14:02 - 0:21:15 - 0:28:18 - 0:35:31 - 0:43:01 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:00 |
3 | 73 | Schönherr, Philipp | IGAS Wendland | 1985 | Senioren I | 2 | 15 | 1:49:23 | 0:06:46 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:31 - 0:42:59 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:22 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:00 |
4 | 60 | Münch, Holger | IGAS Wendland | 1970 | Senioren II | 2 | 15 | 1:49:30 | 0:06:49 - 0:14:02 - 0:21:14 - 0:28:18 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:25 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:42:00 |
5 | 48 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 3 | 15 | 1:49:33 | 0:06:48 - 0:14:00 - 0:21:15 - 0:28:17 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:20 - 1:19:23 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01 |
6 | 76 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren II | 4 | 15 | 1:49:34 | 0:06:49 - 0:14:04 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:31 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:57 - 1:12:24 - 1:19:25 - 1:26:55 - 1:34:29 - 1:42:02 |
7 | 54 | Marquard, Peter | Für Helmut | 1964 | Senioren III | 1 | 14 | 1:55:41 | 0:07:01 - 0:15:12 - 0:23:21 - 0:31:39 - 0:39:44 - 0:48:06 - 0:56:28 - 1:04:49 - 1:12:38 - 1:21:03 - 1:29:56 - 1:38:45 - 1:47:22 |
8 | 66 | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 2 | 14 | 1:55:44 | 0:07:05 - 0:15:11 - 0:23:21 - 0:31:38 - 0:39:42 - 0:48:05 - 0:56:24 - 1:04:48 - 1:12:39 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:38 - 1:47:16 |
9 | 67 | Schareitz, Achim | VfL Langendorf | 1965 | Senioren III | 3 | 14 | 1:55:45 | 0:07:05 - 0:15:13 - 0:23:23 - 0:31:42 - 0:39:43 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:41 - 1:21:10 - 1:29:57 - 1:38:44 - 1:47:22 |
10 | 72 | Schmitter, Mario | IGAS Wendland | 1968 | Senioren II | 5 | 14 | 1:55:55 | 0:07:06 - 0:15:12 - 0:23:22 - 0:31:43 - 0:39:44 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:40 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:40 - 1:47:17 |
11 | 63 | Prehm, Dirk | Lüchow | 1970 | Senioren II | 6 | 14 | 1:56:06 | 0:07:04 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:39 - 0:39:43 - 0:48:07 - 0:56:24 - 1:04:51 - 1:12:39 - 1:21:08 - 1:30:00 - 1:38:44 - 1:47:22 |
12 | 70 | Schinkel, Tim | SV Gartow | 1963 | Senioren III | 4 | 13 | 1:50:28 | 0:07:07 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:35 - 0:39:45 - 0:48:08 - 0:56:27 - 1:04:50 - 1:12:47 - 1:21:12 - 1:30:22 - 1:40:17 |
Gesamtwertung Männer - 44 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten | Urkunden |
1 | 12 | Hahn, Michael | Team Zweirad Hackmann | 1983 | Senioren I | 1 | 9 | 1:08:58 | 0:07:49 - 0:15:27 - 0:23:22 - 0:30:59 - 0:38:16 - 0:45:53 - 0:53:32 - 1:01:42 | Urkunde |
2 | 16 | Kiecko, Gregor | Team Zweirad Hackmann | 1987 | Senioren I | 2 | 9 | 1:09:16 | 0:07:41 - 0:15:28 - 0:23:19 - 0:31:04 - 0:38:53 - 0:46:38 - 0:54:37 - 1:01:58 | Urkunde |
3 | 11 | Roßbander, Markus | Altmarktourer | 1991 | Elite Männer | 1 | 9 | 1:09:20 | 0:07:42 - 0:15:27 - 0:23:19 - 0:30:59 - 0:38:32 - 0:46:36 - 0:54:38 - 1:01:58 | Urkunde |
4 | 9 | Dropp, Thorsten | Team Zweirad Hackmann | 1968 | Senioren II | 1 | 9 | 1:09:20 | 0:07:43 - 0:15:26 - 0:23:19 - 0:31:03 - 0:38:53 - 0:46:37 - 0:54:38 - 1:01:59 | Urkunde |
5 | 57 | Schulze, Aaron | HRC Hannover | 2000 | Junioren U19 | 1 | 9 | 1:09:20 | 0:07:41 - 0:15:27 - 0:23:19 - 0:31:03 - 0:38:53 - 0:46:38 - 0:54:38 - 1:01:58 | Urkunde |
6 | 22 | Ruth, Julian | Lüneburg | 1981 | Senioren I | 3 | 9 | 1:09:20 | 0:07:44 - 0:15:28 - 0:23:18 - 0:31:04 - 0:38:53 - 0:46:37 - 0:54:37 - 1:01:59 | Urkunde |
7 | 101 | Stukenbrok, Maik | Altmarktourer | 1974 | Senioren II | 2 | 9 | 1:10:40 | 0:07:46 - 0:15:27 - 0:23:24 - 0:31:07 - 0:38:53 - 0:46:38 - 0:54:48 - 1:02:49 | Urkunde |
8 | 6 | Baron, Uwe | Altmarktourer | 1960 | Senioren III | 1 | 9 | 1:10:44 | 0:07:46 - 0:15:28 - 0:23:23 - 0:31:09 - 0:38:53 - 0:46:39 - 0:54:51 - 1:02:50 | Urkunde |
9 | 19 | Marxen, Mario | Post-SV Uelzen | 1969 | Senioren II | 3 | 9 | 1:14:03 | 0:07:47 - 0:15:31 - 0:24:38 - 0:32:47 - 0:41:04 - 0:49:24 - 0:57:43 - 1:06:10 | Urkunde |
10 | 10 | Groß, Alexander | Lüneburg | 1993 | Elite Männer | 2 | 9 | 1:14:05 | 0:07:46 - 0:15:31 - 0:23:27 - 0:31:10 - 0:39:22 - 0:47:36 - 0:57:30 - 1:05:43 | Urkunde |
11 | 15 | Keitel, Markus | Altmarktourer | 1989 | Elite Männer | 3 | 9 | 1:14:08 | 0:07:45 - 0:15:28 - 0:23:24 - 0:31:06 - 0:39:10 - 0:47:37 - 0:56:56 - 1:05:43 | Urkunde |
12 | 13 | Hamann, Uwe | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 2 | 9 | 1:14:15 | 0:07:56 - 0:16:27 - 0:24:52 - 0:32:48 - 0:41:05 - 0:49:24 - 0:57:43 - 1:06:11 | Urkunde |
13 | 14 | Heitsch, Frank | Post-SV Uelzen | 1966 | Senioren III | 3 | 9 | 1:14:23 | 0:07:47 - 0:15:39 - 0:24:34 - 0:32:48 - 0:41:05 - 0:49:25 - 0:57:44 - 1:06:13 | Urkunde |
14 | 7 | Brenker, Stephan | Post-SV Uelzen | 1971 | Senioren II | 4 | 9 | 1:15:23 | 0:07:48 - 0:15:31 - 0:24:33 - 0:32:48 - 0:41:05 - 0:49:24 - 0:57:43 - 1:06:13 | Urkunde |
15 | 20 | Peters, Marcel | Altmarktourer | 1971 | Senioren II | 5 | 9 | 1:17:11 | 0:07:56 - 0:16:28 - 0:24:51 - 0:32:56 - 0:41:26 - 0:50:23 - 0:59:17 - 1:08:15 | Urkunde |
16 | 21 | Reinke-Guevarra, Manuel | Post-SV Uelzen | 1975 | Senioren II | 6 | 8 | 1:09:11 | 0:08:08 - 0:16:37 - 0:25:05 - 0:33:55 - 0:42:37 - 0:51:20 - 1:00:22 | Urkunde |
17 | 529 | Thiede, Karsten | Triathlon Füchse Osterburg | 1962 | Senioren III | 4 | 8 | 1:09:13 | 0:08:00 - 0:16:27 - 0:25:10 - 0:33:27 - 0:42:39 - 0:51:08 - 1:00:16 | Urkunde |
18 | 23 | Salin, Tobias | Post-SV Uelzen | 1981 | Senioren I | 4 | 8 | 1:09:13 | 0:07:50 - 0:15:40 - 0:24:37 - 0:32:57 - 0:41:35 - 0:51:12 - 1:00:16 | Urkunde |
19 | 24 | Vonderbank, Helmut | Post-SV Uelzen | 1953 | Senioren IV | 1 | 8 | 1:09:24 | 0:08:09 - 0:16:42 - 0:25:05 - 0:33:55 - 0:42:38 - 0:51:20 - 1:00:25 | Urkunde |
20 | 8 | Distler, Andi | IGAS Wendland | 1964 | Senioren III | 5 | 8 | 1:11:42 | 0:08:01 - 0:16:38 - 0:25:06 - 0:33:30 - 0:42:45 - 0:52:36 - 1:02:27 | Urkunde |
21 | 17 | Koopmann, Andreas | TV Breselenz | 1968 | Senioren II | 7 | 7 | 1:10:48 | 0:08:18 - 0:18:10 - 0:28:11 - 0:39:06 - 0:49:22 - 1:00:01 | Urkunde |
22 | 18 | Kruse, Lüder | Harburger RG | 1991 | Elite Männer | 4 | 5 | 0:40:28 | 0:07:43 - 0:15:28 - 0:23:21 - 0:31:05 | Urkunde |