Rund um Voelkel
Jedermann-Radrennen am 17.09.2017 in Brünkendorf
Veranstalter: IGAS Wendland


Gesamtwertung Männer - 73,5 km - Männer
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgAltersklasseRundenZeitZwischenzeitenUrkunden
174Sieg, Gunnarpink project1974Senioren II1151:49:130:06:44 - 0:13:58 - 0:21:12 - 0:28:08 - 0:35:28 - 0:42:57 - 0:50:18 - 0:57:34 - 1:04:54 - 1:12:15 - 1:19:20 - 1:26:40 - 1:34:26 - 1:41:58Urkunde
261Nimke, StefanAOK Nordost1978Senioren I1151:49:150:06:47 - 0:14:03 - 0:21:13 - 0:28:16 - 0:35:32 - 0:43:02 - 0:50:21 - 0:57:36 - 1:04:53 - 1:12:17 - 1:19:22 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01Urkunde
349Kruse, DennisSportorthopädie Hofmann1989Elite Männer1151:49:160:06:47 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:29 - 0:42:59 - 0:50:21 - 0:57:35 - 1:04:56 - 1:12:20 - 1:19:24 - 1:26:39 - 1:34:29 - 1:42:01Urkunde
445Kausche, Moritzverduro.de1977Senioren II2151:49:170:06:45 - 0:14:03 - 0:21:12 - 0:28:16 - 0:35:30 - 0:42:56 - 0:50:20 - 0:57:33 - 1:04:55 - 1:12:15 - 1:19:20 - 1:26:45 - 1:34:27 - 1:42:01Urkunde
547Sellnow, MatthiasRademacher1986Senioren I2151:49:180:06:45 - 0:13:59 - 0:21:13 - 0:28:14 - 0:35:28 - 0:42:58 - 0:50:18 - 0:57:38 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:44 - 1:34:26 - 1:41:58Urkunde
680Wübbenhorst, DirkIGAS Wendland1972Senioren II3151:49:180:06:48 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01Urkunde
762Prahl, RobertSportorthopädie Hofmann1985Senioren I3151:49:200:06:45 - 0:13:59 - 0:21:14 - 0:28:14 - 0:35:30 - 0:42:59 - 0:50:19 - 0:57:34 - 1:04:53 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:01Urkunde
879Wegener, LarsIGAS Wendland1987Senioren I4151:49:210:06:48 - 0:14:02 - 0:21:15 - 0:28:18 - 0:35:31 - 0:43:01 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:00Urkunde
964Rackwitz, DanielSportorthopädie Hofmann1989Elite Männer2151:49:220:06:46 - 0:13:58 - 0:21:14 - 0:28:12 - 0:35:32 - 0:43:01 - 0:50:19 - 0:57:38 - 1:04:55 - 1:12:17 - 1:19:23 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:41:59Urkunde
1065Rhein, DanielTrenga DE Radsportgemeinschaft1979Senioren I5151:49:220:06:44 - 0:13:57 - 0:21:10 - 0:28:13 - 0:35:27 - 0:42:56 - 0:50:17 - 0:57:37 - 1:04:53 - 1:12:02 - 1:19:12 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:41:58Urkunde
1175Margolz, StefanBad Doberan1985Senioren I6151:49:220:06:49 - 0:14:03 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:19 - 0:57:37 - 1:04:56 - 1:12:20 - 1:19:23 - 1:26:49 - 1:34:27 - 1:42:01Urkunde
1273Schönherr, PhilippIGAS Wendland1985Senioren I7151:49:230:06:46 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:31 - 0:42:59 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:22 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:00Urkunde
1351Kuhn, BjörnPremium-Bikeshop.de1982Senioren I8151:49:240:06:45 - 0:13:59 - 0:21:11 - 0:28:08 - 0:35:29 - 0:42:58 - 0:50:18 - 0:57:27 - 1:04:54 - 1:12:16 - 1:19:20 - 1:26:40 - 1:34:27 - 1:41:58Urkunde
1430Ilsemann, SvenTS Harburg1970Senioren II4151:49:240:06:45 - 0:13:58 - 0:21:12 - 0:28:15 - 0:35:29 - 0:42:56 - 0:50:17 - 0:57:36 - 1:04:53 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:47 - 1:34:25 - 1:41:58Urkunde
1537Dittberner, FelixSportorthopädie Hofmann1982Senioren I9151:49:250:06:47 - 0:14:00 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:28 - 0:43:02 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:46 - 1:34:26 - 1:41:59Urkunde
1646Volkmar, MarkoSportorthopädie Hofmann1977Senioren II5151:49:250:06:48 - 0:14:02 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:21 - 0:57:37 - 1:04:52 - 1:12:18 - 1:19:19 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:42:00Urkunde
1731Berger, SteffenSchwalbe PAINTRAIN1979Senioren I10151:49:280:06:48 - 0:14:03 - 0:21:15 - 0:28:20 - 0:35:28 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:42 - 1:04:58 - 1:12:22 - 1:19:25 - 1:26:52 - 1:34:29 - 1:42:02Urkunde
1860Münch, HolgerIGAS Wendland1970Senioren II6151:49:300:06:49 - 0:14:02 - 0:21:14 - 0:28:18 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:25 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:42:00Urkunde
1953Schult, JanRademacher1990Elite Männer3151:49:320:06:46 - 0:13:58 - 0:21:15 - 0:28:16 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:21 - 0:57:37 - 1:04:54 - 1:12:19 - 1:19:22 - 1:26:52 - 1:34:30 - 1:42:02Urkunde
2048Kohla, MarcelIGAS Wendland1974Senioren II7151:49:330:06:48 - 0:14:00 - 0:21:15 - 0:28:17 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:20 - 1:19:23 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01Urkunde
2176Supplie, MarkusIGAS Wendland1975Senioren II8151:49:340:06:49 - 0:14:04 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:31 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:57 - 1:12:24 - 1:19:25 - 1:26:55 - 1:34:29 - 1:42:02Urkunde
2252Lewitz, ThorstenHamburg1970Senioren II9151:49:350:06:50 - 0:14:03 - 0:21:16 - 0:28:19 - 0:35:32 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:59 - 1:12:24 - 1:19:26 - 1:26:54 - 1:34:30 - 1:42:04Urkunde
2350Kruse, MichaelSportorthopädie Hofmann1966Senioren III1151:49:410:06:47 - 0:14:01 - 0:21:15 - 0:28:24 - 0:35:34 - 0:43:03 - 0:50:23 - 0:57:40 - 1:04:57 - 1:12:22 - 1:19:25 - 1:26:50 - 1:34:29 - 1:42:02Urkunde
2443Hosemann, Konradverduro.de1973Senioren II10151:49:420:06:47 - 0:14:00 - 0:21:13 - 0:28:13 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:21 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:21 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:01Urkunde
2544Jensen, JanMölln1976Senioren II11151:49:470:06:47 - 0:13:58 - 0:21:13 - 0:28:15 - 0:35:30 - 0:43:01 - 0:50:20 - 0:57:42 - 1:04:56 - 1:12:21 - 1:19:23 - 1:26:49 - 1:34:27 - 1:42:00Urkunde
2641Grießig, LarsVerduro1977Senioren II12151:50:020:06:46 - 0:14:01 - 0:21:12 - 0:28:19 - 0:35:33 - 0:43:00 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:57 - 1:12:23 - 1:19:27 - 1:26:52 - 1:34:30 - 1:42:10Urkunde
2759Müller, DannySportorthopädie Hofmann1977Senioren II13151:50:060:06:48 - 0:14:03 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:33 - 0:43:02 - 0:50:21 - 0:57:42 - 1:04:59 - 1:12:22 - 1:19:26 - 1:26:55 - 1:34:30 - 1:42:01Urkunde
2878Tietje, TinoMTV Beedenbostel1994Elite Männer4151:52:090:06:49 - 0:14:06 - 0:21:14 - 0:28:21 - 0:35:29 - 0:43:01 - 0:50:23 - 0:57:45 - 1:05:00 - 1:12:29 - 1:19:58 - 1:27:39 - 1:35:50 - 1:44:00Urkunde
2929Abel, LeonhardHamburg1989Elite Männer5151:52:410:06:49 - 0:14:04 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:32 - 0:43:01 - 0:50:21 - 0:57:39 - 1:04:57 - 1:12:21 - 1:19:25 - 1:26:54 - 1:34:34 - 1:43:42Urkunde
3077Tietje, NicoMTV Beedenbostel1993Elite Männer6141:50:490:06:49 - 0:14:02 - 0:21:13 - 0:28:27 - 0:36:18 - 0:44:19 - 0:52:18 - 1:00:28 - 1:08:43 - 1:17:12 - 1:25:15 - 1:33:42 - 1:42:23Urkunde
3136Diener, AndreasHSV Stöckte1964Senioren III2141:50:540:06:49 - 0:14:05 - 0:21:17 - 0:28:25 - 0:35:43 - 0:44:05 - 0:52:25 - 1:00:44 - 1:09:09 - 1:17:10 - 1:25:38 - 1:34:20 - 1:42:23Urkunde
3232Böse, MaikRSV Braunschweig 19231972Senioren II14141:54:220:06:50 - 0:14:07 - 0:21:35 - 0:30:00 - 0:38:29 - 0:46:46 - 0:55:03 - 1:03:27 - 1:11:53 - 1:20:22 - 1:29:21 - 1:38:01 - 1:46:08Urkunde
3340Gaschler, EhrenfriedVfB Fallersleben1950Senioren IV1141:54:270:06:56 - 0:15:13 - 0:23:15 - 0:31:35 - 0:39:34 - 0:48:02 - 0:56:21 - 1:04:44 - 1:12:28 - 1:20:44 - 1:29:22 - 1:37:53 - 1:46:16Urkunde
3433Daumann, MatthiasHauptstadtsportler1967Senioren III3141:54:300:06:51 - 0:14:07 - 0:21:18 - 0:28:26 - 0:36:43 - 0:45:15 - 0:53:51 - 1:02:37 - 1:11:27 - 1:19:49 - 1:28:10 - 1:37:19 - 1:46:07Urkunde
3558Meyer, ChristianGuilty761966Senioren III4141:54:300:06:51 - 0:14:08 - 0:21:35 - 0:30:01 - 0:38:32 - 0:47:11 - 0:55:43 - 1:04:12 - 1:12:34 - 1:20:57 - 1:29:22 - 1:37:54 - 1:46:17Urkunde
3656Meitzner, MirkoSchwerin1975Senioren II15141:54:440:06:49 - 0:14:07 - 0:21:18 - 0:28:42 - 0:37:22 - 0:45:52 - 0:54:23 - 1:02:57 - 1:12:03 - 1:19:53 - 1:28:23 - 1:37:20 - 1:46:01Urkunde
3734Deuil, StephanSchwerin1975Senioren II16141:54:440:06:53 - 0:15:12 - 0:23:19 - 0:31:34 - 0:39:43 - 0:48:06 - 0:56:21 - 1:04:45 - 1:12:27 - 1:20:46 - 1:29:23 - 1:37:54 - 1:46:17Urkunde
3871Schmidt, MarcoHamburg1966Senioren III5141:54:450:06:52 - 0:14:11 - 0:23:24 - 0:31:42 - 0:39:44 - 0:48:08 - 0:56:25 - 1:04:50 - 1:12:30 - 1:20:48 - 1:29:24 - 1:37:54 - 1:46:18Urkunde
3954Marquard, PeterFür Helmut1964Senioren III6141:55:410:07:01 - 0:15:12 - 0:23:21 - 0:31:39 - 0:39:44 - 0:48:06 - 0:56:28 - 1:04:49 - 1:12:38 - 1:21:03 - 1:29:56 - 1:38:45 - 1:47:22Urkunde
4066Kracke, ChristianIGAS Wendland1963Senioren III7141:55:440:07:05 - 0:15:11 - 0:23:21 - 0:31:38 - 0:39:42 - 0:48:05 - 0:56:24 - 1:04:48 - 1:12:39 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:38 - 1:47:16Urkunde
4167Schareitz, AchimVfL Langendorf1965Senioren III8141:55:450:07:05 - 0:15:13 - 0:23:23 - 0:31:42 - 0:39:43 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:41 - 1:21:10 - 1:29:57 - 1:38:44 - 1:47:22Urkunde
4272Schmitter, MarioIGAS Wendland1968Senioren II17141:55:550:07:06 - 0:15:12 - 0:23:22 - 0:31:43 - 0:39:44 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:40 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:40 - 1:47:17Urkunde
4342Gröger, SebastianSportorthopädie Hofmann1980Senioren I11141:55:570:06:50 - 0:14:04 - 0:21:36 - 0:30:28 - 0:39:41 - 0:47:57 - 0:56:19 - 1:04:41 - 1:12:27 - 1:20:44 - 1:29:21 - 1:37:53 - 1:46:49Urkunde
4463Prehm, DirkLüchow1970Senioren II18141:56:060:07:04 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:39 - 0:39:43 - 0:48:07 - 0:56:24 - 1:04:51 - 1:12:39 - 1:21:08 - 1:30:00 - 1:38:44 - 1:47:22Urkunde
4570Schinkel, TimSV Gartow1963Senioren III9131:50:280:07:07 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:35 - 0:39:45 - 0:48:08 - 0:56:27 - 1:04:50 - 1:12:47 - 1:21:12 - 1:30:22 - 1:40:17Urkunde
4638Eisenbarth, MartinSportorthopädie Hofmann1985Senioren I12121:56:140:07:12 - 0:16:40 - 0:26:28 - 0:35:49 - 0:45:37 - 0:54:11 - 1:03:52 - 1:13:19 - 1:23:58 - 1:34:47 - 1:45:27Urkunde
4769Schimansky, EckhardSportorthopädie Hofmann1960Senioren III10111:53:370:11:14 - 0:21:22 - 0:31:15 - 0:41:27 - 0:51:28 - 1:01:37 - 1:12:08 - 1:21:12 - 1:32:16 - 1:43:09Urkunde
4839Franz, DirkBoizenburg1973Senioren II1940:31:580:07:09 - 0:15:15 - 0:23:25Urkunde
4968Scheer, Larsverduro.de1976Senioren II2040:40:300:06:48 - 0:14:05 - 0:21:17Urkunde
dsq.35Casper, Butyl ???Rademacher1978Senioren Iunter falschem Namen gestartet


Bergwertung Männer - 73,5 km - Männer
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgPunkte
151Kuhn, BjörnPremium-Bikeshop.de19825
249Kruse, DennisSportorthopädie Hofmann19893
374Sieg, Gunnarpink project19742


Kreismeisterschaft Männer - 73,5 km - Männer
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgAltersklasseRundenZeitZwischenzeiten
180Wübbenhorst, DirkIGAS Wendland1972Senioren II1151:49:180:06:48 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:16 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:54 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01
279Wegener, LarsIGAS Wendland1987Senioren I1151:49:210:06:48 - 0:14:02 - 0:21:15 - 0:28:18 - 0:35:31 - 0:43:01 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:18 - 1:19:24 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:00
373Schönherr, PhilippIGAS Wendland1985Senioren I2151:49:230:06:46 - 0:14:01 - 0:21:14 - 0:28:15 - 0:35:31 - 0:42:59 - 0:50:20 - 0:57:35 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:22 - 1:26:46 - 1:34:27 - 1:42:00
460Münch, HolgerIGAS Wendland1970Senioren II2151:49:300:06:49 - 0:14:02 - 0:21:14 - 0:28:18 - 0:35:30 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:19 - 1:19:25 - 1:26:49 - 1:34:26 - 1:42:00
548Kohla, MarcelIGAS Wendland1974Senioren II3151:49:330:06:48 - 0:14:00 - 0:21:15 - 0:28:17 - 0:35:31 - 0:43:00 - 0:50:20 - 0:57:36 - 1:04:55 - 1:12:20 - 1:19:23 - 1:26:48 - 1:34:28 - 1:42:01
676Supplie, MarkusIGAS Wendland1975Senioren II4151:49:340:06:49 - 0:14:04 - 0:21:15 - 0:28:19 - 0:35:31 - 0:43:02 - 0:50:22 - 0:57:41 - 1:04:57 - 1:12:24 - 1:19:25 - 1:26:55 - 1:34:29 - 1:42:02
754Marquard, PeterFür Helmut1964Senioren III1141:55:410:07:01 - 0:15:12 - 0:23:21 - 0:31:39 - 0:39:44 - 0:48:06 - 0:56:28 - 1:04:49 - 1:12:38 - 1:21:03 - 1:29:56 - 1:38:45 - 1:47:22
866Kracke, ChristianIGAS Wendland1963Senioren III2141:55:440:07:05 - 0:15:11 - 0:23:21 - 0:31:38 - 0:39:42 - 0:48:05 - 0:56:24 - 1:04:48 - 1:12:39 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:38 - 1:47:16
967Schareitz, AchimVfL Langendorf1965Senioren III3141:55:450:07:05 - 0:15:13 - 0:23:23 - 0:31:42 - 0:39:43 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:41 - 1:21:10 - 1:29:57 - 1:38:44 - 1:47:22
1072Schmitter, MarioIGAS Wendland1968Senioren II5141:55:550:07:06 - 0:15:12 - 0:23:22 - 0:31:43 - 0:39:44 - 0:48:08 - 0:56:26 - 1:04:50 - 1:12:40 - 1:21:09 - 1:29:56 - 1:38:40 - 1:47:17
1163Prehm, DirkLüchow1970Senioren II6141:56:060:07:04 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:39 - 0:39:43 - 0:48:07 - 0:56:24 - 1:04:51 - 1:12:39 - 1:21:08 - 1:30:00 - 1:38:44 - 1:47:22
1270Schinkel, TimSV Gartow1963Senioren III4131:50:280:07:07 - 0:15:12 - 0:23:23 - 0:31:35 - 0:39:45 - 0:48:08 - 0:56:27 - 1:04:50 - 1:12:47 - 1:21:12 - 1:30:22 - 1:40:17


Gesamtwertung Männer - 44 km - Männer
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgAltersklasseRundenZeitZwischenzeitenUrkunden
112Hahn, MichaelTeam Zweirad Hackmann1983Senioren I191:08:580:07:49 - 0:15:27 - 0:23:22 - 0:30:59 - 0:38:16 - 0:45:53 - 0:53:32 - 1:01:42Urkunde
216Kiecko, GregorTeam Zweirad Hackmann1987Senioren I291:09:160:07:41 - 0:15:28 - 0:23:19 - 0:31:04 - 0:38:53 - 0:46:38 - 0:54:37 - 1:01:58Urkunde
311Roßbander, MarkusAltmarktourer1991Elite Männer191:09:200:07:42 - 0:15:27 - 0:23:19 - 0:30:59 - 0:38:32 - 0:46:36 - 0:54:38 - 1:01:58Urkunde
49Dropp, ThorstenTeam Zweirad Hackmann1968Senioren II191:09:200:07:43 - 0:15:26 - 0:23:19 - 0:31:03 - 0:38:53 - 0:46:37 - 0:54:38 - 1:01:59Urkunde
557Schulze, AaronHRC Hannover2000Junioren U19191:09:200:07:41 - 0:15:27 - 0:23:19 - 0:31:03 - 0:38:53 - 0:46:38 - 0:54:38 - 1:01:58Urkunde
622Ruth, JulianLüneburg1981Senioren I391:09:200:07:44 - 0:15:28 - 0:23:18 - 0:31:04 - 0:38:53 - 0:46:37 - 0:54:37 - 1:01:59Urkunde
7101Stukenbrok, MaikAltmarktourer1974Senioren II291:10:400:07:46 - 0:15:27 - 0:23:24 - 0:31:07 - 0:38:53 - 0:46:38 - 0:54:48 - 1:02:49Urkunde
86Baron, UweAltmarktourer1960Senioren III191:10:440:07:46 - 0:15:28 - 0:23:23 - 0:31:09 - 0:38:53 - 0:46:39 - 0:54:51 - 1:02:50Urkunde
919Marxen, MarioPost-SV Uelzen1969Senioren II391:14:030:07:47 - 0:15:31 - 0:24:38 - 0:32:47 - 0:41:04 - 0:49:24 - 0:57:43 - 1:06:10Urkunde
1010Groß, AlexanderLüneburg1993Elite Männer291:14:050:07:46 - 0:15:31 - 0:23:27 - 0:31:10 - 0:39:22 - 0:47:36 - 0:57:30 - 1:05:43Urkunde
1115Keitel, MarkusAltmarktourer1989Elite Männer391:14:080:07:45 - 0:15:28 - 0:23:24 - 0:31:06 - 0:39:10 - 0:47:37 - 0:56:56 - 1:05:43Urkunde
1213Hamann, UweIGAS Wendland1963Senioren III291:14:150:07:56 - 0:16:27 - 0:24:52 - 0:32:48 - 0:41:05 - 0:49:24 - 0:57:43 - 1:06:11Urkunde
1314Heitsch, FrankPost-SV Uelzen1966Senioren III391:14:230:07:47 - 0:15:39 - 0:24:34 - 0:32:48 - 0:41:05 - 0:49:25 - 0:57:44 - 1:06:13Urkunde
147Brenker, StephanPost-SV Uelzen1971Senioren II491:15:230:07:48 - 0:15:31 - 0:24:33 - 0:32:48 - 0:41:05 - 0:49:24 - 0:57:43 - 1:06:13Urkunde
1520Peters, MarcelAltmarktourer1971Senioren II591:17:110:07:56 - 0:16:28 - 0:24:51 - 0:32:56 - 0:41:26 - 0:50:23 - 0:59:17 - 1:08:15Urkunde
1621Reinke-Guevarra, ManuelPost-SV Uelzen1975Senioren II681:09:110:08:08 - 0:16:37 - 0:25:05 - 0:33:55 - 0:42:37 - 0:51:20 - 1:00:22Urkunde
17529Thiede, KarstenTriathlon Füchse Osterburg1962Senioren III481:09:130:08:00 - 0:16:27 - 0:25:10 - 0:33:27 - 0:42:39 - 0:51:08 - 1:00:16Urkunde
1823Salin, TobiasPost-SV Uelzen1981Senioren I481:09:130:07:50 - 0:15:40 - 0:24:37 - 0:32:57 - 0:41:35 - 0:51:12 - 1:00:16Urkunde
1924Vonderbank, HelmutPost-SV Uelzen1953Senioren IV181:09:240:08:09 - 0:16:42 - 0:25:05 - 0:33:55 - 0:42:38 - 0:51:20 - 1:00:25Urkunde
208Distler, AndiIGAS Wendland1964Senioren III581:11:420:08:01 - 0:16:38 - 0:25:06 - 0:33:30 - 0:42:45 - 0:52:36 - 1:02:27Urkunde
2117Koopmann, AndreasTV Breselenz1968Senioren II771:10:480:08:18 - 0:18:10 - 0:28:11 - 0:39:06 - 0:49:22 - 1:00:01Urkunde
2218Kruse, LüderHarburger RG1991Elite Männer450:40:280:07:43 - 0:15:28 - 0:23:21 - 0:31:05Urkunde


Gesamtwertung Frauen - 44 km - Frauen
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgAltersklasseRundenZeitZwischenzeitenUrkunden
155Hinrichs, Inespink project1985Seniorinnen I191:11:010:07:46 - 0:15:28 - 0:23:23 - 0:31:10 - 0:38:54 - 0:46:40 - 0:54:52 - 1:02:54Urkunde
24Stolte, DagmarPost-SV Uelzen1970Seniorinnen II191:14:120:07:45 - 0:15:31 - 0:23:30 - 0:32:47 - 0:41:05 - 0:49:25 - 0:57:43 - 1:06:09Urkunde
33Schareitz, SigridVfL Langendorf1966Seniorinnen III191:18:110:08:05 - 0:16:36 - 0:25:04 - 0:33:31 - 0:42:32 - 0:51:09 - 1:00:12 - 1:09:08Urkunde
42Röhlke, SonjaIGAS Wendland1976Seniorinnen II281:14:320:08:31 - 0:17:40 - 0:27:01 - 0:36:29 - 0:45:53 - 0:55:19 - 1:04:54Urkunde
51Behn, SilviaSC Lüchow1964Seniorinnen III271:19:350:10:25 - 0:21:32 - 0:32:49 - 0:44:05 - 0:55:41 - 1:07:33Urkunde


Kreismeisterschaft Frauen - 44 km - Frauen
PlatzStartnr.Name, Vorname           Verein/Ort                            JgAltersklasseRundenZeitZwischenzeiten
13Schareitz, SigridVfL Langendorf1966Seniorinnen III191:18:110:08:05 - 0:16:36 - 0:25:04 - 0:33:31 - 0:42:32 - 0:51:09 - 1:00:12 - 1:09:08
22Röhlke, SonjaIGAS Wendland1976Seniorinnen II181:14:320:08:31 - 0:17:40 - 0:27:01 - 0:36:29 - 0:45:53 - 0:55:19 - 1:04:54
31Behn, SilviaSC Lüchow1964Seniorinnen III271:19:350:10:25 - 0:21:32 - 0:32:49 - 0:44:05 - 0:55:41 - 1:07:33