| IGAS Wendland-SC Lüchow-SV Gartow-GC Göhrde |
| 10. Lauf um den Gartower See |
| am 23.07.2018 in Gartower - Nordufer des Sees |
| Ergebnisliste |
| 23.07.2018 / 20:21 |
| Wettbewerbübersicht |
| 9,4 km |
| 9,4 km |
| 4,7 km |
| 4,7 km |
| 2 km Lauf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| 9,4 km |
| 9,4 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M40 | 55 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 38:51 |
| 2. | /2. M40 | 18 | Buhmann, Sascha | 1975 | Berlin | 41:58 |
| 3. | /1. M50 | 58 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 42:15 |
| 4. | /2. M50 | 16 | Reckewell, Jörg | 1968 | MTV Dannenberg | 42:20 |
| 5. | /3. M50 | 10 | Kruppa, Frank | 1968 | SV Rosche | 43:40 |
| 6. | /3. M40 | 52 | Bartelt, Timo | 1974 | VfL Suderburg | 46:10 |
| 7. | /1. M30 | 28 | Skambraks, Mario | 1985 | Salzwedel | 47:46 |
| 8. | /4. M50 | 57 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 48:45 |
| 9. | /1. M60 | 7 | Behn, Rudolf | 1957 | TSV Hitzacker | 49:37 |
| 10. | /1. Mä | 60 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 54:52 |
| 9,4 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W30 | 53 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 46:19 |
| 2. | /1. W55 | 89 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 51:03 |
| 3. | /1. W45 | 29 | Meinecke, Susanne | 1973 | Dannenberg | 51:58 |
| 4. | /1. W40 | 19 | Kießling, Katharina | 1976 | Berlin | 53:52 |
| 5. | /1. W60 | 8 | Franke, Bergith | 1955 | Post SV Hannover | 54:03 |
| 6. | /2. W40 | 12 | Zierau, Martina | 1974 | SV Gartow | 56:49 |
| 7. | /1. Fr | 13 | Deters, Theresa | 1990 | Lüchow | 59:15 |
| 8. | /2. W55 | 54 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 1:01:30 |
| 9,4 km |
| 9,4 km | Männer |
| 1. | /1. | 60 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 54:52 |
| 9,4 km | Frauen |
| 1. | /1. | 13 | Deters, Theresa | 1990 | Lüchow | 59:15 |
| 9,4 km | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 28 | Skambraks, Mario | 1985 | Salzwedel | 47:46 |
| 9,4 km | Seniorinnen W30 |
| 1. | /1. | 53 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 46:19 |
| 9,4 km | Senioren M40 |
| 1. | /1. | 55 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 38:51 |
| 2. | /2. | 18 | Buhmann, Sascha | 1975 | Berlin | 41:58 |
| 3. | /3. | 52 | Bartelt, Timo | 1974 | VfL Suderburg | 46:10 |
| 9,4 km | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 19 | Kießling, Katharina | 1976 | Berlin | 53:52 |
| 2. | /2. | 12 | Zierau, Martina | 1974 | SV Gartow | 56:49 |
| 9,4 km | Seniorinnen W45 |
| 1. | /1. | 29 | Meinecke, Susanne | 1973 | Dannenberg | 51:58 |
| 9,4 km | Senioren M50 |
| 1. | /1. | 58 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 42:15 |
| 2. | /2. | 16 | Reckewell, Jörg | 1968 | MTV Dannenberg | 42:20 |
| 3. | /3. | 10 | Kruppa, Frank | 1968 | SV Rosche | 43:40 |
| 4. | /4. | 57 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 48:45 |
| 9,4 km | Seniorinnen W55 |
| 1. | /1. | 89 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 51:03 |
| 2. | /2. | 54 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 1:01:30 |
| 9,4 km | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 7 | Behn, Rudolf | 1957 | TSV Hitzacker | 49:37 |
| 9,4 km | Seniorinnen W60 |
| 1. | /1. | 8 | Franke, Bergith | 1955 | Post SV Hannover | 54:03 |
| 4,7 km |
| 4,7 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M45 | 76 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 18:27 |
| 2. | /1. M55 | 71 | Dietz, Kalle | 1959 | Herner Triathlon Team 11 | 22:57 |
| 3. | /1. M50 | 35 | Czech, Axel | 1965 | Laufart Czech | 23:23 |
| 4. | /2. M50 | 56 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 23:25 |
| 5. | /3. M50 | 77 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 23:28 |
| 6. | /1. U20 | 80 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 23:51 |
| 7. | /1. M60 | 51 | Bäker, Olaf | 1958 | . | 26:52 |
| 8. | /2. M60 | 14 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 29:15 |
| 9. | /2. M55 | 17 | Bornemann, Thomas | 1963 | SC Kirch-Westerweye | 29:59 |
| 4,7 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. U20 | 30 | Klaucke, Lena | 1999 | TUS Liepe | 21:47 |
| 2. | /2. U20 | 81 | Schilling, Lea | 2000 | MTV Dannenberg | 22:48 |
| 3. | /1. U18 | 72 | Dietz, Annika | 2002 | LC Westfalia Herne | 23:07 |
| 4. | /2. U18 | 74 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 25:22 |
| 5. | /1. W30 | 70 | Bäthge, Lena | 1988 | SG Südkreis | 25:24 |
| 6. | /1. W45 | 78 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 25:46 |
| 7. | /3. U20 | 79 | Plorin, Pia Marie | 2000 | SG Südkreis | 25:48 |
| 8. | /4. U20 | 75 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 27:06 |
| 9. | /1. W50 | 34 | Kröger, Susanne | 1964 | SV Küsten | 27:08 |
| 10. | /2. W50 | 4 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 28:29 |
| 11. | /1. Fr | 27 | Schott, Mandy | 1993 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:28 |
| 11. | /2. W30 | 23 | Brandes, Carolin | 1988 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:28 |
| 13. | /3. W50 | 24 | Redlin, Brigitte | 1964 | MTV Bad Bevensen | 30:50 |
| 14. | /1. W40 | 20 | Martel, Ramona | 1978 | IGAS Wendland | 31:23 |
| 15. | /4. W50 | 26 | Sander, Uschi | 1967 | MTV Bad Bevensen | 33:19 |
| 16. | /2. Fr | 22 | Jahn, Suse | 1998 | SV Lemgow-Dangenstorf | 33:35 |
| 17. | /5. W50 | 21 | Jaap, Xenia | 1966 | MTV Bad Bevensen | 34:31 |
| 4,7 km |
| 4,7 km | Frauen |
| 1. | /20. | 27 | Schott, Mandy | 1993 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:28 |
| 2. | /25. | 22 | Jahn, Suse | 1998 | SV Lemgow-Dangenstorf | 33:35 |
| 4,7 km | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /9. | 80 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 23:51 |
| 4,7 km | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /2. | 30 | Klaucke, Lena | 1999 | TUS Liepe | 21:47 |
| 2. | /3. | 81 | Schilling, Lea | 2000 | MTV Dannenberg | 22:48 |
| 3. | /13. | 79 | Plorin, Pia Marie | 2000 | SG Südkreis | 25:48 |
| 4. | /15. | 75 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 27:06 |
| 4,7 km | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /5. | 72 | Dietz, Annika | 2002 | LC Westfalia Herne | 23:07 |
| 2. | /10. | 74 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 25:22 |
| 4,7 km | Seniorinnen W30 |
| 1. | /11. | 70 | Bäthge, Lena | 1988 | SG Südkreis | 25:24 |
| 2. | /20. | 23 | Brandes, Carolin | 1988 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:28 |
| 4,7 km | Seniorinnen W40 |
| 1. | /23. | 20 | Martel, Ramona | 1978 | IGAS Wendland | 31:23 |
| 4,7 km | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 76 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 18:27 |
| 4,7 km | Seniorinnen W45 |
| 1. | /12. | 78 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 25:46 |
| 4,7 km | Senioren M50 |
| 1. | /6. | 35 | Czech, Axel | 1965 | Laufart Czech | 23:23 |
| 2. | /7. | 56 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 23:25 |
| 3. | /8. | 77 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 23:28 |
| 4,7 km | Seniorinnen W50 |
| 1. | /16. | 34 | Kröger, Susanne | 1964 | SV Küsten | 27:08 |
| 2. | /17. | 4 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 28:29 |
| 3. | /22. | 24 | Redlin, Brigitte | 1964 | MTV Bad Bevensen | 30:50 |
| 4. | /24. | 26 | Sander, Uschi | 1967 | MTV Bad Bevensen | 33:19 |
| 5. | /26. | 21 | Jaap, Xenia | 1966 | MTV Bad Bevensen | 34:31 |
| 4,7 km | Senioren M55 |
| 1. | /4. | 71 | Dietz, Kalle | 1959 | Herner Triathlon Team 11 | 22:57 |
| 2. | /19. | 17 | Bornemann, Thomas | 1963 | SC Kirch-Westerweye | 29:59 |
| 4,7 km | Senioren M60 |
| 1. | /14. | 51 | Bäker, Olaf | 1958 | . | 26:52 |
| 2. | /18. | 14 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 29:15 |
| 2 km Lauf |
| 2 km Lauf | Kinder M08 |
| 1. | /4. | 92 | Selch, Elias | 2010 | SC Lüchow | 8:13 |
| 2 km Lauf | Kinder M11 |
| 1. | /3. | 93 | Selch, Linus | 2007 | SC Lüchow | 8:06 |
| 2 km Lauf | Jugend M12 |
| 1. | /1. | 85 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 8:04 |
| 2. | /2. | 90 | Luck, Fynn | 2006 | IGAS Wendland | 8:05 |
| 2 km Lauf | Jugend M13 |
| 1. | /7. | 87 | Härtel, Joel | 2005 | SV Lemgow-Dangenstorf | 9:03 |
| 2 km Lauf | Jugend M15 |
| 1. | /5. | 91 | Luck, Elias | 2003 | IGAS Wendlamd | 8:20 |
| 2 km Lauf | Kinder W10 |
| 1. | /6. | 86 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 8:28 |
| 2 km Lauf | Kinder W11 |
| 1. | /8. | 88 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 9:25 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | IGAS Wendland-SC Lüchow-SV Gar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstr. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mp.haacke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 19 | 17 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 27 | 25 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 27 | 27 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 54 | 52 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05841-6796 | eMail mp.haacke@t-online.de |
| Manfred Haacke Bergstr.38 29439 Lüchow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfrede@t-online.de |
| Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |