| SC Lüchow |
| Langstrecke auf der Bahn |
| am 12.07.2019 in Lüchow - Schulsportanlage |
| Ergebnisliste |
| 12.07.2019 / 20:52 |
| Männer |
| 5000 m Männer | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | Uelzen | 18:18,4 | min. |
| 2. | Wesche, Dominik | 1994 | ST | Salzwedel | 21:29,4 | min. |
| 3. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 30:15,7 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 3000 m MJ U20 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 14:05,5 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 11:10,7 | min. |
| 2. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 11:23,7 | min. |
| 3. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 14:13,9 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 1000 m MJ U16 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:48,2 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 1000 m MJ U14 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Luck, Fynn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 4:24,9 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 1000 m MK U12 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Wenzlaff, Felix | 2009 | NI | SV Gartow | 5:04,4 | min. |
| Senioren M35 |
| 5000 m Sen. M35 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meier, Hendrik | 1982 | ST | Triathlonfüchse Osterburg | 17:58,8 | min. |
| 2. | Thiede, Philipp | 1983 | NI | IGAS Wendland | 19:13,1 | min. |
| Senioren M40 |
| 5000 m Sen. M40 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 20:53,4 | min. |
| Senioren M45 |
| 3000 m Sen. M45 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 11:14,6 | min. |
| 5000 m Sen. M45 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:25,1 | min. |
| 2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:53,0 | min. |
| 3. | Jandt, Steffen | 1974 | ST | Salzwedel | 21:27,4 | min. |
| 4. | Brötzmann, Jörg | 1972 | NI | TSV Bienenbüttel | 21:54,5 | min. |
| 5. | Schoenmarkers, Jakob | 1973 | NI | IGAS Wendland | 24:18,6 | min. |
| Senioren M50 |
| 3000 m Sen. M50 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 14:35,2 | min. |
| 5000 m Sen. M50 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 20:34,1 | min. |
| 2. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 22:19,2 | min. |
| 3. | Behn, Holger | 1965 | NI | TSV Schnega | 23:51,0 | min. |
| 4. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 24:15,7 | min. |
| Senioren M55 |
| 3000 m Sen. M55 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 11:01,1 | min. |
| Senioren M60 |
| 5000 m Sen. M60 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kruse, Steffen | 1958 | NI | Vietze | 25:00,1 | min. |
| 2. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 26:08,1 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Frauen | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 12:30,4 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 800 m WJ U16 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 2:43,5 | min. |
| 2. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 2:45,8 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 800 m WJ U14 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 2:43,0 | min. |
| 2. | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 2:52,7 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Dennhof, Teresa | 2011 | NI | SV Gartow | 3:56,6 | min. |
| 1. | Wenzlaff, Laura | 2012 | NI | SV Gartow | 3:56,6 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 5000 m Sen. W35 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Supplie, Sabine | 1981 | NI | IGAS Wendland | 28:19,1 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 3000 m Sen. W45 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Eva, Andrea | 1971 | NI | TSV Schnega | 16:13,6 | min. |
| 5000 m Sen. W45 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 26:05,5 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 3000 m Sen. W50 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| Seniorinnen W55 |
| 3000 m Sen. W55 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:39,7 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 5000 m Sen. W60 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 27:08,9 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 3000 m Sen. W65 | 12.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
| 1. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 17:01,6 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 5000 m Männer | 12.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:25,1 | min. |
| 2. | Meier, Hendrik | 1982 | ST | Triathlonfüchse Osterburg | 17:58,8 | min. |
| 3. | Marschall, Fabian | 1994 | NI | Uelzen | 18:18,4 | min. |
| 4. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:53,0 | min. |
| 5. | Thiede, Philipp | 1983 | NI | IGAS Wendland | 19:13,1 | min. |
| 6. | Martel, Siegfried | 1966 | NI | IGAS Wendland | 20:34,1 | min. |
| 7. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 20:53,4 | min. |
| 8. | Jandt, Steffen | 1974 | ST | Salzwedel | 21:27,4 | min. |
| 9. | Wesche, Dominik | 1994 | ST | Salzwedel | 21:29,4 | min. |
| 10. | Brötzmann, Jörg | 1972 | NI | TSV Bienenbüttel | 21:54,5 | min. |
| 11. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 22:19,2 | min. |
| 12. | Behn, Holger | 1965 | NI | TSV Schnega | 23:51,0 | min. |
| 13. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 24:15,7 | min. |
| 14. | Schoenmarkers, Jakob | 1973 | NI | IGAS Wendland | 24:18,6 | min. |
| 15. | Kruse, Steffen | 1958 | NI | Vietze | 25:00,1 | min. |
| 16. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 26:05,5 | min. |
| 17. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 26:08,1 | min. |
| 18. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 27:08,9 | min. |
| 19. | Supplie, Sabine | 1981 | NI | IGAS Wendland | 28:19,1 | min. |
| 20. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 30:15,7 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 | 12.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kupper, Frank | 1964 | NI | Post-SV Buxtehude | 11:01,1 | min. |
| 2. | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 11:10,7 | min. |
| 3. | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post-SV Uelzen | 11:14,6 | min. |
| 4. | Osten, Tim | 2003 | NI | TSV Schnega | 11:23,7 | min. |
| 5. | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 12:30,4 | min. |
| 6. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 14:05,5 | min. |
| 7. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 14:13,9 | min. |
| 8. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 14:35,2 | min. |
| 9. | Eva, Andrea | 1971 | NI | TSV Schnega | 16:13,6 | min. |
| 10. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 16:39,7 | min. |
| 11. | Dreyer, Monika | 1954 | NI | MTV Amelinghausen | 17:01,6 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 1000 m MJ U16 | 12.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 3:48,2 | min. |
| 2. | Luck, Fynn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 4:24,9 | min. |
| 3. | Wenzlaff, Felix | 2009 | NI | SV Gartow | 5:04,4 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 800 m WJ U16 | 12.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 2:43,0 | min. |
| 2. | Kotter, Lara | 2005 | NI | TSV Schnega | 2:43,5 | min. |
| 3. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 2:45,8 | min. |
| 4. | Eva, Leni | 2006 | NI | TSV Schnega | 2:52,7 | min. |
| 5. | Dennhof, Teresa | 2011 | NI | SV Gartow | 3:56,6 | min. |
| 5. | Wenzlaff, Laura | 2012 | NI | SV Gartow | 3:56,6 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstr. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V0900043110 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05883-989 70 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| corneliavdg@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 18 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 18 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 28 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 48 | 40 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05841-6796 | eMail MP.Haacke@t-online.de |
| Manfred Haacke Bergstr.38 29439 Lüchow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
| Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |