| KLV Lüchow-Dannenberg |
| Kreis-Crossmeisterschaften 2019 |
| am 23.02.2019 in Breese i.d.Marsch - Breese i.d. Marsch |
| Ergebnisliste |
| 26.02.2019 / 21:20 |
| Wettbewerbübersicht |
| 900 m Lauf |
| 1.350 m Lauf |
| 1.350 m Lauf |
| 2.350 m Lauf |
| 2.350 m Lauf |
| 3.700 m Lauf |
| 3.700 m Lauf |
| 5.400 m Lauf |
| 5.400 m Lauf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| 900 m Lauf |
| 900 m Lauf | Kinder M05 |
| 1. | /5. | 69 | Kantelberg, Johann | 2014 | SC Lüchow | 5:34 |
| 900 m Lauf | Kinder W05 |
| 1. | /6. | 68 | Selch, Lucy | 2014 | SC Lüchow | 5:36 |
| 900 m Lauf | Kinder M07 |
| 1. | /1. | 56 | Borstel, Lasse | 2012 | TSV Schnega | 4:36 |
| 2. | /2. | 75 | Neumann, Emil | 2012 | SC Lüchow | 5:13 |
| 3. | /4. | 70 | Gottmann, Elias | 2012 | SC Lüchow | 5:30 |
| 900 m Lauf | Kinder W07 |
| 1. | /3. | 1 | von Harder, Lilly | 2012 | VfL Langendorf | 5:19 |
| 1.350 m Lauf |
| 1.350 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M11 | 83 | Cassier, Thaddäus | 2008 | SC Lüchow | 6:05 |
| 2. | /1. M08 | 78 | Selch, Elias | 2011 | SC Lüchow | 6:24 |
| 3. | /1. M10 | 131 | Trapp, Mathis | 2009 | TSV Hitzacker | 6:28 |
| 4. | /2. M10 | 34 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | 6:49 |
| 5. | /3. M10 | 12 | Brownlee, Liam | 2009 | VfL Langendorf | 7:11 |
| 6. | /1. M09 | 7 | Kohls, Aaron | 2010 | VfL Langendorf | 7:12 |
| 7. | /2. M09 | 3 | Miest, Jakob | 2010 | VfL Langendorf | 7:48 |
| 8. | /2. M11 | 84 | Drengemann, Leo | 2008 | SC Lüchow | 7:54 |
| 9. | /3. M11 | 82 | Keil, Jan | 2008 | SC Lüchow | 8:37 |
| 10. | /2. M08 | 46 | Urbansky, Arvo Ulrich | 2011 | SV Gartow | 9:25 |
| 11. | /3. M09 | 47 | Schofield, Liam | 2010 | SV Gartow | 9:37 |
| 12. | /4. M10 | 51 | Alrahmoun, Abdullah | 2009 | SV Gartow | 10:19 |
| 13. | /4. M09 | 58 | Baron, Joel | 2010 | TSV Schnega | 10:40 |
| 1.350 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W11 | 132 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 7:01 |
| 2. | /1. W10 | 129 | Mieth, Jana | 2009 | TSV Hitzacker | 7:16 |
| 3. | /2. W10 | 79 | Dankers, Undine | 2009 | SC Lüchow | 7:47 |
| 4. | /3. W10 | 49 | Haiduk, Daniela | 2009 | SV Gartow | 8:05 |
| 5. | /2. W11 | 59 | Schröder, Nadine | 2008 | TSV Schnega | 10:35 |
| 6. | /1. W09 | 57 | Thon, Lena | 2010 | TSV Schnega | 10:41 |
| 1.350 m Lauf |
| 1.350 m Lauf | Kinder M08 |
| 1. | /2. | 78 | Selch, Elias | 2011 | SC Lüchow | 6:24 |
| 2. | /14. | 46 | Urbansky, Arvo Ulrich | 2011 | SV Gartow | 9:25 |
| 1.350 m Lauf | Kinder M09 |
| 1. | /7. | 7 | Kohls, Aaron | 2010 | VfL Langendorf | 7:12 |
| 2. | /10. | 3 | Miest, Jakob | 2010 | VfL Langendorf | 7:48 |
| 3. | /15. | 47 | Schofield, Liam | 2010 | SV Gartow | 9:37 |
| 4. | /18. | 58 | Baron, Joel | 2010 | TSV Schnega | 10:40 |
| 1.350 m Lauf | Kinder M10 |
| 1. | /3. | 131 | Trapp, Mathis | 2009 | TSV Hitzacker | 6:28 |
| 2. | /4. | 34 | Steep, Laurin | 2009 | MTV Dannenberg | 6:49 |
| 3. | /6. | 12 | Brownlee, Liam | 2009 | VfL Langendorf | 7:11 |
| 4. | /16. | 51 | Alrahmoun, Abdullah | 2009 | SV Gartow | 10:19 |
| 1.350 m Lauf | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 83 | Cassier, Thaddäus | 2008 | SC Lüchow | 6:05 |
| 2. | /11. | 84 | Drengemann, Leo | 2008 | SC Lüchow | 7:54 |
| 3. | /13. | 82 | Keil, Jan | 2008 | SC Lüchow | 8:37 |
| 1.350 m Lauf | Kinder W09 |
| 1. | /19. | 57 | Thon, Lena | 2010 | TSV Schnega | 10:41 |
| 1.350 m Lauf | Kinder W10 |
| 1. | /8. | 129 | Mieth, Jana | 2009 | TSV Hitzacker | 7:16 |
| 2. | /9. | 79 | Dankers, Undine | 2009 | SC Lüchow | 7:47 |
| 3. | /12. | 49 | Haiduk, Daniela | 2009 | SV Gartow | 8:05 |
| 1.350 m Lauf | Kinder W11 |
| 1. | /5. | 132 | Hadrossek, Kira | 2008 | TSV Hitzacker | 7:01 |
| 2. | /17. | 59 | Schröder, Nadine | 2008 | TSV Schnega | 10:35 |
| 2.350 m Lauf |
| 2.350 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M13 | 135 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 11:19 |
| 2. | /2. M13 | 16 | von Harder, Paul | 2006 | VfL Langendorf | 12:20 |
| 3. | /3. M13 | 148 | Steinwachs, Wanja | 2006 | TSV Hitzacker | 12:22 |
| 4. | /1. M12 | 97 | Bergdolt, Johann | 2007 | SC Lüchow | 12:53 |
| 5. | /4. M13 | 14 | Brownlee, Luke | 2006 | VfL Langendorf | 13:53 |
| 6. | /2. M12 | 100 | Wehrend, Mika | 2007 | SC Lüchow | 16:44 |
| 2.350 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W12 | 134 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 12:29 |
| 2. | /1. W13 | 60 | Eva, Leni | 2006 | TSV Schnega | 12:50 |
| 3. | /2. W12 | 35 | Klein, Johanna | 2007 | MTV Dannenberg | 12:51 |
| 4. | /2. W13 | 36 | Soltau, Melea | 2006 | MTV Dannenberg | 12:52 |
| 4. | /1. W15 | 137 | Lenz, Janina | 2004 | TSV Hitzacker | 12:52 |
| 6. | /3. W12 | 95 | Schaeper, Anna | 2007 | SC Lüchow | 14:05 |
| 7. | /1. U18 | 61 | Eva, Merle | 2003 | TSV Schnega | 14:06 |
| aW | 150 | Dankers, Ragna | 2005 | Ohne | 13:38 |
| 2.350 m Lauf |
| 2.350 m Lauf | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 61 | Eva, Merle | 2003 | TSV Schnega | 14:06 |
| 2.350 m Lauf | Jugend M12 |
| 1. | /1. | 97 | Bergdolt, Johann | 2007 | SC Lüchow | 12:53 |
| 2. | /2. | 100 | Wehrend, Mika | 2007 | SC Lüchow | 16:44 |
| 2.350 m Lauf | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 135 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 11:19 |
| 2. | /2. | 16 | von Harder, Paul | 2006 | VfL Langendorf | 12:20 |
| 3. | /3. | 148 | Steinwachs, Wanja | 2006 | TSV Hitzacker | 12:22 |
| 4. | /4. | 14 | Brownlee, Luke | 2006 | VfL Langendorf | 13:53 |
| 2.350 m Lauf | Jugend W12 |
| 1. | /1. | 134 | Trapp, Jule | 2007 | TSV Hitzacker | 12:29 |
| 2. | /2. | 35 | Klein, Johanna | 2007 | MTV Dannenberg | 12:51 |
| 3. | /3. | 95 | Schaeper, Anna | 2007 | SC Lüchow | 14:05 |
| 2.350 m Lauf | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 60 | Eva, Leni | 2006 | TSV Schnega | 12:50 |
| 2. | /2. | 36 | Soltau, Melea | 2006 | MTV Dannenberg | 12:52 |
| 2.350 m Lauf | Jugend W14 |
| aW | 150 | Dankers, Ragna | 2005 | Ohne | 13:38 |
| 2.350 m Lauf | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 137 | Lenz, Janina | 2004 | TSV Hitzacker | 12:52 |
| 3.700 m Lauf |
| 3.700 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. U18 | 62 | Osten, Tim | 2003 | TSV Schnega | 16:39 |
| 2. | /1. M14 | 39 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | MTV Dannenberg | 17:54 |
| 3. | /2. M14 | 37 | Steep, Marlon | 2005 | MTV Dannenberg | 18:27 |
| 4. | /2. U18 | 20 | Kohls, Tom | 2002 | VfL Langendorf | 18:30 |
| 5. | /3. M14 | 136 | Stark, Paul | 2005 | TSV Hitzacker | 19:57 |
| 6. | /3. U18 | 63 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 21:09 |
| 7. | /4. U18 | 141 | Predöhl-Karstens, Tamino | 2002 | MTV Dannenberg | 21:49 |
| 8. | /5. U18 | 19 | Kröcher, Milan | 2002 | VfL Langendorf | 21:50 |
| 9. | /4. M14 | 103 | Maier, Collin | 2005 | SC Lüchow | 22:32 |
| 10. | /6. U18 | 17 | Brownlee, Joshua | 2003 | VfL Langendorf | 24:41 |
| 3.700 m Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
| 1. | /1. W30 | 107 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 18:34 |
| 2. | /1. W55 | 55 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 21:26 |
| 3. | /1. W45 | 117 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 21:39 |
| 4. | /1. W40 | 147 | Puhst, Silke | 1976 | IGAS Wendland | 22:01 |
| 5. | /2. W45 | 65 | Eva, Andrea | 1971 | TSV Schnega | 22:30 |
| 6. | /1. W50 | 23 | Teunissen, Marie | 1968 | VfL Langendorf | 22:37 |
| 7. | /2. W55 | 119 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 22:43 |
| 8. | /1. U20 | 105 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 22:44 |
| 9. | /1. Fr | 21 | Kohls, Antonia | 1998 | VfL Langendorf | 23:23 |
| 10. | /2. U20 | 40 | Manthey, Sophie | 2001 | MTV Dannenberg | 23:42 |
| 11. | /3. W45 | 53 | Zierau, Martina | 1974 | SV Gartow | 24:12 |
| 12. | /3. W55 | 54 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 24:30 |
| aW | 29 | Kaatz, Marina | 1993 | Fox-Training | 19:14 | |
| aW | 151 | Dankers, Judith | 1970 | Ohne | 24:21 |
| 3.700 m Lauf |
| 3.700 m Lauf | Frauen |
| 1. | /18. | 21 | Kohls, Antonia | 1998 | VfL Langendorf | 23:23 |
| aW | 29 | Kaatz, Marina | 1993 | Fox-Training | 19:14 |
| 3.700 m Lauf | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /17. | 105 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 22:44 |
| 2. | /19. | 40 | Manthey, Sophie | 2001 | MTV Dannenberg | 23:42 |
| 3.700 m Lauf | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 62 | Osten, Tim | 2003 | TSV Schnega | 16:39 |
| 2. | /4. | 20 | Kohls, Tom | 2002 | VfL Langendorf | 18:30 |
| 3. | /7. | 63 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 21:09 |
| 4. | /10. | 141 | Predöhl-Karstens, Tamino | 2002 | MTV Dannenberg | 21:49 |
| 5. | /11. | 19 | Kröcher, Milan | 2002 | VfL Langendorf | 21:50 |
| 6. | /22. | 17 | Brownlee, Joshua | 2003 | VfL Langendorf | 24:41 |
| 3.700 m Lauf | Jugend M14 |
| 1. | /2. | 39 | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | MTV Dannenberg | 17:54 |
| 2. | /3. | 37 | Steep, Marlon | 2005 | MTV Dannenberg | 18:27 |
| 3. | /6. | 136 | Stark, Paul | 2005 | TSV Hitzacker | 19:57 |
| 4. | /14. | 103 | Maier, Collin | 2005 | SC Lüchow | 22:32 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W30 |
| 1. | /5. | 107 | Erstling, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 18:34 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W40 |
| 1. | /12. | 147 | Puhst, Silke | 1976 | IGAS Wendland | 22:01 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W45 |
| 1. | /9. | 117 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 21:39 |
| 2. | /13. | 65 | Eva, Andrea | 1971 | TSV Schnega | 22:30 |
| 3. | /20. | 53 | Zierau, Martina | 1974 | SV Gartow | 24:12 |
| aW | 151 | Dankers, Judith | 1970 | Ohne | 24:21 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W50 |
| 1. | /15. | 23 | Teunissen, Marie | 1968 | VfL Langendorf | 22:37 |
| 3.700 m Lauf | Seniorinnen W55 |
| 1. | /8. | 55 | Sternberg, Silke | 1960 | SV Gartow | 21:26 |
| 2. | /16. | 119 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 22:43 |
| 3. | /21. | 54 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 24:30 |
| 5.400 m Lauf |
| 5.400 m Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
| 1. | /1. M45 | 28 | Henze, Markus | 1974 | IGAS Wendland | 20:29 |
| 2. | /1. M35 | 139 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | 21:16 |
| 3. | /1. M40 | 41 | Manthey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:48 |
| 4. | /1. M50 | 24 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 24:35 |
| 5. | /2. M50 | 42 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 24:54 |
| 6. | /3. M50 | 121 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 26:25 |
| 7. | /1. M60 | 138 | Behn, Rudolf | 1957 | TSV Hitzacker | 26:33 |
| 8. | /4. M50 | 67 | Behn, Holger | 1965 | TSV Schnega | 26:51 |
| 9. | /5. M50 | 66 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 27:22 |
| 10. | /1. U20 | 64 | Zingel, David | 2001 | TSV Schnega | 28:18 |
| 11. | /1. Mä | 120 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 29:36 |
| 12. | /2. M60 | 27 | Bäker, Olaf | 1958 | VfL Langendorf | 32:39 |
| aW | 31 | Wolfrath, Torben | 1980 | Vox-Training | 24:10 | |
| aW | 149 | Zerbe, Uwe | 1956 | Ohne | 29:56 |
| 5.400 m Lauf |
| 5.400 m Lauf | Männer |
| 1. | /11. | 120 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 29:36 |
| 5.400 m Lauf | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /10. | 64 | Zingel, David | 2001 | TSV Schnega | 28:18 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M35 |
| 1. | /2. | 139 | Thiede, Philipp | 1983 | IGAS Wendland | 21:16 |
| aW | 31 | Wolfrath, Torben | 1980 | Vox-Training | 24:10 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M40 |
| 1. | /3. | 41 | Manthey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:48 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 28 | Henze, Markus | 1974 | IGAS Wendland | 20:29 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M50 |
| 1. | /4. | 24 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 24:35 |
| 2. | /5. | 42 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 24:54 |
| 3. | /6. | 121 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 26:25 |
| 4. | /8. | 67 | Behn, Holger | 1965 | TSV Schnega | 26:51 |
| 5. | /9. | 66 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 27:22 |
| 5.400 m Lauf | Senioren M60 |
| 1. | /7. | 138 | Behn, Rudolf | 1957 | TSV Hitzacker | 26:33 |
| 2. | /12. | 27 | Bäker, Olaf | 1958 | VfL Langendorf | 32:39 |
| aW | 149 | Zerbe, Uwe | 1956 | Ohne | 29:56 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | MTV Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ringo Mantey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fließau 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 29499 Zernien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ringomantey@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 11 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 56 | 47 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 37 | 30 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 93 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | eMail ringomantey@gmx.de |
| Ringo Mantey Fließau 51 29499 Zernien | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
| Mandred Grabe Mittelweg 29482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |