KLV Lüchow-Dannenberg |
Langstrecken-Kreismeisterschaften 2019 |
am 26.04.2019 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
26.04.2019 / 21:03 |
Männer |
5000 m Männer | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:44,0 | min. |
2. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 19:52,5 | min. |
3. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 20:43,6 | min. |
4. | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | NI | SC Lüchow | 20:45,1 | min. |
5. | Petrausch, Oliver | 1965 | NI | VfL Langendorf | 21:26,4 | min. |
6. | Wolfrath, Volker | 1978 | NI | SC Lüchow | 22:02,6 | min. |
7. | Behn, Holger | 1965 | NI | TSV Schnega | 23:30,1 | min. |
8. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 23:44,5 | min. |
9. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 23:46,9 | min. |
10. | Behn, Rudolf | 1957 | NI | TSV Hitzacker | 24:08,6 | min. |
11. | Bäker, Olaf | 1958 | NI | VfL Langendorf | 29:27,3 | min. |
Außer Wertung |
Zadran, Adnan Khan | 1996 | NI | TuS Ebstorf | 20:26,9 | min. |
Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 20:51,3 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Vey, Noah | 2003 | NI | SC Lüchow | 11:41,2 | min. |
2. | Stoll, Jona | 2002 | NI | SC Lüchow | 11:56,7 | min. |
3. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 14:21,5 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Kevekordes, Nathanael | 2005 | NI | SC Lüchow | 11:45,3 | min. |
2. | Grönecke, Nicholas Tim | 2005 | NI | MTV Dannenberg | 12:52,0 | min. |
3. | Maier, Collin | 2005 | NI | SC Lüchow | 14:41,5 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 8:12,0 | min. |
2. | Luck, Fynn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 8:50,1 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Selch, Linus | 2007 | NI | SC Lüchow | 8:47,7 | min. |
2. | Wehrend, Mika | 2007 | NI | SC Lüchow | 11:28,8 | min. |
Außer Wertung |
Minhas, Charrat | 2007 | NI | MTV Bad Bevensen | 12:54,8 | min. |
Winkler, Thorben | 2007 | NI | MTV Bad Bevensen | 9:58,4 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Maier, Henry | 2008 | NI | SC Lüchow | 9:52,0 | min. |
2. | Grönecke, Mats Johannes | 2008 | NI | MTV Dannenberg | 11:28,6 | min. |
3. | Fazius, Mattis | 2008 | NI | SC Lüchow | 11:32,4 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Steep, Laurin | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 8:47,9 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 26.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Felix, Koletzke | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:21,2 | min. |
Außer Wertung |
Winkler, Michael | 2010 | NI | MTV Bad Bevensen | 3:03,3 | min. |
800 m M 9 | 26.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Selch, Elias | 2010 | NI | SC Lüchow | 2:55,5 | min. |
2. | Wolfrath, Fritz | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:17,4 | min. |
800 m M 9 | 26.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Selch, Elias | 2010 | NI | SC Lüchow | 2:55,5 | min. |
2. | Wolfrath, Fritz | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:17,4 | min. |
3. | Felix, Koletzke | 2010 | NI | SC Lüchow | 3:21,2 | min. |
Außer Wertung |
Winkler, Michael | 2010 | NI | MTV Bad Bevensen | 3:03,3 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Sternberg, Silke | 1960 | NI | SV Gartow | 24:57,8 | min. |
2. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 25:32,7 | min. |
3. | Brünicke, Nicole | 1972 | NI | SC Lüchow | 28:07,0 | min. |
Außer Wertung |
Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 24:37,8 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
5000 m WJ U20 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 27:22,4 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
3000 m WJ U18 | 26.04.2019 |
Finale |
Außer Wertung |
Kläke, Julia | 2002 | NI | TuS Ebstorf | 13:52,4 | min. |
Winkler, Theresa | 2003 | NI | MTV Bad Bevensen | 20:08,4 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 9:21,6 | min. |
Außer Wertung |
Kayser, Hanna | 2004 | NI | TuS Ebstorf | 8:07,3 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Soltau, Melea | 2006 | NI | MTV Dannenberg | 9:42,5 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Trapp, Jule | 2007 | NI | TSV Hitzacker | 9:25,1 | min. |
2. | Kallfass, Greta | 2007 | NI | SC Lüchow | 9:48,0 | min. |
3. | Klein, Johanna | 2007 | NI | MTV Dannenberg | 10:36,2 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Hadrossek, Kira | 2008 | NI | TSV Hitzacker | 8:49,3 | min. |
2. | Lohrberg, Lina | 2008 | NI | SC Lüchow | 10:05,6 | min. |
3. | Abdullahi, Mariam | 2008 | NI | SC Lüchow | 10:23,3 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Saslona, Johanna | 2009 | NI | MTV Dannenberg | 9:17,2 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Mieth, Jana | 2010 | NI | TSV Hitzacker | 3:10,5 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 26.04.2019 |
Finale |
1. | Simon, Sue-Madison | 2011 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:03,5 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | KLV Lüchow-Dannenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Cornelia von der Gablentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puttball 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 29485 Lemgow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05883-989 70 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corneliavdg@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 6 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 43 | 33 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 25 | 19 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 68 | 52 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 8 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05841-793453 | eMail juergen.schwarz.lue@t-online.de |
Jürgen Schwarz, Leipziger Str. 2 29439 Lüchow | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05883-9897080 | eMail corneliavdg@web.de |
Cornelia v.d.Gablentz Puttball 44 29485 Lemgow | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |