| KLV Lüchow-Dannenberg |
| Kreismeisterschaften Langstrecken 2024 |
| am 26.04.2024 in Lüchow - Sportanlage Schulzentrum |
| Ergebnisliste |
| 26.04.2024 / 20:54 |
| Männer |
| 5000 m Männer | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 50065 | Hartmann, Patrick | 1986 | NI | IGAS Wendland | 17:50,8 | min. |
| 2. | 42384 | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:57,8 | min. |
| 3. | 50681 | Thiede, Philipp | 1983 | NI | IGAS Wendland | 19:01,8 | min. |
| 4. | 27200 | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 21:39,6 | min. |
| 5. | 647147 | Franke-Zieker, Christian | 1986 | NI | IGAS Wendland | 21:51,3 | min. |
| 6. | 606626 | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 21:53,4 | min. |
| 7. | Lang, Rudi | 1958 | NI | IGAS Wendland | 22:20,2 | min. |
| 8. | Wolfrath, Volker | 1978 | NI | SC Lüchow | 22:37,7 | min. |
| 9. | 647565 | Reinhardt, Michael | 1974 | NI | IGAS Wendland | 23:07,6 | min. |
| 10. | Makris, Vasileios | 1968 | NI | MTV Dannenberg | 23:08,4 | min. |
| 11. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 24:01,6 | min. |
| Außer Wertung |
| Panning, Markus | 1978 | NI | Schule Marienau | 19:17,1 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 5000 m MJ U20 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 48734 | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | TSV Hitzacker | 18:46,2 | min. |
| 2. | Luck, Fynn | 2006 | NI | SC Lüchow | 20:26,1 | min. |
| 601897 | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | n.a. |
| Jugend M15 |
| 3000 m M15 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 52508 | Wenzlaff, Felix Michael | 2009 | NI | SC Lüchow | 14:16,3 | min. |
| Jugend M14 |
| 3000 m M14 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 50880 | Selch, Elias | 2010 | NI | SC Lüchow | 12:48,7 | min. |
| 2. | 50881 | Koletzke, Felix | 2010 | NI | SC Lüchow | 13:44,3 | min. |
| 52507 | Wolfrath, Fritz | 2010 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| Jugend M13 |
| 2000 m M13 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 52946 | Thiergärtner, Georg | 2011 | NI | SV Elbufer | 7:20,2 | min. |
| 2. | 53010 | Brandt, Louis | 2011 | NI | MTV Dannenberg | 8:25,5 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 636667 | Thiergärtner, Anton | 2012 | NI | SV Elbufer | 8:27,2 | min. |
| 2. | Barge, Matteo | 2012 | NI | SC Lüchow | 11:15,6 | min. |
| Neumann, Emil | 2012 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| Außer Wertung |
| Panning, Jasper | 2012 | NI | Schule Marienau | 8:58,8 | min. |
| Kinder M11 |
| 2000 m M11 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | Bauer, Janosch | 2013 | NI | SC Lüchow | 10:43,6 | min. |
| 631748 | Winkler, Matthis | 2013 | NI | MTV Bad Bevensen | n.a. |
| Kinder M10 |
| 2000 m M10 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 651199 | Schreiber, Mattis | 2014 | NI | MTV Dannenberg | 9:30,5 | min. |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 648476 | Hartz, Cornelius | 2015 | NI | MTV Dannenberg | 5:05,3 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | Henze, Mika | 2016 | NI | SC Lüchow | 3:08,0 | min. |
| 2. | 651198 | Schreiber, Wilko | 2016 | NI | MTV Dannenberg | 3:32,3 | min. |
| 3. | Gärtner, Till | 2016 | NI | SC Lüchow | 3:36,9 | min. |
| 4. | Saade, Hannes | 2016 | NI | SC Lüchow | 3:55,5 | min. |
| Stachelhaus, Lyon | 2016 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| Außer Wertung |
| Panning, Justus | 2016 | NI | Schule Marienau | 3:40,9 | min. |
| Frauen |
| 5000 m Frauen | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 42868 | Röhlke, Sonja | 1976 | NI | IGAS Wendland | 19:49,3 | min. |
| 2. | 32338 | Erstling, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 21:47,5 | min. |
| 3. | 601340 | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 23:58,6 | min. |
| 4. | 16646 | Winkler, Monika | 1967 | NI | MTV Bad Bevensen | 26:29,0 | min. |
| 5. | 49740 | Rösner, Kirsten | 1978 | NI | SC Lüchow | 32:25,5 | min. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 49441 | Mieth, Jana | 2010 | NI | TSV Hitzacker | 8:29,2 | min. |
| 2. | 52626 | Eggert, Kim | 2010 | NI | SV Gartow | 10:19,0 | min. |
| 53312 | Hildebrandt, Kiara Nurina | 2010 | NI | SV Gartow | aufg. |
| Jugend W13 |
| 2000 m W13 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 52624 | Bredehöft, Neele | 2011 | NI | SV Gartow | 10:59,3 | min. |
| Wolfrath, Karla | 2011 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| 53310 | Langer, Lina | 2011 | NI | SV Gartow | n.a. |
| 52622 | Bredehöft, Lara | 2011 | NI | SV Gartow | n.a. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 52616 | Wenzlaff, Laura Sophie | 2012 | NI | SC Lüchow | 9:08,5 | min. |
| 2. | 53625 | Baak-Mirow, Mathilda | 2012 | NI | MTV Dannenberg | 9:57,5 | min. |
| 3. | Schermuly, Smilla | 2012 | NI | SC Lüchow | 10:10,0 | min. |
| Kinder W11 |
| 2000 m W11 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 53308 | Langer, Merle | 2013 | NI | SV Gartow | 9:31,8 | min. |
| 2. | 646475 | Meyer, Emma | 2013 | NI | MTV Dannenberg | 9:32,3 | min. |
| 3. | 648946 | Nahorna, Alina | 2013 | NI | SV Gartow | 9:52,2 | min. |
| 4. | 53626 | Hartz, Amelie Maria | 2013 | NI | MTV Dannenberg | 12:19,7 | min. |
| 53624 | Hill, Mia Sole | 2013 | NI | MTV Dannenberg | n.a. |
| Kinder W10 |
| 2000 m W10 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | Linke, Lenja | 2014 | NI | SC Lüchow | 9:33,5 | min. |
| 2. | 646638 | Webs, Luisa | 2014 | NI | MTV Dannenberg | 11:04,2 | min. |
| 3. | 647210 | Brandt, Emilia | 2014 | NI | MTV Dannenberg | 12:45,4 | min. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | 648947 | Nahorna, Daryna | 2015 | NI | SV Gartow | 3:13,8 | min. |
| 2. | Schermuly, Madita | 2015 | NI | SC Lüchow | 3:22,3 | min. |
| 3. | 651197 | Koopmann, Lina | 2015 | NI | MTV Dannenberg | 3:32,3 | min. |
| 4. | 646477 | Becker, Leni | 2015 | NI | MTV Dannenberg | 3:33,6 | min. |
| 5. | Luck, Greta | 2015 | NI | IGAS Wendland | 3:36,2 | min. |
| 6. | Barge, Henriette | 2015 | NI | SC Lüchow | 3:51,8 | min. |
| Kuschmierz, Emma Lou | 2015 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| Nowak, Luise | 2015 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 26.04.2024 |
| Finale |
| 1. | Harenberg, Greta | 2016 | NI | SC Lüchow | 4:04,4 | min. |
| 651270 | Dominik, Sophia | 2016 | NI | SV Gartow | n.a. |
| 646478 | Meyer, Julla | 2016 | NI | MTV Dannenberg | n.a. |
| Grusdt, Tara Mia | 2016 | NI | SC Lüchow | n.a. |
| Erstling, Johanna | 2016 | NI | MTV Dannenberg | n.a. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ;Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergstr. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.24K09000000020000 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP.HAACKE@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 7 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 13 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 35 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 36 | 26 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 71 | 56 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05862-7716 | eMail MP.HAACKE@t-online.de |
| Manfred Haacke Bergstr.38 29439 Lüchow | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
| Manfred Grabe Mittelweg 5 229482 Küsten | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |